Pętla dla motocykla i samochodu z miasta Saint-Jean-de-Maurienne
Z miasta Saint-Jean-de-Maurienne (Owernia-Rodan-Alpy) wyliczamy najbardziej krętą trasę okrężną w trzech długościach, dla motocykla i samochodu. Prowadzi utwardzonymi drogami lokalnymi, bez autostrad. Wszystkie liczby pochodzą z wyliczonej trasy.
Aplikacja wylicza pętlę od Twojej lokalizacji tą samą metodą.
Kierunek odwrotny: ta sama trasa od końca. Zakręty zmieniają stronę, promienie zostają.
- Kilometry
- 120,3km
- Zakręty
- 530
- Przewyższenie
- 3547m
- Mediana promienia
- 52m
- Zakrętów na 100 km
- 383,2
Dotknij punktu na mapie, aby zobaczyć promień i drogę.
Eksplorator promieni
Przesuń kursor nad słupek. Zakręty tej klasy zaświecą się na mapie, razem z pozycją w km.
Najmniejszy promień na zakręt
Zakręty na skrzyżowaniach: 67. Nie ma ich w tych liczbach, na przykład skrętów o małym promieniu.
Charakter zakrętów
Z 120,3 km 49,8 km biegnie przez zakręty. Reszta to proste lub skręty na skrzyżowaniach.
- Ciasne
- 3,4 km, 2,9 %
- promień poniżej 60 m
- Średnie
- 25,0 km, 21,3 %
- 60 do 180 m
- Szerokie
- 21,4 km, 18,3 %
- 180 do 400 m
- Proste i skrzyżowania
- 67,3 km, 57,5 %
Najważniejsze liczby trasy
- Najciaśniejszy zakręt
- Na km 109,4, droga D 79: promień 15 m, w prawo.
- Najdłuższy odcinek zakrętów
- Zakręty: 70 na odcinku 11,4 km, od km 37,8, droga Route du Télégraphe.
- Najgęstszy odcinek zakrętów
- Zakręty: 63 na odcinku 10 km, od km 82,5. Spokojniejsze kilometry są wcześniej.
- Najdłuższy podjazd
- 25,1 km z przewyższeniem 1037 m, od km 1,4, droga Route du Télégraphe. Średni gradient 4,1 %.
Profil wysokości
Od 535 m do 2069 m. 3547 m w górę, 3551 m w dół.
Przeciągnij palcem lub kursorem po profilu. Mapa pokazuje to miejsce.
Punkty zwrotne
- Najwyżej km 26,5: 1575 m
- Najwyżej km 37,9: 1571 m
- Najwyżej km 61,2: 1461 m
- Najniżej km 62,4: 1343 m
- Najwyżej km 63,8: 1459 m
- Najwyżej km 99,2: 2069 m
Porównanie ze standardową pętlą
Punktem odniesienia jest najszybsza trasa okrężna z tym samym startem, kierunkiem i promieniem okręgu.
| Porównanie ze standardową pętlą | Kręta pętla | Standardowa pętla |
|---|---|---|
| Kilometry | 120,3 | 130,1 |
| Zakręty | 462 | 537 |
| Zakrętów na 100 km | 384,1 | 412,8 |
| Autostrada | 0,0 km | 6,5 km |
Na tle miast
Miejsce 1 z 75 miast, kraj: Francja. Mediana: 134,9 zakrętów na 100 km, miasto Saint-Jean-de-Maurienne: 385,3.
Podobne miasta
Wszystkie długości z miasta Saint-Jean-de-Maurienne
Każda długość w obu kierunkach. Kolumna zakrętów pokazuje najpierw liczbę poza skrzyżowaniami, potem sumę.
| Długość | Kierunek | Kilometry | Zakręty | Zakrętów na 100 km | Mediana promienia | Przewyższenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Podstawowy | 61,7 km | 295 / 348 | 478,4 | 42 m | 1935 m |
| 60 km | Odwrotny | 61,7 km | 293 / 345 | 475,2 | 41 m | 1928 m |
| 120 km | Podstawowy | 120,3 km | 462 / 529 | 384,1 | 50 m | 3547 m |
| 120 km | Odwrotny | 120,3 km | 461 / 530 | 383,2 | 52 m | 3547 m |
| 200 km | Podstawowy | 201,8 km | 592 / 650 | 293,4 | 60 m | 5115 m |
| 200 km | Odwrotny | 201,8 km | 594 / 651 | 294,4 | 60 m | 5163 m |
Każdy zakręt z pozycją
Zakręty poza skrzyżowaniami: 462, z pozycją w km, najmniejszym promieniem i drogą.
| km | Promień | Droga |
|---|---|---|
| 0,5 | 35 m | Rue Henri Sainte-Claire Deville |
| 3,0 | 116 m | D 1006 |
| 6,4 | 83 m | D 79 |
| 6,6 | 41 m | D 79 |
| 6,7 | 42 m | D 79 |
| 6,8 | 40 m | D 79 |
| 6,9 | 16 m | D 79 |
| 7,0 | 17 m | D 79 |
| 7,2 | 66 m | D 79 |
| 7,4 | 30 m | D 79 |
| 7,4 | 30 m | D 79 |
| 7,5 | 33 m | D 79 |
| 7,6 | 33 m | D 79 |
| 7,6 | 33 m | D 79 |
| 7,7 | 32 m | D 79 |
| 7,8 | 32 m | D 79 |
| 7,8 | 32 m | D 79 |
| 7,9 | 36 m | D 79 |
| 7,9 | 54 m | D 79 |
| 8,0 | 48 m | D 79 |
| 8,1 | 16 m | D 79 |
| 8,3 | 37 m | D 79 |
| 8,5 | 15 m | D 79 |
| 8,6 | 24 m | D 79 |
| 8,7 | 44 m | D 79 |
| 8,9 | 16 m | D 79 |
| 9,0 | 16 m | D 79 |
| 9,3 | 16 m | D 79 |
| 9,6 | 16 m | D 79 |
| 9,8 | 15 m | D 79 |
| 10,1 | 17 m | D 79 |
| 10,2 | 17 m | D 79 |
| 10,3 | 75 m | D 79 |
| 10,5 | 45 m | D 79 |
| 10,7 | 40 m | D 79 |
| 10,7 | 17 m | D 79 |
| 10,8 | 17 m | D 79 |
| 10,8 | 19 m | D 79 |
| 10,9 | 47 m | D 79 |
| 11,0 | 87 m | D 79 |
| 11,2 | 71 m | D 79 |
| 11,4 | 16 m | D 79 |
| 11,5 | 16 m | D 79 |
| 11,6 | 71 m | D 79 |
| 11,8 | 71 m | D 79 |
| 11,9 | 52 m | D 79 |
| 12,2 | 17 m | D 79 |
| 12,2 | 17 m | D 79 |
| 12,2 | 17 m | D 79 |
| 12,3 | 45 m | D 79 |
| 12,4 | 45 m | D 79 |
| 12,6 | 61 m | D 79 |
| 12,7 | 41 m | D 79 |
| 12,8 | 41 m | D 79 |
| 13,0 | 65 m | D 79 |
| 13,5 | 19 m | D 79 |
| 13,7 | 117 m | D 79 |
| 14,5 | 87 m | D 79 |
| 14,8 | 60 m | D 79 |
| 14,9 | 30 m | D 79 |
| 15,1 | 97 m | D 79 |
| 16,2 | 18 m | D 79 |
| 16,3 | 18 m | D 79 |
| 17,0 | 137 m | |
| 17,6 | 49 m | |
| 17,6 | 49 m | |
| 17,7 | 49 m | |
| 18,0 | 64 m | |
| 18,1 | 64 m | |
| 18,4 | 18 m | |
| 18,6 | 135 m | |
| 19,0 | 69 m | |
| 19,0 | 66 m | |
| 19,2 | 71 m | |
| 19,2 | 50 m | |
| 19,2 | 34 m | |
| 19,3 | 20 m | |
| 19,5 | 124 m | |
| 19,6 | 43 m | |
| 19,6 | 43 m | |
| 19,7 | 84 m | |
| 19,8 | 55 m | |
| 19,9 | 20 m | |
| 19,9 | 18 m | |
| 19,9 | 18 m | |
| 20,7 | 110 m | |
| 20,8 | 53 m | |
| 21,9 | 303 m | |
| 21,9 | 57 m | |
| 22,7 | 117 m | |
| 22,9 | 18 m | |
| 23,0 | 19 m | |
| 23,1 | 55 m | |
| 23,2 | 82 m | |
| 23,4 | 43 m | |
| 23,5 | 123 m | |
| 23,5 | 20 m | |
| 23,6 | 20 m | |
| 23,6 | 34 m | |
| 24,0 | 86 m | |
| 24,4 | 18 m | |
| 24,5 | 18 m | |
| 24,6 | 18 m | |
| 25,0 | 91 m | |
| 25,0 | 91 m | |
| 25,1 | 104 m | |
| 25,3 | 87 m | |
| 25,4 | 68 m | |
| 26,3 | 97 m | D 79 |
| 26,4 | 42 m | D 79 |
| 27,4 | 97 m | D 79 |
| 27,6 | 97 m | D 79 |
| 28,1 | 60 m | D 79 |
| 28,8 | 116 m | D 79 |
| 29,1 | 116 m | D 79 |
| 29,6 | 97 m | D 79 |
| 29,8 | 65 m | D 79 |
| 29,9 | 80 m | D 79 |
| 30,0 | 41 m | D 79 |
| 30,1 | 41 m | D 79 |
| 30,3 | 61 m | D 79 |
| 30,4 | 45 m | D 79 |
| 30,5 | 45 m | D 79 |
| 30,5 | 45 m | D 79 |
| 30,6 | 17 m | D 79 |
| 30,9 | 60 m | D 79 |
| 31,0 | 70 m | D 79 |
| 31,2 | 83 m | D 79 |
| 31,3 | 16 m | D 79 |
| 31,4 | 16 m | D 79 |
| 31,7 | 86 m | D 79 |
| 31,8 | 86 m | D 79 |
| 31,9 | 47 m | D 79 |
| 32,0 | 47 m | D 79 |
| 32,0 | 17 m | D 79 |
| 32,1 | 17 m | D 79 |
| 32,4 | 75 m | D 79 |
| 32,4 | 75 m | D 79 |
| 32,8 | 66 m | D 79 |
| 33,1 | 15 m | D 79 |
| 33,3 | 16 m | D 79 |
| 33,5 | 16 m | D 79 |
| 33,6 | 18 m | D 79 |
| 33,9 | 17 m | D 79 |
| 34,1 | 143 m | D 79 |
| 34,1 | 44 m | D 79 |
| 34,2 | 44 m | D 79 |
| 34,2 | 44 m | D 79 |
| 34,2 | 18 m | D 79 |
| 34,3 | 15 m | D 79 |
| 34,5 | 48 m | D 79 |
| 34,5 | 37 m | D 79 |
| 34,7 | 16 m | D 79 |
| 34,8 | 48 m | D 79 |
| 34,8 | 48 m | D 79 |
| 34,9 | 56 m | D 79 |
| 35,0 | 35 m | D 79 |
| 35,0 | 32 m | D 79 |
| 35,2 | 39 m | D 79 |
| 35,2 | 39 m | D 79 |
| 35,3 | 33 m | D 79 |
| 35,4 | 30 m | D 79 |
| 35,5 | 30 m | D 79 |
| 35,6 | 66 m | D 79 |
| 35,7 | 17 m | D 79 |
| 35,8 | 16 m | D 79 |
| 36,0 | 16 m | D 79 |
| 36,0 | 40 m | D 79 |
| 36,1 | 40 m | D 79 |
| 36,2 | 41 m | D 79 |
| 37,0 | 2000 m | D 79 |
| 37,0 | 610 m | D 79 |
| 37,1 | 167 m | D 79 |
| 37,5 | 109 m | Avenue de la Grange Neuve |
| 41,9 | 214 m | D 1006 |
| 42,3 | 233 m | D 1006 |
| 44,0 | 430 m | D 1006 |
| 44,9 | 2000 m | D 1006 |
| 45,3 | 684 m | Rue du Temple |
| 46,2 | 983 m | Rue du Temple |
| 46,6 | 36 m | D 215b |
| 46,8 | 155 m | D 215b |
| 46,8 | 120 m | D 215b |
| 47,3 | 21 m | Route du Noiray |
| 47,6 | 36 m | Route du Noiray |
| 47,7 | 36 m | Route du Noiray |
| 48,1 | 89 m | D 215b |
| 48,5 | 94 m | D 215b |
| 48,6 | 200 m | D 215b |
| 49,2 | 113 m | Route de l'Etraz |
| 49,9 | 100 m | D 82 |
| 50,0 | 123 m | D 82 |
| 50,1 | 55 m | D 82 |
| 50,3 | 85 m | D 82 |
| 50,4 | 62 m | D 82 |
| 50,6 | 50 m | D 82a |
| 50,7 | 50 m | D 82a |
| 50,8 | 37 m | D 82a |
| 51,1 | 77 m | D 82a |
| 51,3 | 59 m | D 82a |
| 51,4 | 19 m | D 82a |
| 51,7 | 19 m | D 82a |
| 51,7 | 19 m | D 82a |
| 51,8 | 18 m | D 82a |
| 52,0 | 17 m | D 82a |
| 52,1 | 53 m | D 82a |
| 52,5 | 63 m | D 82a |
| 52,8 | 73 m | D 82a |
| 53,0 | 169 m | D 82a |
| 53,3 | 136 m | D 82a |
| 53,7 | 146 m | D 82a |
| 53,9 | 46 m | D 82a |
| 54,0 | 17 m | D 82a |
| 54,7 | 141 m | |
| 54,9 | 73 m | |
| 55,1 | 51 m | |
| 55,9 | 96 m | Piste du Bois-Dessus |
| 56,0 | 51 m | Piste du Bois-Dessus |
| 56,5 | 101 m | Piste du Bois-Dessus |
| 56,6 | 70 m | Piste du Bois-Dessus |
| 56,9 | 114 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,0 | 46 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,3 | 106 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,4 | 228 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,5 | 54 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,7 | 51 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,7 | 18 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,8 | 17 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,8 | 18 m | Piste du Bois-Dessus |
| 57,9 | 18 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,0 | 17 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,5 | 148 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,5 | 96 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,6 | 83 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,7 | 83 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,7 | 60 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,8 | 29 m | Piste du Bois-Dessus |
| 58,9 | 17 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,0 | 18 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,1 | 17 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,3 | 53 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,5 | 172 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,5 | 105 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,7 | 60 m | Piste du Bois-Dessus |
| 59,8 | 48 m | Piste du Bois-Dessus |
| 60,3 | 264 m | Piste du Bois-Dessus |
| 60,5 | 124 m | Piste du Bois-Dessus |
| 61,2 | 18 m | Piste du Bois-Dessus |
| 61,6 | 50 m | |
| 61,8 | 50 m | |
| 62,1 | 101 m | |
| 62,4 | 34 m | |
| 62,6 | 51 m | D 82a |
| 62,7 | 47 m | D 82a |
| 63,2 | 18 m | D 82a |
| 63,5 | 128 m | D 82a |
| 63,9 | 94 m | D 82a |
| 64,3 | 63 m | D 82a |
| 64,7 | 53 m | D 82a |
| 64,8 | 17 m | D 82a |
| 65,0 | 43 m | D 82a |
| 65,2 | 19 m | D 82a |
| 65,5 | 59 m | D 82a |
| 65,6 | 59 m | D 82a |
| 65,7 | 81 m | D 82a |
| 65,8 | 50 m | D 82a |
| 66,0 | 37 m | D 82a |
| 66,1 | 50 m | D 82a |
| 67,0 | 94 m | D 82 |
| 67,2 | 295 m | D 82 |
| 67,8 | 215 m | Route de l'Etraz |
| 67,8 | 101 m | Route de l'Etraz |
| 68,2 | 75 m | D 215b |
| 68,5 | 94 m | D 215b |
| 68,6 | 88 m | D 215b |
| 68,8 | 88 m | D 215b |
| 68,8 | 105 m | D 215b |
| 68,9 | 139 m | D 215b |
| 68,9 | 72 m | D 215b |
| 69,6 | 21 m | Route du Noiray |
| 70,0 | 41 m | D 215b |
| 70,6 | 226 m | D 215b |
| 71,1 | 48 m | Route du Télégraphe |
| 71,2 | 73 m | Route du Télégraphe |
| 71,3 | 136 m | Route du Télégraphe |
| 71,3 | 36 m | Route du Télégraphe |
| 71,4 | 28 m | Route du Télégraphe |
| 71,7 | 30 m | Route du Télégraphe |
| 72,0 | 19 m | Route du Télégraphe |
| 72,3 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 72,5 | 76 m | Route du Télégraphe |
| 72,8 | 45 m | Route du Télégraphe |
| 72,8 | 45 m | Route du Télégraphe |
| 73,0 | 81 m | Route du Télégraphe |
| 73,2 | 31 m | Route du Télégraphe |
| 73,2 | 31 m | Route du Télégraphe |
| 73,4 | 62 m | Route du Télégraphe |
| 73,5 | 37 m | Route du Télégraphe |
| 73,6 | 37 m | Route du Télégraphe |
| 73,7 | 42 m | Route du Télégraphe |
| 73,8 | 67 m | Route du Télégraphe |
| 74,0 | 18 m | Route du Télégraphe |
| 74,1 | 20 m | Route du Télégraphe |
| 74,2 | 19 m | Route du Télégraphe |
| 74,5 | 29 m | Route du Télégraphe |
| 74,9 | 144 m | Route du Télégraphe |
| 75,2 | 46 m | Route du Télégraphe |
| 75,4 | 139 m | Route du Télégraphe |
| 75,4 | 27 m | Route du Télégraphe |
| 75,5 | 23 m | Route du Télégraphe |
| 75,6 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 75,7 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 75,9 | 26 m | Route du Télégraphe |
| 76,0 | 24 m | Route du Télégraphe |
| 76,3 | 107 m | Route du Télégraphe |
| 76,7 | 41 m | Route du Télégraphe |
| 77,0 | 77 m | Route du Télégraphe |
| 77,1 | 85 m | Route du Télégraphe |
| 77,3 | 195 m | Route du Télégraphe |
| 77,3 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 77,6 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 77,7 | 76 m | Route du Télégraphe |
| 77,9 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 78,0 | 93 m | Route du Télégraphe |
| 78,1 | 92 m | Route du Télégraphe |
| 78,3 | 19 m | Route du Télégraphe |
| 78,6 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 78,7 | 110 m | Route du Télégraphe |
| 78,8 | 141 m | Route du Télégraphe |
| 79,0 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 79,1 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 79,2 | 30 m | Route du Télégraphe |
| 79,3 | 43 m | Route du Télégraphe |
| 79,5 | 87 m | Route du Télégraphe |
| 79,8 | 39 m | Route du Télégraphe |
| 80,2 | 106 m | Route du Télégraphe |
| 80,3 | 97 m | Route du Télégraphe |
| 80,4 | 116 m | Route du Télégraphe |
| 80,5 | 53 m | Route du Télégraphe |
| 80,6 | 53 m | Route du Télégraphe |
| 80,9 | 52 m | Route du Télégraphe |
| 81,2 | 77 m | Route du Télégraphe |
| 81,3 | 162 m | Route du Télégraphe |
| 81,8 | 83 m | Route du Télégraphe |
| 81,8 | 83 m | Route du Télégraphe |
| 82,0 | 69 m | Route du Télégraphe |
| 82,1 | 32 m | Route du Télégraphe |
| 82,1 | 32 m | Route du Télégraphe |
| 82,2 | 32 m | Route du Télégraphe |
| 83,5 | 121 m | Route du Télégraphe |
| 83,8 | 120 m | Route du Télégraphe |
| 84,4 | 133 m | Route du Télégraphe |
| 84,6 | 141 m | Route du Télégraphe |
| 85,0 | 108 m | Route du Télégraphe |
| 85,0 | 108 m | Route du Télégraphe |
| 85,0 | 55 m | Route du Télégraphe |
| 85,6 | 122 m | Route du Télégraphe |
| 86,0 | 115 m | Route du Télégraphe |
| 86,2 | 149 m | Route du Télégraphe |
| 86,4 | 70 m | Route du Télégraphe |
| 86,5 | 125 m | Route du Télégraphe |
| 86,7 | 63 m | Route du Télégraphe |
| 86,9 | 85 m | Route du Télégraphe |
| 87,1 | 73 m | Route du Télégraphe |
| 87,4 | 66 m | Rue des Grandes Alpes |
| 87,8 | 147 m | Rue des Grandes Alpes |
| 87,9 | 84 m | Rue des Grandes Alpes |
| 89,0 | 41 m | |
| 89,8 | 859 m | Avenue de la Vallée d'Or |
| 89,9 | 706 m | Avenue de la Vallée d'Or |
| 90,6 | 81 m | Route du Télégraphe |
| 90,8 | 108 m | Route du Télégraphe |
| 91,0 | 72 m | Route du Télégraphe |
| 91,1 | 72 m | Route du Télégraphe |
| 91,5 | 126 m | Route du Télégraphe |
| 91,9 | 122 m | Route du Télégraphe |
| 92,2 | 130 m | Route du Télégraphe |
| 92,2 | 102 m | Route du Télégraphe |
| 92,5 | 54 m | Route du Télégraphe |
| 92,7 | 63 m | Route du Télégraphe |
| 93,2 | 144 m | Route du Télégraphe |
| 94,8 | 65 m | Route du Télégraphe |
| 95,0 | 25 m | Route du Télégraphe |
| 95,1 | 25 m | Route du Télégraphe |
| 95,2 | 47 m | Route du Télégraphe |
| 95,3 | 33 m | Route du Télégraphe |
| 95,3 | 33 m | Route du Télégraphe |
| 95,8 | 85 m | Route du Télégraphe |
| 95,9 | 85 m | Route du Télégraphe |
| 96,2 | 82 m | Route du Télégraphe |
| 96,5 | 78 m | Route du Télégraphe |
| 96,6 | 106 m | Route du Télégraphe |
| 96,7 | 77 m | Route du Télégraphe |
| 96,8 | 53 m | Route du Télégraphe |
| 96,9 | 46 m | Route du Télégraphe |
| 97,0 | 27 m | Route du Télégraphe |
| 97,2 | 79 m | Route du Télégraphe |
| 97,4 | 218 m | Route du Télégraphe |
| 97,7 | 34 m | Route du Télégraphe |
| 97,8 | 39 m | Route du Télégraphe |
| 97,9 | 39 m | Route du Télégraphe |
| 98,1 | 56 m | Route du Télégraphe |
| 98,2 | 89 m | Route du Télégraphe |
| 98,4 | 43 m | Route du Télégraphe |
| 98,5 | 98 m | Route du Télégraphe |
| 98,6 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 98,9 | 140 m | Route du Télégraphe |
| 99,1 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 99,3 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 99,4 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 99,5 | 92 m | Route du Télégraphe |
| 99,7 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 99,9 | 77 m | Route du Télégraphe |
| 100,0 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 100,1 | 16 m | Route du Télégraphe |
| 100,3 | 61 m | Route du Télégraphe |
| 100,8 | 99 m | Route du Télégraphe |
| 101,1 | 40 m | Route du Télégraphe |
| 101,3 | 107 m | Route du Télégraphe |
| 101,3 | 90 m | Route du Télégraphe |
| 101,5 | 24 m | Route du Télégraphe |
| 101,6 | 24 m | Route du Télégraphe |
| 101,7 | 27 m | Route du Télégraphe |
| 101,8 | 30 m | Route du Télégraphe |
| 101,9 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 102,2 | 33 m | Route du Télégraphe |
| 102,6 | 167 m | Route du Télégraphe |
| 102,9 | 66 m | Route du Télégraphe |
| 103,0 | 48 m | Route du Télégraphe |
| 103,1 | 29 m | Route du Télégraphe |
| 103,2 | 17 m | Route du Télégraphe |
| 103,4 | 75 m | Route du Télégraphe |
| 103,5 | 18 m | Route du Télégraphe |
| 103,6 | 18 m | Route du Télégraphe |
| 103,8 | 67 m | Route du Télégraphe |
| 103,9 | 43 m | Route du Télégraphe |
| 104,0 | 43 m | Route du Télégraphe |
| 104,2 | 36 m | Route du Télégraphe |
| 104,3 | 63 m | Route du Télégraphe |
| 104,4 | 31 m | Route du Télégraphe |
| 104,6 | 38 m | Route du Télégraphe |
| 104,6 | 48 m | Route du Télégraphe |
| 104,8 | 44 m | Route du Télégraphe |
| 105,0 | 18 m | Route du Télégraphe |
| 105,2 | 90 m | Route du Télégraphe |
| 105,5 | 18 m | Route du Télégraphe |
| 105,7 | 39 m | Route du Télégraphe |
| 105,8 | 31 m | Route du Télégraphe |
| 105,9 | 31 m | Route du Télégraphe |
| 106,0 | 27 m | Route du Télégraphe |
| 106,1 | 28 m | Route du Télégraphe |
| 106,2 | 28 m | Route du Télégraphe |
| 106,5 | 47 m | Route du Télégraphe |
| 106,9 | 101 m | D 902 |
| 108,0 | 2000 m | D 1006 |
| 108,3 | 580 m | Rue du Temple |
| 108,3 | 580 m | Rue du Temple |
| 109,1 | 243 m | D 1006 |
| 110,8 | 289 m | D 1006 |
| 111,2 | 212 m | D 1006 |
| 117,0 | 117 m | D 1006 |
| 119,7 | 36 m | Rue Henri Sainte-Claire Deville |
Jak to zmierzono
- Trasa: trasa okrężna z miasta Saint-Jean-de-Maurienne, wyliczona na danych drogowych z 03.07.2026. Spośród kilku możliwych pętli o tej samej długości pokazujemy tę z największą liczbą przejezdnych zakrętów. Autostrady są wyłączone.
- Pojazd: trasa jest wyliczona dla motocykla i prowadzi drogami o utwardzonej nawierzchni. Samochód też może nią przejechać. Na wąskich odcinkach trasa dla samochodu może różnić się w szczegółach.
- Zakręt: skręt w jednym kierunku o co najmniej 35 stopni. Aplikacja DriveBattle liczy tak samo.
- Promień: najmniejszy promień wewnątrz zakrętu. Skręty na skrzyżowaniach są oznaczone i nie wliczają się do promienia, najciaśniejszego zakrętu ani odcinka.
- Wysokość: wysokość terenu wzdłuż trasy, wygładzona na około 450 m. Podjazd liczy się od różnicy wysokości 5 m.
- Wyliczono dnia 05.10.2026. Liczby opisują tę trasę. Stan drogi w dniu Twojego przejazdu może się różnić.
Wyliczono dnia 05.10.2026
Pytania o trasę okrężną
Jak długa jest trasa okrężna z miasta Saint-Jean-de-Maurienne?
Są trzy długości: 60, 120, 200 km. Wyliczone trasy mają 61,7, 120,3, 201,8 km.
Czy mogę przejechać trasę okrężną samochodem?
Tak. Trasa prowadzi utwardzonymi drogami lokalnymi, bez autostrad, i można nią jechać samochodem oraz motocyklem. Jest wyliczona dla motocykla, więc na bardzo wąskich odcinkach trasa dla samochodu może różnić się w szczegółach.
Ile zakrętów ma trasa okrężna z miasta Saint-Jean-de-Maurienne?
Na 120 km liczymy zakręty: 529, w tym poza skrzyżowaniami: 462. To 384,1 zakrętów poza skrzyżowaniami na 100 km.
Jak ciasny jest najciaśniejszy zakręt?
Na 120 km najmniejszy promień to 15 m, na km 8,5. Mediana promienia wszystkich zakrętów to 50 m.
Jakie przewyższenie ma trasa?
Na 120 km to 3547 m podjazdów. Najwyższy punkt leży na 2069 m, najniższy na 535 m.
Czy mogę przejechać tę trasę okrężną z aplikacją?
Tak. Generator tras okrężnych w aplikacji DriveBattle wylicza pętle od Twojej lokalizacji tą samą metodą.