Motorrad- und Auto-Rundtour ab Genua
Ab Genua (Ligurien) rechnen wir die kurvigste Rundtour in drei Längen, für Motorrad und Auto. Sie führt über befestigte Landstraßen ohne Autobahn. Alle Werte stammen aus der berechneten Route.
Die App rechnet dir ab deinem Standort eine Runde nach demselben Verfahren.
Gegenrichtung: dieselbe Strecke rückwärts. Die Kurven wechseln die Seite, die Radien bleiben.
- Kilometer
- 131,2km
- Kurven
- 534
- Höhenmeter
- 2516m
- Median-Radius
- 51m
- Kurven je 100 km
- 368,9
Tippe auf einen Punkt in der Karte für Radius und Straße.
Radius-Explorer
Fahre mit dem Cursor über einen Balken. Die Kurven dieser Klasse leuchten auf der Karte auf, mit km-Position.
Engster Radius je Kurve
51 Kurven liegen an Kreuzungen und fehlen in diesen Zahlen, zum Beispiel Abbiegungen mit kleinem Radius.
Kurvencharakter
Von 131,2 km liegen 52,9 km in Kurven. Der Rest ist gerade oder Abbiegung.
- Eng
- 2,6 km, 2,0 %
- Radius unter 60 m
- Mittel
- 24,7 km, 19,1 %
- 60 bis 180 m
- Weit
- 25,6 km, 19,8 %
- 180 bis 400 m
- Gerade und Kreuzungen
- 76,5 km, 59,1 %
Die Eckdaten der Strecke
- Engste Kurve
- Bei km 51,5 auf Molino Vecchio-Clavarezza: Radius 16 m, links.
- Längste Kurvenpassage
- 43 Kurven auf 7,4 km, ab km 50,6 auf Molino Vecchio-Clavarezza.
- Dichteste Kurvenstrecke
- 69 Kurven auf 10 km, ab km 92,5. Davor liegen die ruhigeren Kilometer.
- Längster Anstieg
- 11,1 km mit 714 m Anstieg, ab km 82,0 auf SP4. Mittlere Steigung 6,4 %.
Höhenprofil
Von 7 m bis 971 m. 2516 m rauf, 2512 m runter.
Fahre mit dem Finger oder Cursor über das Profil. Die Karte zeigt die Stelle.
Wendepunkte
- Hoch km 18,1: 348 m
- Hoch km 35,1: 602 m
- Hoch km 71,5: 469 m
- Hoch km 101,0: 817 m
- Tief km 123,8: 7 m
- Hoch km 129,3: 34 m
Vergleich mit der Standardrunde
Referenz ist die schnellste Rundtour mit gleichem Start, gleicher Richtung und gleichem Kreisradius.
| Vergleich mit der Standardrunde | Kurvige Runde | Standardrunde |
|---|---|---|
| Kilometer | 131,2 | 131,9 |
| Kurven | 485 | 448 |
| Kurven je 100 km | 369,6 | 339,7 |
| Autobahn | 0,0 km | 12,3 km |
1,1-mal so viele Kurven je 100 km wie die Standardrunde.
Im Vergleich der Städte
Platz 10 von 70 Städten in Italien. Median 166,2 Kurven je 100 km, Genua liegt bei 284,2.
Ähnliche Städte
Alle Längen ab Genua
Jede Länge in beiden Richtungen. Bei den Kurven steht die Zahl außerhalb von Kreuzungen vor der Gesamtzahl.
| Länge | Richtung | Kilometer | Kurven | Kurven je 100 km | Median-Radius | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Hinfahrt | 57,8 km | 135 / 169 | 233,5 | 58 m | 854 m |
| 60 km | Gegenrichtung | 57,8 km | 140 / 171 | 242,1 | 57 m | 872 m |
| 120 km | Hinfahrt | 131,2 km | 485 / 536 | 369,6 | 50 m | 2519 m |
| 120 km | Gegenrichtung | 131,2 km | 484 / 534 | 368,9 | 51 m | 2516 m |
| 200 km | Hinfahrt | 220,1 km | 549 / 671 | 249,5 | 52 m | 2320 m |
| 200 km | Gegenrichtung | 220,1 km | 540 / 675 | 245,4 | 51 m | 2334 m |
Alle Kurven mit Position
485 Kurven außerhalb von Kreuzungen, mit km-Position, engstem Radius und Straße.
| km | Radius | Straße |
|---|---|---|
| 1,1 | 57 m | Corso Aurelio Saffi |
| 2,7 | 114 m | Piazza Cavour |
| 4,6 | 56 m | Via Bruno Buozzi |
| 5,4 | 84 m | Via Antonio Cantore |
| 8,6 | 94 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 9,2 | 51 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 9,3 | 51 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 9,7 | 90 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 10,2 | 54 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 10,2 | 78 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 10,5 | 74 m | Corso Ferdinando Maria Perrone |
| 11,3 | 67 m | Via Evandro Ferri |
| 11,3 | 66 m | Via Evandro Ferri |
| 11,5 | 54 m | Via Evandro Ferri |
| 11,7 | 54 m | Via Evandro Ferri |
| 13,9 | 193 m | Via Ugo Polonio |
| 15,6 | 164 m | Via Ugo Polonio |
| 18,1 | 64 m | Via Vittorio Poggi |
| 18,1 | 95 m | Via Vittorio Poggi |
| 18,2 | 101 m | Via Vittorio Poggi |
| 18,4 | 61 m | Via Luigi Ghiglione |
| 19,1 | 65 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 19,3 | 63 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 19,5 | 76 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 19,8 | 55 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 19,9 | 55 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 20,2 | 38 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 20,4 | 70 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 20,5 | 169 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 20,8 | 285 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 21,1 | 56 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 21,2 | 198 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 21,6 | 85 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 22,2 | 78 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 22,3 | 82 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 22,5 | 59 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,0 | 39 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,1 | 55 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,2 | 32 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,2 | 33 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,3 | 55 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,4 | 80 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,5 | 65 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,5 | 42 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,6 | 51 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,7 | 89 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 23,7 | 91 m | Via Bartolomeo Parodi |
| 24,2 | 66 m | SP4 |
| 24,3 | 20 m | SP4 |
| 24,5 | 24 m | SP4 |
| 24,6 | 26 m | SP4 |
| 24,6 | 23 m | SP4 |
| 24,8 | 29 m | SP4 |
| 25,1 | 19 m | SP4 |
| 25,2 | 19 m | SP4 |
| 25,3 | 46 m | SP4 |
| 25,4 | 37 m | SP4 |
| 25,4 | 37 m | SP4 |
| 25,5 | 32 m | SP4 |
| 26,0 | 58 m | SP4 |
| 26,1 | 40 m | SP4 |
| 26,2 | 40 m | SP4 |
| 26,3 | 57 m | SP4 |
| 26,3 | 53 m | SP4 |
| 26,5 | 83 m | SP4 |
| 26,8 | 29 m | SP4 |
| 27,0 | 54 m | SP4 |
| 27,1 | 127 m | SP4 |
| 27,3 | 57 m | SP4 |
| 27,4 | 53 m | SP4 |
| 27,6 | 133 m | SP4 |
| 27,7 | 27 m | SP4 |
| 27,9 | 56 m | SP4 |
| 28,1 | 75 m | SP4 |
| 28,6 | 33 m | Sterrata dei Laghi |
| 28,8 | 65 m | Sterrata dei Laghi |
| 28,9 | 24 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,1 | 50 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,1 | 56 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,2 | 30 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,3 | 54 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,5 | 36 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,6 | 58 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,6 | 58 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,8 | 75 m | Sterrata dei Laghi |
| 29,9 | 100 m | Sterrata dei Laghi |
| 30,4 | 30 m | Sterrata dei Laghi |
| 30,6 | 32 m | Sterrata dei Laghi |
| 30,8 | 45 m | Sterrata dei Laghi |
| 30,9 | 53 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,0 | 66 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,4 | 47 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,5 | 26 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,6 | 26 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,7 | 32 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,8 | 42 m | Sterrata dei Laghi |
| 31,8 | 23 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,0 | 27 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,3 | 47 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,4 | 50 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,4 | 50 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,5 | 105 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,7 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,8 | 26 m | Sterrata dei Laghi |
| 32,9 | 85 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,1 | 84 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,2 | 37 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,4 | 78 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,5 | 78 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,6 | 34 m | Sterrata dei Laghi |
| 33,9 | 42 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,0 | 77 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,2 | 37 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,4 | 37 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,5 | 37 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,6 | 68 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,8 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 34,9 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,0 | 44 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,0 | 88 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,3 | 48 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,3 | 39 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,4 | 28 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,5 | 32 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,8 | 31 m | Sterrata dei Laghi |
| 35,9 | 31 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,0 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,0 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,1 | 47 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,2 | 47 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,3 | 44 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,7 | 45 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,8 | 31 m | Sterrata dei Laghi |
| 36,9 | 31 m | Sterrata dei Laghi |
| 37,0 | 71 m | Sterrata dei Laghi |
| 37,3 | 29 m | Sterrata dei Laghi |
| 37,8 | 57 m | Sterrata dei Laghi |
| 37,9 | 55 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,0 | 36 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,1 | 36 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,2 | 83 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,4 | 30 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,4 | 30 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,5 | 47 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,6 | 23 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,7 | 25 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,7 | 34 m | Sterrata dei Laghi |
| 38,9 | 34 m | Sterrata dei Laghi |
| 39,2 | 34 m | SP4 |
| 39,4 | 34 m | SP4 |
| 39,7 | 57 m | SP4 |
| 39,8 | 27 m | SP4 |
| 39,9 | 27 m | SP4 |
| 40,2 | 53 m | SP4 |
| 40,3 | 18 m | SP4 |
| 40,5 | 18 m | SP4 |
| 40,7 | 29 m | SP4 |
| 40,8 | 29 m | SP4 |
| 40,9 | 79 m | SP4 |
| 41,2 | 53 m | SP4 |
| 41,4 | 42 m | SP4 |
| 41,5 | 42 m | SP4 |
| 41,5 | 58 m | SP4 |
| 41,6 | 67 m | SP4 |
| 41,7 | 95 m | SP4 |
| 41,9 | 33 m | SP4 |
| 42,2 | 38 m | SP4 |
| 42,3 | 19 m | SP4 |
| 42,4 | 19 m | SP4 |
| 42,6 | 29 m | SP4 |
| 42,6 | 29 m | SP4 |
| 42,8 | 23 m | SP4 |
| 43,0 | 24 m | SP4 |
| 43,2 | 20 m | SP4 |
| 43,3 | 20 m | SP4 |
| 43,4 | 64 m | SP4 |
| 44,0 | 41 m | SP4 |
| 44,0 | 41 m | SP4 |
| 44,1 | 65 m | SP4 |
| 44,2 | 80 m | SP4 |
| 44,3 | 57 m | SP4 |
| 44,4 | 32 m | SP4 |
| 44,5 | 32 m | SP4 |
| 44,5 | 40 m | SP4 |
| 44,6 | 40 m | SP4 |
| 44,7 | 64 m | SP4 |
| 45,2 | 59 m | SP4 |
| 45,4 | 79 m | SP4 |
| 46,1 | 91 m | SP4 |
| 46,5 | 58 m | SP4 |
| 46,6 | 66 m | SP4 |
| 47,1 | 541 m | Via Martiri della Libertà |
| 47,2 | 67 m | Via Martiri della Libertà |
| 47,6 | 92 m | Via Martiri della Libertà |
| 48,0 | 96 m | Via Martiri della Libertà |
| 48,2 | 61 m | Via Martiri della Libertà |
| 49,0 | 38 m | Via Martiri della Libertà |
| 49,7 | 47 m | Via Natale Gallino |
| 49,7 | 89 m | Via Natale Gallino |
| 50,2 | 109 m | Via Natale Gallino |
| 50,6 | 51 m | Via Natale Gallino |
| 50,7 | 101 m | Via Natale Gallino |
| 51,6 | 62 m | Via Natale Gallino |
| 51,7 | 76 m | Via Natale Gallino |
| 52,1 | 53 m | Via Natale Gallino |
| 52,2 | 56 m | Via Natale Gallino |
| 52,6 | 68 m | Via Natale Gallino |
| 53,0 | 80 m | Via Natale Gallino |
| 53,1 | 71 m | Via Natale Gallino |
| 53,2 | 75 m | Via Natale Gallino |
| 53,4 | 48 m | Via Natale Gallino |
| 53,5 | 63 m | Via Natale Gallino |
| 53,8 | 45 m | Via Natale Gallino |
| 53,9 | 45 m | Via Natale Gallino |
| 54,0 | 45 m | Via Natale Gallino |
| 54,1 | 210 m | Via Natale Gallino |
| 54,5 | 45 m | Via Natale Gallino |
| 54,6 | 43 m | Via Natale Gallino |
| 54,7 | 43 m | Via Natale Gallino |
| 54,8 | 46 m | Via Natale Gallino |
| 55,0 | 130 m | Via Natale Gallino |
| 55,4 | 43 m | Via Natale Gallino |
| 55,6 | 41 m | Via Natale Gallino |
| 55,8 | 33 m | Via Natale Gallino |
| 55,9 | 34 m | Via Natale Gallino |
| 56,0 | 23 m | Via Natale Gallino |
| 56,2 | 39 m | Via Natale Gallino |
| 56,3 | 26 m | Via Natale Gallino |
| 56,4 | 29 m | Via Natale Gallino |
| 56,5 | 31 m | Via Natale Gallino |
| 56,6 | 49 m | Via Natale Gallino |
| 56,7 | 46 m | Via Natale Gallino |
| 57,2 | 51 m | Via Natale Gallino |
| 57,5 | 53 m | Via Natale Gallino |
| 57,7 | 57 m | Via Natale Gallino |
| 57,8 | 72 m | Via Natale Gallino |
| 57,9 | 80 m | Via Natale Gallino |
| 58,0 | 43 m | Via Natale Gallino |
| 58,1 | 40 m | Via Natale Gallino |
| 58,2 | 61 m | Via Natale Gallino |
| 58,3 | 20 m | Via Natale Gallino |
| 58,4 | 49 m | Via Natale Gallino |
| 58,6 | 35 m | Via Natale Gallino |
| 58,8 | 26 m | Via Natale Gallino |
| 58,9 | 26 m | Via Natale Gallino |
| 59,0 | 37 m | Via Natale Gallino |
| 59,0 | 54 m | Via Natale Gallino |
| 59,1 | 39 m | Via Natale Gallino |
| 59,4 | 48 m | Via Natale Gallino |
| 59,5 | 106 m | Via Natale Gallino |
| 60,4 | 125 m | Via Natale Gallino |
| 62,7 | 259 m | |
| 62,7 | 52 m | Viale Milite Ignoto |
| 63,2 | 105 m | Viale Milite Ignoto |
| 66,5 | 65 m | Viale Milite Ignoto |
| 66,7 | 27 m | Viale Milite Ignoto |
| 66,8 | 47 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,2 | 64 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,4 | 44 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,7 | 37 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,8 | 41 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,8 | 69 m | Viale Milite Ignoto |
| 67,9 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,1 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,2 | 29 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,2 | 40 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,3 | 51 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,3 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,4 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,6 | 19 m | Viale Milite Ignoto |
| 68,9 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 69,1 | 17 m | Viale Milite Ignoto |
| 69,5 | 50 m | Viale Milite Ignoto |
| 69,6 | 50 m | Viale Milite Ignoto |
| 69,8 | 126 m | Viale Milite Ignoto |
| 70,0 | 27 m | Viale Milite Ignoto |
| 70,2 | 24 m | Viale Milite Ignoto |
| 70,5 | 34 m | Via Busalla |
| 70,5 | 29 m | Via Busalla |
| 71,1 | 40 m | Via Garibaldini |
| 71,8 | 26 m | Via Alpini |
| 71,9 | 73 m | Via Alpini |
| 72,2 | 71 m | Via Alpini |
| 72,3 | 17 m | Via Alpini |
| 72,4 | 33 m | Via Alpini |
| 72,6 | 36 m | |
| 72,7 | 57 m | |
| 73,3 | 46 m | |
| 73,5 | 76 m | |
| 73,6 | 51 m | |
| 73,7 | 40 m | |
| 73,8 | 45 m | |
| 73,9 | 32 m | |
| 74,0 | 32 m | |
| 74,0 | 35 m | |
| 74,1 | 66 m | |
| 74,2 | 46 m | |
| 74,3 | 65 m | |
| 74,3 | 65 m | |
| 74,4 | 32 m | |
| 74,5 | 32 m | |
| 74,5 | 32 m | |
| 74,7 | 37 m | |
| 74,8 | 33 m | |
| 74,9 | 39 m | |
| 75,0 | 74 m | |
| 75,4 | 43 m | |
| 75,8 | 46 m | |
| 75,9 | 62 m | |
| 76,0 | 69 m | |
| 76,1 | 65 m | |
| 76,4 | 39 m | |
| 76,5 | 39 m | |
| 76,6 | 30 m | |
| 76,8 | 30 m | |
| 77,0 | 44 m | |
| 77,2 | 80 m | |
| 77,3 | 42 m | |
| 77,4 | 86 m | |
| 77,5 | 25 m | |
| 77,6 | 86 m | |
| 77,9 | 56 m | |
| 78,1 | 74 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 78,2 | 74 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 78,4 | 27 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 78,4 | 27 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 78,8 | 17 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 79,0 | 17 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 79,1 | 17 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 79,2 | 69 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 79,5 | 64 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 79,5 | 50 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 80,0 | 18 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 80,2 | 18 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 80,4 | 66 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 80,6 | 207 m | Molino Vecchio-Clavarezza |
| 81,0 | 37 m | SP11 |
| 81,1 | 31 m | SP11 |
| 81,3 | 113 m | SP11 |
| 81,4 | 47 m | SP11 |
| 81,7 | 125 m | SP11 |
| 82,3 | 104 m | SP11 |
| 82,4 | 50 m | SP11 |
| 82,7 | 54 m | SP11 |
| 82,9 | 54 m | SP11 |
| 83,2 | 71 m | SP11 |
| 83,3 | 66 m | SP11 |
| 83,6 | 77 m | SP11 |
| 83,7 | 48 m | SP11 |
| 83,8 | 48 m | Via Firpo |
| 83,8 | 53 m | Via Firpo |
| 84,0 | 37 m | Via Firpo |
| 84,2 | 37 m | Via Firpo |
| 84,6 | 151 m | Via Firpo |
| 86,6 | 86 m | SP226 |
| 86,8 | 39 m | SP226 |
| 86,9 | 39 m | SP226 |
| 88,1 | 115 m | SP226 |
| 88,4 | 60 m | SP226 |
| 88,5 | 57 m | SP226 |
| 88,9 | 154 m | SP226 |
| 89,2 | 58 m | SP226 |
| 89,4 | 58 m | SP226 |
| 89,6 | 66 m | SP226 |
| 89,6 | 52 m | SP226 |
| 90,5 | 38 m | SP13 |
| 90,8 | 77 m | SP13 |
| 90,9 | 76 m | SP13 |
| 91,4 | 47 m | SP13 |
| 91,5 | 47 m | SP13 |
| 91,8 | 55 m | SP13 |
| 91,9 | 55 m | SP13 |
| 92,2 | 41 m | SP13 |
| 92,5 | 71 m | SP13 |
| 92,7 | 52 m | SP13 |
| 92,8 | 52 m | SP13 |
| 92,9 | 108 m | SP13 |
| 93,1 | 47 m | SP13 |
| 93,2 | 47 m | SP13 |
| 93,4 | 20 m | SP13 |
| 93,5 | 20 m | SP13 |
| 93,6 | 80 m | SP13 |
| 93,9 | 20 m | SP13 |
| 94,0 | 20 m | SP13 |
| 94,2 | 41 m | SP13 |
| 94,2 | 29 m | SP13 |
| 94,3 | 29 m | SP13 |
| 94,5 | 54 m | SP13 |
| 94,7 | 58 m | SP13 |
| 94,8 | 53 m | SP13 |
| 95,0 | 35 m | SP13 |
| 95,0 | 35 m | SP13 |
| 95,1 | 55 m | SP13 |
| 95,2 | 72 m | SP13 |
| 95,4 | 59 m | SP13 |
| 95,5 | 59 m | SP13 |
| 95,8 | 94 m | SP13 |
| 96,2 | 114 m | SP13 |
| 96,5 | 51 m | SP13 |
| 96,6 | 51 m | SP13 |
| 96,9 | 81 m | SP13 |
| 97,3 | 17 m | SP13 |
| 97,6 | 48 m | SP13 |
| 97,6 | 48 m | SP13 |
| 97,8 | 34 m | SP13 |
| 98,0 | 45 m | SP13 |
| 98,0 | 39 m | SP13 |
| 98,1 | 37 m | SP13 |
| 99,9 | 18 m | SP13 |
| 100,0 | 63 m | SP13 |
| 100,6 | 152 m | SP13 |
| 100,7 | 56 m | SP13 |
| 100,9 | 62 m | SP13 |
| 101,0 | 17 m | SP13 |
| 101,4 | 38 m | SP13 |
| 101,6 | 27 m | SP13 |
| 101,6 | 27 m | SP13 |
| 102,1 | 115 m | SP13 |
| 102,4 | 27 m | SP13 |
| 102,6 | 58 m | SP13 |
| 102,8 | 87 m | SP13 |
| 102,9 | 87 m | SP13 |
| 103,1 | 43 m | SP13 |
| 103,3 | 29 m | SP13 |
| 103,7 | 114 m | SP13 |
| 104,0 | 39 m | SP13 |
| 104,2 | 29 m | SP13 |
| 104,4 | 38 m | SP13 |
| 105,5 | 161 m | Via Struppa |
| 106,4 | 236 m | Via di Sponda Nuova |
| 106,8 | 309 m | Via di Sponda Nuova |
| 107,0 | 43 m | Via di Sponda Nuova |
| 107,2 | 71 m | Via di Sponda Nuova |
| 107,4 | 38 m | Via di Sponda Nuova |
| 107,7 | 108 m | Via di Sponda Nuova |
| 107,8 | 59 m | Via di Sponda Nuova |
| 108,1 | 123 m | Via di Sponda Nuova |
| 108,5 | 73 m | Via di Sponda Nuova |
| 108,6 | 48 m | Via di Sponda Nuova |
| 109,3 | 80 m | SS45 |
| 109,5 | 83 m | SS45 |
| 109,7 | 56 m | SS45 |
| 109,9 | 53 m | SS45 |
| 110,2 | 164 m | SS45 |
| 110,2 | 84 m | SS45 |
| 110,6 | 107 m | SS45 |
| 110,8 | 44 m | SS45 |
| 110,9 | 44 m | SS45 |
| 111,0 | 47 m | SS45 |
| 111,2 | 64 m | SS45 |
| 111,3 | 58 m | SS45 |
| 111,5 | 53 m | SS45 |
| 111,5 | 55 m | SS45 |
| 111,8 | 72 m | SS45 |
| 112,1 | 86 m | SS45 |
| 113,1 | 113 m | SS45 |
| 114,4 | 111 m | SS45 |
| 114,8 | 72 m | SS45 |
| 115,0 | 72 m | SS45 |
| 115,2 | 54 m | SS45 |
| 115,3 | 54 m | SS45 |
| 115,4 | 53 m | SS45 |
| 115,5 | 53 m | SS45 |
| 115,7 | 62 m | SS45 |
| 115,8 | 58 m | SS45 |
| 115,9 | 44 m | SS45 |
| 116,3 | 102 m | SS45 |
| 116,4 | 120 m | SS45 |
| 116,8 | 56 m | SS45 |
| 117,0 | 70 m | SS45 |
| 117,0 | 49 m | SS45 |
| 117,3 | 84 m | SS45 |
| 117,8 | 48 m | SS45 |
| 118,0 | 48 m | SS45 |
| 118,3 | 151 m | SS45 |
| 118,8 | 34 m | SS45 |
| 118,9 | 33 m | SS45 |
| 119,2 | 110 m | SS45 |
| 119,4 | 38 m | SS45 |
| 119,5 | 38 m | SS45 |
| 119,8 | 44 m | SS45 |
| 120,1 | 219 m | SS45 |
| 123,0 | 103 m | Via Augusto Pedullà |
| 123,1 | 82 m | Via Augusto Pedullà |
| 128,1 | 189 m | Via Gelasio Adamoli |
So wurde gemessen
- Strecke: eine Rundtour ab Genua, berechnet auf Straßendaten vom 03.07.2026. Von mehreren möglichen Runden gleicher Länge zeigen wir die mit den meisten fahrbaren Kurven. Autobahnen sind ausgeschlossen.
- Fahrzeug: Die Strecke ist für das Motorrad gerechnet und führt über befestigte Straßen. Ein Auto kann sie ebenfalls fahren. Auf schmalen Abschnitten kann eine Route für das Auto im Detail abweichen.
- Kurve: eine Drehung in eine Richtung von mindestens 35 Grad. Die DriveBattle-App zählt genauso.
- Radius: der engste Kurvenradius innerhalb der Kurve. Abbiegungen an Kreuzungen sind markiert und zählen nicht zu Radius, engster Kurve und Passage.
- Höhe: Geländehöhe entlang der Strecke, geglättet über etwa 450 m. Ein Anstieg zählt ab 5 m Höhenunterschied.
- Berechnet am 05.10.2026. Die Zahlen beschreiben diese Strecke. Der Straßenzustand am Tag deiner Fahrt kann abweichen.
Berechnet am 05.10.2026
Fragen zur Rundtour
Wie lang ist die Rundtour ab Genua?
Es gibt drei Längen: 60, 120, 200 km. Die gerechneten Strecken messen 57,8, 131,2, 220,1 km.
Kann ich die Rundtour mit dem Auto fahren?
Ja. Die Strecke führt über befestigte Landstraßen ohne Autobahn und ist mit Auto und Motorrad befahrbar. Berechnet ist sie für das Motorrad, auf sehr schmalen Abschnitten kann eine Route für das Auto im Detail abweichen.
Wie viele Kurven hat die Rundtour ab Genua?
Auf 120 km zählen wir 536 Kurven, davon 485 außerhalb von Kreuzungen. Das sind 369,6 freie Kurven je 100 km.
Wie eng ist die engste Kurve?
Auf 120 km liegt der engste Radius bei 17 m, bei km 67,9. Der Median-Radius aller Kurven beträgt 50 m.
Wie viele Höhenmeter hat die Strecke?
Auf 120 km sind es 2519 m Anstieg. Der höchste Punkt liegt bei 973 m, der tiefste bei 8 m.
Kann ich die Rundtour in der App fahren?
Ja. Der Rundtouren-Generator in der DriveBattle-App rechnet Runden mit demselben Verfahren ab deinem Standort.