Круговой маршрут на мотоцикле и автомобиле: Анкона
Старт: Анкона (Марке). Мы рассчитываем самый извилистый круговой маршрут в трёх длинах, для мотоцикла и автомобиля. Он идёт по асфальтированным загородным дорогам, без автомагистралей. Все цифры взяты из рассчитанного маршрута.
Приложение рассчитывает круг от вашего местоположения тем же методом.
Обратное: тот же маршрут в обратную сторону. Повороты меняют сторону, радиусы остаются.
- Километры
- 211,5km
- Повороты
- 362
- Набор высоты
- 2572m
- Медианный радиус
- 67m
- Поворотов на 100 км
- 131,0
Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть радиус и дорогу.
Обзор радиусов
Наведите курсор на столбец. Повороты этого класса подсветятся на карте с указанием позиции в км.
Наименьший радиус каждого поворота
Поворотов на перекрёстках: 84. Они не входят в эти показатели, например повороты с малым радиусом.
Характер поворотов
Из 211,5 км 53,3 км проходят по поворотам. Остальное - прямые участки или повороты на перекрёстках.
- Крутые
- 1,3 км, 0,6 %
- радиус меньше 60 м
- Средние
- 22,3 км, 10,6 %
- от 60 до 180 м
- Пологие
- 29,6 км, 14,1 %
- от 180 до 400 м
- Прямые и перекрёстки
- 157,3 км, 74,7 %
Ключевые показатели маршрута
- Самый крутой поворот
- На км 116,8 на SP42: радиус 17 м, правый поворот.
- Самый длинный участок поворотов
- Поворотов: 19 на 5,6 км, начиная с км 120,3 на Strada Provinciale 2 Apirese.
- Самый насыщенный поворотами участок
- Поворотов: 39 на 10 км, начиная с км 108,5. Более спокойные километры идут раньше.
- Самый длинный подъём
- 18,2 км, набор высоты 958 м, начиная с км 81,6 на Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo. Средний уклон 5,3 %.
Профиль высот
От 3 м до 1210 м. Подъём 2572 м, спуск 2573 м.
Проведите пальцем или курсором по профилю. Карта покажет это место.
Крайние точки
- Максимум км 99,8: 1210 м
- Максимум км 121,5: 540 м
- Минимум км 163,7: 101 м
- Максимум км 200,7: 182 м
- Минимум км 203,0: 44 м
- Максимум км 203,9: 82 м
Сравнение со стандартным маршрутом
За основу взят самый быстрый круговой маршрут с тем же стартом, направлением и радиусом круга.
| Сравнение со стандартным маршрутом | Извилистый маршрут | Стандартный маршрут |
|---|---|---|
| Километры | 211,5 | 227,7 |
| Повороты | 273 | 320 |
| Поворотов на 100 км | 129,1 | 140,5 |
| Автомагистраль | 0,0 km | 33,8 km |
Среди городов
Италия: место 48, городов в рейтинге - 70. Медиана - 166,2 поворотов на 100 км, у Анкона - 128,9.
Похожие города
Все длины, старт: Анкона
Каждая длина в обоих направлениях. В столбце поворотов сначала число поворотов вне перекрёстков, затем общее число.
| Длина | Направление | Километры | Повороты | Поворотов на 100 км | Медианный радиус | Набор высоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Прямое | 60,5 km | 98 / 138 | 161,9 | 80 m | 747 m |
| 60 km | Обратное | 60,5 km | 95 / 135 | 156,9 | 78 m | 725 m |
| 120 km | Прямое | 109,6 km | 105 / 160 | 95,8 | 82 m | 1136 m |
| 120 km | Обратное | 109,6 km | 99 / 158 | 90,3 | 72 m | 1140 m |
| 200 km | Прямое | 211,5 km | 273 / 357 | 129,1 | 65 m | 2530 m |
| 200 km | Обратное | 211,5 km | 277 / 362 | 131,0 | 67 m | 2572 m |
Каждый поворот с позицией
Поворотов вне перекрёстков: 273, с позицией в км, наименьшим радиусом и дорогой.
| км | Радиус | Дорога |
|---|---|---|
| 1,1 | 91 m | Via delle Grazie |
| 2,3 | 86 m | Via delle Grazie |
| 2,5 | 57 m | Via delle Grazie |
| 3,4 | 164 m | Strada di Passo Varano |
| 7,3 | 78 m | Strada di Passo Varano |
| 7,6 | 99 m | SP7 |
| 8,1 | 108 m | SP7 |
| 9,9 | 83 m | SP7 |
| 10,3 | 50 m | SP7 |
| 10,6 | 62 m | SP7 |
| 15,2 | 104 m | SP10 |
| 16,9 | 131 m | SS16 |
| 17,2 | 85 m | SS16 |
| 18,4 | 90 m | SS16 |
| 19,9 | 120 m | SS16 |
| 24,0 | 284 m | SS16 |
| 32,0 | 81 m | Via Lorenzo Gigli |
| 33,9 | 128 m | Via Lorenzo Gigli |
| 34,2 | 72 m | Via Lorenzo Gigli |
| 35,0 | 69 m | Strada Provinciale 104 Recanati - Montelupone |
| 35,6 | 56 m | Strada Statale 571 Helvia Recina |
| 35,8 | 56 m | Via Enrico Fermi |
| 37,5 | 80 m | Via Enrico Fermi |
| 38,2 | 42 m | SP144 |
| 38,3 | 36 m | SP144 |
| 38,8 | 36 m | SP144 |
| 39,0 | 92 m | SP144 |
| 40,8 | 127 m | SP101 |
| 41,1 | 114 m | SP101 |
| 41,4 | 129 m | SP101 |
| 41,8 | 52 m | SP101 |
| 42,0 | 52 m | SP101 |
| 43,4 | 66 m | SP101 |
| 43,6 | 66 m | SP101 |
| 44,0 | 105 m | Contrada Cervare |
| 46,1 | 82 m | Contrada Cervare |
| 47,1 | 91 m | Contrada Cervare |
| 48,6 | 40 m | Contrada Cervare |
| 48,7 | 40 m | Contrada Cervare |
| 49,0 | 115 m | Contrada Cervare |
| 49,5 | 108 m | Via Lattanzio Ventura |
| 49,7 | 66 m | Via Lattanzio Ventura |
| 50,1 | 88 m | Via Lattanzio Ventura |
| 50,5 | 60 m | Via Lattanzio Ventura |
| 51,1 | 44 m | Via Lattanzio Ventura |
| 51,2 | 146 m | Via Lattanzio Ventura |
| 51,6 | 74 m | Via Lattanzio Ventura |
| 52,0 | 160 m | Via Lattanzio Ventura |
| 53,2 | 100 m | Via Vincenzo Pancalducci |
| 53,7 | 34 m | Via Vincenzo Pancalducci |
| 54,2 | 44 m | Viale Diomede Pantaleoni |
| 54,4 | 112 m | Viale Diomede Pantaleoni |
| 55,7 | 46 m | Piazza della Vittoria |
| 57,9 | 92 m | SP108 |
| 60,0 | 77 m | SP108 |
| 60,4 | 86 m | SP108 |
| 60,7 | 87 m | SP108 |
| 61,1 | 106 m | SP108 |
| 61,8 | 119 m | SP108 |
| 65,8 | 47 m | Via Gioacchino Murat |
| 73,6 | 353 m | SS361 |
| 79,6 | 112 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 79,7 | 144 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 83,3 | 105 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 83,4 | 104 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 84,2 | 69 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 84,7 | 17 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 84,8 | 39 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 84,9 | 60 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 85,0 | 68 m | Strada Provinciale 502 di Cingoli |
| 85,4 | 2000 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 85,6 | 36 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 86,1 | 86 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 86,2 | 136 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 86,3 | 104 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 86,8 | 19 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 87,0 | 19 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 87,4 | 62 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 88,0 | 86 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 88,3 | 66 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 88,6 | 95 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 89,0 | 127 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 89,1 | 30 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 89,5 | 65 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 89,6 | 65 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 89,7 | 80 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 90,1 | 36 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 90,3 | 46 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 90,8 | 50 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 91,1 | 69 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 92,0 | 92 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 92,1 | 110 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 92,7 | 71 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 92,9 | 52 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 93,0 | 55 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 93,2 | 84 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 93,6 | 58 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 93,8 | 49 m | Strada Provinciale 2 Apirese |
| 94,1 | 63 m | Strada Provincia 42 Elcito |
| 94,6 | 41 m | SP42 |
| 94,6 | 17 m | SP42 |
| 95,0 | 82 m | SP42 |
| 95,3 | 81 m | SP42 |
| 95,7 | 18 m | SP42 |
| 95,8 | 17 m | SP42 |
| 96,0 | 26 m | SP42 |
| 96,3 | 120 m | SP42 |
| 96,4 | 72 m | SP42 |
| 96,8 | 93 m | SP42 |
| 97,0 | 29 m | SP42 |
| 97,1 | 29 m | SP42 |
| 97,1 | 29 m | SP42 |
| 97,2 | 39 m | SP42 |
| 97,3 | 32 m | SP42 |
| 97,5 | 42 m | SP42 |
| 98,1 | 47 m | SP42 |
| 98,2 | 20 m | SP42 |
| 98,5 | 19 m | SP42 |
| 98,8 | 25 m | SP42 |
| 98,9 | 56 m | SP42 |
| 99,2 | 61 m | |
| 99,2 | 30 m | |
| 99,4 | 30 m | |
| 99,4 | 30 m | |
| 99,4 | 60 m | |
| 99,5 | 25 m | |
| 99,7 | 25 m | |
| 99,8 | 74 m | |
| 100,4 | 47 m | |
| 100,5 | 47 m | |
| 100,9 | 58 m | |
| 101,3 | 85 m | |
| 102,0 | 31 m | |
| 102,1 | 95 m | |
| 102,8 | 28 m | |
| 102,9 | 42 m | |
| 103,4 | 83 m | |
| 103,9 | 42 m | |
| 104,5 | 40 m | |
| 104,7 | 54 m | |
| 105,3 | 40 m | |
| 105,8 | 48 m | |
| 106,3 | 38 m | |
| 107,0 | 41 m | |
| 107,3 | 99 m | |
| 107,8 | 55 m | |
| 108,0 | 40 m | |
| 108,7 | 44 m | |
| 109,1 | 69 m | |
| 109,7 | 38 m | |
| 110,2 | 38 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 110,3 | 118 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 110,5 | 57 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 110,7 | 60 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 111,0 | 26 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 111,2 | 65 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 111,4 | 57 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 111,6 | 37 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 112,3 | 71 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 112,5 | 66 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 113,0 | 38 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 113,4 | 38 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 113,5 | 69 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 113,8 | 166 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 115,8 | 66 m | Strada Provinciale 90 Pian dell'Elmo |
| 117,2 | 43 m | |
| 117,2 | 73 m | |
| 117,7 | 78 m | |
| 118,2 | 54 m | |
| 118,9 | 17 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 119,5 | 22 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 119,6 | 22 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 119,6 | 28 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 119,8 | 17 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 120,0 | 17 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 120,0 | 18 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 120,3 | 18 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 121,0 | 112 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 121,2 | 73 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 121,4 | 46 m | Strada Provinciale 161 Poggio San Vicino - Pian dell'Elmo |
| 122,6 | 83 m | |
| 122,9 | 53 m | |
| 123,0 | 28 m | |
| 123,2 | 57 m | Strada Provinciale 3 Apiro - Poggio San Vicino |
| 124,1 | 67 m | Strada Provinciale 3 Apiro - Poggio San Vicino |
| 124,2 | 67 m | Strada Provinciale 3 Apiro - Poggio San Vicino |
| 125,0 | 48 m | Strada Provinciale 3 Apiro - Poggio San Vicino |
| 126,0 | 19 m | Strada Provinciale 3 Apiro - Poggio San Vicino |
| 126,9 | 76 m | SP117 |
| 127,5 | 109 m | SP117 |
| 127,8 | 86 m | SP117 |
| 128,1 | 72 m | SP117 |
| 128,4 | 66 m | SP117 |
| 128,6 | 80 m | SP117 |
| 129,1 | 74 m | SP117 |
| 129,4 | 36 m | SP117 |
| 129,5 | 56 m | SP117 |
| 130,1 | 53 m | SP117 |
| 130,3 | 65 m | SP117 |
| 130,4 | 63 m | SP117 |
| 130,5 | 42 m | SP117 |
| 130,7 | 55 m | SP117 |
| 130,9 | 41 m | SP117 |
| 130,9 | 39 m | SP117 |
| 131,1 | 45 m | SP117 |
| 131,4 | 37 m | SP117 |
| 131,4 | 37 m | SP117 |
| 131,6 | 67 m | SP117 |
| 132,8 | 75 m | Strada Provinciale 117 Sant'Urbano |
| 133,6 | 61 m | SP9 |
| 134,2 | 69 m | SP9 |
| 134,4 | 69 m | SP9 |
| 136,0 | 94 m | SP9 |
| 136,2 | 94 m | SP9 |
| 137,4 | 90 m | SP9 |
| 137,6 | 87 m | SP9 |
| 140,7 | 83 m | SP76 |
| 141,4 | 79 m | SP76 |
| 141,7 | 61 m | SP76 |
| 143,2 | 225 m | SP76 |
| 145,9 | 89 m | SP36 |
| 146,7 | 67 m | SP36 |
| 147,4 | 84 m | SP36 |
| 147,9 | 64 m | SP36 |
| 148,7 | 54 m | SP36 |
| 149,0 | 92 m | SP36 |
| 149,6 | 92 m | SP36 |
| 149,9 | 52 m | SP36 |
| 150,0 | 52 m | SP36 |
| 150,1 | 62 m | SP36 |
| 150,2 | 52 m | SP36 |
| 150,8 | 59 m | SP11 |
| 150,9 | 59 m | SP11 |
| 151,3 | 110 m | SP11 |
| 151,8 | 48 m | SP11 |
| 152,3 | 49 m | SP11 |
| 152,5 | 116 m | SP11 |
| 152,7 | 32 m | SP11 |
| 153,3 | 35 m | SP11 |
| 153,7 | 112 m | SP11 |
| 155,0 | 68 m | Via I Maggio |
| 157,0 | 97 m | Via Santa Maria |
| 157,4 | 74 m | Via Santa Maria |
| 159,7 | 127 m | Strada Statale 360 Arceviese |
| 163,9 | 42 m | Via Cona |
| 164,4 | 76 m | Contrada Castagna |
| 164,4 | 76 m | Contrada Castagna |
| 164,7 | 73 m | Contrada Castagna |
| 164,9 | 76 m | Contrada Castagna |
| 166,0 | 79 m | Contrada Castagna |
| 166,1 | 79 m | Contrada Castagna |
| 166,5 | 62 m | Contrada Castagna |
| 167,3 | 63 m | Contrada Santa Marianova |
| 168,2 | 104 m | Contrada Santa Marianova |
| 168,3 | 116 m | Contrada Santa Marianova |
| 169,8 | 84 m | Strada delle Coste |
| 169,9 | 84 m | Strada delle Coste |
| 170,2 | 58 m | Strada delle Coste |
| 172,0 | 58 m | Via Territoriale |
| 175,5 | 153 m | SP12 |
| 176,2 | 184 m | SP12 |
| 176,7 | 149 m | SP12 |
| 179,5 | 178 m | SP12 |
| 179,8 | 184 m | SP12 |
| 181,6 | 174 m | SP12 |
| 183,5 | 44 m | |
| 183,9 | 250 m | Bretella Sud (Complanare) |
| 199,9 | 48 m | Via delle Caserme |
| 200,3 | 50 m | Via delle Caserme |
| 200,8 | 64 m | Via Flaminia |
| 201,0 | 55 m | Via Flaminia |
| 201,1 | 85 m | Via Goffredo Baldelli |
| 211,1 | 123 m | Via Alcide De Gasperi |
Как это измерено
- Маршрут: круговой маршрут, старт - Анкона, рассчитан по дорожным данным от 03.07.2026. Из нескольких возможных кругов одной длины показан тот, где больше всего поворотов, удобных для езды. Автомагистрали исключены.
- Транспорт: маршрут рассчитан для мотоцикла и идёт по дорогам с твёрдым покрытием. Автомобиль тоже может по нему проехать. На узких участках маршрут для автомобиля может отличаться в деталях.
- Поворот: изгиб в одну сторону не менее чем на 35 градусов. Приложение DriveBattle считает так же.
- Радиус: наименьший радиус внутри поворота. Повороты на перекрёстках помечаются и не учитываются при расчёте радиуса, самого крутого поворота и участка поворотов.
- Высота: высота местности вдоль маршрута, сглаженная примерно на 450 м. Подъём засчитывается с перепада высот в 5 м.
- Рассчитано 05.10.2026. Цифры описывают именно этот маршрут. Состояние дороги в день поездки может отличаться.
Рассчитано 05.10.2026
Вопросы о круговом маршруте
Какой длины круговой маршрут, старт - Анкона?
Есть три длины: 60, 120, 200 км. Рассчитанные маршруты имеют длину 60,5, 109,6, 211,5 км.
Можно ли проехать этот круговой маршрут на автомобиле?
Да. Маршрут идёт по асфальтированным загородным дорогам без автомагистралей, по нему можно ехать и на автомобиле, и на мотоцикле. Он рассчитан для мотоцикла, поэтому на очень узких участках маршрут для автомобиля может отличаться в деталях.
Сколько поворотов на круговом маршруте, старт - Анкона?
На 120 км мы насчитали поворотов: 160, из них 105 вне перекрёстков. Свободных поворотов на 100 км: 95,8.
Насколько крут самый крутой поворот?
На 120 км наименьший радиус - 28 м, на км 48,1. Медианный радиус всех поворотов - 82 м.
Сколько набора высоты на маршруте?
На 120 км набор высоты составляет 1136 м. Самая высокая точка - 245 м, самая низкая - 3 м.
Можно ли проехать этот круговой маршрут с приложением?
Да. Генератор круговых маршрутов в приложении DriveBattle рассчитывает круги от вашего местоположения тем же методом.