Okružná jazda na motorke a autom z mesta Barcelona
Z mesta Barcelona (Katalánsko) vypočítame najkľukatejšiu okružnú jazdu v troch dĺžkach, pre motorku aj auto. Vedie po spevnených vedľajších komunikáciách bez diaľnic. Všetky údaje pochádzajú z vypočítanej trasy.
Aplikácia vypočíta okruh z vašej polohy rovnakou metódou.
Opačne: rovnaká trasa odzadu. Zákruty si vymenia strany, polomery zostanú.
- Kilometre
- 209,1km
- Zákruty
- 559
- Stúpanie
- 2816m
- Mediánový polomer
- 54m
- Zákruty na 100 km
- 204,6
Ťuknutím na bod na mape zobrazíte polomer a komunikáciu.
Prieskumník polomerov
Posúvajte kurzor nad stĺpec. Zákruty tejto triedy sa rozsvietia na mape s polohou v km.
Najmenší polomer podľa zákruty
Zákruty na križovatkách: 135. V týchto číslach nie sú zahrnuté, napríklad odbočky s malým polomerom.
Charakter zákrut
Z 209,1 km vedie 59,8 km zákrutami. Zvyšok sú rovinky alebo odbočky.
- Ostré
- 1,6 km, 0,8 %
- polomer pod 60 m
- Stredné
- 24,5 km, 11,8 %
- 60 až 180 m
- Široké
- 33,7 km, 16,2 %
- 180 až 400 m
- Rovinky a križovatky
- 148,2 km, 71,2 %
Kľúčové údaje trasy
- Najostrejšia zákruta
- V km 164,7 na BP-2427: polomer 19 m, vpravo.
- Najdlhší úsek so zákrutami
- 27 zákrut na 4,2 km, od km 7,6 na Carretera del Cementiri de Collserola.
- Najhustejší úsek zákrut
- 55 zákrut na 10 km, od km 103,5. Pokojnejšie kilometre sú predtým.
- Najdlhšie stúpanie
- 14,5 km so stúpaním 319 m, od km 90,8 na BV-1123. Priemerné stúpanie 2,2 %.
Podiel diaľnic: 0,6 km
Výškový profil
Od 21 m do 716 m. 2816 m hore, 2802 m dole.
Posúvajte prst alebo kurzor po profile. Mapa zobrazí dané miesto.
Zlomové body
- Vrchol km 4,8: 183 m
- Vrchol km 42,0: 452 m
- Vrchol km 74,7: 291 m
- Údolie km 76,7: 251 m
- Údolie km 90,8: 139 m
- Vrchol km 203,5: 111 m
V porovnaní so štandardným okruhom
Referenciou je najrýchlejšia okružná jazda s rovnakým štartom, smerom a polomerom kruhu.
| V porovnaní so štandardným okruhom | Kľukatý okruh | Štandardný okruh |
|---|---|---|
| Kilometre | 209,1 | 202,1 |
| Zákruty | 418 | 212 |
| Zákruty na 100 km | 199,9 | 104,9 |
| Diaľnica | 0,6 km | 100,0 km |
1,9-krát viac zákrut na 100 km ako štandardný okruh.
Medzi mestami
Poradie 29 z 65 miest v krajine Španielsko. Medián je 157,1 zákrut na 100 km, Barcelona má 169,8.
Podobné mestá
Všetky dĺžky z mesta Barcelona
Každá dĺžka v oboch smeroch. Stĺpec zákrut uvádza najprv počet mimo križovatiek, potom celkový počet.
| Dĺžka | Smer | Kilometre | Zákruty | Zákruty na 100 km | Mediánový polomer | Stúpanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Tam | 62,4 km | 92 / 172 | 147,5 | 53 m | 557 m |
| 60 km | Opačne | 62,4 km | 91 / 179 | 145,9 | 53 m | 565 m |
| 120 km | Tam | 133,9 km | 217 / 333 | 162,1 | 50 m | 1177 m |
| 120 km | Opačne | 133,9 km | 219 / 335 | 163,6 | 53 m | 1171 m |
| 200 km | Tam | 209,1 km | 418 / 553 | 199,9 | 53 m | 2853 m |
| 200 km | Opačne | 209,1 km | 428 / 559 | 204,6 | 54 m | 2816 m |
Každá zákruta s polohou
418 zákrut mimo križovatiek s polohou v km, najmenším polomerom a komunikáciou.
| km | Polomer | Komunikácia |
|---|---|---|
| 10,0 | 229 m | N-340 |
| 14,1 | 215 m | N-340 |
| 15,4 | 134 m | |
| 16,1 | 162 m | N-IIa |
| 16,4 | 45 m | N-340 |
| 20,9 | 65 m | N-340 |
| 21,1 | 70 m | N-340 |
| 21,4 | 208 m | N-340 |
| 23,0 | 90 m | Carrer Major |
| 23,5 | 90 m | Carrer Major |
| 24,2 | 66 m | Carretera de Cádiz i Gibraltar a Barcelona |
| 25,3 | 127 m | N-340 |
| 25,6 | 32 m | N-340 |
| 26,0 | 23 m | N-340 |
| 26,1 | 23 m | N-340 |
| 26,4 | 53 m | N-340 |
| 26,6 | 57 m | N-340 |
| 27,1 | 166 m | N-340 |
| 27,9 | 81 m | N-340 |
| 30,3 | 255 m | N-340 |
| 32,6 | 105 m | N-340 |
| 34,9 | 148 m | N-340 |
| 35,8 | 151 m | N-340 |
| 36,8 | 81 m | BV-2428 |
| 37,2 | 75 m | BV-2428 |
| 37,6 | 68 m | BV-2428 |
| 37,9 | 90 m | BV-2428 |
| 38,1 | 52 m | BV-2428 |
| 38,9 | 34 m | |
| 39,0 | 37 m | |
| 39,0 | 46 m | |
| 39,2 | 62 m | |
| 39,4 | 49 m | |
| 39,6 | 41 m | |
| 40,5 | 49 m | BP-2427 |
| 41,0 | 49 m | BP-2427 |
| 41,4 | 39 m | BP-2427 |
| 42,4 | 37 m | BP-2427 |
| 42,5 | 37 m | BP-2427 |
| 42,6 | 30 m | BP-2427 |
| 42,7 | 57 m | BP-2427 |
| 42,9 | 59 m | BP-2427 |
| 43,3 | 54 m | BP-2427 |
| 43,5 | 60 m | BP-2427 |
| 43,8 | 39 m | BP-2427 |
| 43,8 | 39 m | BP-2427 |
| 44,0 | 58 m | BP-2427 |
| 44,1 | 19 m | BP-2427 |
| 44,3 | 19 m | BP-2427 |
| 44,4 | 59 m | BP-2427 |
| 44,7 | 36 m | BP-2427 |
| 45,0 | 50 m | BP-2427 |
| 45,1 | 49 m | BP-2427 |
| 46,6 | 223 m | BP-2427 |
| 49,5 | 56 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 50,0 | 70 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 50,4 | 91 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 51,4 | 45 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 51,5 | 45 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 51,6 | 31 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 51,8 | 69 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 52,0 | 81 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 53,6 | 46 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 53,7 | 89 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 54,0 | 51 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 54,2 | 110 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 54,7 | 83 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 55,5 | 105 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 55,7 | 90 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 55,9 | 90 m | Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Masquefa - BV-2241 |
| 57,2 | 114 m | BV-2241 |
| 57,4 | 110 m | BV-2241 |
| 57,7 | 30 m | BV-2241 |
| 58,6 | 135 m | BV-2241 |
| 58,9 | 73 m | BV-2241 |
| 59,7 | 92 m | BV-2241 |
| 59,9 | 100 m | BV-2241 |
| 60,6 | 90 m | BV-2241 |
| 63,5 | 144 m | Carretera de Piera a Esparreguera |
| 63,8 | 148 m | Carretera de Piera a Esparreguera |
| 66,4 | 94 m | Carretera de Piera a Esparreguera |
| 68,5 | 71 m | B-231 |
| 70,1 | 80 m | B-231 |
| 71,0 | 170 m | B-231 |
| 71,6 | 100 m | B-231 |
| 72,0 | 83 m | B-231 |
| 72,2 | 83 m | B-231 |
| 72,6 | 254 m | B-231 |
| 73,1 | 111 m | B-231 |
| 73,5 | 66 m | B-231 |
| 73,8 | 53 m | B-231 |
| 73,9 | 49 m | B-231 |
| 74,0 | 37 m | B-231 |
| 74,2 | 37 m | B-231 |
| 74,3 | 30 m | B-231 |
| 74,5 | 42 m | B-231 |
| 74,7 | 49 m | B-231 |
| 74,9 | 36 m | B-231 |
| 75,0 | 36 m | B-231 |
| 75,7 | 92 m | Piera-Esparreguera |
| 76,0 | 163 m | B-231 |
| 86,4 | 85 m | N-IIz |
| 86,9 | 205 m | N-IIz |
| 87,7 | 81 m | B-111 |
| 87,9 | 47 m | B-111 |
| 88,0 | 49 m | B-111 |
| 88,2 | 39 m | B-111 |
| 88,3 | 43 m | B-111 |
| 88,8 | 25 m | BP-1101 |
| 88,9 | 29 m | BP-1101 |
| 89,2 | 60 m | BP-1101 |
| 89,4 | 52 m | BP-1101 |
| 89,6 | 52 m | BP-1101 |
| 89,8 | 41 m | BP-1101 |
| 89,9 | 43 m | BP-1101 |
| 90,0 | 33 m | BP-1101 |
| 90,1 | 33 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 90,2 | 56 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 90,5 | 67 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 90,6 | 31 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 90,8 | 32 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 90,9 | 48 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 91,2 | 88 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 91,2 | 65 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 91,3 | 104 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 91,4 | 73 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 91,6 | 83 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 92,3 | 66 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 92,4 | 74 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 92,6 | 57 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 92,9 | 53 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 93,1 | 53 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 93,3 | 86 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 93,7 | 144 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 93,9 | 49 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 94,2 | 49 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 94,4 | 68 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 94,9 | 67 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 95,5 | 93 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 95,8 | 75 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 96,2 | 66 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 96,3 | 39 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 96,5 | 78 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 96,5 | 96 m | Carretera de la Massana BP-1101 |
| 97,5 | 60 m | |
| 97,6 | 57 m | |
| 97,7 | 108 m | |
| 98,1 | 29 m | |
| 98,1 | 29 m | |
| 98,1 | 33 m | |
| 98,3 | 35 m | |
| 98,5 | 23 m | |
| 98,6 | 23 m | |
| 98,8 | 30 m | |
| 98,9 | 23 m | |
| 99,0 | 23 m | |
| 99,2 | 23 m | |
| 99,3 | 27 m | |
| 99,5 | 27 m | |
| 99,5 | 38 m | |
| 99,6 | 38 m | |
| 99,7 | 40 m | |
| 99,8 | 59 m | |
| 100,2 | 75 m | |
| 100,8 | 78 m | |
| 101,2 | 39 m | |
| 101,3 | 39 m | |
| 101,4 | 32 m | |
| 101,4 | 27 m | |
| 101,5 | 51 m | |
| 101,6 | 23 m | |
| 101,7 | 23 m | |
| 101,9 | 22 m | |
| 102,0 | 30 m | |
| 102,1 | 23 m | |
| 102,2 | 23 m | |
| 102,4 | 36 m | |
| 102,6 | 33 m | |
| 103,0 | 38 m | |
| 103,0 | 31 m | |
| 103,0 | 31 m | |
| 103,3 | 55 m | |
| 103,4 | 34 m | |
| 103,9 | 45 m | BV-1123 |
| 104,1 | 60 m | BV-1123 |
| 104,3 | 60 m | BV-1123 |
| 104,4 | 44 m | BV-1123 |
| 104,7 | 52 m | BV-1123 |
| 105,0 | 48 m | BV-1123 |
| 105,1 | 48 m | BV-1123 |
| 105,2 | 68 m | BV-1123 |
| 105,3 | 68 m | BV-1123 |
| 105,9 | 60 m | BV-1123 |
| 106,5 | 110 m | BV-1123 |
| 106,7 | 51 m | BV-1123 |
| 106,9 | 56 m | BV-1123 |
| 107,0 | 54 m | BV-1123 |
| 107,6 | 58 m | BV-1123 |
| 107,8 | 58 m | BV-1123 |
| 107,8 | 90 m | BV-1123 |
| 108,0 | 48 m | BV-1123 |
| 108,2 | 48 m | BV-1123 |
| 108,4 | 46 m | BV-1123 |
| 108,7 | 49 m | BV-1123 |
| 108,8 | 42 m | BV-1123 |
| 109,0 | 107 m | BV-1123 |
| 109,8 | 35 m | BV-1123 |
| 110,0 | 51 m | BV-1123 |
| 110,3 | 163 m | BV-1123 |
| 110,7 | 95 m | BV-1123 |
| 111,0 | 39 m | BV-1123 |
| 111,2 | 39 m | BV-1123 |
| 111,4 | 50 m | BV-1123 |
| 111,7 | 95 m | BV-1123 |
| 112,2 | 69 m | BV-1123 |
| 112,5 | 90 m | BV-1123 |
| 113,2 | 89 m | BV-1123 |
| 113,5 | 82 m | BV-1123 |
| 113,8 | 37 m | BV-1123 |
| 113,9 | 28 m | BV-1123 |
| 114,1 | 28 m | BV-1123 |
| 114,2 | 57 m | BV-1123 |
| 114,3 | 90 m | BV-1123 |
| 115,0 | 36 m | BV-1123 |
| 115,3 | 57 m | BV-1123 |
| 115,3 | 82 m | BV-1123 |
| 115,4 | 82 m | BV-1123 |
| 116,0 | 103 m | BV-1123 |
| 117,5 | 59 m | carrer de Sant Jeroni |
| 118,3 | 25 m | carrer de Sant Jeroni |
| 118,4 | 25 m | C-58 |
| 118,6 | 135 m | C-58 |
| 119,0 | 201 m | C-58 |
| 120,1 | 209 m | C-58 |
| 120,6 | 236 m | C-58 |
| 123,7 | 240 m | C-58 |
| 128,1 | 244 m | C-58 |
| 129,2 | 204 m | C-58 |
| 129,5 | 215 m | C-58 |
| 129,7 | 196 m | C-58 |
| 131,4 | 231 m | C-58 |
| 132,2 | 47 m | B-120 |
| 133,0 | 87 m | C-58 |
| 133,3 | 52 m | C-58 |
| 133,3 | 2000 m | C-58 |
| 134,3 | 30 m | B-120 |
| 134,4 | 104 m | B-120 |
| 135,2 | 2000 m | Carretera de Martorell |
| 136,8 | 86 m | Carretera de Montcada |
| 138,3 | 167 m | Avinguda del Vallès |
| 139,0 | 56 m | Avinguda del Vallès |
| 139,0 | 1247 m | Avinguda del Vallès |
| 140,2 | 97 m | Carretera de Castellar |
| 141,1 | 347 m | C-1415a |
| 141,4 | 100 m | C-1415a |
| 141,6 | 70 m | C-1415a |
| 141,8 | 70 m | C-1415a |
| 142,7 | 132 m | C-1415a |
| 142,7 | 87 m | C-1415a |
| 142,8 | 34 m | C-1415a |
| 143,0 | 34 m | C-1415a |
| 143,2 | 39 m | C-1415a |
| 143,3 | 43 m | C-1415a |
| 143,4 | 119 m | C-1415a |
| 143,6 | 38 m | C-1415a |
| 143,8 | 218 m | C-1415a |
| 144,0 | 36 m | C-1415a |
| 144,3 | 29 m | C-1415a |
| 144,5 | 38 m | C-1415a |
| 144,6 | 41 m | C-1415a |
| 144,7 | 33 m | C-1415a |
| 144,8 | 36 m | C-1415a |
| 144,9 | 71 m | C-1415a |
| 145,0 | 33 m | C-1415a |
| 145,2 | 77 m | C-1415a |
| 145,3 | 70 m | C-1415a |
| 145,5 | 30 m | C-1415a |
| 145,6 | 49 m | C-1415a |
| 145,8 | 38 m | C-1415a |
| 146,4 | 46 m | C-1415a |
| 146,6 | 93 m | C-1415a |
| 146,7 | 40 m | C-1415a |
| 146,8 | 83 m | C-1415a |
| 147,2 | 35 m | C-1415a |
| 147,3 | 47 m | C-1415a |
| 147,4 | 87 m | C-1415a |
| 147,6 | 108 m | C-1415a |
| 147,7 | 86 m | C-1415a |
| 148,1 | 47 m | C-1415a |
| 148,2 | 50 m | C-1415a |
| 148,5 | 49 m | C-1415a |
| 149,0 | 31 m | C-1415a |
| 149,1 | 31 m | C-1415a |
| 149,2 | 77 m | C-1415a |
| 149,4 | 40 m | C-1415a |
| 150,8 | 89 m | Carrer del Passeig |
| 151,6 | 81 m | Carrer del Passeig |
| 152,0 | 35 m | C-1415a |
| 152,0 | 35 m | C-1415a |
| 152,1 | 36 m | C-1415a |
| 152,2 | 31 m | C-1415a |
| 152,4 | 35 m | C-1415a |
| 152,4 | 28 m | C-1415a |
| 152,5 | 26 m | C-1415a |
| 152,6 | 26 m | C-1415a |
| 152,7 | 27 m | C-1415a |
| 152,7 | 27 m | C-1415a |
| 152,9 | 50 m | C-1415a |
| 153,0 | 53 m | C-1415a |
| 153,3 | 81 m | C-1415a |
| 153,5 | 29 m | C-1415a |
| 153,7 | 23 m | C-1415a |
| 153,7 | 23 m | C-1415a |
| 154,2 | 62 m | C-1415a |
| 154,8 | 86 m | C-1415a |
| 155,0 | 114 m | C-1415a |
| 155,7 | 70 m | C-1415a |
| 157,1 | 77 m | C-1413a |
| 157,3 | 48 m | C-1413a |
| 157,9 | 31 m | C-1413a |
| 158,1 | 31 m | C-1413a |
| 158,4 | 34 m | C-1413a |
| 158,6 | 58 m | C-1413a |
| 158,8 | 36 m | C-1413a |
| 159,0 | 36 m | C-1413a |
| 159,4 | 58 m | C-1413a |
| 160,1 | 42 m | C-1413a |
| 160,4 | 42 m | C-1413a |
| 160,6 | 81 m | C-1413a |
| 162,9 | 157 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 163,4 | 95 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 163,9 | 60 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 163,9 | 74 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 164,2 | 74 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 164,2 | 90 m | C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal |
| 166,2 | 47 m | |
| 166,2 | 47 m | |
| 166,2 | 47 m | |
| 166,3 | 71 m | |
| 166,6 | 99 m | |
| 167,0 | 42 m | |
| 167,1 | 44 m | |
| 167,2 | 44 m | |
| 167,3 | 17 m | |
| 167,6 | 108 m | |
| 167,8 | 45 m | |
| 167,9 | 45 m | |
| 167,9 | 45 m | |
| 168,0 | 60 m | |
| 168,0 | 60 m | |
| 169,8 | 89 m | C-59 |
| 169,9 | 67 m | C-59 |
| 170,2 | 59 m | C-59 |
| 170,3 | 69 m | C-59 |
| 170,5 | 109 m | C-59 |
| 170,6 | 102 m | C-59 |
| 170,9 | 164 m | C-59 |
| 179,7 | 36 m | B-143 |
| 179,8 | 40 m | |
| 179,9 | 40 m | C-155 |
| 180,7 | 41 m | C-155 |
| 180,8 | 36 m | C-155 |
| 181,0 | 29 m | C-155 |
| 181,1 | 29 m | C-155 |
| 181,2 | 54 m | C-155 |
| 181,3 | 46 m | C-155 |
| 181,4 | 43 m | C-155 |
| 181,5 | 54 m | C-155 |
| 181,8 | 43 m | C-155 |
| 181,9 | 44 m | C-155 |
| 184,1 | 111 m | B-142 |
| 184,3 | 34 m | B-142 |
| 184,7 | 173 m | B-142 |
| 185,3 | 184 m | B-142 |
| 186,1 | 108 m | B-142 |
| 188,2 | 76 m | B-141 |
| 188,4 | 76 m | B-141 |
| 188,6 | 23 m | B-141 |
| 189,9 | 159 m | B-141 |
| 193,2 | 26 m | Carrer de Tarragona |
| 195,4 | 103 m | N-150 |
| 195,9 | 71 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,1 | 94 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,4 | 21 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,5 | 21 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,6 | 23 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,7 | 23 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 196,8 | 27 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,0 | 55 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,4 | 47 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,4 | 47 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,6 | 61 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,7 | 82 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,8 | 41 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 197,9 | 41 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 198,1 | 72 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 198,3 | 78 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 198,6 | 84 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 198,9 | 52 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 199,2 | 61 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 199,3 | 61 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 199,4 | 40 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 199,6 | 37 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 199,8 | 31 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,0 | 30 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,1 | 35 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,2 | 30 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,3 | 30 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,5 | 38 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,5 | 48 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,6 | 31 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,8 | 54 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,9 | 54 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 200,9 | 54 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 201,0 | 33 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 201,2 | 49 m | Carretera del Cementiri de Collserola |
| 205,1 | 73 m | Avinguda de l'Estatut de Catalunya |
| 205,2 | 51 m | Ronda del Guinardó |
Ako sme merali
- Trasa: okružná jazda z mesta Barcelona, vypočítaná z dát o komunikáciách zo dňa 3. 7. 2026. Z viacerých možných okruhov rovnakej dĺžky zobrazujeme ten s najviac zákrutami vhodnými na jazdu. Diaľnice sú vylúčené.
- Vozidlo: Trasa je vypočítaná pre motocykel a vedie po spevnených komunikáciách. Auto po nej môže ísť tiež. Na úzkych úsekoch sa trasa pre auto môže v detailoch líšiť.
- Zákruta: zmena smeru jedným smerom o aspoň 35 stupňov. Aplikácia DriveBattle počíta rovnako.
- Polomer: najmenší polomer zákruty v rámci tejto zákruty. Odbočky na križovatkách sú označené a nezapočítavajú sa do polomeru, najostrejšej zákruty ani úseku so zákrutami.
- Výška: výška terénu pozdĺž trasy, vyhladená na zhruba 450 m. Stúpanie sa počíta od výškového rozdielu 5 m.
- Vypočítané 5. 10. 2026. Údaje opisujú túto trasu. Stav vozovky v deň vašej jazdy sa môže líšiť.
Vypočítané 5. 10. 2026
Otázky k okružnej jazde
Aká dlhá je okružná jazda z mesta Barcelona?
K dispozícii sú tri dĺžky: 60, 120, 200 km. Vypočítané trasy merajú 62,4, 133,9, 209,1 km.
Dá sa okružná jazda absolvovať autom?
Áno. Trasa vedie po spevnených vedľajších komunikáciách bez diaľnic a dá sa ísť autom aj motocyklom. Je vypočítaná pre motocykel, preto sa na veľmi úzkych úsekoch môže trasa pre auto v detailoch líšiť.
Koľko zákrut má okružná jazda z mesta Barcelona?
Na 120 km počítame 333 zákrut, z toho 217 mimo križovatiek. To je 162,1 voľných zákrut na 100 km.
Aká ostrá je najostrejšia zákruta?
Na 120 km je najmenší polomer 17 m, v km 34,2. Medián polomeru všetkých zákrut je 50 m.
Koľko stúpania má trasa?
Na 120 km je to 1177 m stúpania. Najvyšší bod leží na 554 m, najnižší na 2 m.
Dá sa táto okružná jazda absolvovať s aplikáciou?
Áno. Generátor okružných jázd v aplikácii DriveBattle počíta okruhy z vašej polohy rovnakou metódou.