Ruta circular en moto y coche desde Crotona
Desde Crotona (Calabria) calculamos la ruta circular con más curvas en tres longitudes, para moto y coche. Va por carreteras secundarias asfaltadas, sin autopistas. Todas las cifras salen de la ruta calculada.
La app calcula una ruta desde tu ubicación con el mismo método.
- Kilómetros
- 197,0km
- Curvas
- 519
- Desnivel
- 2210m
- Radio mediano
- 52m
- Curvas por 100 km
- 227,4
Toca un punto del mapa para ver su radio y carretera.
Explorador de radios
Pasa el cursor sobre una barra. Las curvas de esa clase se iluminan en el mapa, con su posición en km.
Radio más cerrado por curva
71 curvas están en cruces y no entran en estas cifras, por ejemplo giros con radio pequeño.
Carácter de las curvas
De 197,0 km, 47,5 km transcurren en curvas. El resto es recta o giro en cruce.
- Cerradas
- 2,6 km, 1,3 %
- radio menor de 60 m
- Medias
- 22,4 km, 11,5 %
- de 60 a 180 m
- Abiertas
- 22,6 km, 11,5 %
- de 180 a 400 m
- Rectas y cruces
- 148,0 km, 75,7 %
Datos clave del recorrido
- Curva más cerrada
- En el km 92,8 de Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero: radio 15 m, a la izquierda.
- Tramo de curvas más largo
- 76 curvas en 13,9 km, desde el km 102,5 de SP205.
- Tramo con más curvas
- 72 curvas en 10 km, desde el km 91,5. Los kilómetros más tranquilos van antes.
- Primera curva libre
- En el km 0,2. Antes no hay en el recorrido ninguna curva fuera de cruces.
- Subida más larga
- 16,9 km con 665 m de subida, desde el km 50,9 de Strada Provinciale 204 Campana. Pendiente media 3,9 %.
Perfil de altura
De 1 m a 1295 m. 2210 m de subida, 2190 m de bajada.
Desliza el dedo o el cursor por el perfil. El mapa muestra el punto.
Puntos de inflexión
- Alto km 34,6: 209 m
- Alto km 47,8: 648 m
- Bajo km 48,5: 590 m
- Bajo km 91,0: 378 m
- Alto km 96,7: 734 m
- Alto km 105,6: 686 m
Comparación con la ruta estándar
La referencia es la ruta circular más rápida con la misma salida, el mismo rumbo y el mismo radio del círculo.
| Comparación con la ruta estándar | Ruta con curvas | Ruta estándar |
|---|---|---|
| Kilómetros | 197,0 | 197,3 |
| Curvas | 448 | 449 |
| Curvas por 100 km | 227,4 | 227,6 |
| Autopista | 0,0 km | 0,0 km |
Entre las ciudades
Puesto 29 de 70 ciudades en Italia. Mediana de 166,2 curvas por 100 km, Crotona tiene 191,3.
Ciudades parecidas
Todas las longitudes desde Crotona
Cada longitud en ambos sentidos. En la columna de curvas aparece primero el número fuera de cruces y luego el total.
| Longitud | Sentido | Kilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Radio mediano | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 65,9 km | 120 / 161 | 182,0 | 54 m | 553 m |
| 60 km | Sentido contrario | 65,9 km | 119 / 166 | 180,5 | 53 m | 539 m |
| 120 km | Ida | 133,7 km | 220 / 292 | 164,6 | 55 m | 1186 m |
| 120 km | Sentido contrario | 133,7 km | 217 / 298 | 162,4 | 55 m | 1177 m |
| 200 km | Ida | 197,0 km | 448 / 519 | 227,4 | 52 m | 2210 m |
| 200 km | Sentido contrario | 197,0 km | 440 / 507 | 223,3 | 52 m | 2160 m |
Todas las curvas con su posición
448 curvas fuera de cruces, con posición en km, radio más cerrado y carretera.
| km | Radio | Carretera |
|---|---|---|
| 0,2 | 27 m | Via Pietro Raimondi |
| 1,5 | 234 m | SS106 b |
| 6,8 | 306 m | E 846 |
| 10,6 | 245 m | E 846 |
| 13,5 | 183 m | E 846 |
| 21,1 | 285 m | E 846 |
| 27,0 | 223 m | E 846 |
| 27,9 | 33 m | SP29 |
| 28,3 | 56 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 28,4 | 55 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 28,6 | 55 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 28,7 | 73 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 28,9 | 236 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 29,9 | 232 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 30,1 | 155 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 30,9 | 65 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 31,0 | 68 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 31,2 | 52 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 31,3 | 52 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 31,5 | 87 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 31,9 | 88 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 32,1 | 292 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 32,7 | 37 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 32,9 | 89 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 32,9 | 89 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 33,2 | 175 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 33,5 | 56 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 33,6 | 24 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 33,9 | 48 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,0 | 63 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,1 | 39 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,2 | 53 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,5 | 21 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,6 | 61 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 34,9 | 68 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 35,0 | 66 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 35,4 | 26 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 35,6 | 26 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 35,8 | 53 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 36,0 | 67 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 36,3 | 48 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 36,4 | 48 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 36,5 | 179 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 37,1 | 90 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 37,1 | 114 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 37,2 | 114 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 37,8 | 44 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,0 | 50 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,2 | 61 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,3 | 47 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,5 | 38 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,6 | 36 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 38,8 | 36 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 39,0 | 79 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 39,2 | 41 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,4 | 37 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,5 | 28 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,6 | 28 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,7 | 38 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,7 | 37 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,8 | 37 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 39,9 | 62 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 40,2 | 53 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 40,5 | 48 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 40,8 | 48 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 40,8 | 55 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 41,1 | 50 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 41,5 | 33 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 41,8 | 27 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,0 | 37 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,1 | 40 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,2 | 40 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,2 | 42 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,3 | 33 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,5 | 30 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 42,7 | 28 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,0 | 26 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,1 | 58 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,4 | 60 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,6 | 41 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,8 | 24 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 43,9 | 22 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 44,0 | 158 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 44,4 | 44 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 44,5 | 44 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 44,5 | 54 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 44,7 | 123 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 45,0 | 76 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 45,1 | 97 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 45,6 | 47 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 46,0 | 77 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 46,6 | 71 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 47,7 | 53 m | |
| 47,8 | 112 m | |
| 47,8 | 131 m | |
| 48,4 | 74 m | SP26BIS |
| 48,4 | 74 m | SP26BIS |
| 48,6 | 54 m | SP26BIS |
| 48,9 | 72 m | SP26BIS |
| 49,0 | 72 m | SP26BIS |
| 50,6 | 76 m | SP26BIS |
| 51,1 | 66 m | SP26BIS |
| 51,3 | 60 m | SP26BIS |
| 51,4 | 89 m | SP26BIS |
| 51,7 | 430 m | SP26BIS |
| 52,4 | 53 m | SP26BIS |
| 52,6 | 113 m | SP26BIS |
| 52,9 | 40 m | SP26BIS |
| 53,1 | 64 m | SP26BIS |
| 53,1 | 59 m | SP26BIS |
| 53,3 | 130 m | SP26BIS |
| 53,9 | 33 m | SP26BIS |
| 54,0 | 705 m | SP26BIS |
| 55,2 | 48 m | SP26BIS |
| 55,4 | 72 m | SP26BIS |
| 55,5 | 52 m | SP26BIS |
| 55,6 | 52 m | SP26BIS |
| 55,7 | 118 m | SP26BIS |
| 55,8 | 111 m | SP26BIS |
| 56,1 | 57 m | SP26BIS |
| 56,2 | 57 m | SP26BIS |
| 56,4 | 56 m | SP26BIS |
| 56,5 | 59 m | SP26BIS |
| 56,8 | 72 m | SP26BIS |
| 57,0 | 98 m | Via Sila |
| 57,1 | 98 m | Via Sila |
| 57,3 | 113 m | Via Sila |
| 57,6 | 97 m | Via Sila |
| 57,8 | 24 m | Via Sila |
| 58,0 | 45 m | Via Sila |
| 58,1 | 45 m | Via Sila |
| 58,2 | 72 m | Via Sila |
| 58,4 | 36 m | Via Sila |
| 58,5 | 34 m | Via Sila |
| 58,9 | 513 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 59,3 | 46 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 60,0 | 30 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 60,1 | 96 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,0 | 30 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,1 | 30 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,2 | 40 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,5 | 27 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,5 | 56 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,6 | 22 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,8 | 41 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 61,8 | 41 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 62,0 | 38 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 62,1 | 38 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 62,2 | 51 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 62,3 | 81 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 62,9 | 91 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 63,5 | 111 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 64,1 | 54 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 64,2 | 116 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 64,8 | 41 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 64,9 | 144 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 65,4 | 28 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 65,6 | 171 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 65,6 | 162 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 66,1 | 23 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 66,3 | 57 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 66,6 | 61 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 66,8 | 44 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 66,9 | 74 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 67,0 | 74 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 67,1 | 210 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 69,3 | 133 m | Strada Provinciale 204 Campana |
| 70,6 | 1138 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 70,9 | 30 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 71,0 | 52 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 71,1 | 286 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,3 | 39 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,3 | 27 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,6 | 35 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,7 | 33 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,8 | 33 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 72,9 | 91 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 73,4 | 154 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 74,0 | 56 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 74,2 | 1469 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 74,3 | 43 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 74,5 | 32 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 74,9 | 119 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 76,8 | 30 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 77,0 | 59 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 77,3 | 131 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 77,7 | 43 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 77,9 | 54 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 78,0 | 53 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 78,2 | 53 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 78,4 | 128 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 79,4 | 152 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 80,0 | 73 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 80,4 | 70 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 80,5 | 70 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 80,7 | 404 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 81,0 | 29 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 81,3 | 118 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 81,4 | 145 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 81,9 | 23 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 82,3 | 104 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 82,7 | 63 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 82,7 | 851 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 82,8 | 125 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 83,6 | 128 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 84,1 | 20 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 84,2 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 84,5 | 20 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 84,6 | 191 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 85,0 | 97 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 85,2 | 16 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 85,4 | 125 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 85,7 | 154 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 86,3 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 86,4 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 86,4 | 48 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 86,6 | 19 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 86,7 | 25 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 87,2 | 88 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 87,5 | 89 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 87,6 | 107 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 87,8 | 18 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 87,9 | 21 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 88,3 | 73 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 88,7 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 88,7 | 52 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 88,8 | 52 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,0 | 101 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,2 | 111 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,3 | 16 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,5 | 16 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,6 | 57 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,8 | 46 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,9 | 61 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 89,9 | 50 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 90,0 | 49 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 90,4 | 90 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 90,4 | 90 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 90,5 | 101 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 90,9 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,0 | 74 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,2 | 27 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,4 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,5 | 35 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,6 | 49 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,7 | 49 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 91,8 | 53 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 92,0 | 20 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 92,2 | 20 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 92,2 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 92,6 | 28 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 92,8 | 15 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 93,0 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 93,4 | 46 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 93,7 | 47 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 93,8 | 91 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,0 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,1 | 57 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,3 | 29 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,5 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,5 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 94,6 | 27 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,0 | 70 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,0 | 65 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,1 | 65 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,2 | 68 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,3 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,4 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,6 | 70 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,7 | 25 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,8 | 22 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 95,9 | 22 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 96,0 | 24 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 96,1 | 24 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 96,2 | 32 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 96,5 | 102 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 96,6 | 77 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,1 | 68 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,3 | 52 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,4 | 32 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,4 | 32 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,5 | 45 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,7 | 29 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,7 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 97,8 | 17 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,0 | 35 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,0 | 35 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,2 | 41 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,4 | 72 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,5 | 72 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,7 | 43 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,7 | 24 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,8 | 24 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 98,8 | 24 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,0 | 30 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,1 | 30 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,3 | 46 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,4 | 44 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,6 | 37 m | Strada Provinciale 255 exSS282 di Bocchigliero |
| 99,7 | 36 m | Via Sila |
| 99,8 | 36 m | Via Sila |
| 100,1 | 36 m | Via Sila |
| 100,2 | 24 m | Via Sila |
| 100,2 | 24 m | Via Sila |
| 100,3 | 28 m | Via Sila |
| 100,5 | 28 m | Via Sila |
| 100,6 | 33 m | Via Sila |
| 100,6 | 38 m | Via Sila |
| 100,7 | 46 m | Via Sila |
| 100,8 | 49 m | Via Sila |
| 100,9 | 81 m | Via Sila |
| 101,0 | 64 m | Via Sila |
| 101,2 | 43 m | Via Sila |
| 101,4 | 75 m | Via Sila |
| 101,5 | 58 m | Via Sila |
| 101,7 | 24 m | Via Sila |
| 101,8 | 24 m | Via Sila |
| 102,1 | 67 m | Via Sila |
| 102,5 | 65 m | Via Sila |
| 102,8 | 38 m | Via Sila |
| 102,8 | 38 m | Via Sila |
| 103,0 | 72 m | Via Sila |
| 103,4 | 110 m | SP205 |
| 103,5 | 31 m | SP205 |
| 103,8 | 30 m | SP205 |
| 104,0 | 31 m | SP205 |
| 104,4 | 78 m | SP205 |
| 104,5 | 73 m | SP205 |
| 104,8 | 32 m | SP205 |
| 104,9 | 40 m | SP205 |
| 105,0 | 45 m | SP205 |
| 105,1 | 51 m | SP205 |
| 105,2 | 77 m | SP205 |
| 105,4 | 36 m | SP205 |
| 105,6 | 47 m | SP205 |
| 105,8 | 40 m | SP205 |
| 106,0 | 40 m | SP205 |
| 106,1 | 44 m | SP205 |
| 106,2 | 44 m | SP205 |
| 106,7 | 88 m | SP205 |
| 107,0 | 76 m | SP205 |
| 107,2 | 90 m | SP205 |
| 107,5 | 46 m | SP205 |
| 107,6 | 48 m | SP205 |
| 107,8 | 51 m | SP205 |
| 108,2 | 154 m | SP205 |
| 108,3 | 50 m | SP205 |
| 108,7 | 39 m | SP205 |
| 108,9 | 27 m | SP205 |
| 109,0 | 27 m | SP205 |
| 109,1 | 37 m | SP205 |
| 109,3 | 29 m | SP205 |
| 109,4 | 29 m | SP205 |
| 109,4 | 32 m | SP205 |
| 109,5 | 43 m | SP205 |
| 109,7 | 56 m | SP205 |
| 109,7 | 41 m | SP205 |
| 110,0 | 49 m | SP205 |
| 110,1 | 32 m | SP205 |
| 110,6 | 37 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 110,7 | 43 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 110,8 | 28 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 110,9 | 25 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,0 | 33 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,0 | 38 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,1 | 46 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,3 | 89 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,5 | 66 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,6 | 70 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,7 | 55 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 111,9 | 45 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,1 | 97 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,1 | 40 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,2 | 22 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,3 | 22 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,4 | 18 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,5 | 17 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,7 | 49 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,8 | 19 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,9 | 41 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 112,9 | 41 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 113,1 | 29 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 113,2 | 27 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 113,5 | 520 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 113,7 | 19 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 114,0 | 96 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 114,4 | 18 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 114,6 | 23 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 115,0 | 99 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 115,2 | 52 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 115,5 | 108 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 115,5 | 64 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 116,0 | 66 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 116,3 | 108 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 117,9 | 156 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,1 | 40 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,4 | 33 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,5 | 18 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,7 | 54 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,8 | 38 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 118,8 | 18 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 119,1 | 72 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
| 119,3 | 88 m | Strada Provinciale 205 exSS383 di Mandatoriccio |
