Ruta circular en moto y coche desde Génova
Desde Génova (Liguria) calculamos la ruta circular con más curvas en tres longitudes, para moto y coche. Va por carreteras secundarias asfaltadas, sin autopistas. Todas las cifras salen de la ruta calculada.
La app calcula una ruta desde tu ubicación con el mismo método.
- Kilómetros
- 220,1km
- Curvas
- 671
- Desnivel
- 2320m
- Radio mediano
- 52m
- Curvas por 100 km
- 249,5
Toca un punto del mapa para ver su radio y carretera.
Explorador de radios
Pasa el cursor sobre una barra. Las curvas de esa clase se iluminan en el mapa, con su posición en km.
Radio más cerrado por curva
122 curvas están en cruces y no entran en estas cifras, por ejemplo giros con radio pequeño.
Carácter de las curvas
De 220,1 km, 74,3 km transcurren en curvas. El resto es recta o giro en cruce.
- Cerradas
- 2,0 km, 0,9 %
- radio menor de 60 m
- Medias
- 33,2 km, 15,2 %
- de 60 a 180 m
- Abiertas
- 39,1 km, 17,9 %
- de 180 a 400 m
- Rectas y cruces
- 143,9 km, 65,9 %
Datos clave del recorrido
- Curva más cerrada
- En el km 58,7 de SS334: radio 18 m, a la izquierda.
- Tramo de curvas más largo
- 39 curvas en 7,4 km, desde el km 41,8 de Via Alpicella.
- Tramo con más curvas
- 65 curvas en 10 km, desde el km 51,0. Los kilómetros más tranquilos van antes.
- Primera curva libre
- En el km 1,1. Antes no hay en el recorrido ninguna curva fuera de cruces.
- Subida más larga
- 31,5 km con 242 m de subida, desde el km 164,7 de Strada statale 35 dei Giovi. Pendiente media 0,8 %.
Perfil de altura
De 3 m a 519 m. 2320 m de subida, 2308 m de bajada.
Desliza el dedo o el cursor por el perfil. El mapa muestra el punto.
Puntos de inflexión
- Alto km 61,6: 517 m
- Alto km 69,0: 410 m
- Alto km 89,5: 247 m
- Alto km 106,9: 226 m
- Bajo km 205,3: 154 m
- Alto km 209,9: 382 m
Comparación con la ruta estándar
La referencia es la ruta circular más rápida con la misma salida, el mismo rumbo y el mismo radio del círculo.
| Comparación con la ruta estándar | Ruta con curvas | Ruta estándar |
|---|---|---|
| Kilómetros | 220,1 | 217,6 |
| Curvas | 549 | 404 |
| Curvas por 100 km | 249,5 | 185,7 |
| Autopista | 0,0 km | 77,2 km |
1,3 veces más curvas por 100 km que la ruta estándar.
Entre las ciudades
Puesto 10 de 70 ciudades en Italia. Mediana de 166,2 curvas por 100 km, Génova tiene 284,2.
Ciudades parecidas
Todas las longitudes desde Génova
Cada longitud en ambos sentidos. En la columna de curvas aparece primero el número fuera de cruces y luego el total.
| Longitud | Sentido | Kilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Radio mediano | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 57,8 km | 135 / 169 | 233,5 | 58 m | 854 m |
| 60 km | Sentido contrario | 57,8 km | 140 / 171 | 242,1 | 57 m | 872 m |
| 120 km | Ida | 131,2 km | 485 / 536 | 369,6 | 50 m | 2519 m |
| 120 km | Sentido contrario | 131,2 km | 484 / 534 | 368,9 | 51 m | 2516 m |
| 200 km | Ida | 220,1 km | 549 / 671 | 249,5 | 52 m | 2320 m |
| 200 km | Sentido contrario | 220,1 km | 540 / 675 | 245,4 | 51 m | 2334 m |
Todas las curvas con su posición
549 curvas fuera de cruces, con posición en km, radio más cerrado y carretera.
| km | Radio | Carretera |
|---|---|---|
| 1,1 | 57 m | Corso Aurelio Saffi |
| 2,6 | 114 m | Piazza Cavour |
| 4,5 | 56 m | Via Antonio Gramsci |
| 9,2 | 149 m | Via Cornigliano |
| 10,9 | 39 m | Via Enrico Albareto |
| 11,1 | 36 m | Via Enrico Albareto |
| 11,9 | 75 m | Via Merano |
| 12,2 | 67 m | Via Merano |
| 13,8 | 95 m | Via Ronchi |
| 14,2 | 55 m | Via Ronchi |
| 14,4 | 64 m | Via Pegli |
| 18,3 | 45 m | Via Pra' |
| 18,4 | 45 m | Via Pra' |
| 19,7 | 63 m | Via Pra' |
| 20,1 | 41 m | Via Pra' |
| 20,2 | 51 m | Via Pra' |
| 20,5 | 53 m | Via Pra' |
| 20,6 | 63 m | Via Pra' |
| 20,7 | 74 m | Via Pra' |
| 20,8 | 69 m | Via Pra' |
| 20,9 | 69 m | Via Pra' |
| 21,4 | 235 m | Via Pra' |
| 22,8 | 88 m | Via Pra' |
| 22,9 | 85 m | Via Pra' |
| 23,2 | 105 m | Via Pra' |
| 23,3 | 62 m | Via Pra' |
| 23,4 | 62 m | Via Pra' |
| 25,6 | 49 m | Via di Francia |
| 25,9 | 69 m | Via di Francia |
| 26,3 | 59 m | Via di Francia |
| 26,5 | 46 m | Via di Francia |
| 26,6 | 54 m | Via di Francia |
| 26,8 | 85 m | Via di Francia |
| 27,1 | 82 m | SS1 |
| 27,5 | 47 m | SS1 |
| 27,6 | 35 m | SS1 |
| 27,7 | 35 m | SS1 |
| 27,8 | 45 m | SS1 |
| 28,4 | 71 m | SS1 |
| 31,3 | 76 m | SS1 |
| 31,5 | 57 m | SS1 |
| 32,1 | 34 m | SS1 |
| 32,2 | 34 m | SS1 |
| 32,5 | 34 m | SS1 |
| 32,6 | 36 m | SS1 |
| 32,9 | 29 m | SS1 |
| 33,2 | 29 m | SS1 |
| 33,2 | 35 m | SS1 |
| 33,5 | 44 m | SS1 |
| 33,7 | 103 m | SS1 |
| 34,0 | 52 m | SS1 |
| 34,0 | 52 m | SS1 |
| 34,8 | 87 m | SS1 |
| 35,2 | 35 m | SS1 |
| 35,4 | 23 m | SS1 |
| 35,5 | 23 m | SS1 |
| 35,6 | 54 m | SS1 |
| 35,7 | 61 m | SS1 |
| 35,8 | 38 m | SS1 |
| 35,9 | 38 m | SS1 |
| 38,4 | 47 m | Via Piave |
| 38,5 | 47 m | SP542 |
| 38,9 | 126 m | SP542 |
| 38,9 | 126 m | SP542 |
| 39,6 | 46 m | SP542 |
| 39,9 | 46 m | SP542 |
| 40,1 | 48 m | SP542 |
| 40,5 | 63 m | SP542 |
| 40,7 | 108 m | SP542 |
| 41,8 | 48 m | SP542 |
| 42,3 | 54 m | SP57BIS |
| 42,5 | 54 m | SP57BIS |
| 42,7 | 52 m | SP57BIS |
| 42,9 | 51 m | SP57BIS |
| 43,1 | 21 m | SP57BIS |
| 43,1 | 21 m | SP57BIS |
| 43,4 | 46 m | SP57BIS |
| 43,7 | 37 m | Via Alpicella |
| 44,0 | 155 m | Via Alpicella |
| 44,2 | 85 m | Via Alpicella |
| 44,5 | 41 m | Via Alpicella |
| 44,6 | 60 m | Via Alpicella |
| 44,7 | 150 m | Via Alpicella |
| 45,0 | 78 m | Via Alpicella |
| 45,2 | 38 m | Via Alpicella |
| 45,5 | 32 m | SP57 |
| 45,5 | 37 m | SP57 |
| 45,7 | 40 m | SP57 |
| 45,7 | 76 m | SP57 |
| 45,8 | 41 m | SP57 |
| 46,2 | 62 m | |
| 46,2 | 46 m | |
| 46,4 | 34 m | |
| 46,6 | 36 m | |
| 46,7 | 41 m | |
| 47,0 | 38 m | |
| 47,3 | 75 m | |
| 47,4 | 47 m | |
| 47,5 | 134 m | |
| 47,8 | 51 m | |
| 48,0 | 78 m | |
| 48,0 | 40 m | |
| 48,2 | 109 m | |
| 48,6 | 40 m | |
| 48,6 | 80 m | |
| 48,8 | 33 m | |
| 48,9 | 33 m | |
| 49,0 | 50 m | |
| 49,7 | 85 m | SP57 |
| 49,8 | 35 m | SP57 |
| 49,9 | 72 m | SP57 |
| 50,1 | 104 m | SP57 |
| 50,4 | 60 m | SP57 |
| 50,5 | 77 m | SP57 |
| 50,9 | 30 m | SP57 |
| 51,1 | 30 m | SP57 |
| 51,2 | 34 m | SP57 |
| 51,3 | 41 m | SP57 |
| 51,4 | 26 m | SP57 |
| 51,5 | 26 m | SP57 |
| 51,8 | 45 m | SP57 |
| 51,8 | 55 m | SP57 |
| 52,0 | 37 m | SP57 |
| 52,1 | 26 m | SP57 |
| 52,2 | 19 m | SP57 |
| 52,4 | 19 m | SP57 |
| 52,6 | 39 m | SP57 |
| 52,7 | 39 m | SP57 |
| 52,8 | 78 m | SP57 |
| 52,8 | 78 m | SP57 |
| 52,9 | 32 m | SP57 |
| 53,0 | 32 m | SP57 |
| 53,1 | 46 m | SP57 |
| 53,1 | 67 m | SP57 |
| 53,4 | 65 m | SP542 |
| 53,5 | 55 m | SP542 |
| 53,6 | 55 m | SP542 |
| 53,8 | 31 m | SP542 |
| 53,9 | 59 m | SP542 |
| 54,0 | 27 m | SP542 |
| 54,1 | 27 m | SP542 |
| 54,5 | 41 m | SP542 |
| 54,7 | 34 m | SP542 |
| 54,7 | 22 m | SP542 |
| 54,8 | 22 m | SP542 |
| 54,9 | 71 m | SP542 |
| 55,2 | 62 m | SP542 |
| 55,3 | 100 m | SP542 |
| 55,5 | 36 m | SP542 |
| 55,6 | 41 m | SP542 |
| 55,7 | 41 m | SP542 |
| 55,7 | 47 m | SP542 |
| 56,2 | 44 m | SP 542 |
| 56,2 | 48 m | SP 542 |
| 56,8 | 96 m | SS 334 |
| 57,3 | 27 m | SS334 |
| 57,4 | 27 m | SS334 |
| 57,5 | 50 m | SS334 |
| 57,5 | 50 m | SS334 |
| 57,7 | 36 m | SS334 |
| 57,7 | 43 m | SS334 |
| 57,9 | 67 m | SS334 |
| 57,9 | 55 m | SS334 |
| 58,0 | 52 m | SS334 |
| 58,2 | 48 m | SS334 |
| 58,3 | 48 m | SS334 |
| 58,7 | 18 m | SS334 |
| 58,8 | 18 m | SS334 |
| 59,4 | 26 m | SS334 |
| 59,5 | 26 m | SS334 |
| 59,5 | 26 m | SS334 |
| 59,7 | 29 m | SS334 |
| 59,8 | 23 m | SS334 |
| 59,9 | 23 m | SS334 |
| 60,0 | 26 m | SS334 |
| 60,1 | 26 m | SS334 |
| 60,3 | 69 m | SS334 |
| 60,7 | 60 m | SS334 |
| 60,7 | 50 m | SS334 |
| 60,9 | 39 m | SS334 |
| 61,0 | 39 m | SS334 |
| 61,4 | 51 m | SS334 |
| 61,4 | 51 m | SP334 |
| 63,0 | 132 m | SP334 |
| 63,8 | 76 m | SP334 |
| 63,9 | 72 m | SP334 |
| 64,3 | 72 m | SP334 |
| 64,7 | 62 m | SP334 |
| 64,8 | 50 m | SP334 |
| 65,0 | 50 m | SP334 |
| 65,1 | 52 m | SP334 |
| 65,2 | 63 m | SP334 |
| 65,3 | 63 m | SP334 |
| 65,7 | 102 m | SP334 |
| 65,9 | 64 m | SP334 |
| 66,8 | 78 m | SP334 |
| 67,3 | 54 m | SP334 |
| 68,1 | 62 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 68,3 | 42 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 68,4 | 42 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 68,5 | 49 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 68,7 | 32 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 68,8 | 58 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,0 | 60 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,1 | 36 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,2 | 36 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,3 | 39 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,3 | 44 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,4 | 41 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,5 | 32 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,6 | 28 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,7 | 28 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,8 | 33 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 69,9 | 33 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 70,4 | 66 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 71,4 | 64 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 71,9 | 35 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 72,0 | 35 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 72,1 | 52 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 72,8 | 152 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 73,5 | 63 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 73,7 | 48 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 74,0 | 48 m | Viale Guglielmo Marconi |
| 74,5 | 66 m | Strada provinciale del Sassello |
| 74,8 | 86 m | Strada provinciale del Sassello |
| 75,3 | 101 m | Strada provinciale del Sassello |
| 75,5 | 176 m | Strada provinciale del Sassello |
| 75,9 | 57 m | Strada provinciale del Sassello |
| 76,3 | 57 m | Strada provinciale del Sassello |
| 76,9 | 56 m | Strada provinciale del Sassello |
| 77,3 | 54 m | Strada provinciale del Sassello |
| 77,5 | 98 m | Strada provinciale del Sassello |
| 78,8 | 45 m | Strada provinciale del Sassello |
| 78,9 | 43 m | Strada provinciale del Sassello |
| 79,0 | 43 m | Strada provinciale del Sassello |
| 79,1 | 54 m | Strada provinciale del Sassello |
| 79,3 | 54 m | Strada provinciale del Sassello |
| 79,3 | 55 m | Strada provinciale del Sassello |
| 80,3 | 139 m | Strada provinciale del Sassello |
| 80,8 | 117 m | Strada provinciale del Sassello |
| 84,0 | 152 m | Strada provinciale del Sassello |
| 84,4 | 72 m | Strada provinciale del Sassello |
| 87,0 | 189 m | Strada provinciale del Sassello |
| 87,5 | 72 m | Strada provinciale del Sassello |
| 88,1 | 122 m | Strada provinciale del Sassello |
| 88,3 | 118 m | Strada provinciale del Sassello |
| 88,5 | 42 m | Strada provinciale del Sassello |
| 88,7 | 42 m | Strada provinciale del Sassello |
| 88,8 | 118 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,0 | 37 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,2 | 115 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,3 | 71 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,5 | 43 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,6 | 43 m | Strada provinciale del Sassello |
| 89,8 | 65 m | Strada provinciale del Sassello |
| 90,0 | 53 m | Strada provinciale del Sassello |
| 90,3 | 70 m | Strada provinciale del Sassello |
| 90,4 | 70 m | Strada provinciale del Sassello |
| 90,6 | 125 m | Strada provinciale del Sassello |
| 91,3 | 180 m | Strada provinciale del Sassello |
| 91,5 | 84 m | Strada provinciale del Sassello |
| 91,8 | 144 m | Strada provinciale del Sassello |
| 93,5 | 109 m | Strada provinciale del Sassello |
| 93,9 | 227 m | Strada provinciale del Sassello |
| 94,9 | 83 m | Strada provinciale del Sassello |
| 95,0 | 253 m | Strada provinciale del Sassello |
| 95,8 | 72 m | Strada provinciale del Sassello |
| 95,9 | 57 m | SP334 |
| 96,1 | 107 m | SP334 |
| 97,9 | 2000 m | SP456 |
| 98,7 | 73 m | Strada statale 30 di Valle Bormida |
| 99,4 | 266 m | Strada statale 30 di Valle Bormida |
| 101,2 | 286 m | Strada statale 30 di Valle Bormida |
| 101,8 | 129 m | Strada statale 30 di Valle Bormida |
| 101,8 | 2000 m | Strada statale 30 di Valle Bormida |
| 102,6 | 171 m | Via Acqui |
| 103,8 | 105 m | Via Acqui |
| 105,2 | 61 m | |
| 105,3 | 50 m | |
| 105,4 | 30 m | |
| 105,5 | 62 m | |
| 106,2 | 131 m | |
| 107,3 | 31 m | |
| 107,4 | 51 m | |
| 109,0 | 96 m | Strada Provinciale Rivalta |
| 109,3 | 82 m | Strada Provinciale Rivalta |
| 110,8 | 33 m | Strada Provinciale Rivalta |
| 111,0 | 47 m | |
| 111,7 | 140 m | Strada Diavoleto Selva |
| 111,8 | 75 m | Strada Diavoleto Selva |
| 112,2 | 55 m | Strada Diavoleto Selva |
| 112,5 | 83 m | Strada Diavoleto Selva |
| 113,4 | 44 m | Strada Diavoleto Selva |
| 113,7 | 39 m | Strada Diavoleto Selva |
| 113,7 | 39 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,1 | 21 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,2 | 19 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,2 | 19 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,3 | 19 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,3 | 22 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,6 | 32 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,8 | 77 m | Strada Diavoleto Selva |
| 114,9 | 77 m | Strada Diavoleto Selva |
| 115,4 | 82 m | Strada Diavoleto Selva |
| 116,0 | 63 m | SP189 |
| 116,3 | 40 m | SP189 |
| 116,4 | 173 m | SP189 |
| 117,2 | 239 m | SP189 |
| 117,5 | 45 m | SP189 |
| 118,0 | 34 m | SP189 |
| 118,1 | 34 m | SP189 |
| 118,1 | 32 m | SP189 |
| 118,2 | 32 m | SP189 |
| 118,4 | 68 m | SP189 |
| 118,6 | 45 m | SP189 |
| 118,8 | 45 m | SP189 |
| 119,3 | 62 m | SP189 |
| 119,5 | 58 m | SP189 |
| 120,0 | 58 m | SP189 |
| 120,7 | 45 m | SP189 |
| 120,7 | 45 m | SP189 |
| 120,8 | 30 m | SP189 |
| 120,9 | 20 m | SP189 |
| 121,0 | 20 m | SP189 |
| 121,1 | 28 m | SP189 |
| 121,2 | 52 m | SP189 |
| 121,3 | 90 m | SP189 |
| 123,0 | 38 m | |
| 123,1 | 44 m | |
| 123,6 | 98 m | |
| 124,7 | 154 m | SP174 |
| 125,5 | 37 m | SP174 |
| 125,6 | 37 m | SP174 |
| 125,7 | 50 m | Via Martiri della Benedicta |
| 126,2 | 83 m | Via Martiri della Benedicta |
| 126,5 | 56 m | SP175 |
| 126,7 | 44 m | SP175 |
| 126,9 | 21 m | SP175 |
| 127,5 | 53 m | SP176 |
| 127,8 | 77 m | SP176 |
| 128,1 | 85 m | SP176 |
| 128,4 | 51 m | SP176 |
| 128,5 | 51 m | Via Castelletto |
| 128,6 | 43 m | Via Castelletto |
| 128,7 | 27 m | Via Castelletto |
| 128,8 | 27 m | Via Castelletto |
| 128,9 | 40 m | Via Castelletto |
| 129,1 | 60 m | Via Castelletto |
| 129,3 | 84 m | Via Castelletto |
| 129,5 | 75 m | Via Castelletto |
| 129,6 | 101 m | Via Castelletto |
| 129,8 | 42 m | Via Castelletto |
| 130,0 | 42 m | Via Castelletto |
| 130,2 | 77 m | Via Castelletto |
| 130,9 | 66 m | Via Castelletto |
| 131,3 | 40 m | Via Castelletto |
| 131,6 | 107 m | Via Castelletto |
| 132,0 | 60 m | Via Castelletto |
| 132,2 | 60 m | Via Castelletto |
| 132,3 | 74 m | Via Castelletto |
| 132,7 | 29 m | Via Castelletto |
| 132,8 | 20 m | Via Castelletto |
| 132,8 | 20 m | Via Castelletto |
| 132,9 | 20 m | Via Castelletto |
| 133,0 | 44 m | Via Castelletto |
| 133,0 | 29 m | Via Castelletto |
| 133,1 | 23 m | Via Castelletto |
| 133,2 | 23 m | Via Castelletto |
| 133,2 | 27 m | Via Castelletto |
| 133,4 | 60 m | Via Castelletto |
| 133,6 | 77 m | Via Castelletto |
| 134,4 | 90 m | Via Castelletto |
| 135,5 | 86 m | Via Castelletto |
| 135,8 | 68 m | Via Castelletto |
| 136,4 | 67 m | SP160 |
| 136,5 | 93 m | SP160 |
| 137,3 | 89 m | Via Zeffirino Bertelli |
| 138,2 | 84 m | SP161 |
| 139,6 | 134 m | SP161 |
| 141,1 | 78 m | SP161 |
| 141,3 | 110 m | SP161 |
| 141,6 | 59 m | SP161 |
| 143,0 | 95 m | Via Roma |
| 144,2 | 231 m | Via Roma |
| 147,7 | 55 m | Via Venticinque Aprile |
| 148,1 | 120 m | Via Venticinque Aprile |
| 149,5 | 82 m | Via Venticinque Aprile |
| 150,1 | 88 m | Via Venticinque Aprile |
| 151,2 | 30 m | |
| 151,4 | 75 m | |
| 151,4 | 86 m | |
| 151,6 | 54 m | |
| 151,7 | 55 m | |
| 152,0 | 97 m | |
| 152,3 | 66 m | |
| 152,9 | 29 m | |
| 152,9 | 29 m | |
| 153,0 | 29 m | |
| 153,1 | 31 m | |
| 153,1 | 31 m | |
| 153,1 | 31 m | |
| 153,7 | 126 m | |
| 153,8 | 77 m | |
| 154,4 | 43 m | Strada Grondona |
| 154,4 | 21 m | Strada Grondona |
| 154,5 | 21 m | Strada Grondona |
| 154,6 | 27 m | Strada Grondona |
| 154,9 | 40 m | |
| 156,3 | 71 m | |
| 156,5 | 73 m | |
| 158,9 | 87 m | SP140 |
| 159,3 | 52 m | SP140 |
| 159,9 | 86 m | SP140 |
| 160,1 | 86 m | SP140 |
| 167,5 | 67 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 168,0 | 56 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 169,4 | 44 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 169,5 | 63 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 169,7 | 159 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 170,4 | 76 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 171,0 | 112 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 171,6 | 38 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 171,9 | 62 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 173,2 | 61 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 173,4 | 61 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 173,6 | 69 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 173,7 | 69 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 174,9 | 66 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 176,6 | 57 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 176,9 | 138 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 177,6 | 76 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 178,7 | 72 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 179,0 | 122 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 179,6 | 77 m | Strada statale 35 dei Giovi |
| 180,2 | 115 m | Corso Cesare Battisti |
| 180,4 | 57 m | SS35 |
| 180,6 | 64 m | SS35 |
| 181,2 | 178 m | SS35 |
| 181,7 | 152 m | SS35 |
| 182,9 | 46 m | SS35 |
| 183,4 | 138 m | SS35 |
| 183,8 | 82 m | SS35 |
| 183,9 | 166 m | SS35 |
| 187,4 | 124 m | Via Giuseppe Mazzini |
| 188,2 | 139 m | SP226 |
| 188,8 | 68 m | SP226 |
| 189,0 | 88 m | SP226 |
| 190,5 | 168 m | SP226 |
| 191,0 | 107 m | SP226 |
| 191,9 | 89 m | SP226 |
| 192,2 | 78 m | SP226 |
| 192,3 | 71 m | SP226 |
| 193,2 | 2000 m | SP226 |
| 194,0 | 95 m | Via Pianogrande |
| 195,5 | 79 m | SP2 |
| 196,1 | 51 m | SP2 |
| 196,2 | 56 m | SP2 |
| 196,3 | 278 m | SP2 |
| 196,5 | 78 m | SP2 |
| 197,0 | 88 m | SP2 |
| 197,4 | 105 m | SP2 |
| 197,8 | 88 m | SP2 |
| 197,9 | 95 m | SP2 |
| 198,2 | 58 m | SP2 |
| 198,8 | 51 m | SP2 |
| 199,0 | 49 m | SP2 |
| 199,1 | 49 m | SP2 |
| 199,2 | 95 m | SP2 |
| 199,3 | 66 m | SP2 |
| 199,4 | 81 m | SP2 |
| 199,5 | 35 m | SP2 |
| 199,8 | 32 m | SP2 |
| 200,1 | 41 m | SP2 |
| 200,2 | 35 m | SP2 |
| 200,4 | 38 m | SP2 |
| 200,6 | 20 m | SP2 |
| 200,6 | 20 m | SP2 |
| 200,8 | 19 m | SP2 |
| 200,9 | 19 m | SP2 |
| 201,4 | 36 m | SP2 |
| 201,5 | 33 m | SP2 |
| 201,6 | 33 m | SP2 |
| 201,7 | 41 m | SP2 |
| 201,8 | 41 m | SP2 |
| 202,0 | 36 m | SP2 |
| 202,6 | 32 m | Via Achille Grandi |
| 202,7 | 24 m | Via Achille Grandi |
| 202,9 | 32 m | Via Achille Grandi |
| 203,1 | 45 m | Via Achille Grandi |
| 203,2 | 18 m | Via Achille Grandi |
| 203,3 | 31 m | Via Achille Grandi |
| 203,8 | 177 m | SP2 |
| 204,2 | 30 m | SP2 |
| 204,3 | 22 m | SP2 |
| 204,4 | 41 m | SP2 |
| 204,5 | 45 m | SP2 |
| 205,0 | 23 m | SP43 |
| 205,1 | 22 m | SP43 |
| 205,2 | 26 m | SP43 |
| 205,3 | 30 m | SP43 |
| 205,4 | 25 m | SP43 |
| 205,6 | 30 m | SP43 |
| 205,8 | 34 m | SP43 |
| 205,9 | 34 m | SP43 |
| 206,0 | 33 m | SP43 |
| 206,1 | 50 m | SP43 |
| 206,2 | 20 m | SP43 |
| 206,4 | 56 m | SP43 |
| 206,8 | 22 m | SP43 |
| 206,9 | 58 m | SP43 |
| 207,0 | 38 m | SP43 |
| 207,2 | 32 m | SP43 |
| 207,2 | 32 m | SP43 |
| 207,5 | 38 m | SP43 |
| 207,7 | 111 m | SP43 |
| 208,0 | 37 m | SP43 |
| 208,1 | 54 m | SP43 |
| 208,1 | 133 m | SP43 |
| 208,6 | 67 m | Via Otto Marzo |
| 208,7 | 58 m | Via Otto Marzo |
| 209,4 | 47 m | Via al Forte Diamante |
| 209,7 | 44 m | SP80 |
| 209,8 | 43 m | SP80 |
| 210,0 | 62 m | SP80 |
| 210,1 | 18 m | SP80 |
| 210,3 | 37 m | SP80 |
| 210,3 | 37 m | SP80 |
| 210,5 | 18 m | SP80 |
| 210,8 | 48 m | SP80 |
| 210,9 | 49 m | SP80 |
| 211,1 | 52 m | SP80 |
| 211,4 | 30 m | SP80 |
| 211,5 | 30 m | SP80 |
| 211,6 | 34 m | SP80 |
| 211,7 | 34 m | SP80 |
| 211,7 | 33 m | SP80 |
| 211,9 | 73 m | SP80 |
| 212,0 | 84 m | SP80 |
| 212,1 | 76 m | SP80 |
| 212,5 | 18 m | SP80 |
| 212,6 | 21 m | SP80 |
| 212,7 | 49 m | SP80 |
| 212,8 | 67 m | SP80 |
| 213,0 | 89 m | SP80 |
| 213,3 | 66 m | SP80 |
| 213,5 | 64 m | SP80 |
| 213,9 | 78 m | SP80 |
| 214,6 | 88 m | Via Piacenza |
| 217,0 | 189 m | Lungobisagno Dalmazia |
Cómo se midió
- Recorrido: una ruta circular desde Génova, calculada con datos de carretera del 03/07/2026. De varias rutas posibles de la misma longitud mostramos la que tiene más curvas conducibles. Se excluyen las autopistas.
- Vehículo: La ruta está calculada para moto y va por carreteras asfaltadas. Un coche también puede recorrerla. En tramos estrechos, una ruta para coche puede variar en los detalles.
- Curva: un giro en un mismo sentido de al menos 35 grados. La app DriveBattle cuenta igual.
- Radio: el radio más cerrado dentro de la curva. Los giros en cruces se marcan y no cuentan para el radio, la curva más cerrada ni el tramo.
- Altura: altitud del terreno a lo largo del recorrido, suavizada en unos 450 m. Una subida cuenta desde 5 m de diferencia.
- Calculado el 05/10/2026. Las cifras describen esta ruta. El estado de la carretera el día que la recorras puede ser distinto.
Calculado el 05/10/2026
Preguntas sobre la ruta circular
¿Cuánto mide la ruta circular desde Génova?
Hay tres longitudes: 60, 120, 200 km. Las rutas calculadas miden 57,8, 131,2, 220,1 km.
¿Puedo hacer la ruta circular en coche?
Sí. La ruta va por carreteras secundarias asfaltadas, sin autopistas, y se puede hacer en coche y en moto. Está calculada para moto, así que en tramos muy estrechos una ruta para coche puede variar en los detalles.
¿Cuántas curvas tiene la ruta circular desde Génova?
En 120 km contamos 536 curvas, 485 de ellas fuera de cruces. Son 369,6 curvas libres por 100 km.
¿Cómo de cerrada es la curva más cerrada?
En 120 km el radio más cerrado es de 17 m, en el km 67,9. El radio mediano de todas las curvas es de 50 m.
¿Cuánto desnivel tiene el recorrido?
En 120 km son 2519 m de subida. El punto más alto está a 973 m y el más bajo a 8 m.
¿Puedo hacer esta ruta circular con la app?
Sí. El generador de rutas circulares de la app DriveBattle calcula rutas desde tu ubicación con el mismo método.