Giri ad anello in moto e auto: Baviera

Città in Baviera (Germania), ciascuna con tre giri ad anello da 60, 120 e 200 km.

L'app calcola un giro dalla tua posizione, con la distanza e la direzione che scegli.

I giri ad anello per moto e auto sono calcolati da queste città (Baviera), su strade di campagna asfaltate e senza autostrade. La tabella mostra la curva più stretta e il dislivello del giro più lungo, così puoi farti un'idea della zona prima di aprire una pagina.

I valori in sintesi

CittàPaesaggioLunghezze in kmCurve ogni 100 kmCurva più strettaDislivello, giro più lungo
Aschaffenburg Spessart 60, 120, 200 130,2 19 m 2314 m
Augsburg Alta Baviera 60, 120, 200 71,6 27 m 935 m
Bad Kissingen Rhön 60, 120, 200 95,5 19 m 2716 m
Bamberg Svizzera Franconiana 60, 120, 200 94,6 19 m 1858 m
Bayreuth Svizzera Franconiana 60, 120, 200 108,2 17 m 1610 m
Berchtesgaden Alpi Bavaresi 60, 120, 200 183,8 19 m 2729 m
Cham Foresta Bavarese 60, 120, 200 110,1 24 m 2695 m
Coburg Franconia 60, 120, 200 123,3 17 m 3040 m
Deggendorf Foresta Bavarese 60, 120, 200 112,9 27 m 2461 m
Füssen Allgäu 60, 120, 200 124,0 18 m 1661 m
Garmisch-Partenkirchen Alpi Bavaresi 60, 120, 200 127,1 16 m 1987 m
Hof Fichtelgebirge 60, 120, 200 106,5 19 m 2655 m
Ingolstadt Valle dell'Altmühl 60, 120, 200 76,9 25 m 944 m
Kempten (Allgäu) Allgäu 60, 120, 200 123,4 17 m 2561 m
Monaco di Baviera Alta Baviera 60, 120, 200 66,6 30 m 903 m
Norimberga Franconia 60, 120, 200 82,6 18 m 1573 m
Oberstdorf Allgäu 60, 120, 200 174,5 16 m 1326 m
Passau Foresta Bavarese 60, 120, 200 138,0 22 m 2815 m
Regen Foresta Bavarese 60, 120, 200 131,0 26 m 2642 m
Ratisbona Foresta Bavarese 60, 120, 200 90,2 32 m 1956 m
Rosenheim Alpi Bavaresi 60, 120, 200 111,9 17 m 1552 m
Würzburg Franconia 60, 120, 200 94,6 17 m 1975 m
Zwiesel Foresta Bavarese 60, 120, 200 136,0 18 m 2724 m

Come leggere i valori

Una curva è una rotazione in un'unica direzione di almeno 35 gradi. L'app DriveBattle conta allo stesso modo. Le curve libere si trovano lontano dagli incroci. Le curve ogni 100 km si riferiscono ai giri ad anello calcolati da 60, 120 e 200 km e descrivono la zona in media.

Percorri nell'app