Giro ad anello in moto e auto da Benasque
Da Benasque (Aragona) calcoliamo il giro ad anello più ricco di curve in tre lunghezze, per moto e auto. Passa su strade di campagna asfaltate, senza autostrade. Ogni valore proviene dal percorso calcolato.
L'app calcola un giro dalla tua posizione con lo stesso metodo.
- Chilometri
- 203,5km
- Curve
- 615
- Dislivello
- 4444m
- Raggio mediano
- 57m
- Curve ogni 100 km
- 276,6
Tocca un punto sulla mappa per vedere raggio e strada.
Esplora i raggi
Passa il cursore su una barra. Le curve di quella classe si illuminano sulla mappa, con la loro posizione in km.
Raggio minimo per curva
52 curve si trovano agli incroci e non rientrano in questi valori, ad esempio le svolte con raggio ridotto.
Carattere delle curve
Su 203,5 km, 84,6 km sono in curva. Il resto è rettilineo o svolta a un incrocio.
- Strette
- 2,6 km, 1,3 %
- raggio sotto 60 m
- Medie
- 40,4 km, 20,0 %
- da 60 a 180 m
- Ampie
- 41,6 km, 20,6 %
- da 180 a 400 m
- Rettilinei e incroci
- 117,2 km, 58,1 %
I dati principali del percorso
- Curva più stretta
- Al km 53,7 su Carretera de Arasán: raggio 17 m, a sinistra.
- Tratto di curve più lungo
- 48 curve su 11,0 km, dal km 44,9 su Carretera de Arasán.
- Tratto più ricco di curve
- 47 curve su 10 km, dal km 140,5. I chilometri più tranquilli vengono prima.
- Prima curva libera
- Al km 0,9. Fino a quel punto sul percorso non ci sono curve lontane dagli incroci.
- Salita più lunga
- 16,7 km con 760 m di salita, dal km 0,6 su A-139. Pendenza media 4,5 %.
Profilo altimetrico
Da 866 m a 1897 m. 4444 m in salita, 4451 m in discesa.
Trascina un dito o il cursore lungo il profilo. La mappa mostra il punto.
Punti di svolta
- Massimo km 17,4: 1897 m
- Minimo km 66,5: 1341 m
- Massimo km 68,8: 1457 m
- Minimo km 124,6: 924 m
- Massimo km 169,5: 1456 m
- Massimo km 175,4: 1463 m
Confronto con il giro standard
Il riferimento è il giro ad anello più veloce con lo stesso punto di partenza, la stessa direzione e lo stesso raggio del cerchio.
| Confronto con il giro standard | Giro tortuoso | Giro standard |
|---|---|---|
| Chilometri | 203,5 | 175,8 |
| Curve | 563 | 411 |
| Curve ogni 100 km | 276,6 | 233,8 |
| Autostrada | 0,0 km | 0,0 km |
1,2 volte le curve ogni 100 km rispetto al giro standard.
Tra le città
Posizione 4 su 65 città (Spagna). Mediana di 157,1 curve ogni 100 km, Benasque è a 308,9.
Città simili
Tutte le lunghezze da Benasque
Ogni lunghezza in entrambe le direzioni. La colonna delle curve mostra prima il numero lontano dagli incroci, poi il totale.
| Lunghezza | Direzione | Chilometri | Curve | Curve ogni 100 km | Raggio mediano | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Andata | 63,7 km | 188 / 213 | 295,2 | 56 m | 1934 m |
| 60 km | Inverso | 63,7 km | 191 / 215 | 299,9 | 55 m | 1944 m |
| 120 km | Andata | 127,9 km | 454 / 520 | 355,0 | 47 m | 3432 m |
| 120 km | Inverso | 127,9 km | 447 / 513 | 349,6 | 46 m | 3436 m |
| 200 km | Andata | 203,5 km | 563 / 615 | 276,6 | 57 m | 4444 m |
| 200 km | Inverso | 203,5 km | 560 / 612 | 275,2 | 57 m | 4458 m |
Ogni curva con la sua posizione
563 curve lontane dagli incroci, con posizione in km, raggio minimo e strada.
| km | Raggio | Strada |
|---|---|---|
| 0,9 | 75 m | Avenida de Francia |
| 2,2 | 109 m | A-139 |
| 3,0 | 95 m | A-139 |
| 3,8 | 71 m | A-139 |
| 4,0 | 82 m | A-139 |
| 4,3 | 82 m | A-139 |
| 4,7 | 102 m | A-139 |
| 4,9 | 97 m | A-139 |
| 5,3 | 56 m | A-139 |
| 5,6 | 58 m | A-139 |
| 5,8 | 59 m | A-139 |
| 5,9 | 71 m | A-139 |
| 6,0 | 79 m | A-139 |
| 7,2 | 95 m | A-139 |
| 7,9 | 141 m | A-139 |
| 9,2 | 89 m | A-139 |
| 10,8 | 102 m | A-139 |
| 11,4 | 62 m | Camino Real de Francia |
| 13,4 | 67 m | Camino de Aigualluts |
| 13,6 | 67 m | Camino de Aigualluts |
| 14,2 | 69 m | Camino de Aigualluts |
| 14,3 | 58 m | Camino de Aigualluts |
| 14,3 | 58 m | Camino de Aigualluts |
| 15,1 | 99 m | Camino de Aigualluts |
| 15,6 | 44 m | Camino de Aigualluts |
| 15,6 | 43 m | Camino de Aigualluts |
| 15,8 | 43 m | Camino de Aigualluts |
| 15,9 | 62 m | Camino de Aigualluts |
| 16,4 | 67 m | Camino de Aigualluts |
| 16,5 | 40 m | Camino de Aigualluts |
| 16,8 | 40 m | Camino de Aigualluts |
| 17,3 | 40 m | Camino de Aigualluts |
| 17,4 | 40 m | Camino de Aigualluts |
| 17,5 | 50 m | Camino de Aigualluts |
| 17,8 | 67 m | Camino de Aigualluts |
| 18,2 | 43 m | Camino de Aigualluts |
| 18,4 | 43 m | Camino de Aigualluts |
| 18,6 | 44 m | Camino de Aigualluts |
| 18,6 | 44 m | Camino de Aigualluts |
| 19,0 | 107 m | Camino de Aigualluts |
| 19,8 | 57 m | Camino de Aigualluts |
| 19,9 | 69 m | Camino de Aigualluts |
| 20,0 | 69 m | Camino de Aigualluts |
| 20,6 | 67 m | Camino de Aigualluts |
| 20,7 | 89 m | Camino de Aigualluts |
| 22,7 | 61 m | Camino de Aigualluts |
| 24,8 | 88 m | A-139 |
| 26,1 | 141 m | A-139 |
| 26,9 | 95 m | A-139 |
| 28,2 | 71 m | A-139 |
| 28,3 | 58 m | A-139 |
| 28,4 | 58 m | A-139 |
| 28,6 | 56 m | A-139 |
| 28,7 | 56 m | A-139 |
| 28,9 | 96 m | A-139 |
| 29,4 | 97 m | A-139 |
| 29,8 | 81 m | A-139 |
| 29,9 | 81 m | A-139 |
| 30,4 | 146 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 30,8 | 95 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 31,6 | 166 m | A-139 |
| 31,8 | 121 m | A-139 |
| 33,2 | 71 m | A-139 |
| 33,9 | 325 m | Carretera de Anciles |
| 34,6 | 62 m | Carretera de Anciles |
| 34,9 | 88 m | Carretera de Anciles |
| 35,2 | 78 m | Carretera de Anciles |
| 35,7 | 48 m | Carretera de Anciles |
| 35,8 | 82 m | Carretera de Anciles |
| 36,2 | 163 m | Calle els Plans d'Ansils |
| 36,4 | 57 m | Calle els Plans d'Ansils |
| 36,5 | 59 m | Calle els Plans d'Ansils |
| 36,9 | 791 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 37,5 | 92 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 37,8 | 204 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 39,9 | 32 m | Carretera de Arasán |
| 39,9 | 40 m | Carretera de Arasán |
| 40,5 | 125 m | Carretera de Arasán |
| 41,0 | 45 m | Carretera de Arasán |
| 41,1 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 41,1 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 41,3 | 31 m | Carretera de Arasán |
| 41,5 | 19 m | Carretera de Arasán |
| 41,7 | 93 m | Carretera de Arasán |
| 41,8 | 88 m | Carretera de Arasán |
| 42,0 | 21 m | Carretera de Arasán |
| 42,2 | 40 m | Carretera de Arasán |
| 42,5 | 23 m | Carretera de Arasán |
| 42,5 | 23 m | Carretera de Arasán |
| 42,9 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 44,2 | 88 m | Carretera de Arasán |
| 44,3 | 132 m | Carretera de Arasán |
| 44,9 | 110 m | Carretera de Arasán |
| 45,1 | 58 m | Carretera de Arasán |
| 45,2 | 84 m | Carretera de Arasán |
| 45,3 | 51 m | Carretera de Arasán |
| 45,6 | 192 m | Carretera de Arasán |
| 45,9 | 74 m | Carretera de Arasán |
| 46,3 | 90 m | Carretera de Arasán |
| 46,7 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 47,0 | 78 m | Carretera de Arasán |
| 47,1 | 78 m | Carretera de Arasán |
| 47,7 | 78 m | Carretera de Arasán |
| 47,8 | 72 m | Carretera de Arasán |
| 48,0 | 29 m | Carretera de Arasán |
| 48,1 | 19 m | Carretera de Arasán |
| 48,2 | 19 m | Carretera de Arasán |
| 48,5 | 64 m | Carretera de Arasán |
| 48,6 | 62 m | Carretera de Arasán |
| 48,7 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 48,8 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 49,0 | 33 m | Carretera de Arasán |
| 49,5 | 33 m | Carretera de Arasán |
| 49,7 | 61 m | Carretera de Arasán |
| 50,1 | 51 m | Carretera de Arasán |
| 50,2 | 91 m | Carretera de Arasán |
| 50,5 | 87 m | Carretera de Arasán |
| 50,7 | 34 m | Carretera de Arasán |
| 51,1 | 67 m | Carretera de Arasán |
| 51,5 | 41 m | Carretera de Arasán |
| 51,8 | 137 m | Carretera de Arasán |
| 52,2 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 52,5 | 71 m | Carretera de Arasán |
| 52,9 | 2000 m | Carretera de Arasán |
| 53,0 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 53,4 | 196 m | Carretera de Arasán |
| 53,5 | 29 m | Carretera de Arasán |
| 53,7 | 17 m | Carretera de Arasán |
| 54,1 | 38 m | Carretera de Arasán |
| 54,1 | 37 m | Carretera de Arasán |
| 54,3 | 31 m | N-260 |
| 54,7 | 31 m | N-260 |
| 54,8 | 38 m | N-260 |
| 55,0 | 80 m | N-260 |
| 55,3 | 49 m | N-260 |
| 55,4 | 65 m | N-260 |
| 55,6 | 63 m | N-260 |
| 55,7 | 46 m | N-260 |
| 55,8 | 48 m | N-260 |
| 55,9 | 54 m | N-260 |
| 56,7 | 89 m | N-260 |
| 57,4 | 77 m | N-260 |
| 57,6 | 35 m | N-260 |
| 57,8 | 35 m | N-260 |
| 58,0 | 63 m | N-260 |
| 58,4 | 39 m | N-260 |
| 58,5 | 45 m | N-260 |
| 58,7 | 47 m | N-260 |
| 59,3 | 93 m | N-260 |
| 59,6 | 34 m | N-260 |
| 60,0 | 58 m | N-260 |
| 60,2 | 94 m | N-260 |
| 61,0 | 47 m | N-260 |
| 61,2 | 69 m | N-260 |
| 61,6 | 60 m | N-260 |
| 61,8 | 65 m | N-260 |
| 63,2 | 45 m | N-260 |
| 63,4 | 45 m | N-260 |
| 63,6 | 61 m | N-260 |
| 64,0 | 61 m | N-260 |
| 64,7 | 86 m | N-260 |
| 65,9 | 56 m | HF29 |
| 66,0 | 56 m | HF29 |
| 66,1 | 118 m | HF29 |
| 66,2 | 61 m | HF29 |
| 66,5 | 58 m | HF29 |
| 66,6 | 54 m | HF29 |
| 66,8 | 59 m | HF29 |
| 66,9 | 27 m | HF29 |
| 67,0 | 27 m | HF29 |
| 67,1 | 31 m | HF29 |
| 67,2 | 34 m | HF29 |
| 67,5 | 21 m | HF29 |
| 67,6 | 21 m | HF29 |
| 67,7 | 41 m | HF29 |
| 67,7 | 143 m | HF29 |
| 67,8 | 38 m | HF29 |
| 68,3 | 43 m | HF29 |
| 68,5 | 42 m | HF29 |
| 68,7 | 42 m | HF29 |
| 68,8 | 75 m | HF29 |
| 69,0 | 41 m | HF29 |
| 69,6 | 51 m | HF29 |
| 69,8 | 51 m | HF29 |
| 70,0 | 34 m | HF29 |
| 70,3 | 36 m | HF29 |
| 70,4 | 36 m | HF29 |
| 70,5 | 41 m | HF29 |
| 70,8 | 27 m | HF29 |
| 71,2 | 30 m | HF29 |
| 71,5 | 89 m | HF29 |
| 71,8 | 28 m | HF29 |
| 72,1 | 28 m | HF29 |
| 72,2 | 28 m | HF29 |
| 72,4 | 28 m | HF29 |
| 72,5 | 30 m | HF29 |
| 72,7 | 148 m | HF29 |
| 72,7 | 122 m | HF29 |
| 73,2 | 48 m | HF29 |
| 73,3 | 97 m | HF29 |
| 74,0 | 34 m | HF29 |
| 74,1 | 85 m | HF29 |
| 74,2 | 216 m | HF29 |
| 75,6 | 22 m | HF29 |
| 75,7 | 18 m | HF29 |
| 75,8 | 17 m | HF29 |
| 76,0 | 72 m | HF29 |
| 76,1 | 17 m | HF29 |
| 76,3 | 18 m | HF29 |
| 76,3 | 21 m | HF29 |
| 76,4 | 22 m | HF29 |
| 76,8 | 54 m | A-1605 |
| 76,9 | 58 m | A-1605 |
| 77,0 | 48 m | A-1605 |
| 77,1 | 48 m | A-1605 |
| 77,3 | 69 m | A-1605 |
| 77,4 | 69 m | A-1605 |
| 78,0 | 85 m | A-1605 |
| 78,2 | 47 m | A-1605 |
| 78,4 | 65 m | A-1605 |
| 78,7 | 74 m | A-1605 |
| 79,2 | 73 m | A-1605 |
| 79,5 | 22 m | A-1605 |
| 79,6 | 22 m | A-1605 |
| 79,9 | 37 m | A-1605 |
| 80,0 | 37 m | A-1605 |
| 80,1 | 32 m | A-1605 |
| 80,2 | 60 m | A-1605 |
| 80,3 | 56 m | A-1605 |
| 80,5 | 56 m | A-1605 |
| 81,7 | 46 m | A-1605 |
| 81,9 | 46 m | A-1605 |
| 82,4 | 53 m | A-1605 |
| 82,7 | 71 m | A-1605 |
| 83,1 | 62 m | A-1605 |
| 83,9 | 97 m | A-1605 |
| 84,4 | 109 m | A-1605 |
| 84,9 | 171 m | A-1605 |
| 85,4 | 52 m | A-1605 |
| 85,5 | 60 m | A-1605 |
| 85,6 | 67 m | A-1605 |
| 85,7 | 90 m | A-1605 |
| 85,9 | 59 m | A-1605 |
| 86,0 | 52 m | A-1605 |
| 86,1 | 52 m | A-1605 |
| 86,4 | 111 m | A-1605 |
| 87,3 | 77 m | N-260 |
| 87,4 | 612 m | N-260 |
| 87,8 | 44 m | N-260 |
| 88,0 | 43 m | N-260 |
| 88,0 | 43 m | N-260 |
| 89,0 | 36 m | N-260 |
| 91,4 | 123 m | N-230 |
| 92,3 | 138 m | N-230 |
| 93,3 | 196 m | L-500 |
| 95,1 | 86 m | L-500 |
| 95,3 | 117 m | L-500 |
| 96,6 | 165 m | L-500 |
| 97,8 | 84 m | L-500 |
| 98,0 | 91 m | L-500 |
| 98,2 | 105 m | L-500 |
| 98,7 | 55 m | L-500 |
| 98,8 | 109 m | L-500 |
| 99,8 | 143 m | L-500 |
| 100,2 | 485 m | L-500 |
| 100,4 | 198 m | L-500 |
| 101,7 | 126 m | L-500 |
| 102,8 | 117 m | L-500 |
| 103,2 | 77 m | L-500 |
| 103,3 | 96 m | L-500 |
| 104,6 | 139 m | L-500 |
| 105,6 | 315 m | L-500 |
| 106,3 | 123 m | L-500 |
| 107,8 | 120 m | L-500 |
| 108,1 | 183 m | L-500 |
| 109,3 | 589 m | L-500 |
| 110,6 | 221 m | L-500 |
| 111,2 | 333 m | L-500 |
| 112,1 | 55 m | L-500 |
| 112,3 | 135 m | L-500 |
| 112,7 | 92 m | L-500 |
| 113,0 | 77 m | L-500 |
| 113,2 | 105 m | L-500 |
| 114,4 | 122 m | L-500 |
| 115,5 | 84 m | L-500 |
| 115,8 | 105 m | L-500 |
| 116,5 | 485 m | L-500 |
| 117,9 | 1073 m | N-230 |
| 118,6 | 2000 m | N-230 |
| 119,5 | 192 m | N-230 |
| 121,6 | 41 m | Eix Pirinenc |
| 121,9 | 104 m | Eix Pirinenc |
| 122,9 | 30 m | Eix Pirinenc |
| 123,0 | 30 m | Eix Pirinenc |
| 123,1 | 554 m | Eix Pirinenc |
| 123,6 | 79 m | Eix Pirinenc |
| 124,0 | 251 m | A-1605 |
| 124,5 | 53 m | A-1605 |
| 124,8 | 59 m | A-1605 |
| 124,9 | 91 m | A-1605 |
| 125,1 | 59 m | A-1605 |
| 125,2 | 52 m | A-1605 |
| 125,4 | 61 m | A-1605 |
| 125,5 | 72 m | A-1605 |
| 125,6 | 143 m | A-1605 |
| 126,1 | 77 m | A-1605 |
| 126,6 | 254 m | A-1605 |
| 127,1 | 120 m | A-1605 |
| 127,8 | 106 m | A-1605 |
| 128,2 | 53 m | A-1605 |
| 128,4 | 166 m | A-1605 |
| 129,0 | 135 m | A-1605 |
| 129,2 | 289 m | A-1605 |
| 130,4 | 32 m | A-1605 |
| 130,8 | 37 m | A-1605 |
| 130,9 | 84 m | A-1605 |
| 130,9 | 70 m | A-1605 |
| 131,1 | 24 m | A-1605 |
| 131,2 | 28 m | A-1605 |
| 131,5 | 74 m | A-1605 |
| 131,8 | 304 m | A-1605 |
| 132,2 | 166 m | A-1605 |
| 132,6 | 62 m | A-1605 |
| 132,7 | 84 m | A-1605 |
| 132,9 | 261 m | A-1605 |
| 133,6 | 48 m | A-1605 |
| 133,7 | 48 m | A-1605 |
| 133,9 | 54 m | A-1605 |
| 134,0 | 54 m | A-1605 |
| 134,1 | 56 m | A-1605 |
| 134,2 | 58 m | A-1605 |
| 134,3 | 131 m | A-1605 |
| 134,8 | 123 m | A-1605 |
| 135,1 | 113 m | A-1605 |
| 135,7 | 96 m | A-1605 |
| 135,7 | 96 m | A-1605 |
| 136,2 | 82 m | A-1605 |
| 136,4 | 82 m | A-1605 |
| 136,6 | 73 m | A-1605 |
| 136,8 | 114 m | A-1605 |
| 137,5 | 83 m | A-1605 |
| 137,8 | 71 m | A-1605 |
| 138,0 | 158 m | A-1605 |
| 138,4 | 72 m | A-1605 |
| 138,7 | 109 m | A-1605 |
| 138,9 | 197 m | A-1605 |
| 140,6 | 49 m | |
| 140,7 | 49 m | |
| 140,7 | 20 m | |
| 140,9 | 20 m | |
| 140,9 | 94 m | |
| 141,0 | 379 m | |
| 141,1 | 17 m | |
| 141,5 | 18 m | |
| 141,8 | 69 m | |
| 141,9 | 123 m | |
| 142,4 | 23 m | |
| 142,7 | 18 m | |
| 142,8 | 20 m | |
| 143,0 | 80 m | |
| 143,7 | 95 m | |
| 143,8 | 95 m | |
| 144,0 | 82 m | |
| 144,2 | 19 m | |
| 144,7 | 26 m | |
| 144,9 | 28 m | |
| 145,1 | 23 m | |
| 145,3 | 69 m | |
| 145,7 | 19 m | |
| 145,8 | 18 m | |
| 146,1 | 25 m | |
| 146,2 | 46 m | |
| 146,6 | 39 m | |
| 146,7 | 39 m | |
| 146,8 | 101 m | |
| 147,1 | 87 m | |
| 147,4 | 72 m | |
| 147,5 | 72 m | |
| 147,7 | 23 m | |
| 147,9 | 23 m | |
| 148,2 | 53 m | |
| 148,4 | 64 m | |
| 148,5 | 57 m | |
| 148,6 | 57 m | |
| 148,7 | 51 m | |
| 148,9 | 43 m | |
| 149,0 | 101 m | |
| 149,2 | 25 m | |
| 149,7 | 63 m | |
| 150,1 | 44 m | |
| 150,2 | 72 m | |
| 150,3 | 50 m | |
| 150,4 | 53 m | |
| 150,7 | 62 m | |
| 150,8 | 61 m | |
| 150,9 | 18 m | |
| 151,0 | 18 m | |
| 151,4 | 52 m | |
| 151,6 | 36 m | |
| 151,9 | 62 m | |
| 151,9 | 69 m | |
| 152,1 | 19 m | |
| 152,4 | 41 m | |
| 152,6 | 69 m | |
| 152,8 | 82 m | |
| 153,2 | 19 m | |
| 153,5 | 28 m | |
| 153,9 | 58 m | |
| 154,1 | 58 m | |
| 154,3 | 27 m | |
| 154,6 | 38 m | |
| 154,9 | 38 m | |
| 155,7 | 45 m | A-1605 |
| 155,9 | 133 m | A-1605 |
| 157,1 | 32 m | A-1605 |
| 157,5 | 35 m | A-1605 |
| 157,5 | 37 m | A-1605 |
| 157,6 | 37 m | A-1605 |
| 157,7 | 86 m | A-1605 |
| 157,9 | 22 m | A-1605 |
| 158,2 | 50 m | A-1605 |
| 158,5 | 64 m | A-1605 |
| 158,9 | 72 m | A-1605 |
| 159,3 | 48 m | A-1605 |
| 159,4 | 48 m | A-1605 |
| 159,6 | 85 m | A-1605 |
| 160,2 | 70 m | A-1605 |
| 160,4 | 72 m | A-1605 |
| 160,6 | 49 m | A-1605 |
| 160,7 | 57 m | A-1605 |
| 160,8 | 52 m | A-1605 |
| 161,0 | 52 m | HF29 |
| 161,2 | 17 m | HF29 |
| 161,3 | 17 m | HF29 |
| 161,5 | 17 m | HF29 |
| 161,7 | 17 m | HF29 |
| 161,8 | 18 m | HF29 |
| 161,9 | 22 m | HF29 |
| 162,1 | 91 m | HF29 |
| 163,5 | 34 m | HF29 |
| 163,6 | 34 m | HF29 |
| 163,7 | 67 m | HF29 |
| 164,3 | 48 m | HF29 |
| 164,5 | 48 m | HF29 |
| 164,7 | 42 m | HF29 |
| 165,0 | 30 m | HF29 |
| 165,1 | 29 m | HF29 |
| 165,3 | 29 m | HF29 |
| 165,4 | 28 m | HF29 |
| 165,6 | 28 m | HF29 |
| 166,1 | 50 m | HF29 |
| 166,2 | 50 m | HF29 |
| 166,4 | 27 m | HF29 |
| 166,6 | 66 m | HF29 |
| 167,0 | 38 m | HF29 |
| 167,1 | 38 m | HF29 |
| 167,6 | 34 m | HF29 |
| 167,9 | 50 m | HF29 |
| 168,0 | 89 m | HF29 |
| 168,4 | 40 m | HF29 |
| 168,7 | 44 m | HF29 |
| 168,9 | 44 m | HF29 |
| 169,0 | 44 m | HF29 |
| 169,3 | 40 m | HF29 |
| 169,4 | 40 m | HF29 |
| 169,7 | 22 m | HF29 |
| 170,0 | 22 m | HF29 |
| 170,1 | 41 m | HF29 |
| 170,2 | 41 m | HF29 |
| 170,5 | 27 m | HF29 |
| 170,6 | 27 m | HF29 |
| 170,7 | 59 m | HF29 |
| 170,8 | 54 m | HF29 |
| 171,0 | 57 m | HF29 |
| 171,2 | 62 m | HF29 |
| 171,3 | 114 m | HF29 |
| 171,6 | 56 m | HF29 |
| 172,0 | 107 m | N-260 |
| 172,6 | 124 m | N-260 |
| 172,9 | 86 m | N-260 |
| 173,5 | 60 m | N-260 |
| 173,6 | 80 m | N-260 |
| 174,2 | 44 m | N-260 |
| 174,3 | 127 m | N-260 |
| 175,7 | 62 m | N-260 |
| 176,0 | 65 m | N-260 |
| 176,3 | 66 m | N-260 |
| 176,6 | 46 m | N-260 |
| 177,1 | 90 m | N-260 |
| 177,6 | 35 m | N-260 |
| 177,8 | 35 m | N-260 |
| 178,3 | 93 m | N-260 |
| 178,8 | 46 m | N-260 |
| 179,1 | 39 m | N-260 |
| 179,2 | 39 m | N-260 |
| 179,6 | 49 m | N-260 |
| 179,8 | 35 m | N-260 |
| 180,1 | 78 m | N-260 |
| 180,9 | 90 m | N-260 |
| 181,8 | 47 m | N-260 |
| 181,9 | 65 m | N-260 |
| 182,0 | 76 m | N-260 |
| 182,1 | 148 m | N-260 |
| 182,3 | 66 m | N-260 |
| 182,4 | 82 m | N-260 |
| 182,7 | 38 m | N-260 |
| 182,8 | 31 m | N-260 |
| 183,0 | 35 m | N-260 |
| 183,1 | 36 m | N-260 |
| 183,5 | 39 m | Carretera de Arasán |
| 183,6 | 41 m | Carretera de Arasán |
| 183,6 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 183,8 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 184,0 | 17 m | Carretera de Arasán |
| 184,5 | 17 m | Carretera de Arasán |
| 184,8 | 17 m | Carretera de Arasán |
| 185,0 | 25 m | Carretera de Arasán |
| 185,3 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 185,3 | 20 m | Carretera de Arasán |
| 185,9 | 40 m | Carretera de Arasán |
| 186,0 | 68 m | Carretera de Arasán |
| 186,2 | 70 m | Carretera de Arasán |
| 186,9 | 33 m | Carretera de Arasán |
| 187,4 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 187,5 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 187,7 | 60 m | Carretera de Arasán |
| 188,1 | 32 m | Carretera de Arasán |
| 188,2 | 40 m | Carretera de Arasán |
| 188,7 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 188,9 | 61 m | Carretera de Arasán |
| 189,3 | 19 m | Carretera de Arasán |
| 189,4 | 19 m | Carretera de Arasán |
| 189,4 | 23 m | Carretera de Arasán |
| 189,5 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 189,6 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 189,9 | 60 m | Carretera de Arasán |
| 190,2 | 27 m | Carretera de Arasán |
| 190,5 | 25 m | Carretera de Arasán |
| 190,9 | 69 m | Carretera de Arasán |
| 191,4 | 75 m | Carretera de Arasán |
| 191,5 | 75 m | Carretera de Arasán |
| 192,1 | 51 m | Carretera de Arasán |
| 192,2 | 66 m | Carretera de Arasán |
| 192,4 | 59 m | Carretera de Arasán |
| 192,5 | 70 m | Carretera de Arasán |
| 192,8 | 55 m | Carretera de Arasán |
| 193,2 | 84 m | Carretera de Arasán |
| 193,5 | 49 m | Carretera de Arasán |
| 194,6 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 195,0 | 23 m | Carretera de Arasán |
| 195,2 | 39 m | Carretera de Arasán |
| 195,3 | 39 m | Carretera de Arasán |
| 195,4 | 21 m | Carretera de Arasán |
| 195,8 | 88 m | Carretera de Arasán |
| 195,9 | 88 m | Carretera de Arasán |
| 196,1 | 18 m | Carretera de Arasán |
| 196,4 | 17 m | Carretera de Arasán |
| 196,5 | 30 m | Carretera de Arasán |
| 196,6 | 43 m | Carretera de Arasán |
| 196,7 | 58 m | Carretera de Arasán |
| 197,1 | 96 m | Carretera de Arasán |
| 200,0 | 94 m | Carretera de Graus a Francia por Benasque |
| 203,4 | 19 m | Calle Las Plazas |
Come abbiamo misurato
- Percorso: un giro ad anello da Benasque, calcolato su dati stradali del 03/07/2026. Tra più giri possibili della stessa lunghezza mostriamo quello con più curve percorribili. Le autostrade sono escluse.
- Veicolo: il percorso è calcolato per la moto e passa su strade asfaltate. Si può fare anche in auto. Sui tratti stretti un percorso per l'auto può differire nei dettagli.
- Curva: una rotazione in un'unica direzione di almeno 35 gradi. L'app DriveBattle conta allo stesso modo.
- Raggio: il raggio più stretto all'interno della curva. Le svolte agli incroci sono contrassegnate e non contano per raggio, curva più stretta e tratto di curve.
- Altitudine: quota del terreno lungo il percorso, livellata su circa 450 m. Una salita conta da 5 m di differenza di quota.
- Calcolato il 05/10/2026. I valori descrivono questo percorso. Lo stato della strada il giorno in cui guidi può essere diverso.
Calcolato il 05/10/2026
Domande sul giro ad anello
Quanto è lungo il giro ad anello da Benasque?
Ci sono tre lunghezze: 60, 120, 200 km. I percorsi calcolati misurano 63,7, 127,9, 203,5 km.
Posso fare il giro ad anello in auto?
Sì. Il percorso passa su strade di campagna asfaltate, senza autostrade, e si può fare in auto e in moto. È calcolato per la moto, quindi sui tratti molto stretti un percorso per l'auto può differire nei dettagli.
Quante curve ha il giro ad anello da Benasque?
Su 120 km contiamo 520 curve, 454 delle quali lontane dagli incroci. Sono 355,0 curve libere ogni 100 km.
Quanto è stretta la curva più stretta?
Su 120 km il raggio minimo è 16 m, al km 3,7. Il raggio mediano di tutte le curve è 47 m.
Quanto dislivello ha il percorso?
Su 120 km sono 3432 m di salita. Il punto più alto è a 2272 m, il più basso a 895 m.
Posso fare questo giro ad anello con l'app?
Sì. Il generatore di giri ad anello nell'app DriveBattle calcola giri dalla tua posizione con lo stesso metodo.