Rondrit voor motor en auto vanuit Bologna
Vanuit Bologna (Emilia-Romagna) berekenen we de bochtigste rondrit in drie lengtes, voor motor en auto. Hij loopt over verharde landwegen zonder snelwegen. Elk cijfer komt uit de berekende route.
De app berekent een rondje vanaf je locatie met dezelfde methode.
Omgekeerd: dezelfde route achterstevoren. De bochten wisselen van kant, de stralen blijven gelijk.
- Kilometers
- 216,4km
- Bochten
- 828
- Klim
- 3252m
- Mediane straal
- 54m
- Bochten per 100 km
- 340,6
Tik op een punt op de kaart voor straal en weg.
Stralenverkenner
Beweeg de cursor over een balk. De bochten van die klasse lichten op de kaart op, met hun km-positie.
Scherpste straal per bocht
92 bochten liggen op kruispunten en blijven buiten deze cijfers, bijvoorbeeld afslagen met een kleine straal.
Bochtkarakter
Van 216,4 km loopt 84,5 km door bochten. De rest is recht of een afslag.
- Scherp
- 3,1 km, 1,4 %
- straal onder 60 m
- Gemiddeld
- 41,2 km, 19,2 %
- 60 tot 180 m
- Ruim
- 40,3 km, 18,8 %
- 180 tot 400 m
- Rechte stukken en kruispunten
- 129,9 km, 60,6 %
Kerncijfers van de route
- Scherpste bocht
- Bij km 182,8 op Via Pradella: straal 15 m, rechts.
- Langste bochtenreeks
- 33 bochten over 10,2 km, vanaf km 122,6 op SP610.
- Bochtigste stuk
- 72 bochten over 10 km, vanaf km 145,5. Daarvoor liggen de rustigere kilometers.
- Langste klim
- 34,3 km met 615 m stijging, vanaf km 52,3 op SP325. Gemiddeld stijgingspercentage 1,8 %.
Hoogteprofiel
Van 54 m tot 940 m. 3252 m omhoog, 3252 m omlaag.
Sleep met een vinger of de cursor langs het profiel. De kaart toont de plek.
Keerpunten
- Laagste punt km 25,4: 242 m
- Laagste punt km 27,4: 241 m
- Hoogste punt km 28,8: 383 m
- Laagste punt km 96,2: 590 m
- Hoogste punt km 138,9: 311 m
- Laagste punt km 140,9: 230 m
Vergeleken met de standaardrondrit
De referentie is de snelste rondrit met dezelfde start, richting en cirkelstraal.
| Vergeleken met de standaardrondrit | Bochtige rondrit | Standaardrondrit |
|---|---|---|
| Kilometers | 216,4 | 219,6 |
| Bochten | 746 | 499 |
| Bochten per 100 km | 344,7 | 227,2 |
| Snelweg | 0,0 km | 57,2 km |
1,5 keer zoveel bochten per 100 km als de standaardrondrit.
Onder de steden
Plaats 9 van 70 steden in Italië. Mediaan 166,2 bochten per 100 km, Bologna zit op 286,2.
Vergelijkbare steden
Alle lengtes vanuit Bologna
Elke lengte in beide richtingen. De kolom met bochten toont eerst het aantal buiten kruispunten, daarna het totaal.
| Lengte | Richting | Kilometers | Bochten | Bochten per 100 km | Mediane straal | Klim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Heenweg | 59,2 km | 167 / 224 | 282,0 | 53 m | 1096 m |
| 60 km | Omgekeerd | 59,2 km | 160 / 214 | 270,2 | 53 m | 1093 m |
| 120 km | Heenweg | 128,1 km | 297 / 378 | 231,8 | 51 m | 2218 m |
| 120 km | Omgekeerd | 128,1 km | 295 / 380 | 230,3 | 52 m | 2224 m |
| 200 km | Heenweg | 216,4 km | 746 / 838 | 344,7 | 54 m | 3295 m |
| 200 km | Omgekeerd | 216,4 km | 737 / 828 | 340,6 | 54 m | 3252 m |
Elke bocht met zijn positie
746 bochten buiten kruispunten, met km-positie, scherpste straal en weg.
| km | Straal | Weg |
|---|---|---|
| 4,6 | 171 m | Via degli Orti |
| 14,2 | 197 m | Via Idice |
| 16,3 | 99 m | Via Idice |
| 17,8 | 96 m | Via Idice |
| 18,0 | 72 m | Via Idice |
| 19,7 | 95 m | Via Idice |
| 20,2 | 119 m | Via Idice |
| 20,7 | 116 m | Via Idice |
| 22,2 | 103 m | Via Idice |
| 22,9 | 88 m | Via Idice |
| 23,4 | 78 m | Via Idice |
| 23,9 | 88 m | Via Idice |
| 24,5 | 90 m | Via Idice |
| 24,7 | 145 m | Via Idice |
| 25,6 | 95 m | Via Idice |
| 26,1 | 104 m | Via Idice |
| 26,4 | 107 m | Via Idice |
| 26,7 | 67 m | Via Idice |
| 26,9 | 55 m | Via Idice |
| 27,1 | 68 m | Via Idice |
| 27,8 | 114 m | Via Idice |
| 28,0 | 99 m | Via Idice |
| 28,2 | 104 m | Via Idice |
| 28,5 | 88 m | Via Idice |
| 28,9 | 113 m | Via Idice |
| 29,3 | 78 m | Via Idice |
| 29,6 | 75 m | Via Idice |
| 29,8 | 90 m | Via Idice |
| 30,0 | 70 m | Via Idice |
| 30,1 | 70 m | Via Idice |
| 30,3 | 82 m | Via Idice |
| 30,5 | 109 m | Via Idice |
| 32,0 | 124 m | Via Idice |
| 32,1 | 72 m | Via Idice |
| 32,6 | 49 m | Via Pradella |
| 32,8 | 50 m | Via Pradella |
| 33,0 | 47 m | Via Pradella |
| 33,1 | 34 m | Via Pradella |
| 33,2 | 34 m | Via Pradella |
| 33,3 | 19 m | Via Pradella |
| 33,4 | 19 m | Via Pradella |
| 33,5 | 16 m | Via Pradella |
| 33,6 | 18 m | Via Pradella |
| 33,6 | 19 m | Via Pradella |
| 33,7 | 19 m | Via Pradella |
| 33,7 | 17 m | Via Pradella |
| 33,8 | 17 m | Via Pradella |
| 34,0 | 22 m | Via Pradella |
| 34,0 | 44 m | Via Pradella |
| 34,5 | 36 m | Via Pradella |
| 34,6 | 36 m | Via Pradella |
| 34,6 | 56 m | Via Pradella |
| 34,7 | 56 m | Via Pradella |
| 34,9 | 25 m | Via Pradella |
| 35,1 | 22 m | Via Pradella |
| 35,1 | 22 m | Via Pradella |
| 35,2 | 55 m | Via Pradella |
| 35,3 | 58 m | Via Pradella |
| 35,4 | 20 m | Via Pradella |
| 35,5 | 21 m | Via Pradella |
| 35,6 | 64 m | Via Pradella |
| 35,8 | 84 m | Via Pradella |
| 35,8 | 80 m | Via Pradella |
| 36,0 | 80 m | Via Pradella |
| 36,3 | 63 m | Via Pradella |
| 36,4 | 63 m | Via Pradella |
| 36,5 | 50 m | Via Pradella |
| 36,6 | 57 m | Via Pradella |
| 36,8 | 72 m | Via Pradella |
| 36,8 | 86 m | Via Pradella |
| 37,2 | 51 m | Via Pradella |
| 37,4 | 62 m | Via Pradella |
| 37,9 | 44 m | Via Pradella |
| 38,0 | 39 m | Via Pradella |
| 38,2 | 65 m | Via Pradella |
| 38,3 | 32 m | Via Pradella |
| 38,3 | 35 m | Via Pradella |
| 38,4 | 30 m | Via Pradella |
| 38,5 | 30 m | Via Pradella |
| 38,5 | 40 m | Via Pradella |
| 38,6 | 61 m | Via Pradella |
| 38,6 | 61 m | Via Pradella |
| 38,8 | 21 m | Via Pradella |
| 38,9 | 64 m | Via Pradella |
| 39,1 | 43 m | Via Pradella |
| 39,3 | 55 m | Via Pradella |
| 39,3 | 30 m | Via Pradella |
| 39,4 | 30 m | Via Pradella |
| 39,5 | 28 m | Via Pradella |
| 39,6 | 28 m | Via Pradella |
| 39,6 | 33 m | Via Pradella |
| 39,8 | 61 m | Via Pradella |
| 40,0 | 67 m | Via Pradella |
| 40,1 | 78 m | Via Pradella |
| 40,3 | 67 m | Via Pradella |
| 40,5 | 70 m | Via Pradella |
| 40,6 | 52 m | Via Pradella |
| 40,8 | 42 m | Via Pradella |
| 40,9 | 19 m | Via Pradella |
| 41,1 | 48 m | Via Pradella |
| 41,6 | 20 m | Via Pradella |
| 41,7 | 36 m | Via Pradella |
| 42,0 | 90 m | SP21 |
| 42,4 | 58 m | SP21 |
| 42,5 | 58 m | SP21 |
| 42,6 | 58 m | SP21 |
| 42,7 | 58 m | SP21 |
| 42,9 | 63 m | SP21 |
| 43,4 | 49 m | SP21 |
| 43,8 | 42 m | SP21 |
| 44,0 | 45 m | SP21 |
| 44,3 | 56 m | SP21 |
| 44,4 | 56 m | SP21 |
| 44,6 | 28 m | SP21 |
| 44,8 | 28 m | SP21 |
| 45,1 | 51 m | SP21 |
| 45,2 | 37 m | SP21 |
| 45,4 | 78 m | SP21 |
| 45,5 | 65 m | SP21 |
| 46,1 | 35 m | Via Sillaro |
| 46,8 | 63 m | Via Sillaro |
| 47,1 | 72 m | Via Sillaro |
| 47,1 | 72 m | Via Sillaro |
| 47,4 | 97 m | Via Sillaro |
| 47,6 | 87 m | Via Sillaro |
| 48,0 | 96 m | Via Sillaro |
| 48,4 | 80 m | Via Sillaro |
| 48,9 | 75 m | Via Bordona |
| 49,3 | 60 m | Via Bordona |
| 49,7 | 28 m | Via Bordona |
| 49,9 | 28 m | Via Bordona |
| 49,9 | 30 m | Via Bordona |
| 50,0 | 30 m | Via Bordona |
| 50,2 | 33 m | Via Bordona |
| 50,3 | 26 m | Via Bordona |
| 50,4 | 26 m | Via Bordona |
| 50,6 | 30 m | Via Bordona |
| 50,8 | 30 m | Via Bordona |
| 50,9 | 31 m | Via Bordona |
| 51,0 | 45 m | Via Bordona |
| 51,2 | 45 m | Via Bordona |
| 51,3 | 65 m | Via Bordona |
| 51,5 | 65 m | Via Bordona |
| 51,6 | 41 m | Via Bordona |
| 51,9 | 40 m | Via Bordona |
| 51,9 | 24 m | Via Bordona |
| 52,0 | 20 m | Via Bordona |
| 52,2 | 41 m | Via Bordona |
| 52,4 | 29 m | Via Bordona |
| 52,5 | 39 m | Via Bordona |
| 52,6 | 19 m | Via Bordona |
| 52,8 | 43 m | Via Bordona |
| 53,2 | 31 m | Via Bordona |
| 53,2 | 31 m | Via Bordona |
| 53,3 | 55 m | Via Bordona |
| 53,6 | 70 m | Via Bordona |
| 53,9 | 17 m | Via Bordona |
| 54,0 | 17 m | Via Bordona |
| 54,1 | 17 m | Via Montanara Nord |
| 54,7 | 50 m | Via Montanara Nord |
| 54,8 | 58 m | Via Montanara Nord |
| 55,4 | 46 m | Via Osta |
| 56,4 | 63 m | Via Osta |
| 56,4 | 63 m | Via Osta |
| 56,9 | 24 m | Via Panoramica |
| 57,0 | 41 m | Via Panoramica |
| 57,2 | 146 m | Via Panoramica |
| 57,4 | 94 m | Via Panoramica |
| 57,6 | 60 m | Via Panoramica |
| 57,6 | 41 m | Via Panoramica |
| 57,8 | 25 m | Via Panoramica |
| 57,8 | 25 m | Via Panoramica |
| 57,9 | 17 m | Via Panoramica |
| 58,1 | 23 m | Via Panoramica |
| 58,2 | 17 m | Via Panoramica |
| 58,4 | 20 m | Via Panoramica |
| 58,5 | 36 m | Via Panoramica |
| 58,9 | 71 m | Via Panoramica |
| 59,1 | 66 m | Via Panoramica |
| 59,6 | 25 m | Via Panoramica |
| 59,9 | 151 m | Via Panoramica |
| 60,1 | 36 m | Via Panoramica |
| 60,3 | 43 m | Via Panoramica |
| 60,5 | 69 m | Via Panoramica |
| 60,6 | 74 m | Via Panoramica |
| 60,7 | 71 m | Via Panoramica |
| 61,0 | 51 m | Via Panoramica |
| 61,2 | 45 m | Via Panoramica |
| 61,3 | 76 m | Via Panoramica |
| 61,4 | 51 m | Via Panoramica |
| 61,8 | 86 m | Via Panoramica |
| 61,9 | 39 m | Via Panoramica |
| 62,0 | 39 m | Via Panoramica |
| 62,1 | 41 m | Via Panoramica |
| 62,3 | 157 m | Via Panoramica |
| 62,4 | 35 m | Via Panoramica |
| 62,4 | 35 m | Via Panoramica |
| 62,5 | 18 m | Via Panoramica |
| 62,6 | 18 m | Via Panoramica |
| 62,8 | 19 m | Via Panoramica |
| 62,8 | 37 m | Via Panoramica |
| 63,1 | 150 m | Via Panoramica |
| 63,2 | 30 m | Via Panoramica |
| 63,4 | 26 m | Via Panoramica |
| 63,5 | 26 m | Via Panoramica |
| 63,6 | 18 m | Via Panoramica |
| 63,8 | 31 m | Via Panoramica |
| 63,8 | 89 m | Via Panoramica |
| 63,9 | 39 m | Via Panoramica |
| 64,0 | 48 m | Via Panoramica |
| 64,0 | 48 m | Via Panoramica |
| 64,2 | 76 m | Via Panoramica |
| 64,3 | 82 m | Via Panoramica |
| 64,6 | 45 m | |
| 64,8 | 35 m | |
| 64,8 | 30 m | |
| 65,0 | 34 m | |
| 65,1 | 79 m | |
| 65,2 | 48 m | |
| 65,4 | 106 m | Via Guasteto |
| 65,5 | 53 m | Via Guasteto |
| 65,7 | 55 m | Via Guasteto |
| 65,8 | 95 m | Via Guasteto |
| 66,0 | 33 m | Via Guasteto |
| 66,4 | 79 m | Via Guasteto |
| 66,4 | 79 m | Via Guasteto |
| 66,5 | 46 m | Via Guasteto |
| 66,7 | 66 m | Via Guasteto |
| 66,8 | 100 m | Via Guasteto |
| 66,9 | 41 m | Via Guasteto |
| 67,0 | 41 m | Via Guasteto |
| 67,2 | 53 m | Via Guasteto |
| 67,2 | 80 m | Via Guasteto |
| 67,3 | 64 m | Via Guasteto |
| 67,4 | 78 m | Via Guasteto |
| 67,5 | 47 m | Via Guasteto |
| 67,6 | 47 m | Via Guasteto |
| 67,6 | 47 m | Via Guasteto |
| 67,8 | 48 m | Via Guasteto |
| 67,9 | 47 m | Via Guasteto |
| 67,9 | 47 m | Via Guasteto |
| 68,1 | 71 m | Via Guasteto |
| 68,3 | 60 m | Via Guasteto |
| 68,4 | 60 m | Via Guasteto |
| 68,5 | 33 m | Via Guasteto |
| 68,6 | 33 m | Via Guasteto |
| 68,7 | 40 m | Via Guasteto |
| 68,9 | 25 m | Via Guasteto |
| 69,1 | 49 m | Via Guasteto |
| 69,2 | 20 m | Via Guasteto |
| 69,3 | 21 m | Via Guasteto |
| 69,5 | 25 m | Via Guasteto |
| 69,6 | 20 m | Via Guasteto |
| 69,8 | 94 m | Via Guasteto |
| 69,9 | 33 m | Via Guasteto |
| 70,2 | 26 m | Via Guasteto |
| 70,3 | 39 m | Via Guasteto |
| 70,4 | 40 m | Via Guasteto |
| 70,5 | 40 m | Via Guasteto |
| 70,6 | 19 m | Via Guasteto |
| 70,8 | 71 m | Via Osta |
| 71,5 | 283 m | SP610 |
| 71,6 | 60 m | SP610 |
| 71,7 | 50 m | SP610 |
| 72,2 | 36 m | SP610 |
| 72,3 | 36 m | SP610 |
| 73,2 | 716 m | SP610 |
| 73,3 | 120 m | SP610 |
| 73,9 | 413 m | SP610 |
| 74,0 | 55 m | SP610 |
| 74,2 | 512 m | SP610 |
| 74,3 | 397 m | SP610 |
| 74,4 | 52 m | SP610 |
| 74,5 | 52 m | SP610 |
| 74,6 | 42 m | SP610 |
| 74,8 | 42 m | SP610 |
| 74,8 | 49 m | SP610 |
| 74,9 | 49 m | SP610 |
| 75,3 | 98 m | Via Montanara Sud |
| 75,3 | 40 m | Via Montanara Sud |
| 75,4 | 40 m | Via Montanara Sud |
| 75,8 | 40 m | Via Montanara Sud |
| 76,4 | 59 m | Via Montanara Sud |
| 76,5 | 70 m | Via Montanara Sud |
| 76,6 | 31 m | Via Montanara Sud |
| 76,7 | 22 m | Via Montanara Sud |
| 76,8 | 48 m | Via Montanara Sud |
| 77,4 | 48 m | Via Montanara Sud |
| 77,6 | 85 m | Via Montanara Sud |
| 77,7 | 89 m | Via Montanara Sud |
| 78,0 | 50 m | SP610 |
| 78,2 | 57 m | SP610 |
| 78,4 | 23 m | SP610 |
| 78,6 | 37 m | SP610 |
| 78,8 | 38 m | SP610 |
| 78,9 | 74 m | SP610 |
| 79,2 | 63 m | SP610 |
| 79,4 | 63 m | SP610 |
| 79,9 | 117 m | SP610 |
| 80,2 | 193 m | SP610 |
| 80,5 | 162 m | SP610 |
| 80,6 | 30 m | SP610 |
| 80,8 | 51 m | SP610 |
| 80,9 | 66 m | SP610 |
| 81,0 | 61 m | SP610 |
| 81,1 | 30 m | SP610 |
| 81,7 | 65 m | SP610 |
| 82,0 | 60 m | SP610 |
| 82,2 | 102 m | SP610 |
| 82,8 | 532 m | SP610 |
| 82,8 | 37 m | SP610 |
| 83,0 | 37 m | SP610 |
| 83,6 | 205 m | SP610 |
| 83,7 | 35 m | SP610 |
| 84,1 | 95 m | SP610 |
| 84,4 | 74 m | SP610 |
| 85,1 | 80 m | SP610 |
| 85,8 | 28 m | SP610 |
| 86,2 | 28 m | SP610 |
| 86,6 | 79 m | SP610 |
| 86,9 | 41 m | SP610 |
| 87,1 | 41 m | SP610 |
| 87,4 | 95 m | SP610 |
| 87,5 | 70 m | SP610 |
| 87,9 | 87 m | SP610 |
| 88,2 | 137 m | SP610 |
| 88,4 | 18 m | SP610 |
| 88,9 | 150 m | SP610 |
| 89,1 | 104 m | SP610 |
| 89,5 | 173 m | SP610 |
| 89,6 | 28 m | SP610 |
| 90,1 | 64 m | SP610 |
| 90,3 | 86 m | SP610 |
| 90,8 | 68 m | SP610 |
| 91,0 | 36 m | SP610 |
| 91,1 | 23 m | SP610 |
| 91,4 | 76 m | SP610 |
| 91,6 | 77 m | SP610 |
| 91,8 | 70 m | SP610 |
| 92,4 | 114 m | SP610 |
| 93,1 | 133 m | SP610 |
| 93,3 | 133 m | SP610 |
| 93,5 | 124 m | SP610 |
| 94,9 | 67 m | SP503 |
| 96,0 | 272 m | SP503 |
| 96,0 | 27 m | SP116 |
| 96,6 | 132 m | SP116 |
| 96,9 | 101 m | SP116 |
| 97,2 | 38 m | SP116 |
| 97,3 | 38 m | SP116 |
| 97,6 | 97 m | SP116 |
| 98,0 | 120 m | SP116 |
| 98,5 | 142 m | SP116 |
| 98,6 | 54 m | SP116 |
| 98,7 | 51 m | SP116 |
| 98,9 | 51 m | SP116 |
| 99,1 | 39 m | SP116 |
| 99,4 | 96 m | SP116 |
| 100,0 | 58 m | SP116 |
| 100,4 | 119 m | SP116 |
| 100,5 | 86 m | SP116 |
| 100,5 | 42 m | SP116 |
| 100,6 | 42 m | SP116 |
| 100,7 | 25 m | SP116 |
| 101,0 | 106 m | SP116 |
| 101,3 | 26 m | SP116 |
| 101,5 | 26 m | SP116 |
| 101,7 | 25 m | SP116 |
| 101,8 | 50 m | SP116 |
| 102,0 | 42 m | SP116 |
| 102,0 | 42 m | SP116 |
| 102,2 | 26 m | SP116 |
| 102,3 | 36 m | SP116 |
| 102,5 | 44 m | SP116 |
| 102,6 | 32 m | SP116 |
| 102,7 | 38 m | SP116 |
| 102,9 | 45 m | SP116 |
| 103,1 | 75 m | SP116 |
| 103,1 | 46 m | SP116 |
| 103,3 | 39 m | SP116 |
| 103,4 | 39 m | SP116 |
| 103,7 | 156 m | SP116 |
| 103,8 | 83 m | SP116 |
| 103,9 | 32 m | SP116 |
| 104,0 | 32 m | SP116 |
| 104,0 | 31 m | SP116 |
| 104,1 | 31 m | SP116 |
| 104,1 | 28 m | SP116 |
| 104,2 | 28 m | SP116 |
| 104,3 | 46 m | SP116 |
| 104,8 | 202 m | SP116 |
| 104,9 | 69 m | SP116 |
| 105,0 | 67 m | SP116 |
| 105,4 | 59 m | SP116 |
| 105,5 | 37 m | SP116 |
| 105,8 | 29 m | SP116 |
| 106,0 | 116 m | SP116 |
| 106,7 | 75 m | Via Bruscoli - Futa |
| 107,1 | 181 m | Via Bruscoli - Futa |
| 108,5 | 33 m | SP120 |
| 108,7 | 33 m | SP120 |
| 109,1 | 104 m | SP120 |
| 109,4 | 47 m | SP120 |
| 109,5 | 32 m | SP120 |
| 109,8 | 32 m | SP120 |
| 110,0 | 59 m | SP120 |
| 110,4 | 135 m | SP120 |
| 110,5 | 31 m | SP120 |
| 110,7 | 28 m | SP120 |
| 110,9 | 59 m | SP120 |
| 111,1 | 25 m | SP120 |
| 111,2 | 25 m | SP120 |
| 111,4 | 32 m | SP120 |
| 111,6 | 48 m | SP120 |
| 112,7 | 32 m | SP120 |
| 112,9 | 30 m | SP120 |
| 113,4 | 18 m | SP120 |
| 113,5 | 77 m | SP120 |
| 113,6 | 47 m | SP120 |
| 113,7 | 50 m | SP120 |
| 113,8 | 64 m | SP120 |
| 113,9 | 32 m | SP120 |
| 114,5 | 132 m | SP120 |
| 114,8 | 121 m | SP120 |
| 115,4 | 52 m | SP120 |
| 115,6 | 52 m | SP120 |
| 115,8 | 59 m | SP120 |
| 116,0 | 59 m | SP120 |
| 116,2 | 44 m | SP120 |
| 116,4 | 44 m | SP120 |
| 116,5 | 65 m | SP120 |
| 116,7 | 41 m | SP120 |
| 116,8 | 65 m | SP120 |
| 117,7 | 108 m | SP120 |
| 117,8 | 37 m | SP120 |
| 118,1 | 81 m | SP120 |
| 118,2 | 75 m | SP120 |
| 118,7 | 41 m | SP8 |
| 119,0 | 21 m | SP8 |
| 119,2 | 46 m | SP8 |
| 120,0 | 124 m | SP8 |
| 120,1 | 39 m | SP8 |
| 120,2 | 29 m | SP8 |
| 120,3 | 29 m | SP8 |
| 120,3 | 32 m | SP8 |
| 120,5 | 32 m | SP8 |
| 120,6 | 64 m | SP8 |
| 120,8 | 66 m | SP8 |
| 120,8 | 66 m | SP8 |
| 121,0 | 55 m | SP8 |
| 121,2 | 47 m | SP8 |
| 121,3 | 54 m | SP8 |
| 121,5 | 85 m | SP8 |
| 121,6 | 47 m | SP8 |
| 121,8 | 69 m | SP8 |
| 122,0 | 55 m | SP8 |
| 122,2 | 76 m | SP8 |
| 122,5 | 258 m | SP8 |
| 122,8 | 71 m | SP8 |
| 122,9 | 87 m | SP8 |
| 123,2 | 127 m | Via Cavanniccie |
| 123,4 | 56 m | |
| 123,5 | 95 m | |
| 123,7 | 105 m | |
| 123,9 | 66 m | |
| 124,2 | 111 m | |
| 124,3 | 114 m | |
| 124,6 | 70 m | |
| 124,7 | 82 m | |
| 124,8 | 64 m | |
| 125,0 | 140 m | |
| 125,2 | 65 m | |
| 125,3 | 61 m | |
| 125,4 | 52 m | |
| 125,5 | 61 m | |
| 125,6 | 48 m | |
| 125,8 | 48 m | |
| 126,3 | 167 m | |
| 126,5 | 213 m | |
| 126,5 | 52 m | |
| 126,6 | 52 m | |
| 126,8 | 75 m | |
| 127,3 | 104 m | |
| 127,3 | 30 m | |
| 127,4 | 30 m | |
| 127,5 | 30 m | |
| 128,0 | 139 m | |
| 128,3 | 92 m | |
| 128,3 | 37 m | |
| 128,4 | 37 m | |
| 128,9 | 85 m | |
| 129,0 | 85 m | |
| 129,2 | 70 m | |
| 129,3 | 50 m | |
| 129,4 | 50 m | |
| 129,5 | 60 m | |
| 129,6 | 53 m | |
| 129,7 | 62 m | |
| 129,8 | 64 m | |
| 130,1 | 119 m | |
| 130,1 | 146 m | |
| 130,3 | 57 m | |
| 130,5 | 81 m | |
| 130,6 | 69 m | |
| 130,7 | 50 m | |
| 130,9 | 107 m | |
| 131,2 | 121 m | |
| 131,3 | 78 m | |
| 131,4 | 58 m | |
| 131,6 | 91 m | |
| 132,2 | 60 m | Via F. Masi |
| 132,5 | 37 m | SP325 |
| 132,7 | 42 m | SP325 |
| 132,8 | 144 m | SP325 |
| 132,8 | 32 m | SP325 |
| 132,9 | 32 m | SP325 |
| 133,4 | 68 m | SP325 |
| 133,5 | 45 m | SP325 |
| 133,6 | 45 m | SP325 |
| 133,6 | 48 m | SP325 |
| 134,4 | 81 m | SP325 |
| 134,5 | 32 m | SP325 |
| 134,7 | 50 m | SP325 |
| 134,8 | 45 m | SP325 |
| 134,9 | 49 m | SP325 |
| 135,0 | 47 m | SP325 |
| 135,1 | 60 m | SP325 |
| 135,2 | 74 m | SP325 |
| 135,3 | 75 m | SP325 |
| 135,5 | 81 m | SP325 |
| 135,6 | 46 m | SP325 |
| 135,7 | 28 m | SP325 |
| 136,0 | 153 m | SP325 |
| 136,2 | 60 m | SP325 |
| 136,2 | 60 m | SP325 |
| 136,6 | 106 m | SP325 |
| 136,8 | 91 m | SP325 |
| 136,9 | 39 m | SP325 |
| 137,3 | 127 m | SP325 |
| 137,3 | 75 m | SP325 |
| 137,6 | 53 m | SP325 |
| 137,7 | 83 m | SP325 |
| 137,9 | 83 m | SP325 |
| 138,1 | 44 m | SP325 |
| 138,2 | 86 m | SP325 |
| 138,4 | 107 m | SP325 |
| 138,6 | 70 m | SP325 |
| 138,7 | 107 m | SP325 |
| 138,8 | 41 m | SP325 |
| 139,1 | 89 m | SP325 |
| 139,4 | 101 m | SP325 |
| 139,5 | 54 m | SP325 |
| 139,7 | 54 m | SP325 |
| 139,8 | 55 m | SP325 |
| 140,1 | 66 m | SP325 |
| 140,3 | 51 m | SP325 |
| 140,4 | 73 m | SP325 |
| 140,7 | 20 m | SP325 |
| 140,9 | 35 m | SP325 |
| 141,1 | 35 m | SP325 |
| 141,2 | 30 m | SP325 |
| 141,4 | 26 m | SP325 |
| 141,5 | 26 m | SP325 |
| 141,5 | 29 m | SP325 |
| 141,7 | 25 m | SP325 |
| 142,1 | 135 m | SP325 |
| 143,4 | 75 m | SP325 |
| 143,5 | 50 m | SP325 |
| 143,7 | 69 m | SP325 |
| 144,0 | 59 m | SP325 |
| 144,1 | 47 m | SP325 |
| 144,4 | 139 m | SP325 |
| 144,9 | 79 m | SP325 |
| 145,0 | 62 m | SP325 |
| 145,1 | 38 m | SP325 |
| 145,4 | 208 m | SP325 |
| 145,5 | 45 m | SP325 |
| 145,6 | 45 m | SP325 |
| 145,8 | 83 m | SP325 |
| 146,0 | 67 m | SP325 |
| 146,2 | 64 m | SP325 |
| 146,3 | 72 m | SP325 |
| 146,7 | 110 m | SP325 |
| 147,2 | 79 m | SP325 |
| 147,6 | 82 m | SP325 |
| 147,8 | 215 m | SP325 |
| 147,9 | 60 m | SP325 |
| 148,4 | 121 m | SP325 |
| 148,7 | 107 m | SP325 |
| 148,9 | 71 m | SP325 |
| 149,1 | 50 m | SP325 |
| 149,2 | 46 m | SP325 |
| 150,3 | 60 m | SP325 |
| 150,9 | 88 m | SP325 |
| 151,1 | 71 m | SP325 |
| 151,8 | 79 m | SP325 |
| 151,9 | 85 m | SP325 |
| 152,2 | 61 m | SP325 |
| 152,3 | 44 m | SP325 |
| 153,1 | 165 m | SP325 |
| 153,5 | 71 m | SP325 |
| 153,6 | 60 m | SP325 |
| 153,9 | 76 m | SP325 |
| 154,1 | 104 m | SP325 |
| 154,2 | 30 m | SP325 |
| 154,2 | 30 m | SP325 |
| 154,3 | 30 m | SP325 |
| 155,2 | 81 m | SP325 |
| 155,4 | 32 m | SP325 |
| 155,9 | 51 m | SP325 |
| 156,2 | 84 m | SP325 |
| 156,4 | 184 m | SP325 |
| 156,6 | 67 m | SP325 |
| 156,8 | 67 m | SP325 |
| 157,2 | 101 m | SP325 |
| 158,0 | 71 m | SP325 |
| 158,4 | 153 m | SP325 |
| 159,3 | 96 m | SP325 |
| 159,5 | 80 m | SP325 |
| 159,6 | 60 m | Deviazione SP 325 |
| 161,0 | 186 m | Deviazione SP 325 |
| 164,6 | 63 m | Via Val di Setta |
| 165,1 | 124 m | Via Val di Setta |
| 165,5 | 107 m | Via Val di Setta |
| 166,0 | 53 m | Via Val di Setta |
| 166,2 | 53 m | Via Val di Setta |
| 167,1 | 40 m | Via Val di Setta |
| 167,2 | 24 m | Via Val di Setta |
| 167,3 | 24 m | Ponte Leonardo da Vinci |
| 167,6 | 64 m | Ponte Leonardo da Vinci |
| 169,9 | 73 m | SP74 |
| 170,0 | 52 m | SP74 |
| 170,2 | 47 m | SP74 |
| 170,3 | 37 m | SP74 |
| 170,4 | 51 m | SP74 |
| 170,6 | 50 m | SP74 |
| 170,7 | 50 m | SP74 |
| 170,8 | 83 m | SP74 |
| 171,3 | 68 m | SP74 |
| 171,3 | 48 m | SP74 |
| 171,5 | 45 m | SP74 |
