Rundturer for motorsykkel og bil i Tyskland

Velg en region i Tyskland. Tallet viser hvor mange frie svinger per 100 km sløyfene der har i snitt.

Appen beregner en sløyfe fra posisjonen din med avstanden og retningen du velger.

Tallene på et øyeblikk

RegionByerRundturerSvinger per 100 kmStigning, lengste tur
Baden-Württemberg 18 54 122,3 3501 m
Bayern 23 69 113,6 3040 m
Berlin 1 3 43,3 347 m
Brandenburg 6 18 52,6 668 m
Bremen 2 6 54,4 244 m
Hamburg 1 3 59,8 358 m
Hessen 8 24 106,6 2550 m
Mecklenburg-Vorpommern 6 18 49,5 714 m
Niedersachsen 12 36 87,7 2626 m
Nordrhein-Westfalen 28 84 91,9 2881 m
Rheinland-Pfalz 15 45 128,8 3068 m
Saarland 3 9 108,0 2467 m
Sachsen 9 27 108,1 3001 m
Sachsen-Anhalt 6 18 86,9 2640 m
Schleswig-Holstein 6 18 72,6 616 m
Thüringen 8 24 122,9 2581 m

Slik leser du tallene

En sving er en dreining i én retning på minst 35 grader. DriveBattle-appen teller på samme måte. Frie svinger ligger utenfor kryss. Svinger per 100 km gjelder de beregnede rundturene på 60, 120 og 200 km og beskriver området i snitt.

Kjør i appen