Svingete rundtur for motorsykkel og bil fra Jaca
Fra Jaca (Aragón) beregner vi den mest svingete rundturen i tre lengder, for motorsykkel og bil. Den går på asfalterte landeveier uten motorvei. Alle tall kommer fra den beregnede ruten.
Appen beregner en sløyfe fra posisjonen din med samme metode.
Motsatt vei: samme rute baklengs. Svingene bytter side, radiene er de samme.
- Kilometer
- 121,8km
- Svinger
- 420
- Stigning
- 1508m
- Median radius
- 49m
- Svinger per 100 km
- 283,2
Trykk på en prikk på kartet for å se radius og vei.
Radiusutforsker
Flytt markøren over en søyle. Svingene i den klassen lyser opp på kartet, med kilometerposisjon.
Trangeste radius per sving
67 svinger ligger i kryss og er holdt utenfor disse tallene, for eksempel avsvinger med liten radius.
Svingenes karakter
Av 121,8 km går 43,0 km gjennom svinger. Resten er rett vei eller et kryssvingt.
- Trange
- 1,9 km, 1,6 %
- radius under 60 m
- Middels
- 18,4 km, 15,2 %
- 60 til 180 m
- Vide
- 22,7 km, 18,8 %
- 180 til 400 m
- Rette strekk og kryss
- 78,1 km, 64,5 %
Nøkkeltall for ruten
- Trangeste sving
- Ved km 4,7 på Carretera de Jaca a Santa María: radius 17 m, høyre.
- Lengste svingparti
- 41 svinger på 9,3 km, fra km 18,2 på Carretera de Jaca a Santa María.
- Tettest svingstrekning
- 70 svinger på 10 km, fra km 4,5. De rolige kilometerne kommer før.
- Lengste stigning
- 15,9 km med 367 m oppover, fra km 85,8 på HU-V-3011. Gjennomsnittlig stigning 2,3 %.
Høydeprofil
Fra 551 m til 1070 m. 1508 m opp, 1513 m ned.
Dra en finger eller markøren langs profilen. Kartet viser stedet.
Vendepunkter
- Bunn km 34,5: 551 m
- Bunn km 40,3: 552 m
- Bunn km 54,6: 684 m
- Topp km 113,7: 914 m
- Bunn km 114,8: 888 m
- Topp km 116,0: 928 m
Sammenlignet med standardrunden
Referansen er den raskeste rundturen med samme start, retning og sirkelradius.
| Sammenlignet med standardrunden | Svingete runde | Standardrunde |
|---|---|---|
| Kilometer | 121,8 | 137,5 |
| Svinger | 346 | 362 |
| Svinger per 100 km | 284,0 | 263,3 |
| Motorvei | 0,0 km | 29,4 km |
1,1 ganger så mange svinger per 100 km som standardrunden.
Blant byene
Plass 12 av 65 byer i Spania. Median 157,1 svinger per 100 km, Jaca ligger på 224,0.
Lignende byer
Alle lengder fra Jaca
Hver lengde i begge retninger. Svingkolonnen viser først antallet utenfor kryss, deretter totalen.
| Lengde | Retning | Kilometer | Svinger | Svinger per 100 km | Median radius | Stigning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Utreise | 66,9 km | 132 / 183 | 197,3 | 59 m | 645 m |
| 60 km | Motsatt vei | 66,9 km | 128 / 182 | 191,4 | 58 m | 657 m |
| 120 km | Utreise | 121,8 km | 346 / 413 | 284,0 | 48 m | 1490 m |
| 120 km | Motsatt vei | 121,8 km | 345 / 420 | 283,2 | 49 m | 1508 m |
| 200 km | Utreise | 218,0 km | 416 / 484 | 190,8 | 74 m | 4299 m |
| 200 km | Motsatt vei | 218,0 km | 413 / 479 | 189,5 | 71 m | 4272 m |
Hver sving med posisjon
346 svinger utenfor kryss, med kilometerposisjon, trangeste radius og vei.
| km | Radius | Vei |
|---|---|---|
| 0,6 | 66 m | Avenida del Voto de San Indalecio |
| 1,2 | 64 m | Calle Antonio Beltran "El Esquinazau" |
| 1,2 | 64 m | Calle Antonio Beltran "El Esquinazau" |
| 1,3 | 84 m | Calle Antonio Beltran "El Esquinazau" |
| 2,6 | 60 m | Calle Antonio Beltran "El Esquinazau" |
| 3,6 | 88 m | SC-22130-02 |
| 3,8 | 72 m | SC-22130-02 |
| 4,5 | 148 m | SC-22130-02 |
| 5,5 | 50 m | SC-22130-02 |
| 5,7 | 54 m | SC-22130-02 |
| 5,8 | 54 m | SC-22130-02 |
| 6,6 | 41 m | SC-22130-02 |
| 6,7 | 41 m | SC-22130-02 |
| 11,1 | 25 m | |
| 11,2 | 25 m | |
| 11,3 | 33 m | |
| 11,3 | 33 m | |
| 11,5 | 65 m | |
| 11,6 | 65 m | |
| 11,9 | 56 m | |
| 12,4 | 30 m | |
| 12,5 | 36 m | |
| 12,6 | 56 m | |
| 12,9 | 32 m | |
| 18,7 | 63 m | HU-V-3011 |
| 18,9 | 46 m | HU-V-3011 |
| 19,7 | 93 m | HU-V-3011 |
| 20,0 | 99 m | HU-V-3011 |
| 20,3 | 73 m | HU-V-3011 |
| 20,6 | 30 m | HU-V-3011 |
| 20,8 | 30 m | HU-V-3011 |
| 21,0 | 69 m | HU-V-3011 |
| 21,5 | 26 m | HU-V-3011 |
| 21,6 | 26 m | HU-V-3011 |
| 21,7 | 26 m | HU-V-3011 |
| 21,8 | 33 m | HU-V-3011 |
| 22,1 | 43 m | HU-V-3011 |
| 22,1 | 43 m | HU-V-3011 |
| 23,0 | 69 m | HU-V-3011 |
| 23,1 | 61 m | HU-V-3011 |
| 23,3 | 61 m | HU-V-3011 |
| 23,6 | 109 m | HU-V-3011 |
| 24,4 | 71 m | HU-V-3011 |
| 25,8 | 72 m | HU-V-3011 |
| 25,9 | 77 m | HU-V-3011 |
| 27,3 | 68 m | HU-V-3011 |
| 27,6 | 68 m | HU-V-3011 |
| 28,4 | 24 m | HU-V-3011 |
| 28,5 | 24 m | HU-V-3011 |
| 28,6 | 27 m | HU-V-3011 |
| 28,7 | 61 m | HU-V-3011 |
| 28,8 | 38 m | HU-V-3011 |
| 29,0 | 38 m | HU-V-3011 |
| 29,0 | 38 m | HU-V-3011 |
| 29,1 | 51 m | HU-V-3011 |
| 29,2 | 50 m | HU-V-3011 |
| 29,6 | 54 m | HU-V-3011 |
| 29,7 | 46 m | HU-V-3011 |
| 29,9 | 57 m | HU-V-3011 |
| 30,0 | 41 m | HU-V-3011 |
| 30,4 | 44 m | HU-V-3011 |
| 30,6 | 44 m | HU-V-3011 |
| 31,1 | 51 m | HU-V-3011 |
| 31,4 | 95 m | HU-V-3011 |
| 32,0 | 32 m | HU-V-3011 |
| 32,3 | 32 m | HU-V-3011 |
| 34,9 | 78 m | HU-V-3003 |
| 35,1 | 78 m | HU-V-3003 |
| 36,0 | 87 m | HU-V-3003 |
| 36,1 | 113 m | HU-V-3003 |
| 37,4 | 39 m | HU-V-3003 |
| 37,7 | 39 m | HU-V-3003 |
| 38,9 | 148 m | HU-V-3003 |
| 39,5 | 76 m | HU-V-3003 |
| 39,6 | 89 m | HU-V-3003 |
| 41,6 | 85 m | HU-V-3003 |
| 43,3 | 47 m | HU-V-3003 |
| 44,4 | 47 m | HU-V-3003 |
| 44,5 | 58 m | HU-V-3003 |
| 45,2 | 58 m | HU-V-3003 |
| 45,5 | 58 m | HU-V-3003 |
| 45,6 | 68 m | HU-V-3003 |
| 45,8 | 64 m | HU-V-3003 |
| 46,1 | 49 m | HU-V-3003 |
| 46,4 | 74 m | HU-V-3003 |
| 46,5 | 60 m | HU-V-3003 |
| 46,7 | 60 m | HU-V-3003 |
| 46,9 | 49 m | HU-V-3003 |
| 48,2 | 69 m | HU-V-3003 |
| 48,3 | 76 m | HU-V-3003 |
| 48,8 | 28 m | HU-V-3003 |
| 49,0 | 29 m | HU-V-3003 |
| 49,4 | 51 m | HU-V-3003 |
| 49,4 | 45 m | HU-V-3003 |
| 50,0 | 42 m | |
| 50,1 | 43 m | |
| 50,4 | 64 m | |
| 50,7 | 72 m | |
| 51,2 | 99 m | |
| 51,8 | 97 m | |
| 52,2 | 79 m | |
| 52,8 | 54 m | |
| 52,9 | 43 m | |
| 53,0 | 32 m | |
| 53,3 | 46 m | HU-V-3003 |
| 53,7 | 53 m | HU-V-3003 |
| 53,9 | 28 m | HU-V-3003 |
| 54,1 | 28 m | HU-V-3003 |
| 54,5 | 71 m | HU-V-3003 |
| 54,8 | 71 m | HU-V-3003 |
| 55,5 | 72 m | HU-V-3003 |
| 56,1 | 48 m | HU-V-3003 |
| 56,4 | 63 m | HU-V-3003 |
| 56,6 | 50 m | HU-V-3003 |
| 56,7 | 50 m | HU-V-3003 |
| 57,1 | 68 m | HU-V-3003 |
| 57,5 | 66 m | HU-V-3003 |
| 57,5 | 58 m | HU-V-3003 |
| 57,6 | 87 m | HU-V-3003 |
| 58,5 | 47 m | HU-V-3003 |
| 58,6 | 47 m | HU-V-3003 |
| 61,6 | 84 m | HU-V-3003 |
| 61,8 | 89 m | HU-V-3003 |
| 62,4 | 75 m | HU-V-3003 |
| 62,5 | 72 m | HU-V-3003 |
| 62,9 | 62 m | HU-V-3003 |
| 63,0 | 46 m | HU-V-3003 |
| 63,1 | 94 m | HU-V-3003 |
| 65,1 | 41 m | HU-V-3003 |
| 65,1 | 81 m | HU-V-3003 |
| 65,6 | 22 m | HU-V-3003 |
| 65,6 | 25 m | HU-V-3003 |
| 66,7 | 51 m | HU-V-3003 |
| 66,9 | 51 m | HU-V-3003 |
| 67,1 | 58 m | HU-V-3003 |
| 67,2 | 58 m | HU-V-3003 |
| 67,7 | 41 m | HU-V-3003 |
| 67,7 | 79 m | HU-V-3003 |
| 68,4 | 52 m | HU-V-3003 |
| 68,6 | 58 m | HU-V-3003 |
| 68,8 | 58 m | HU-V-3003 |
| 70,7 | 58 m | HU-V-3003 |
| 71,3 | 78 m | HU-V-3003 |
| 72,1 | 43 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 72,4 | 54 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 72,6 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 72,7 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 72,9 | 62 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 73,2 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 73,5 | 61 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 73,5 | 48 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 74,1 | 37 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 74,3 | 63 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 74,4 | 49 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 74,9 | 72 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 75,1 | 45 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 75,3 | 45 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 75,5 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 75,7 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 76,0 | 46 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 76,2 | 46 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 76,8 | 110 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 77,8 | 91 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 79,0 | 69 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 79,7 | 55 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 79,8 | 77 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 80,1 | 66 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 81,4 | 35 m | Carretera de Rasal |
| 81,5 | 47 m | Carretera de Rasal |
| 81,9 | 85 m | |
| 82,2 | 54 m | |
| 82,7 | 35 m | |
| 82,7 | 35 m | |
| 82,8 | 29 m | |
| 82,8 | 29 m | |
| 83,1 | 61 m | |
| 83,3 | 36 m | |
| 83,5 | 36 m | |
| 84,1 | 57 m | |
| 84,2 | 57 m | |
| 84,4 | 22 m | |
| 84,4 | 39 m | |
| 84,5 | 36 m | |
| 84,5 | 36 m | |
| 84,6 | 38 m | |
| 84,7 | 42 m | |
| 84,7 | 49 m | |
| 84,8 | 44 m | |
| 84,9 | 53 m | |
| 85,0 | 53 m | |
| 85,0 | 60 m | |
| 85,4 | 52 m | |
| 85,5 | 52 m | |
| 86,5 | 47 m | Carretera de Rasal |
| 86,8 | 95 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 87,8 | 67 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 88,1 | 56 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 88,3 | 56 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 88,9 | 70 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 89,9 | 91 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 91,1 | 110 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 91,7 | 47 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 91,8 | 61 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 92,3 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 92,4 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 92,5 | 45 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 92,7 | 54 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 93,0 | 73 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 93,3 | 49 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 93,6 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 93,8 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 94,3 | 47 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 94,5 | 62 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 94,7 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 95,0 | 60 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 95,1 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 95,2 | 51 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 95,5 | 43 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 95,6 | 43 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 96,0 | 116 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 96,3 | 92 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 96,6 | 100 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,0 | 89 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,1 | 129 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,4 | 74 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,6 | 32 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,8 | 49 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 97,9 | 82 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 98,2 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 98,4 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 98,6 | 59 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 98,9 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 99,0 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 99,2 | 82 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 99,6 | 55 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 99,8 | 55 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 100,1 | 55 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 100,3 | 55 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 100,4 | 67 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 100,7 | 65 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 100,7 | 88 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 101,1 | 79 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 101,3 | 36 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 101,4 | 36 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 101,7 | 65 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 101,9 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 102,0 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 102,2 | 57 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 102,4 | 36 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 102,7 | 62 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 102,9 | 98 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 103,2 | 89 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 104,3 | 50 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 104,3 | 62 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 104,8 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 105,0 | 66 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 105,1 | 66 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 105,2 | 81 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 105,5 | 43 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 105,7 | 27 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,2 | 53 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,2 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,3 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,5 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,6 | 28 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,7 | 28 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,8 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 106,9 | 42 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,0 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,2 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,5 | 44 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,7 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,8 | 23 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 107,9 | 23 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,1 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,2 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,2 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,3 | 40 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,4 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,5 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,8 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,8 | 37 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 108,9 | 37 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,0 | 57 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,1 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,3 | 27 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,4 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,5 | 72 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,6 | 72 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,8 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 109,9 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 110,0 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 110,6 | 53 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 110,8 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 110,9 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,0 | 58 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,1 | 63 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,2 | 45 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,4 | 21 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,5 | 21 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,7 | 74 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 111,8 | 60 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,1 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,2 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,3 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,4 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,6 | 25 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,7 | 38 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 112,9 | 29 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,0 | 26 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,2 | 30 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,5 | 47 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,6 | 44 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,7 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,8 | 44 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 113,9 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,0 | 34 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,2 | 37 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,2 | 30 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,3 | 30 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,4 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,7 | 52 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 114,9 | 41 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,0 | 32 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,1 | 32 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,2 | 44 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,2 | 33 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,5 | 33 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,5 | 33 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 115,9 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 116,0 | 46 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 116,4 | 39 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 116,5 | 33 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 116,7 | 19 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 117,0 | 17 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 117,1 | 17 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 117,4 | 44 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 117,7 | 47 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 118,8 | 85 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 119,3 | 32 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 119,8 | 62 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 119,9 | 52 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 120,0 | 52 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 120,2 | 102 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 120,6 | 123 m | Carretera de Jaca a Santa María |
| 121,0 | 53 m | Carretera de Jaca a Santa María |
Slik er det målt
- Rute: en rundtur fra Jaca, beregnet på veidata fra 03.07.2026. Av flere mulige sløyfer med samme lengde viser vi den med flest kjørbare svinger. Motorveier er utelatt.
- Kjøretøy: Ruten er beregnet for motorsykkel og går på asfalterte veier. En bil kan også kjøre den. På smale strekk kan en bilrute avvike i detaljer.
- Sving: en dreining i én retning på minst 35 grader. DriveBattle-appen teller på samme måte.
- Radius: den trangeste svingradien inne i svingen. Avsvinger i kryss er merket og teller ikke med i radius, trangeste sving eller svingparti.
- Høyde: terrenghøyde langs ruten, glattet over omtrent 450 m. En stigning teller fra 5 m høydeforskjell.
- Beregnet 05.10.2026. Tallene beskriver denne ruten. Veiens tilstand den dagen du kjører, kan være annerledes.
Beregnet 05.10.2026
Spørsmål om rundturen
Hvor lang er rundturen fra Jaca?
Det finnes tre lengder: 60, 120, 200 km. De beregnede rutene måler 66,9, 121,8, 218,0 km.
Kan jeg kjøre rundturen med bil?
Ja. Ruten går på asfalterte landeveier uten motorvei og kan kjøres med både bil og motorsykkel. Den er beregnet for motorsykkel, så på svært smale strekk kan en bilrute avvike i detaljer.
Hvor mange svinger har rundturen fra Jaca?
På 120 km teller vi 413 svinger, 346 av dem utenfor kryss. Det er 284,0 frie svinger per 100 km.
Hvor trang er den trangeste svingen?
På 120 km er den trangeste radiusen 17 m, ved km 117,0. Medianradiusen for alle svinger er 48 m.
Hvor mye stigning har ruten?
På 120 km er det 1490 m oppover. Det høyeste punktet er 1071 m, det laveste 551 m.
Kan jeg kjøre denne rundturen med appen?
Ja. Rundturgeneratoren i DriveBattle-appen beregner sløyfer fra posisjonen din med samme metode.