Rundturer for motorsykkel og bil i Trentino-Sør-Tirol

Byer i Trentino-Sør-Tirol (Italia), hver med tre rundturer på 60, 120 og 200 km.

Appen beregner en sløyfe fra posisjonen din med avstanden og retningen du velger.

Tallene på et øyeblikk

ByLandskapLengder i kmSvinger per 100 kmTrangeste svingStigning, lengste tur
Bolzano Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 216,4 17 m 4397 m
Brixen Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 338,8 17 m 5302 m
Canazei Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 231,3 16 m 5045 m
Cles Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 311,8 17 m 5518 m
Merano Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 271,1 15 m 5564 m
Pinzolo Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 278,3 17 m 3648 m
Riva del Garda Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 241,4 16 m 3297 m
St. Ulrich in Gröden Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 308,0 15 m 4769 m
Trento Trentino-Sør-Tirol 60, 120, 200 211,1 16 m 4222 m

Slik leser du tallene

En sving er en dreining i én retning på minst 35 grader. DriveBattle-appen teller på samme måte. Frie svinger ligger utenfor kryss. Svinger per 100 km gjelder de beregnede rundturene på 60, 120 og 200 km og beskriver området i snitt.

Kjør i appen