Svingete rundtur for motorsykkel og bil fra Lamego
Fra Lamego (Viseu distrikt) beregner vi den mest svingete rundturen i tre lengder, for motorsykkel og bil. Den går på asfalterte landeveier uten motorvei. Alle tall kommer fra den beregnede ruten.
Appen beregner en sløyfe fra posisjonen din med samme metode.
- Kilometer
- 192,1km
- Svinger
- 578
- Stigning
- 4224m
- Median radius
- 60m
- Svinger per 100 km
- 260,8
Trykk på en prikk på kartet for å se radius og vei.
Radiusutforsker
Flytt markøren over en søyle. Svingene i den klassen lyser opp på kartet, med kilometerposisjon.
Trangeste radius per sving
77 svinger ligger i kryss og er holdt utenfor disse tallene, for eksempel avsvinger med liten radius.
Svingenes karakter
Av 192,1 km går 78,0 km gjennom svinger. Resten er rett vei eller et kryssvingt.
- Trange
- 1,2 km, 0,6 %
- radius under 60 m
- Middels
- 35,9 km, 18,8 %
- 60 til 180 m
- Vide
- 40,9 km, 21,4 %
- 180 til 400 m
- Rette strekk og kryss
- 112,9 km, 59,1 %
Nøkkeltall for ruten
- Trangeste sving
- Ved km 129,6 på Caminho das Tapadas: radius 18 m, venstre.
- Lengste svingparti
- 49 svinger på 11,4 km, fra km 178,4 på EN 2.
- Tettest svingstrekning
- 51 svinger på 10 km, fra km 126,0. De rolige kilometerne kommer før.
- Første frie sving
- Ved km 1,4. Før det ligger ingen sving utenfor kryss på ruten.
- Lengste stigning
- 9,4 km med 522 m oppover, fra km 147,2 på ER 321. Gjennomsnittlig stigning 5,5 %.
Høydeprofil
Fra 317 m til 1209 m. 4224 m opp, 4229 m ned.
Dra en finger eller markøren langs profilen. Kartet viser stedet.
Vendepunkter
- Bunn km 48,6: 467 m
- Bunn km 64,3: 462 m
- Bunn km 73,8: 469 m
- Bunn km 129,2: 407 m
- Topp km 156,6: 1207 m
- Topp km 166,6: 1146 m
Sammenlignet med standardrunden
Referansen er den raskeste rundturen med samme start, retning og sirkelradius.
| Sammenlignet med standardrunden | Svingete runde | Standardrunde |
|---|---|---|
| Kilometer | 192,1 | 205,4 |
| Svinger | 501 | 696 |
| Svinger per 100 km | 260,8 | 338,9 |
| Motorvei | 0,0 km | 25,7 km |
Blant byene
Plass 5 av 22 byer i Portugal. Median 169,7 svinger per 100 km, Lamego ligger på 247,0.
Lignende byer
Alle lengder fra Lamego
Hver lengde i begge retninger. Svingkolonnen viser først antallet utenfor kryss, deretter totalen.
| Lengde | Retning | Kilometer | Svinger | Svinger per 100 km | Median radius | Stigning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Utreise | 66,4 km | 189 / 259 | 284,6 | 55 m | 1248 m |
| 60 km | Motsatt vei | 66,4 km | 191 / 264 | 287,6 | 57 m | 1274 m |
| 120 km | Utreise | 126,4 km | 247 / 316 | 195,5 | 67 m | 1941 m |
| 120 km | Motsatt vei | 126,4 km | 247 / 311 | 195,5 | 66 m | 1962 m |
| 200 km | Utreise | 192,1 km | 501 / 578 | 260,8 | 60 m | 4224 m |
| 200 km | Motsatt vei | 192,1 km | 511 / 582 | 266,0 | 60 m | 4222 m |
Hver sving med posisjon
501 svinger utenfor kryss, med kilometerposisjon, trangeste radius og vei.
| km | Radius | Vei |
|---|---|---|
| 1,4 | 45 m | Rua Macário de Castro |
| 1,5 | 45 m | Rua Cardoso Avelino |
| 1,5 | 49 m | Rua Cardoso Avelino |
| 2,1 | 41 m | Rua Cardoso Avelino |
| 4,3 | 152 m | EN 226 |
| 4,8 | 119 m | EN 226 |
| 5,0 | 119 m | EN 226 |
| 5,2 | 134 m | EN 226 |
| 5,5 | 99 m | EN 226 |
| 5,8 | 96 m | EN 226 |
| 6,0 | 98 m | EN 226 |
| 7,7 | 74 m | EN 226 |
| 7,8 | 74 m | EN 226 |
| 9,4 | 156 m | EN 226 |
| 10,3 | 139 m | EN 226 |
| 11,4 | 82 m | EN 226 |
| 13,5 | 51 m | EN 226 |
| 13,8 | 61 m | EN 226 |
| 14,1 | 61 m | EN 226 |
| 14,3 | 81 m | EN 329 |
| 14,6 | 103 m | EN 329 |
| 14,8 | 90 m | EN 329 |
| 15,5 | 100 m | EN 329 |
| 17,2 | 96 m | EN 329 |
| 17,6 | 89 m | EN 329 |
| 17,9 | 65 m | EN 329 |
| 18,1 | 49 m | EN 329 |
| 18,9 | 194 m | EN 329 |
| 19,6 | 105 m | EN 329 |
| 20,1 | 97 m | EN 329 |
| 20,3 | 80 m | EN 329 |
| 20,6 | 59 m | |
| 21,5 | 40 m | |
| 22,1 | 64 m | |
| 22,3 | 46 m | |
| 22,6 | 112 m | |
| 22,7 | 96 m | |
| 23,4 | 86 m | |
| 23,6 | 35 m | |
| 23,7 | 36 m | |
| 23,9 | 42 m | |
| 24,9 | 75 m | EM 1176 |
| 25,1 | 30 m | EM 1176 |
| 27,3 | 66 m | EM 530 |
| 28,0 | 139 m | Estrada Municipal A |
| 28,5 | 106 m | Estrada Municipal A |
| 29,1 | 48 m | Estrada Municipal A |
| 29,2 | 48 m | Estrada Municipal A |
| 29,6 | 44 m | Estrada Municipal A |
| 29,7 | 51 m | Estrada Municipal A |
| 29,9 | 90 m | Estrada Municipal A |
| 30,0 | 60 m | Estrada Municipal A |
| 30,5 | 27 m | Estrada Municipal A |
| 30,5 | 27 m | Estrada Municipal A |
| 31,0 | 55 m | Estrada Municipal A |
| 31,2 | 53 m | Estrada Municipal A |
| 31,3 | 53 m | Estrada Municipal A |
| 31,8 | 45 m | Estrada Municipal A |
| 32,5 | 122 m | EM 530 |
| 32,8 | 98 m | EM 530 |
| 35,0 | 67 m | Estrada Municipal |
| 36,6 | 66 m | Estrada Municipal |
| 36,7 | 74 m | Estrada Municipal |
| 37,0 | 37 m | Estrada Municipal |
| 37,0 | 37 m | Estrada Municipal |
| 37,7 | 59 m | EM 530 |
| 37,8 | 67 m | EM 530 |
| 38,0 | 53 m | EM 530 |
| 38,2 | 53 m | EM 530 |
| 39,0 | 82 m | EM 530 |
| 39,2 | 43 m | EM 530 |
| 39,5 | 45 m | EM 530 |
| 40,8 | 155 m | ER 225 |
| 41,1 | 115 m | ER 225 |
| 41,3 | 73 m | ER 225 |
| 41,7 | 70 m | ER 225 |
| 42,3 | 108 m | ER 225 |
| 42,9 | 154 m | ER 225 |
| 43,3 | 98 m | ER 225 |
| 44,9 | 66 m | ER 225 |
| 45,0 | 66 m | ER 225 |
| 45,6 | 74 m | ER 225 |
| 46,2 | 63 m | ER 225 |
| 46,7 | 58 m | ER 225 |
| 46,9 | 63 m | EN 2 |
| 47,0 | 47 m | EN 2 |
| 47,2 | 47 m | EN 2 |
| 47,5 | 62 m | EN 2 |
| 47,7 | 62 m | EN 2 |
| 47,8 | 54 m | EN 2 |
| 47,8 | 54 m | EN 2 |
| 48,0 | 76 m | EN 2 |
| 48,3 | 36 m | Estrada Nacional 228 |
| 48,5 | 83 m | Estrada Nacional 228 |
| 48,6 | 58 m | Estrada Nacional 228 |
| 49,1 | 58 m | ER 228 |
| 49,2 | 58 m | ER 228 |
| 49,3 | 47 m | ER 228 |
| 49,6 | 47 m | ER 228 |
| 50,1 | 44 m | ER 228 |
| 50,2 | 44 m | ER 228 |
| 50,4 | 53 m | ER 228 |
| 50,8 | 66 m | ER 228 |
| 51,0 | 72 m | ER 228 |
| 51,2 | 78 m | ER 228 |
| 51,3 | 78 m | ER 228 |
| 55,4 | 121 m | ER 228 |
| 56,8 | 145 m | ER 228 |
| 58,4 | 34 m | |
| 58,5 | 36 m | |
| 59,3 | 62 m | |
| 59,7 | 42 m | |
| 59,8 | 42 m | |
| 59,9 | 80 m | |
| 60,1 | 100 m | |
| 60,4 | 106 m | |
| 61,2 | 100 m | |
| 61,8 | 108 m | |
| 62,0 | 41 m | |
| 62,1 | 41 m | |
| 62,2 | 52 m | |
| 62,6 | 67 m | |
| 63,2 | 35 m | |
| 64,2 | 93 m | ER 228 |
| 65,1 | 144 m | ER 228 |
| 66,2 | 116 m | ER 228 |
| 70,5 | 78 m | ER 228 |
| 70,6 | 74 m | ER 228 |
| 70,7 | 74 m | ER 228 |
| 71,1 | 66 m | ER 228 |
| 71,5 | 44 m | ER 228 |
| 71,5 | 44 m | ER 228 |
| 71,7 | 50 m | ER 228 |
| 72,2 | 47 m | ER 228 |
| 72,3 | 50 m | ER 228 |
| 72,6 | 57 m | ER 228 |
| 72,7 | 68 m | Estrada Nacional 228 |
| 73,1 | 58 m | Estrada Nacional 228 |
| 73,3 | 85 m | Estrada Nacional 228 |
| 73,8 | 136 m | EN 2 |
| 73,9 | 54 m | EN 2 |
| 74,2 | 62 m | EN 2 |
| 74,3 | 74 m | EN 2 |
| 74,6 | 47 m | EN 2 |
| 75,1 | 42 m | EN 2 |
| 75,4 | 42 m | EN 2 |
| 75,7 | 58 m | EN 2 |
| 75,9 | 58 m | EN 2 |
| 76,0 | 46 m | EN 2 |
| 76,5 | 49 m | EN 2 |
| 76,5 | 49 m | EN 2 |
| 78,1 | 64 m | EN 2 |
| 78,2 | 73 m | EN 2 |
| 78,6 | 54 m | EN 2 |
| 79,6 | 93 m | EN 2 |
| 80,6 | 109 m | EN 2 |
| 82,1 | 26 m | ER 321 |
| 82,3 | 50 m | ER 321 |
| 82,4 | 163 m | ER 321 |
| 82,8 | 68 m | ER 321 |
| 83,6 | 79 m | ER 321 |
| 84,2 | 106 m | ER 321 |
| 85,0 | 84 m | ER 321 |
| 85,2 | 84 m | ER 321 |
| 85,7 | 112 m | ER 321 |
| 86,1 | 62 m | ER 321 |
| 86,5 | 62 m | ER 321 |
| 86,7 | 64 m | ER 321 |
| 87,0 | 64 m | ER 321 |
| 88,3 | 80 m | ER 321 |
| 88,7 | 52 m | ER 321 |
| 89,2 | 56 m | ER 321 |
| 89,4 | 61 m | ER 321 |
| 89,6 | 78 m | ER 321 |
| 89,9 | 60 m | ER 321 |
| 90,3 | 60 m | ER 321 |
| 90,5 | 60 m | ER 321 |
| 90,7 | 60 m | ER 321 |
| 91,0 | 71 m | ER 321 |
| 91,5 | 71 m | ER 321 |
| 91,7 | 88 m | ER 321 |
| 91,8 | 96 m | ER 321 |
| 91,9 | 109 m | ER 321 |
| 92,3 | 78 m | ER 321 |
| 92,5 | 147 m | ER 321 |
| 92,9 | 107 m | ER 321 |
| 93,2 | 64 m | ER 321 |
| 93,4 | 119 m | ER 321 |
| 93,6 | 66 m | ER 321 |
| 93,9 | 66 m | ER 321 |
| 94,6 | 63 m | ER 321 |
| 95,0 | 63 m | ER 321 |
| 95,4 | 100 m | ER 321 |
| 95,9 | 214 m | ER 321 |
| 96,5 | 120 m | ER 321 |
| 96,7 | 76 m | ER 321 |
| 97,1 | 76 m | ER 321 |
| 97,5 | 43 m | ER 321 |
| 98,2 | 43 m | ER 321 |
| 98,4 | 73 m | ER 321 |
| 98,7 | 73 m | ER 321 |
| 99,2 | 111 m | ER 321 |
| 99,4 | 56 m | ER 321 |
| 99,8 | 56 m | ER 321 |
| 100,0 | 53 m | ER 321 |
| 100,4 | 54 m | ER 321 |
| 100,7 | 46 m | ER 321 |
| 101,0 | 46 m | ER 321 |
| 101,3 | 61 m | ER 321 |
| 101,4 | 68 m | ER 321 |
| 101,9 | 89 m | ER 321 |
| 102,5 | 72 m | ER 321 |
| 102,7 | 69 m | ER 321 |
| 103,0 | 69 m | ER 321 |
| 103,3 | 71 m | ER 321 |
| 103,5 | 53 m | ER 321 |
| 103,7 | 77 m | ER 321 |
| 104,1 | 114 m | ER 321 |
| 104,3 | 58 m | ER 321 |
| 104,7 | 50 m | ER 321 |
| 106,1 | 71 m | ER 321 |
| 106,2 | 71 m | ER 321 |
| 106,4 | 69 m | ER 321 |
| 106,8 | 112 m | ER 321 |
| 107,5 | 89 m | ER 321 |
| 107,9 | 61 m | ER 321 |
| 108,2 | 85 m | ER 321 |
| 109,1 | 88 m | ER 321 |
| 109,4 | 68 m | ER 321 |
| 109,5 | 68 m | ER 321 |
| 110,1 | 125 m | ER 321 |
| 110,7 | 69 m | ER 321 |
| 111,2 | 87 m | ER 321 |
| 111,6 | 70 m | ER 321 |
| 111,8 | 93 m | ER 321 |
| 111,9 | 100 m | ER 321 |
| 112,8 | 72 m | ER 321 |
| 113,2 | 53 m | ER 321 |
| 113,3 | 53 m | ER 321 |
| 114,0 | 52 m | ER 321 |
| 114,2 | 52 m | ER 321 |
| 114,4 | 89 m | ER 321 |
| 114,6 | 50 m | ER 321 |
| 115,0 | 86 m | ER 321 |
| 115,2 | 38 m | ER 321 |
| 115,6 | 59 m | ER 321 |
| 115,7 | 28 m | ER 321 |
| 115,8 | 55 m | ER 321 |
| 116,5 | 68 m | Rua da Lomba |
| 117,0 | 49 m | CM 1016 |
| 117,0 | 42 m | CM 1016 |
| 117,3 | 38 m | CM 1016 |
| 117,4 | 347 m | CM 1016 |
| 117,7 | 62 m | CM 1016 |
| 118,0 | 113 m | CM 1016 |
| 118,2 | 30 m | CM 1016 |
| 118,4 | 91 m | CM 1016 |
| 118,8 | 84 m | CM 1016 |
| 119,6 | 69 m | CM 1016 |
| 119,7 | 45 m | CM 1016 |
| 120,1 | 45 m | CM 1016 |
| 120,2 | 81 m | CM 1016 |
| 120,4 | 83 m | CM 1016 |
| 120,8 | 31 m | CM 1016 |
| 121,0 | 132 m | CM 1016 |
| 121,5 | 49 m | CM 1016 |
| 121,7 | 49 m | CM 1016 |
| 121,9 | 99 m | CM 1016 |
| 122,5 | 50 m | CM 1016 |
| 122,7 | 55 m | CM 1016 |
| 122,9 | 46 m | CM 1016 |
| 123,1 | 38 m | CM 1016 |
| 123,3 | 37 m | CM 1016 |
| 123,4 | 58 m | CM 1016 |
| 123,5 | 57 m | CM 1016 |
| 123,7 | 52 m | CM 1016 |
| 123,7 | 52 m | CM 1016 |
| 123,8 | 178 m | CM 1016 |
| 124,0 | 83 m | CM 1016 |
| 124,9 | 50 m | CM 1016 |
| 125,3 | 109 m | CM 1016 |
| 125,4 | 70 m | CM 1016 |
| 125,8 | 82 m | CM 1016 |
| 125,9 | 59 m | CM 1016 |
| 126,0 | 54 m | CM 1016 |
| 126,2 | 60 m | CM 1016 |
| 126,4 | 128 m | CM 1016 |
| 126,9 | 55 m | CM 1016 |
| 127,0 | 109 m | CM 1016 |
| 127,1 | 63 m | CM 1016 |
| 127,4 | 54 m | CM 1016 |
| 127,5 | 54 m | CM 1016 |
| 127,7 | 97 m | CM 1016 |
| 127,9 | 35 m | CM 1016 |
| 128,1 | 35 m | CM 1016 |
| 128,6 | 25 m | Caminho da Ponte da Açoreira |
| 128,6 | 36 m | Caminho da Ponte da Açoreira |
| 128,7 | 63 m | Caminho da Ponte da Açoreira |
| 128,7 | 63 m | Caminho da Ponte da Açoreira |
| 128,8 | 40 m | Caminho da Ponte da Açoreira |
| 129,1 | 32 m | Caminho das Tapadas |
| 129,1 | 25 m | Caminho das Tapadas |
| 129,2 | 208 m | Caminho das Tapadas |
| 129,5 | 21 m | Caminho das Tapadas |
| 129,6 | 18 m | Caminho das Tapadas |
| 129,9 | 48 m | Caminho das Tapadas |
| 129,9 | 48 m | Caminho das Tapadas |
| 130,1 | 24 m | Caminho das Tapadas |
| 130,3 | 24 m | Caminho das Tapadas |
| 130,4 | 31 m | Caminho das Tapadas |
| 130,6 | 31 m | Rua Professora Maria Adelina Ferreira |
| 130,9 | 29 m | Rua da Pertença |
| 131,0 | 23 m | Rua da Pertença |
| 131,1 | 23 m | Rua da Pertença |
| 131,9 | 59 m | CM 1036 |
| 132,2 | 94 m | CM 1036 |
| 132,5 | 90 m | Rua de Paradela |
| 132,7 | 22 m | Rua de Paradela |
| 133,1 | 43 m | Rua de Paradela |
| 133,1 | 41 m | Rua de Paradela |
| 133,2 | 53 m | Rua de Paradela |
| 133,9 | 35 m | Rua de Paradela |
| 133,9 | 56 m | Rua de Paradela |
| 134,2 | 55 m | Rua de Paradela |
| 134,2 | 55 m | Rua de Paradela |
| 134,4 | 21 m | Rua de Paradela |
| 134,5 | 21 m | Rua de Paradela |
| 134,6 | 95 m | Rua de Paradela |
| 134,8 | 34 m | Rua de Paradela |
| 135,1 | 34 m | Rua de Paradela |
| 135,1 | 40 m | Rua de Paradela |
| 135,4 | 50 m | Rua de Paradela |
| 135,7 | 55 m | Rua de Paradela |
| 135,9 | 71 m | Rua de Paradela |
| 136,0 | 36 m | Rua de Paradela |
| 136,0 | 36 m | Rua de Paradela |
| 136,2 | 81 m | Rua de Paradela |
| 137,2 | 31 m | CM 1227 |
| 137,3 | 37 m | CM 1227 |
| 137,6 | 47 m | CM 1227 |
| 137,8 | 26 m | CM 1227 |
| 138,1 | 32 m | CM 1227 |
| 138,2 | 32 m | CM 1227 |
| 138,6 | 39 m | CM 1227 |
| 138,7 | 39 m | CM 1227 |
| 138,9 | 35 m | CM 1227 |
| 139,0 | 35 m | CM 1227 |
| 140,4 | 49 m | CM 1227 |
| 141,1 | 30 m | Rua de São Pedro |
| 141,3 | 47 m | Rua de São Pedro |
| 141,6 | 53 m | Rua de São Pedro |
| 141,8 | 33 m | Rua de São Pedro |
| 141,9 | 33 m | Rua de São Pedro |
| 142,0 | 38 m | Rua de São Pedro |
| 142,2 | 19 m | Rua de São Pedro |
| 142,3 | 85 m | Rua de São Pedro |
| 142,4 | 61 m | Rua de São Pedro |
| 142,5 | 48 m | Rua de São Pedro |
| 142,8 | 79 m | Rua de São Pedro |
| 143,4 | 56 m | CM 1033 |
| 143,6 | 51 m | CM 1033 |
| 143,7 | 90 m | CM 1033 |
| 143,9 | 75 m | CM 1033 |
| 144,1 | 36 m | CM 1033 |
| 144,3 | 63 m | CM 1033 |
| 144,4 | 46 m | CM 1033 |
| 144,4 | 46 m | CM 1033 |
| 144,7 | 28 m | CM 1033 |
| 145,0 | 26 m | CM 1033 |
| 145,3 | 56 m | CM 1033 |
| 145,7 | 30 m | CM 1033 |
| 146,0 | 63 m | CM 1033 |
| 146,3 | 71 m | CM 1033 |
| 147,4 | 50 m | ER 321 |
| 147,8 | 178 m | ER 321 |
| 148,4 | 96 m | ER 321 |
| 148,5 | 53 m | ER 321 |
| 148,9 | 53 m | ER 321 |
| 149,0 | 68 m | ER 321 |
| 149,5 | 73 m | ER 321 |
| 149,7 | 73 m | ER 321 |
| 150,2 | 89 m | ER 321 |
| 150,5 | 69 m | ER 321 |
| 151,1 | 53 m | ER 321 |
| 151,2 | 46 m | ER 321 |
| 151,5 | 61 m | ER 321 |
| 151,7 | 52 m | ER 321 |
| 152,1 | 52 m | ER 321 |
| 152,4 | 56 m | ER 321 |
| 152,7 | 56 m | ER 321 |
| 153,2 | 110 m | ER 321 |
| 153,4 | 73 m | ER 321 |
| 153,8 | 85 m | ER 321 |
| 154,1 | 44 m | ER 321 |
| 154,3 | 44 m | ER 321 |
| 154,9 | 76 m | ER 321 |
| 155,5 | 109 m | ER 321 |
| 155,9 | 117 m | ER 321 |
| 156,6 | 100 m | ER 321 |
| 156,7 | 122 m | ER 321 |
| 157,1 | 62 m | ER 321 |
| 157,3 | 72 m | ER 321 |
| 157,8 | 66 m | ER 321 |
| 158,1 | 66 m | ER 321 |
| 158,8 | 119 m | ER 321 |
| 159,1 | 64 m | ER 321 |
| 159,5 | 108 m | ER 321 |
| 159,8 | 112 m | ER 321 |
| 160,0 | 78 m | ER 321 |
| 160,4 | 103 m | ER 321 |
| 160,6 | 95 m | ER 321 |
| 160,8 | 87 m | ER 321 |
| 160,9 | 71 m | ER 321 |
| 161,1 | 75 m | ER 321 |
| 161,6 | 60 m | ER 321 |
| 161,8 | 64 m | ER 321 |
| 162,1 | 60 m | ER 321 |
| 162,2 | 60 m | ER 321 |
| 162,6 | 78 m | ER 321 |
| 163,1 | 61 m | ER 321 |
| 163,2 | 56 m | ER 321 |
| 163,3 | 53 m | ER 321 |
| 163,9 | 81 m | ER 321 |
| 164,6 | 20 m | CM 1126 |
| 164,7 | 22 m | CM 1126 |
| 165,0 | 97 m | CM 1126 |
| 165,9 | 46 m | CM 1126 |
| 166,8 | 50 m | CM 1126 |
| 167,0 | 51 m | CM 1126 |
| 167,1 | 51 m | CM 1126 |
| 167,8 | 63 m | CM 1126 |
| 167,9 | 63 m | CM 1126 |
| 169,4 | 78 m | CM 1126 |
| 169,9 | 36 m | CM 1126 |
| 170,1 | 52 m | CM 1126 |
| 170,9 | 47 m | CM 1126 |
| 172,1 | 81 m | EM 551 |
| 172,3 | 79 m | EM 551 |
| 172,5 | 67 m | EM 551 |
| 172,6 | 67 m | EM 551 |
| 172,9 | 61 m | EM 551 |
| 173,3 | 36 m | EM 551 |
| 173,5 | 38 m | EM 551 |
| 173,7 | 64 m | EM 551 |
| 173,8 | 62 m | EM 551 |
| 173,9 | 62 m | EM 551 |
| 174,2 | 39 m | EM 551 |
| 174,4 | 28 m | EM 551 |
| 177,0 | 97 m | EN 2 |
| 177,8 | 40 m | EN 2 |
| 178,4 | 49 m | EN 2 |
| 178,6 | 50 m | EN 2 |
| 178,8 | 55 m | EN 2 |
| 179,0 | 74 m | EN 2 |
| 179,1 | 37 m | EN 2 |
| 179,3 | 35 m | EN 2 |
| 179,4 | 41 m | EN 2 |
| 179,7 | 37 m | EN 2 |
| 179,9 | 37 m | EN 2 |
| 180,0 | 64 m | EN 2 |
| 180,2 | 39 m | EN 2 |
| 180,6 | 34 m | EN 2 |
| 180,8 | 34 m | EN 2 |
| 181,2 | 34 m | EN 2 |
| 181,5 | 41 m | EN 2 |
| 181,7 | 41 m | EN 2 |
| 182,0 | 44 m | EN 2 |
| 182,2 | 64 m | EN 2 |
| 182,4 | 49 m | EN 2 |
| 182,6 | 47 m | EN 2 |
| 182,9 | 47 m | EN 2 |
| 183,3 | 38 m | EN 2 |
| 183,5 | 50 m | EN 2 |
| 183,8 | 44 m | EN 2 |
| 184,1 | 58 m | EN 2 |
| 184,4 | 58 m | EN 2 |
| 184,5 | 35 m | EN 2 |
| 184,6 | 35 m | EN 2 |
| 184,8 | 74 m | EN 2 |
| 184,9 | 51 m | EN 2 |
| 185,0 | 51 m | EN 2 |
| 185,7 | 32 m | EN 2 |
| 185,8 | 103 m | EN 2 |
| 186,4 | 66 m | EN 2 |
| 186,6 | 41 m | EN 2 |
| 186,7 | 41 m | EN 2 |
| 186,8 | 79 m | EN 2 |
| 187,1 | 45 m | EN 2 |
| 187,3 | 79 m | EN 2 |
| 187,5 | 87 m | EN 2 |
| 187,6 | 126 m | EN 2 |
| 188,0 | 63 m | EN 2 |
| 188,1 | 73 m | EN 2 |
| 188,3 | 90 m | EN 2 |
| 188,4 | 93 m | EN 2 |
| 188,6 | 155 m | EN 2 |
| 189,0 | 33 m | EN 2 |
| 189,3 | 33 m | EN 2 |
| 189,6 | 54 m | EN 2 |
| 190,8 | 72 m | Avenida Dom Jacinto Botelho |
| 191,1 | 28 m | EN 2 |
Slik er det målt
- Rute: en rundtur fra Lamego, beregnet på veidata fra 03.07.2026. Av flere mulige sløyfer med samme lengde viser vi den med flest kjørbare svinger. Motorveier er utelatt.
- Kjøretøy: Ruten er beregnet for motorsykkel og går på asfalterte veier. En bil kan også kjøre den. På smale strekk kan en bilrute avvike i detaljer.
- Sving: en dreining i én retning på minst 35 grader. DriveBattle-appen teller på samme måte.
- Radius: den trangeste svingradien inne i svingen. Avsvinger i kryss er merket og teller ikke med i radius, trangeste sving eller svingparti.
- Høyde: terrenghøyde langs ruten, glattet over omtrent 450 m. En stigning teller fra 5 m høydeforskjell.
- Beregnet 05.10.2026. Tallene beskriver denne ruten. Veiens tilstand den dagen du kjører, kan være annerledes.
Beregnet 05.10.2026
Spørsmål om rundturen
Hvor lang er rundturen fra Lamego?
Det finnes tre lengder: 60, 120, 200 km. De beregnede rutene måler 66,4, 126,4, 192,1 km.
Kan jeg kjøre rundturen med bil?
Ja. Ruten går på asfalterte landeveier uten motorvei og kan kjøres med både bil og motorsykkel. Den er beregnet for motorsykkel, så på svært smale strekk kan en bilrute avvike i detaljer.
Hvor mange svinger har rundturen fra Lamego?
På 120 km teller vi 316 svinger, 247 av dem utenfor kryss. Det er 195,5 frie svinger per 100 km.
Hvor trang er den trangeste svingen?
På 120 km er den trangeste radiusen 24 m, ved km 90,3. Medianradiusen for alle svinger er 67 m.
Hvor mye stigning har ruten?
På 120 km er det 1941 m oppover. Det høyeste punktet er 1007 m, det laveste 475 m.
Kan jeg kjøre denne rundturen med appen?
Ja. Rundturgeneratoren i DriveBattle-appen beregner sløyfer fra posisjonen din med samme metode.