Rota circular de mota e carro a partir de Coira
A partir de Coira (Grisões) calculamos a rota circular mais sinuosa em três distâncias, para mota e carro. Segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas. Todos os valores provêm da rota calculada.
A app calcula uma rota a partir da sua localização com o mesmo método.
Inverso: a mesma rota ao contrário. As curvas trocam de lado, os raios mantêm-se.
- Quilómetros
- 117,1km
- Curvas
- 361
- Subida
- 3320m
- Raio mediano
- 64m
- Curvas por 100 km
- 260,6
Toque num ponto do mapa para ver o seu raio e a estrada.
Explorador de raios
Passe o cursor sobre uma barra. As curvas dessa classe acendem-se no mapa, com a sua posição em km.
Raio mais apertado por curva
55 curvas situam-se em cruzamentos e ficam fora destes valores, por exemplo viragens com um raio pequeno.
Perfil das curvas
De 117,1 km, 47,2 km passam por curvas. O resto é reta ou viragem em cruzamento.
- Apertadas
- 2,0 km, 1,7 %
- raio inferior a 60 m
- Médias
- 20,8 km, 18,0 %
- 60 a 180 m
- Largas
- 24,4 km, 21,1 %
- 180 a 400 m
- Retas e cruzamentos
- 68,5 km, 59,2 %
Valores principais da rota
- Curva mais apertada
- No km 37,4, em Ausserheinzenbergstrasse: raio de 16 m, à esquerda.
- Troço de curvas mais longo
- 39 curvas em 6,5 km, a partir do km 41,4, em Präzeralpstrasse.
- Troço mais sinuoso
- 62 curvas em 10 km, a partir do km 43,0. Os quilómetros mais calmos vêm antes.
- Subida mais longa
- 18,4 km com 1074 m de subida, a partir do km 29,5, em Ausserheinzenbergstrasse. Declive médio de 5,8 %.
Perfil de elevação
De 574 m a 1969 m. 3320 m a subir, 3383 m a descer.
Arraste o dedo ou o cursor ao longo do perfil. O mapa mostra o ponto.
Pontos de viragem
- Mínimo km 20,4: 595 m
- Máximo km 64,9: 891 m
- Mínimo km 65,9: 820 m
- Máximo km 69,0: 962 m
- Máximo km 70,0: 900 m
- Máximo km 73,6: 955 m
Comparação com a rota normal
A referência é a rota circular mais rápida com a mesma partida, direção e raio do círculo.
| Comparação com a rota normal | Rota sinuosa | Rota normal |
|---|---|---|
| Quilómetros | 117,1 | 109,3 |
| Curvas | 308 | 294 |
| Curvas por 100 km | 263,1 | 269,0 |
| Autoestrada | 0,0 km | 6,8 km |
Entre as cidades
Posição 4 de 28 cidades em Suíça. A mediana é de 172,9 curvas por 100 km, Coira tem 245,5.
Cidades semelhantes
Todas as distâncias a partir de Coira
Todas as distâncias nos dois sentidos. A coluna das curvas mostra primeiro o número fora de cruzamentos e depois o total.
| Distância | Sentido | Quilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Raio mediano | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 55,6 km | 141 / 205 | 253,4 | 52 m | 1883 m |
| 60 km | Inverso | 55,6 km | 140 / 204 | 251,6 | 54 m | 1875 m |
| 120 km | Ida | 117,1 km | 308 / 363 | 263,1 | 65 m | 3405 m |
| 120 km | Inverso | 117,1 km | 305 / 361 | 260,6 | 64 m | 3320 m |
| 200 km | Ida | 220,0 km | 484 / 551 | 220,0 | 61 m | 5730 m |
| 200 km | Inverso | 220,0 km | 482 / 548 | 219,1 | 61 m | 5642 m |
Todas as curvas com a sua posição
308 curvas fora de cruzamentos, com posição em km, raio mais apertado e estrada.
| km | Raio | Estrada |
|---|---|---|
| 1,4 | 74 m | Malixerstrasse |
| 1,4 | 52 m | Malixerstrasse |
| 2,7 | 117 m | 3 |
| 3,0 | 18 m | 3 |
| 3,6 | 69 m | 3 |
| 3,7 | 60 m | 3 |
| 3,7 | 60 m | 3 |
| 4,0 | 32 m | 3 |
| 4,0 | 30 m | 3 |
| 4,1 | 30 m | 3 |
| 4,2 | 90 m | 3 |
| 4,3 | 50 m | 3 |
| 4,5 | 75 m | 3 |
| 4,6 | 67 m | 3 |
| 5,2 | 45 m | 3 |
| 5,3 | 74 m | 3 |
| 6,4 | 58 m | 3 |
| 6,5 | 32 m | 3 |
| 7,4 | 77 m | 3 |
| 7,5 | 55 m | 3 |
| 7,5 | 41 m | 3 |
| 7,7 | 50 m | 3 |
| 7,9 | 40 m | 3 |
| 8,3 | 44 m | 3 |
| 8,4 | 43 m | 3 |
| 9,4 | 152 m | 3 |
| 10,1 | 90 m | 3 |
| 11,3 | 51 m | 3 |
| 11,5 | 43 m | 3 |
| 11,7 | 48 m | 3 |
| 12,6 | 99 m | 3 |
| 12,8 | 160 m | 3 |
| 13,1 | 185 m | 3 |
| 13,6 | 57 m | 3 |
| 14,2 | 84 m | 3 |
| 14,9 | 56 m | 3 |
| 15,0 | 75 m | 3 |
| 15,6 | 81 m | 3 |
| 15,9 | 71 m | 3 |
| 16,2 | 73 m | 3 |
| 16,3 | 63 m | 3 |
| 16,6 | 63 m | 3 |
| 17,2 | 77 m | 3 |
| 18,0 | 63 m | Voa Sporz |
| 18,5 | 69 m | Voa Sporz |
| 18,6 | 77 m | Voa Sporz |
| 19,5 | 99 m | Voa Sporz |
| 20,2 | 96 m | Voa Spoina |
| 20,5 | 32 m | Voa Spoina |
| 20,5 | 32 m | Voa Spoina |
| 21,2 | 68 m | Voa Spoina |
| 21,6 | 41 m | Voa Spoina |
| 21,7 | 54 m | Voa Spoina |
| 21,8 | 54 m | Voa Spoina |
| 21,9 | 44 m | Voa Spoina |
| 22,0 | 46 m | Voa Spoina |
| 22,1 | 43 m | Voa Spoina |
| 22,2 | 43 m | Voa Spoina |
| 22,3 | 57 m | Voa Spoina |
| 22,4 | 60 m | Voa Spoina |
| 22,4 | 41 m | Voa Spoina |
| 22,6 | 41 m | Voa Spoina |
| 22,6 | 74 m | Voa Spoina |
| 22,8 | 24 m | Voa Spoina |
| 22,9 | 25 m | Voa Spoina |
| 23,1 | 61 m | Voa Spoina |
| 23,1 | 61 m | Voa Spoina |
| 23,2 | 61 m | Voa Spoina |
| 23,6 | 61 m | Milchstrasse/Hochstand |
| 23,7 | 32 m | Milchstrasse/Hochstand |
| 23,8 | 32 m | Milchstrasse/Hochstand |
| 23,8 | 55 m | Milchstrasse/Hochstand |
| 24,2 | 44 m | Nova-Lavoz |
| 24,5 | 53 m | Nova-Lavoz |
| 25,1 | 63 m | Nova-Lavoz |
| 25,2 | 63 m | Piz-Scalottas |
| 25,4 | 63 m | Piz-Scalottas |
| 25,6 | 71 m | Piz-Scalottas |
| 26,2 | 77 m | Piz-Scalottas |
| 26,8 | 51 m | Voa Glins |
| 26,9 | 71 m | Voa Tgantieni |
| 27,0 | 18 m | Voa Tgantieni |
| 27,1 | 18 m | Voa Tgantieni |
| 27,2 | 23 m | Voa Tgantieni |
| 27,5 | 37 m | Voa Tgantieni |
| 27,6 | 37 m | Voa Tgantieni |
| 28,1 | 45 m | Voa Tgantieni |
| 28,4 | 60 m | Voa Tgantieni |
| 28,6 | 61 m | Voa Tgantieni |
| 29,1 | 87 m | Voa Sporz |
| 29,3 | 299 m | Voa Sporz |
| 30,3 | 67 m | Voa Sporz |
| 30,5 | 67 m | Voa Sporz |
| 31,8 | 168 m | 3 |
| 32,8 | 75 m | 3 |
| 32,8 | 76 m | 3 |
| 36,8 | 36 m | 3 |
| 37,1 | 36 m | 3 |
| 37,3 | 49 m | 3 |
| 37,4 | 49 m | 3 |
| 37,7 | 22 m | 3 |
| 38,0 | 22 m | 3 |
| 38,0 | 57 m | 3 |
| 38,5 | 63 m | 3 |
| 38,7 | 82 m | 3 |
| 39,3 | 70 m | 3 |
| 39,6 | 33 m | 3 |
| 40,0 | 56 m | 3 |
| 40,0 | 56 m | 3 |
| 40,5 | 20 m | 3 |
| 40,6 | 19 m | 3 |
| 40,7 | 22 m | 3 |
| 40,8 | 54 m | 3 |
| 40,9 | 54 m | 3 |
| 41,6 | 93 m | Veia digl Schyn |
| 42,1 | 174 m | Veia digl Schyn |
| 43,3 | 251 m | Veia digl Schyn |
| 44,3 | 156 m | Veia digl Schyn |
| 45,1 | 97 m | Veia digl Schyn |
| 45,4 | 95 m | Veia digl Schyn |
| 45,6 | 154 m | Veia digl Schyn |
| 46,0 | 216 m | Veia digl Schyn |
| 47,1 | 96 m | Veia digl Schyn |
| 47,3 | 96 m | Veia digl Schyn |
| 47,5 | 144 m | Veia digl Schyn |
| 47,8 | 180 m | Veia digl Schyn |
| 48,3 | 115 m | Veia digl Schyn |
| 48,5 | 78 m | Veia digl Schyn |
| 48,8 | 105 m | Veia digl Schyn |
| 49,4 | 85 m | Veia digl Schyn |
| 49,6 | 64 m | Veia digl Schyn |
| 49,7 | 57 m | Veia digl Schyn |
| 49,8 | 57 m | Veia digl Schyn |
| 49,9 | 74 m | Veia digl Schyn |
| 50,0 | 105 m | Veia digl Schyn |
| 50,6 | 138 m | Veia digl Schyn |
| 50,8 | 221 m | Veia digl Schyn |
| 51,2 | 348 m | Veia digl Schyn |
| 52,2 | 343 m | Veia digl Schyn |
| 53,1 | 81 m | 417 |
| 53,8 | 323 m | 13 |
| 55,9 | 140 m | Äussere Heinzenbergstrasse |
| 56,3 | 120 m | Alte Heinzenbergstrasse |
| 56,5 | 60 m | Alte Heinzenbergstrasse |
| 56,7 | 60 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 56,8 | 108 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 56,9 | 211 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 57,4 | 123 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 57,9 | 51 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 58,1 | 25 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 58,3 | 28 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 58,4 | 58 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 58,5 | 142 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 58,9 | 65 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 59,1 | 110 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 59,4 | 17 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 59,6 | 90 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 60,1 | 114 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 60,5 | 99 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 62,5 | 67 m | Dalinerstrasse |
| 62,6 | 45 m | Dalinerstrasse |
| 62,8 | 74 m | Dalinerstrasse |
| 63,1 | 103 m | Dalinerstrasse |
| 63,2 | 66 m | Dalinerstrasse |
| 63,4 | 91 m | Präzeralpstrasse |
| 63,6 | 118 m | Präzeralpstrasse |
| 63,7 | 45 m | Präzeralpstrasse |
| 63,9 | 18 m | Präzeralpstrasse |
| 64,2 | 58 m | Präzeralpstrasse |
| 64,4 | 70 m | Präzeralpstrasse |
| 64,5 | 61 m | Präzeralpstrasse |
| 64,7 | 61 m | Präzeralpstrasse |
| 64,9 | 63 m | Präzeralpstrasse |
| 65,0 | 63 m | Präzeralpstrasse |
| 65,1 | 93 m | Präzeralpstrasse |
| 65,2 | 117 m | Präzeralpstrasse |
| 65,4 | 55 m | Präzeralpstrasse |
| 65,6 | 34 m | Präzeralpstrasse |
| 65,7 | 20 m | Präzeralpstrasse |
| 65,7 | 17 m | Präzeralpstrasse |
| 65,9 | 17 m | Präzeralpstrasse |
| 66,1 | 43 m | Präzeralpstrasse |
| 66,2 | 64 m | Präzeralpstrasse |
| 66,4 | 69 m | Präzeralpstrasse |
| 66,5 | 38 m | Präzeralpstrasse |
| 66,7 | 47 m | Präzeralpstrasse |
| 66,8 | 47 m | Präzeralpstrasse |
| 66,9 | 110 m | Präzeralpstrasse |
| 67,2 | 102 m | Präzeralpstrasse |
| 67,3 | 90 m | Präzeralpstrasse |
| 67,6 | 69 m | Präzeralpstrasse |
| 67,7 | 91 m | Präzeralpstrasse |
| 67,9 | 37 m | |
| 67,9 | 47 m | |
| 68,0 | 84 m | |
| 68,3 | 89 m | |
| 69,1 | 54 m | |
| 69,2 | 321 m | |
| 69,5 | 84 m | Präzeralpstrasse |
| 69,7 | 94 m | Präzeralpstrasse |
| 69,8 | 49 m | Präzeralpstrasse |
| 70,0 | 91 m | Präzeralpstrasse |
| 70,1 | 97 m | Präzeralpstrasse |
| 70,2 | 71 m | Präzeralpstrasse |
| 70,3 | 84 m | Präzeralpstrasse |
| 70,5 | 101 m | Präzeralpstrasse |
| 70,7 | 69 m | Präzeralpstrasse |
| 70,8 | 69 m | Präzeralpstrasse |
| 71,0 | 38 m | Präzeralpstrasse |
| 71,2 | 38 m | Präzeralpstrasse |
| 71,2 | 38 m | Präzeralpstrasse |
| 71,3 | 70 m | Präzeralpstrasse |
| 71,5 | 63 m | Präzeralpstrasse |
| 71,7 | 44 m | Präzeralpstrasse |
| 71,8 | 17 m | Präzeralpstrasse |
| 71,9 | 17 m | Präzeralpstrasse |
| 72,1 | 35 m | Präzeralpstrasse |
| 72,2 | 52 m | Präzeralpstrasse |
| 72,3 | 52 m | Präzeralpstrasse |
| 72,5 | 46 m | Präzeralpstrasse |
| 72,6 | 95 m | Präzeralpstrasse |
| 72,6 | 65 m | Präzeralpstrasse |
| 72,9 | 65 m | Präzeralpstrasse |
| 72,9 | 61 m | Präzeralpstrasse |
| 73,0 | 61 m | Präzeralpstrasse |
| 73,1 | 71 m | Präzeralpstrasse |
| 73,4 | 69 m | Präzeralpstrasse |
| 73,5 | 58 m | Präzeralpstrasse |
| 73,7 | 83 m | Präzeralpstrasse |
| 73,8 | 18 m | Präzeralpstrasse |
| 73,9 | 18 m | Präzeralpstrasse |
| 74,1 | 52 m | Präzeralpstrasse |
| 74,3 | 65 m | Präzeralpstrasse |
| 74,6 | 101 m | Präzerstrasse |
| 74,8 | 104 m | Präzerstrasse |
| 75,0 | 75 m | Präzerstrasse |
| 75,2 | 69 m | Präzerstrasse |
| 75,3 | 34 m | Präzerstrasse |
| 75,5 | 172 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 77,5 | 42 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 78,0 | 110 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 78,5 | 23 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 78,6 | 105 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 79,0 | 107 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 79,2 | 136 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 79,6 | 17 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 79,7 | 102 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 79,8 | 68 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 80,0 | 50 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 80,1 | 102 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 80,7 | 238 m | Ausserheinzenbergstrasse |
| 81,1 | 62 m | Alte Heinzenbergstrasse |
| 81,2 | 65 m | Alte Heinzenbergstrasse |
| 81,3 | 125 m | Alte Heinzenbergstrasse |
| 81,8 | 116 m | Innere Heinzenbergstrasse |
| 81,9 | 68 m | Innere Heinzenbergstrasse |
| 82,4 | 355 m | 13 |
| 83,5 | 61 m | 13 |
| 83,8 | 241 m | 13 |
| 88,8 | 142 m | 13 |
| 89,0 | 335 m | 13 |
| 89,8 | 463 m | 13 |
| 90,7 | 900 m | 13 |
| 91,9 | 221 m | 13 |
| 92,2 | 216 m | 13 |
| 92,5 | 226 m | 13 |
| 94,8 | 111 m | 13 |
| 95,1 | 120 m | 13 |
| 95,3 | 120 m | 13 |
| 95,4 | 285 m | 13 |
| 96,1 | 147 m | 13 |
| 97,3 | 45 m | Afuris |
| 97,4 | 62 m | Afuris |
| 97,6 | 62 m | Riedstrasse |
| 97,8 | 232 m | Kunkelsstrasse |
| 98,2 | 292 m | Kunkelsstrasse |
| 99,1 | 151 m | Kunkelsstrasse |
| 99,6 | 193 m | Kunkelsstrasse |
| 100,0 | 39 m | Kunkelsstrasse |
| 100,0 | 203 m | Kunkelsstrasse |
| 100,1 | 203 m | Kunkelsstrasse |
| 100,7 | 51 m | Kunkelsstrasse |
| 100,7 | 60 m | Kunkelsstrasse |
| 100,8 | 18 m | Kunkelsstrasse |
| 100,9 | 18 m | Kunkelsstrasse |
| 101,0 | 211 m | Kunkelsstrasse |
| 101,8 | 72 m | |
| 102,1 | 228 m | Kunkelsstrasse |
| 102,2 | 18 m | Kunkelsstrasse |
| 102,3 | 108 m | Kunkelsstrasse |
| 102,4 | 53 m | Kunkelsstrasse |
| 102,5 | 68 m | Kunkelsstrasse |
| 102,6 | 68 m | Kunkelsstrasse |
| 102,7 | 17 m | Kunkelsstrasse |
| 103,2 | 32 m | Kunkelsstrasse |
| 103,3 | 53 m | Kunkelsstrasse |
| 103,3 | 56 m | Kunkelsstrasse |
| 103,3 | 77 m | Kunkelsstrasse |
| 103,4 | 119 m | Kunkelsstrasse |
| 104,3 | 195 m | Kunkelsstrasse |
| 105,2 | 17 m | Kunkelsstrasse |
| 105,6 | 62 m | Obergasse |
| 105,8 | 45 m | Obergasse |
| 105,9 | 55 m | Obergasse |
| 109,9 | 49 m | 13 |
| 112,5 | 236 m | Emserstrasse |
| 112,7 | 222 m | Emserstrasse |
| 114,5 | 112 m | 13 |
Como foi medido
- Rota: uma rota circular a partir de Coira, calculada com dados de estradas de 03/07/2026. De várias rotas possíveis com a mesma distância, mostramos a que tem mais curvas percorríveis. As autoestradas estão excluídas.
- Veículo: a rota é calculada para uma mota e segue por estradas asfaltadas. Também pode ser feita de carro. Em troços estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
- Curva: uma viragem num só sentido de pelo menos 35 graus. A app DriveBattle conta da mesma forma.
- Raio: o raio mais apertado dentro da curva. As viragens em cruzamentos são assinaladas e não contam para o raio, a curva mais apertada nem o troço de curvas.
- Elevação: altitude do terreno ao longo da rota, suavizada em cerca de 450 m. Uma subida conta a partir de uma diferença de altura de 5 m.
- Calculado em 05/10/2026. Os valores descrevem esta rota. O estado da estrada no dia em que a percorrer pode ser diferente.
Calculado em 05/10/2026
Perguntas sobre a rota circular
Qual é a distância da rota circular a partir de Coira?
Existem três distâncias: 60, 120, 200 km. As rotas calculadas medem 55,6, 117,1, 220,0 km.
Posso fazer a rota circular de carro?
Sim. A rota segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas, e pode ser feita de carro e de mota. É calculada para uma mota, por isso, em troços muito estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
Quantas curvas tem a rota circular a partir de Coira?
Em 120 km contamos 363 curvas, 308 delas fora de cruzamentos. Isso dá 263,1 curvas livres por 100 km.
Qual é o raio da curva mais apertada?
Em 120 km, o raio mais apertado é de 17 m, no km 59,4. O raio mediano de todas as curvas é de 65 m.
Quanta subida tem a rota?
Em 120 km são 3405 m de subida. O ponto mais alto está a 1971 m, o mais baixo a 573 m.
Posso fazer esta rota circular com a app?
Sim. O gerador de rotas circulares da app DriveBattle calcula rotas a partir da sua localização com o mesmo método.