Rota circular de mota e carro a partir de Livigno
A partir de Livigno (Lombardia) calculamos a rota circular mais sinuosa em três distâncias, para mota e carro. Segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas. Todos os valores provêm da rota calculada.
A app calcula uma rota a partir da sua localização com o mesmo método.
Inverso: a mesma rota ao contrário. As curvas trocam de lado, os raios mantêm-se.
- Quilómetros
- 204,3km
- Curvas
- 398
- Subida
- 3291m
- Raio mediano
- 70m
- Curvas por 100 km
- 176,2
Toque num ponto do mapa para ver o seu raio e a estrada.
Explorador de raios
Passe o cursor sobre uma barra. As curvas dessa classe acendem-se no mapa, com a sua posição em km.
Raio mais apertado por curva
40 curvas situam-se em cruzamentos e ficam fora destes valores, por exemplo viragens com um raio pequeno.
Perfil das curvas
De 204,3 km, 70,2 km passam por curvas. O resto é reta ou viragem em cruzamento.
- Apertadas
- 1,8 km, 0,9 %
- raio inferior a 60 m
- Médias
- 29,4 km, 14,4 %
- 60 a 180 m
- Largas
- 39,0 km, 19,2 %
- 180 a 400 m
- Retas e cruzamentos
- 133,1 km, 65,5 %
Valores principais da rota
- Curva mais apertada
- No km 83,5, em 28: raio de 16 m, à direita.
- Troço de curvas mais longo
- 21 curvas em 3,8 km, a partir do km 81,1, em 28.
- Troço mais sinuoso
- 35 curvas em 10 km, a partir do km 90,0. Os quilómetros mais calmos vêm antes.
- Subida mais longa
- 22,6 km com 256 m de subida, a partir do km 136,0, em 27. Declive médio de 1,1 %.
Perfil de elevação
De 1177 m a 2383 m. 3291 m a subir, 3275 m a descer.
Arraste o dedo ou o cursor ao longo do perfil. O mapa mostra o ponto.
Pontos de viragem
- Mínimo km 11,3: 1785 m
- Máximo km 11,7: 1811 m
- Máximo km 57,5: 1213 m
- Máximo km 125,0: 2224 m
- Mínimo km 188,2: 1715 m
- Máximo km 192,0: 1815 m
Comparação com a rota normal
A referência é a rota circular mais rápida com a mesma partida, direção e raio do círculo.
| Comparação com a rota normal | Rota sinuosa | Rota normal |
|---|---|---|
| Quilómetros | 204,3 | 199,0 |
| Curvas | 362 | 522 |
| Curvas por 100 km | 177,2 | 262,4 |
| Autoestrada | 0,0 km | 0,0 km |
Entre as cidades
Posição 26 de 70 cidades em Itália. A mediana é de 166,2 curvas por 100 km, Livigno tem 205,9.
Cidades semelhantes
Todas as distâncias a partir de Livigno
Todas as distâncias nos dois sentidos. A coluna das curvas mostra primeiro o número fora de cruzamentos e depois o total.
| Distância | Sentido | Quilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Raio mediano | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 58,4 km | 120 / 163 | 205,4 | 62 m | 1943 m |
| 60 km | Inverso | 58,4 km | 121 / 165 | 207,1 | 58 m | 1886 m |
| 120 km | Ida | 115,6 km | 272 / 306 | 235,2 | 62 m | 1825 m |
| 120 km | Inverso | 115,6 km | 274 / 306 | 236,9 | 61 m | 1821 m |
| 200 km | Ida | 204,3 km | 362 / 402 | 177,2 | 71 m | 3281 m |
| 200 km | Inverso | 204,3 km | 360 / 398 | 176,2 | 70 m | 3291 m |
Todas as curvas com a sua posição
362 curvas fora de cruzamentos, com posição em km, raio mais apertado e estrada.
| km | Raio | Estrada |
|---|---|---|
| 0,0 | 26 m | |
| 0,1 | 44 m | |
| 0,1 | 33 m | |
| 0,1 | 33 m | |
| 3,4 | 102 m | Via della Val |
| 4,0 | 106 m | Via della Val |
| 5,4 | 123 m | Via della Val |
| 5,5 | 82 m | Via della Val |
| 5,8 | 122 m | Via della Val |
| 6,0 | 122 m | Via della Val |
| 7,0 | 92 m | Via della Val |
| 7,4 | 92 m | Via della Val |
| 8,1 | 59 m | Via della Val |
| 9,0 | 61 m | Via della Val |
| 9,1 | 91 m | Via della Val |
| 10,3 | 119 m | Via della Val |
| 11,2 | 61 m | Via della Val |
| 11,3 | 61 m | Via della Val |
| 11,5 | 56 m | Via della Val |
| 11,5 | 22 m | Via della Val |
| 11,6 | 22 m | Via della Val |
| 11,8 | 30 m | Via della Val |
| 12,1 | 28 m | Via della Val |
| 12,2 | 41 m | Via della Val |
| 16,2 | 65 m | 28 |
| 16,6 | 60 m | 28 |
| 17,2 | 61 m | 28 |
| 17,3 | 77 m | 28 |
| 17,9 | 58 m | 28 |
| 18,0 | 43 m | 28 |
| 18,2 | 27 m | 28 |
| 18,7 | 72 m | 28 |
| 18,7 | 97 m | 28 |
| 19,2 | 64 m | 28 |
| 19,5 | 45 m | 28 |
| 19,8 | 122 m | 28 |
| 20,2 | 50 m | 28 |
| 20,4 | 64 m | 28 |
| 20,8 | 92 m | 28 |
| 20,9 | 100 m | 28 |
| 21,0 | 34 m | 28 |
| 22,8 | 54 m | 28 |
| 23,4 | 49 m | 28 |
| 23,8 | 40 m | 28 |
| 24,1 | 99 m | 28 |
| 24,2 | 126 m | 28 |
| 24,7 | 68 m | 28 |
| 25,0 | 100 m | 28 |
| 25,1 | 53 m | 28 |
| 25,2 | 62 m | 28 |
| 25,3 | 38 m | 28 |
| 25,4 | 66 m | 28 |
| 26,2 | 86 m | 28 |
| 26,5 | 137 m | 28 |
| 27,2 | 145 m | 28 |
| 28,0 | 52 m | 27 |
| 28,1 | 52 m | 27 |
| 28,2 | 78 m | 27 |
| 29,0 | 217 m | 27 |
| 29,5 | 121 m | 27 |
| 31,8 | 70 m | 27 |
| 32,0 | 129 m | 27 |
| 32,4 | 75 m | 27 |
| 32,5 | 71 m | 27 |
| 32,7 | 74 m | 27 |
| 33,0 | 119 m | 27 |
| 33,2 | 84 m | 27 |
| 34,1 | 84 m | 27 |
| 34,6 | 78 m | 27 |
| 34,8 | 52 m | 27 |
| 35,0 | 69 m | 27 |
| 37,8 | 157 m | 27 |
| 38,2 | 125 m | 27 |
| 38,4 | 83 m | 27 |
| 38,6 | 83 m | 27 |
| 39,0 | 171 m | 27 |
| 39,5 | 214 m | 27 |
| 48,9 | 216 m | 27 |
| 49,4 | 172 m | 27 |
| 49,8 | 84 m | 27 |
| 50,1 | 123 m | 27 |
| 50,6 | 157 m | 27 |
| 53,5 | 52 m | 27 |
| 53,6 | 52 m | 27 |
| 53,8 | 78 m | 27 |
| 54,3 | 85 m | 27 |
| 55,2 | 84 m | 27 |
| 55,5 | 124 m | 27 |
| 55,8 | 71 m | 27 |
| 55,9 | 71 m | 27 |
| 56,0 | 87 m | 27 |
| 56,4 | 71 m | 27 |
| 56,6 | 69 m | 27 |
| 59,0 | 127 m | 27 |
| 59,3 | 210 m | 27 |
| 60,2 | 52 m | 27 |
| 60,3 | 60 m | 27 |
| 60,5 | 49 m | 27 |
| 60,6 | 58 m | 27 |
| 60,7 | 58 m | 27 |
| 61,2 | 248 m | 27 |
| 62,6 | 130 m | 27 |
| 63,7 | 36 m | 27 |
| 63,9 | 75 m | 27 |
| 66,5 | 83 m | 27 |
| 66,8 | 94 m | 27 |
| 67,4 | 188 m | 27 |
| 68,4 | 132 m | |
| 68,4 | 674 m | |
| 68,6 | 25 m | |
| 68,8 | 28 m | |
| 68,9 | 73 m | |
| 69,4 | 202 m | RhB Autoverlad Vereina |
| 88,7 | 172 m | |
| 89,1 | 73 m | 726.52 |
| 89,5 | 39 m | 28 |
| 89,6 | 39 m | 28 |
| 89,8 | 123 m | 28 |
| 90,2 | 52 m | 28 |
| 90,3 | 52 m | 28 |
| 90,6 | 66 m | 28 |
| 90,8 | 90 m | 28 |
| 91,0 | 72 m | 28 |
| 91,2 | 53 m | 28 |
| 91,4 | 145 m | 28 |
| 91,6 | 109 m | 28 |
| 92,3 | 166 m | 28 |
| 92,6 | 114 m | 28 |
| 93,7 | 79 m | 28 |
| 94,8 | 76 m | 28 |
| 95,2 | 106 m | 28 |
| 96,5 | 145 m | 28 |
| 96,9 | 69 m | 28 |
| 97,3 | 82 m | 28 |
| 99,3 | 118 m | 28 |
| 99,9 | 117 m | 28 |
| 101,3 | 136 m | 28 |
| 101,7 | 114 m | 28 |
| 102,3 | 237 m | 28 |
| 104,3 | 20 m | 28 |
| 104,6 | 27 m | 28 |
| 104,8 | 58 m | 28 |
| 104,8 | 75 m | 28 |
| 105,0 | 111 m | 28 |
| 105,1 | 155 m | 28 |
| 106,0 | 137 m | 28 |
| 106,8 | 18 m | 28 |
| 106,9 | 17 m | 28 |
| 107,1 | 50 m | 28 |
| 107,2 | 63 m | 28 |
| 107,2 | 63 m | 28 |
| 107,4 | 51 m | 28 |
| 107,6 | 51 m | 28 |
| 107,8 | 36 m | 28 |
| 108,0 | 19 m | 28 |
| 108,1 | 19 m | 28 |
| 108,7 | 49 m | 28 |
| 108,8 | 88 m | 28 |
| 109,3 | 20 m | 28 |
| 109,4 | 20 m | 28 |
| 109,6 | 62 m | 28 |
| 109,8 | 49 m | 28 |
| 109,8 | 52 m | 28 |
| 110,8 | 63 m | 28 |
| 111,0 | 110 m | 28 |
| 112,0 | 108 m | 28 |
| 112,2 | 76 m | 28 |
| 112,6 | 17 m | 28 |
| 112,7 | 18 m | 28 |
| 112,8 | 18 m | 28 |
| 113,0 | 84 m | 28 |
| 114,2 | 20 m | 28 |
| 114,2 | 18 m | 28 |
| 114,4 | 127 m | 28 |
| 115,9 | 86 m | 28 |
| 116,1 | 86 m | 28 |
| 117,5 | 145 m | 28 |
| 119,4 | 63 m | 28 |
| 119,5 | 80 m | 28 |
| 119,9 | 82 m | 28 |
| 120,1 | 56 m | 28 |
| 120,3 | 17 m | 28 |
| 120,6 | 73 m | 28 |
| 120,8 | 18 m | 28 |
| 120,9 | 70 m | 28 |
| 121,1 | 17 m | 28 |
| 121,2 | 17 m | 28 |
| 121,3 | 17 m | 28 |
| 121,3 | 20 m | 28 |
| 121,5 | 74 m | 28 |
| 121,7 | 47 m | 28 |
| 121,8 | 47 m | 28 |
| 122,3 | 92 m | 28 |
| 122,5 | 35 m | 28 |
| 122,8 | 18 m | 28 |
| 123,0 | 26 m | 28 |
| 123,1 | 18 m | 28 |
| 124,0 | 112 m | 27 |
| 126,0 | 224 m | 27 |
| 127,0 | 211 m | 27 |
| 127,5 | 191 m | 27 |
| 127,8 | 91 m | 27 |
| 128,2 | 43 m | 27 |
| 128,3 | 43 m | 27 |
| 129,0 | 54 m | 27 |
| 129,5 | 85 m | 27 |
| 129,6 | 28 m | 27 |
| 129,7 | 28 m | 27 |
| 129,9 | 73 m | 27 |
| 130,9 | 62 m | Via Engiadina |
| 131,1 | 74 m | Via Engiadina |
| 131,3 | 45 m | Via Engiadina |
| 131,4 | 45 m | Via Engiadina |
| 131,6 | 95 m | Via Engiadina |
| 131,9 | 58 m | Via Engiadina |
| 132,0 | 58 m | Via Engiadina |
| 132,3 | 95 m | Via Engiadina |
| 132,5 | 101 m | Via Engiadina |
| 132,7 | 94 m | Via Engiadina |
| 132,9 | 127 m | Via Engiadina |
| 133,1 | 93 m | Via Engiadina |
| 133,8 | 319 m | Via Engiadina |
| 134,1 | 305 m | Via Engiadina |
| 135,6 | 74 m | Via Engiadina |
| 136,4 | 63 m | Via Engiadina |
| 136,4 | 56 m | Via Engiadina |
| 136,5 | 56 m | Via Engiadina |
| 136,8 | 28 m | Via Engiadina |
| 137,1 | 70 m | Via Engiadina |
| 137,4 | 111 m | Via Engiadina |
| 138,7 | 120 m | Via Engiadina |
| 139,4 | 104 m | Via Engiadina |
| 139,7 | 81 m | Via Engiadina |
| 140,0 | 198 m | Via Engiadina |
| 140,5 | 235 m | Via Engiadina |
| 141,4 | 84 m | Via Engiadina |
| 141,5 | 84 m | Via Engiadina |
| 141,6 | 54 m | Via Engiadina |
| 141,7 | 56 m | Via Engiadina |
| 142,1 | 63 m | Via Engiadina |
| 142,3 | 89 m | Via Engiadina |
| 143,2 | 229 m | Via Engiadina |
| 145,1 | 69 m | Via da S-charl |
| 145,3 | 102 m | Via da S-charl |
| 145,6 | 100 m | Via da S-charl |
| 145,9 | 72 m | Via da S-charl |
| 146,1 | 72 m | Via da S-charl |
| 146,1 | 48 m | Via da S-charl |
| 146,8 | 64 m | Via da Gurlaina |
| 146,9 | 64 m | Via da Gurlaina |
| 147,4 | 62 m | Via da Gurlaina |
| 148,1 | 51 m | Via da S-charl |
| 148,2 | 71 m | Via da S-charl |
| 148,8 | 102 m | Via da S-charl |
| 149,0 | 69 m | Via da S-charl |
| 150,7 | 232 m | Via Engiadina |
| 151,3 | 228 m | Via Engiadina |
| 151,8 | 89 m | Via Engiadina |
| 152,1 | 62 m | Via Engiadina |
| 152,2 | 68 m | Via Engiadina |
| 152,3 | 85 m | Via Engiadina |
| 152,6 | 54 m | Via Engiadina |
| 152,7 | 56 m | Via Engiadina |
| 152,8 | 86 m | Via Engiadina |
| 154,1 | 188 m | Via Engiadina |
| 154,3 | 80 m | Via Engiadina |
| 154,6 | 102 m | Via Engiadina |
| 155,3 | 120 m | Via Engiadina |
| 155,6 | 157 m | Via Engiadina |
| 155,9 | 142 m | Via Engiadina |
| 156,7 | 113 m | Via Engiadina |
| 157,0 | 69 m | Via Engiadina |
| 157,3 | 28 m | Via Engiadina |
| 157,6 | 57 m | Via Engiadina |
| 157,7 | 54 m | Via Engiadina |
| 157,8 | 54 m | Via Engiadina |
| 158,6 | 75 m | Via Engiadina |
| 159,8 | 307 m | Via Engiadina |
| 160,1 | 311 m | Via Engiadina |
| 160,9 | 92 m | Via Engiadina |
| 161,1 | 99 m | Via Engiadina |
| 161,4 | 92 m | Via Engiadina |
| 161,6 | 103 m | Via Engiadina |
| 161,8 | 93 m | Via Engiadina |
| 162,1 | 104 m | Via Engiadina |
| 162,2 | 57 m | Via Engiadina |
| 162,8 | 58 m | Via Engiadina |
| 162,9 | 46 m | Via Engiadina |
| 163,0 | 73 m | Via Engiadina |
| 163,2 | 64 m | Via Engiadina |
| 164,3 | 72 m | 27 |
| 164,5 | 28 m | 27 |
| 164,6 | 28 m | 27 |
| 164,7 | 29 m | 27 |
| 165,2 | 55 m | 27 |
| 165,9 | 56 m | 27 |
| 165,9 | 43 m | 27 |
| 166,3 | 92 m | 27 |
| 166,6 | 136 m | 27 |
| 166,9 | 209 m | 27 |
| 167,9 | 218 m | 27 |
| 170,2 | 110 m | 27 |
| 170,7 | 95 m | 27 |
| 171,1 | 82 m | 27 |
| 173,7 | 36 m | 27 |
| 173,8 | 59 m | 27 |
| 174,9 | 70 m | 27 |
| 176,8 | 57 m | 27 |
| 177,5 | 145 m | 28 |
| 178,3 | 138 m | 28 |
| 178,6 | 88 m | 28 |
| 179,2 | 65 m | 28 |
| 179,5 | 38 m | 28 |
| 179,6 | 65 m | 28 |
| 179,8 | 53 m | 28 |
| 179,8 | 83 m | 28 |
| 180,1 | 67 m | 28 |
| 180,5 | 124 m | 28 |
| 180,7 | 99 m | 28 |
| 181,0 | 40 m | 28 |
| 181,4 | 49 m | 28 |
| 182,0 | 54 m | 28 |
| 183,8 | 34 m | 28 |
| 184,0 | 102 m | 28 |
| 184,1 | 92 m | 28 |
| 184,2 | 64 m | 28 |
| 184,6 | 50 m | 28 |
| 185,0 | 110 m | 28 |
| 185,3 | 46 m | 28 |
| 185,6 | 64 m | 28 |
| 186,0 | 89 m | 28 |
| 186,6 | 27 m | 28 |
| 186,8 | 43 m | 28 |
| 187,5 | 83 m | 28 |
| 187,7 | 62 m | 28 |
| 188,1 | 60 m | 28 |
| 188,7 | 65 m | 28 |
| 188,9 | 47 m | 28 |
| 192,7 | 31 m | Punt dal Gall |
| 192,8 | 28 m | Punt dal Gall |
| 192,8 | 37 m | Punt dal Gall |
| 193,2 | 25 m | Punt dal Gall |
| 193,6 | 62 m | Punt dal Gall |
| 193,6 | 63 m | Punt dal Gall |
| 194,4 | 126 m | Punt dal Gall |
| 195,7 | 62 m | Punt dal Gall |
| 195,8 | 62 m | Punt dal Gall |
| 196,7 | 58 m | Punt dal Gall |
| 197,3 | 92 m | Punt dal Gall |
| 197,6 | 93 m | Punt dal Gall |
| 198,7 | 122 m | Punt dal Gall |
| 198,8 | 130 m | Punt dal Gall |
| 199,3 | 81 m | Punt dal Gall |
| 199,4 | 123 m | Punt dal Gall |
| 200,8 | 110 m | Punt dal Gall |
| 201,3 | 100 m | Punt dal Gall |
| 202,6 | 39 m | Via Beltràm |
| 204,0 | 34 m | |
| 204,1 | 34 m | |
| 204,1 | 34 m | |
| 204,2 | 48 m | |
| 204,2 | 58 m |
Como foi medido
- Rota: uma rota circular a partir de Livigno, calculada com dados de estradas de 03/07/2026. De várias rotas possíveis com a mesma distância, mostramos a que tem mais curvas percorríveis. As autoestradas estão excluídas.
- Veículo: a rota é calculada para uma mota e segue por estradas asfaltadas. Também pode ser feita de carro. Em troços estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
- Curva: uma viragem num só sentido de pelo menos 35 graus. A app DriveBattle conta da mesma forma.
- Raio: o raio mais apertado dentro da curva. As viragens em cruzamentos são assinaladas e não contam para o raio, a curva mais apertada nem o troço de curvas.
- Elevação: altitude do terreno ao longo da rota, suavizada em cerca de 450 m. Uma subida conta a partir de uma diferença de altura de 5 m.
- Calculado em 05/10/2026. Os valores descrevem esta rota. O estado da estrada no dia em que a percorrer pode ser diferente.
Calculado em 05/10/2026
Perguntas sobre a rota circular
Qual é a distância da rota circular a partir de Livigno?
Existem três distâncias: 60, 120, 200 km. As rotas calculadas medem 58,4, 115,6, 204,3 km.
Posso fazer a rota circular de carro?
Sim. A rota segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas, e pode ser feita de carro e de mota. É calculada para uma mota, por isso, em troços muito estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
Quantas curvas tem a rota circular a partir de Livigno?
Em 120 km contamos 306 curvas, 272 delas fora de cruzamentos. Isso dá 235,2 curvas livres por 100 km.
Qual é o raio da curva mais apertada?
Em 120 km, o raio mais apertado é de 17 m, no km 45,9. O raio mediano de todas as curvas é de 62 m.
Quanta subida tem a rota?
Em 120 km são 1825 m de subida. O ponto mais alto está a 2216 m, o mais baixo a 1472 m.
Posso fazer esta rota circular com a app?
Sim. O gerador de rotas circulares da app DriveBattle calcula rotas a partir da sua localização com o mesmo método.