Rota circular de mota e carro a partir de Vaduz
A partir de Vaduz (Listenstaine) calculamos a rota circular mais sinuosa em três distâncias, para mota e carro. Segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas. Todos os valores provêm da rota calculada.
A app calcula uma rota a partir da sua localização com o mesmo método.
Inverso: a mesma rota ao contrário. As curvas trocam de lado, os raios mantêm-se.
- Quilómetros
- 204,3km
- Curvas
- 497
- Subida
- 3515m
- Raio mediano
- 62m
- Curvas por 100 km
- 216,8
Toque num ponto do mapa para ver o seu raio e a estrada.
Explorador de raios
Passe o cursor sobre uma barra. As curvas dessa classe acendem-se no mapa, com a sua posição em km.
Raio mais apertado por curva
52 curvas situam-se em cruzamentos e ficam fora destes valores, por exemplo viragens com um raio pequeno.
Perfil das curvas
De 204,3 km, 68,7 km passam por curvas. O resto é reta ou viragem em cruzamento.
- Apertadas
- 2,3 km, 1,1 %
- raio inferior a 60 m
- Médias
- 31,0 km, 15,3 %
- 60 a 180 m
- Largas
- 35,5 km, 17,5 %
- 180 a 400 m
- Retas e cruzamentos
- 134,4 km, 66,2 %
Valores principais da rota
- Curva mais apertada
- No km 50,9, em 462: raio de 17 m, à direita.
- Troço de curvas mais longo
- 26 curvas em 5,3 km, a partir do km 88,6, em 427.
- Troço mais sinuoso
- 45 curvas em 10 km, a partir do km 176,0. Os quilómetros mais calmos vêm antes.
- Subida mais longa
- 18,0 km com 468 m de subida, a partir do km 135,3, em Staatsstrasse. Declive médio de 2,6 %.
Perfil de elevação
De 417 m a 1647 m. 3515 m a subir, 3518 m a descer.
Arraste o dedo ou o cursor ao longo do perfil. O mapa mostra o ponto.
Pontos de viragem
- Máximo km 22,5: 1080 m
- Máximo km 48,7: 1294 m
- Máximo km 62,6: 1056 m
- Mínimo km 68,4: 767 m
- Mínimo km 154,5: 855 m
- Máximo km 181,7: 894 m
Comparação com a rota normal
A referência é a rota circular mais rápida com a mesma partida, direção e raio do círculo.
| Comparação com a rota normal | Rota sinuosa | Rota normal |
|---|---|---|
| Quilómetros | 204,3 | 207,5 |
| Curvas | 448 | 332 |
| Curvas por 100 km | 219,3 | 160,0 |
| Autoestrada | 0,0 km | 75,0 km |
1,4 vezes mais curvas por 100 km do que na rota normal.
Todas as distâncias a partir de Vaduz
Todas as distâncias nos dois sentidos. A coluna das curvas mostra primeiro o número fora de cruzamentos e depois o total.
| Distância | Sentido | Quilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Raio mediano | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 64,6 km | 148 / 191 | 229,2 | 49 m | 1605 m |
| 60 km | Inverso | 64,6 km | 151 / 190 | 233,8 | 47 m | 1617 m |
| 120 km | Ida | 112,9 km | 184 / 242 | 163,0 | 60 m | 1693 m |
| 120 km | Inverso | 112,9 km | 181 / 243 | 160,4 | 60 m | 1709 m |
| 200 km | Ida | 204,3 km | 448 / 500 | 219,3 | 62 m | 3507 m |
| 200 km | Inverso | 204,3 km | 443 / 497 | 216,8 | 62 m | 3515 m |
Todas as curvas com a sua posição
448 curvas fora de cruzamentos, com posição em km, raio mais apertado e estrada.
| km | Raio | Estrada |
|---|---|---|
| 4,4 | 59 m | 13 |
| 4,7 | 153 m | 13 |
| 5,0 | 153 m | 13 |
| 5,1 | 181 m | 13 |
| 7,8 | 162 m | 13 |
| 8,1 | 82 m | 13 |
| 8,3 | 43 m | 13 |
| 10,6 | 158 m | 13 |
| 11,2 | 63 m | 13 |
| 11,5 | 59 m | 13 |
| 11,7 | 108 m | 13 |
| 11,9 | 180 m | 13 |
| 14,1 | 161 m | 13 |
| 14,8 | 59 m | 13 |
| 14,9 | 58 m | 13 |
| 15,0 | 99 m | 13 |
| 15,1 | 119 m | 13 |
| 15,5 | 48 m | 13 |
| 16,2 | 70 m | 439 |
| 17,4 | 62 m | Dorfstrasse |
| 18,1 | 24 m | Fontanixstrasse |
| 18,2 | 24 m | Fontanixstrasse |
| 18,3 | 43 m | Fontanixstrasse |
| 18,6 | 59 m | Fontanixerstrasse |
| 19,0 | 51 m | Fontanixerstrasse |
| 19,1 | 70 m | Fontanixerstrasse |
| 19,2 | 68 m | Fontanixerstrasse |
| 19,2 | 41 m | Fontanixerstrasse |
| 19,4 | 42 m | Fontanixerstrasse |
| 20,1 | 61 m | Weisstannerstrasse |
| 20,1 | 61 m | Weisstannerstrasse |
| 20,5 | 47 m | Weisstannerstrasse |
| 20,6 | 47 m | Weisstannerstrasse |
| 20,7 | 54 m | Weisstannerstrasse |
| 20,8 | 54 m | Weisstannerstrasse |
| 21,3 | 58 m | Weisstannerstrasse |
| 21,6 | 58 m | Weisstannerstrasse |
| 21,6 | 70 m | Weisstannerstrasse |
| 22,1 | 78 m | Weisstannerstrasse |
| 22,3 | 62 m | Weisstannerstrasse |
| 22,4 | 68 m | Weisstannerstrasse |
| 22,6 | 62 m | Weisstannerstrasse |
| 22,8 | 51 m | Weisstannerstrasse |
| 22,8 | 32 m | Weisstannerstrasse |
| 22,9 | 32 m | Weisstannerstrasse |
| 23,0 | 57 m | Weisstannerstrasse |
| 23,0 | 57 m | Weisstannerstrasse |
| 23,1 | 40 m | Weisstannerstrasse |
| 23,2 | 28 m | Weisstannerstrasse |
| 23,2 | 28 m | Weisstannerstrasse |
| 23,6 | 68 m | Weisstannerstrasse |
| 24,0 | 40 m | Weisstannerstrasse |
| 24,0 | 40 m | Weisstannerstrasse |
| 25,2 | 44 m | Weisstannerstrasse |
| 25,3 | 44 m | Weisstannerstrasse |
| 25,4 | 71 m | Weisstannerstrasse |
| 26,2 | 60 m | Weisstannerstrasse |
| 26,5 | 69 m | Weisstannerstrasse |
| 27,1 | 59 m | Weisstannerstrasse |
| 27,2 | 56 m | Weisstannerstrasse |
| 27,5 | 55 m | Weisstannerstrasse |
| 27,6 | 55 m | Weisstannerstrasse |
| 27,8 | 119 m | Weisstannerstrasse |
| 28,1 | 72 m | Weisstannerstrasse |
| 29,1 | 81 m | Alpenstrasse |
| 29,5 | 93 m | Alpenstrasse |
| 29,6 | 57 m | Alpenstrasse |
| 30,3 | 45 m | Alpenstrasse |
| 30,4 | 45 m | Alpenstrasse |
| 31,4 | 88 m | Alpenstrasse |
| 31,7 | 74 m | Alpenstrasse |
| 32,0 | 70 m | Alpenstrasse |
| 32,1 | 59 m | Alpenstrasse |
| 32,6 | 53 m | Alpenstrasse |
| 32,7 | 53 m | Alpenstrasse |
| 33,1 | 60 m | Alpenstrasse |
| 33,2 | 60 m | Alpenstrasse |
| 33,3 | 42 m | Alpenstrasse |
| 33,4 | 42 m | Alpenstrasse |
| 33,5 | 48 m | Alpenstrasse |
| 34,6 | 73 m | Alpenstrasse |
| 35,0 | 59 m | Alpenstrasse |
| 35,2 | 39 m | Alpenstrasse |
| 35,3 | 39 m | Alpenstrasse |
| 35,5 | 53 m | Alpenstrasse |
| 35,9 | 58 m | Alpenstrasse |
| 36,0 | 57 m | Alpenstrasse |
| 36,0 | 48 m | Alpenstrasse |
| 36,2 | 71 m | Alpenstrasse |
| 36,5 | 60 m | Alpenstrasse |
| 37,2 | 85 m | Siezerstrasse |
| 37,3 | 72 m | Siezerstrasse |
| 37,5 | 75 m | Siezerstrasse |
| 37,6 | 49 m | Siezerstrasse |
| 37,7 | 72 m | Siezerstrasse |
| 37,8 | 72 m | Siezerstrasse |
| 38,0 | 53 m | Siezerstrasse |
| 38,2 | 38 m | Siezerstrasse |
| 38,3 | 38 m | Siezerstrasse |
| 38,4 | 38 m | Siezerstrasse |
| 38,8 | 18 m | Siezerstrasse |
| 38,8 | 18 m | Siezerstrasse |
| 39,9 | 50 m | Siezerstrasse |
| 40,1 | 47 m | Siezerstrasse |
| 40,1 | 41 m | Siezerstrasse |
| 40,3 | 59 m | Siezerstrasse |
| 40,8 | 110 m | Siezerstrasse |
| 40,8 | 52 m | Siezerstrasse |
| 41,2 | 60 m | Siezerstrasse |
| 41,4 | 60 m | Siezerstrasse |
| 41,7 | 78 m | Siezerstrasse |
| 42,0 | 91 m | Siezerstrasse |
| 42,4 | 115 m | Siezerstrasse |
| 43,0 | 58 m | Siezerstrasse |
| 43,1 | 47 m | Siezerstrasse |
| 43,8 | 60 m | Siezerstrasse |
| 43,9 | 60 m | Siezerstrasse |
| 45,6 | 98 m | Weisstannerstrasse |
| 45,8 | 143 m | Weisstannerstrasse |
| 46,0 | 69 m | Weisstannerstrasse |
| 46,3 | 56 m | Weisstannerstrasse |
| 46,3 | 56 m | Weisstannerstrasse |
| 47,0 | 68 m | Weisstannerstrasse |
| 47,2 | 61 m | Weisstannerstrasse |
| 48,0 | 80 m | Weisstannerstrasse |
| 48,1 | 71 m | Weisstannerstrasse |
| 48,3 | 42 m | Weisstannerstrasse |
| 48,3 | 42 m | Weisstannerstrasse |
| 49,5 | 43 m | Weisstannerstrasse |
| 49,5 | 38 m | Weisstannerstrasse |
| 49,7 | 109 m | Weisstannerstrasse |
| 50,2 | 78 m | Weisstannerstrasse |
| 50,3 | 45 m | Weisstannerstrasse |
| 50,3 | 28 m | Weisstannerstrasse |
| 50,4 | 28 m | Weisstannerstrasse |
| 50,5 | 51 m | Weisstannerstrasse |
| 50,5 | 51 m | Weisstannerstrasse |
| 50,6 | 65 m | Weisstannerstrasse |
| 50,6 | 38 m | Weisstannerstrasse |
| 50,7 | 31 m | Weisstannerstrasse |
| 50,8 | 40 m | Weisstannerstrasse |
| 50,8 | 47 m | Weisstannerstrasse |
| 50,9 | 47 m | Weisstannerstrasse |
| 51,0 | 87 m | Weisstannerstrasse |
| 51,1 | 71 m | Weisstannerstrasse |
| 51,7 | 85 m | Weisstannerstrasse |
| 51,9 | 85 m | Weisstannerstrasse |
| 52,0 | 60 m | Weisstannerstrasse |
| 52,5 | 98 m | Weisstannerstrasse |
| 52,7 | 62 m | Weisstannerstrasse |
| 52,8 | 52 m | Weisstannerstrasse |
| 52,8 | 52 m | Weisstannerstrasse |
| 52,9 | 47 m | Weisstannerstrasse |
| 53,2 | 83 m | Weisstannerstrasse |
| 53,4 | 61 m | Weisstannerstrasse |
| 54,1 | 57 m | Weisstannerstrasse |
| 54,9 | 17 m | Weisstannerstrasse |
| 55,1 | 89 m | Weisstannerstrasse |
| 55,4 | 109 m | Weisstannerstrasse |
| 55,7 | 18 m | Weisstannerstrasse |
| 55,8 | 57 m | Weisstannerstrasse |
| 56,3 | 50 m | Fabrikstrasse |
| 56,7 | 39 m | Fabrikstrasse |
| 56,8 | 181 m | Fabrikstrasse |
| 58,0 | 60 m | Platz |
| 58,1 | 51 m | Platz |
| 58,5 | 946 m | Staatsstrasse |
| 58,7 | 100 m | Staatsstrasse |
| 59,3 | 258 m | Staatsstrasse |
| 71,1 | 104 m | 3 |
| 73,0 | 212 m | 3 |
| 76,7 | 182 m | Walenseestrasse |
| 76,9 | 136 m | Walenseestrasse |
| 79,1 | 102 m | 3 |
| 79,2 | 43 m | 3 |
| 79,6 | 88 m | 3 |
| 80,0 | 150 m | 3 |
| 80,8 | 38 m | 3 |
| 81,2 | 120 m | 3 |
| 81,7 | 129 m | 3 |
| 82,2 | 135 m | 3 |
| 82,4 | 96 m | 3 |
| 82,5 | 45 m | 3 |
| 82,5 | 24 m | 3 |
| 82,9 | 77 m | 3 |
| 83,3 | 261 m | 3 |
| 83,4 | 56 m | 3 |
| 83,9 | 59 m | 3 |
| 84,1 | 63 m | 3 |
| 84,2 | 80 m | 3 |
| 84,2 | 53 m | 3 |
| 84,3 | 38 m | 3 |
| 84,5 | 132 m | 3 |
| 84,7 | 43 m | 3 |
| 84,9 | 56 m | 3 |
| 85,1 | 59 m | 3 |
| 85,8 | 94 m | 3 |
| 86,1 | 157 m | 3 |
| 87,6 | 338 m | 3 |
| 88,3 | 86 m | 3 |
| 88,6 | 62 m | 3 |
| 89,0 | 146 m | 3 |
| 89,1 | 92 m | 3 |
| 89,3 | 78 m | 3 |
| 89,5 | 78 m | 3 |
| 89,9 | 134 m | 3 |
| 90,0 | 55 m | 3 |
| 90,2 | 17 m | 3 |
| 90,8 | 18 m | Kerenzerstrasse |
| 91,2 | 37 m | Kerenzerstrasse |
| 91,6 | 91 m | 3 |
| 91,8 | 122 m | 3 |
| 92,8 | 115 m | 3 |
| 93,2 | 215 m | 3 |
| 93,8 | 106 m | N17 |
| 95,6 | 129 m | N17 |
| 96,4 | 277 m | N17 |
| 96,5 | 39 m | N17 |
| 96,5 | 39 m | N17 |
| 96,6 | 41 m | N17 |
| 96,7 | 53 m | N17 |
| 98,9 | 117 m | N17 |
| 99,8 | 106 m | |
| 100,1 | 75 m | 3 |
| 103,0 | 68 m | Linth-Escherstrasse |
| 103,1 | 27 m | Linth-Escherstrasse |
| 103,5 | 167 m | 17 |
| 104,1 | 196 m | 17 |
| 109,8 | 172 m | 17 |
| 110,5 | 98 m | 17 |
| 110,7 | 81 m | 427 |
| 110,9 | 23 m | 427 |
| 111,0 | 23 m | 427 |
| 111,2 | 52 m | 427 |
| 111,3 | 41 m | 427 |
| 111,6 | 27 m | 427 |
| 111,7 | 27 m | 427 |
| 111,9 | 83 m | 427 |
| 112,0 | 79 m | 427 |
| 112,2 | 68 m | 427 |
| 112,4 | 87 m | 427 |
| 112,5 | 87 m | 427 |
| 112,9 | 63 m | 427 |
| 113,2 | 118 m | 427 |
| 113,5 | 59 m | 427 |
| 113,7 | 35 m | 427 |
| 113,8 | 35 m | 427 |
| 113,9 | 65 m | 427 |
| 114,2 | 48 m | 427 |
| 114,4 | 53 m | 427 |
| 114,8 | 125 m | 427 |
| 114,9 | 62 m | 427 |
| 115,1 | 102 m | 427 |
| 115,2 | 65 m | 427 |
| 115,4 | 61 m | 427 |
| 115,5 | 92 m | 427 |
| 116,8 | 139 m | 427 |
| 117,4 | 120 m | 427 |
| 117,9 | 75 m | 8 |
| 118,3 | 58 m | 8 |
| 118,5 | 58 m | 8 |
| 119,0 | 76 m | 8 |
| 119,1 | 76 m | 8 |
| 121,8 | 73 m | 8 |
| 123,1 | 128 m | Rickenstrasse |
| 123,8 | 36 m | Rickenstrasse |
| 124,6 | 50 m | Bahnhofstrasse |
| 125,2 | 30 m | Hembergerstrasse |
| 125,7 | 43 m | Hembergerstrasse |
| 125,9 | 56 m | Hembergerstrasse |
| 126,1 | 25 m | Hembergerstrasse |
| 126,4 | 41 m | Hembergerstrasse |
| 126,5 | 33 m | Hembergerstrasse |
| 126,7 | 33 m | Hembergerstrasse |
| 126,9 | 57 m | Hembergerstrasse |
| 127,2 | 55 m | Hembergerstrasse |
| 127,2 | 43 m | Hembergerstrasse |
| 127,3 | 43 m | Hembergerstrasse |
| 127,7 | 33 m | Hembergerstrasse |
| 127,9 | 33 m | Hembergerstrasse |
| 128,3 | 24 m | Hembergerstrasse |
| 128,4 | 24 m | Hembergerstrasse |
| 128,9 | 56 m | Hembergerstrasse |
| 129,1 | 52 m | Hembergerstrasse |
| 129,6 | 67 m | Hembergerstrasse |
| 129,9 | 54 m | Hembergerstrasse |
| 130,3 | 78 m | Hembergerstrasse |
| 130,5 | 56 m | Hembergerstrasse |
| 131,0 | 118 m | Hembergerstrasse |
| 131,3 | 38 m | Hembergerstrasse |
| 131,5 | 49 m | Hembergerstrasse |
| 131,6 | 57 m | Hembergerstrasse |
| 131,6 | 29 m | Hembergerstrasse |
| 131,8 | 215 m | Hembergerstrasse |
| 132,7 | 43 m | Hembergerstrasse |
| 133,1 | 29 m | Hembergerstrasse |
| 133,5 | 66 m | Hembergerstrasse |
| 133,7 | 44 m | Hembergerstrasse |
| 134,1 | 153 m | Bächlistrasse |
| 134,3 | 69 m | Bächlistrasse |
| 134,5 | 42 m | Bächlistrasse |
| 134,6 | 42 m | Bächlistrasse |
| 134,7 | 51 m | Bächlistrasse |
| 134,8 | 41 m | Bächlistrasse |
| 135,1 | 42 m | Bächlistrasse |
| 135,2 | 30 m | Bächlistrasse |
| 135,3 | 30 m | Bächlistrasse |
| 135,4 | 31 m | Bächlistrasse |
| 135,7 | 34 m | Bächlistrasse |
| 135,7 | 34 m | Bächlistrasse |
| 135,8 | 62 m | Bächlistrasse |
| 136,1 | 19 m | Bächlistrasse |
| 136,2 | 19 m | Bächlistrasse |
| 136,4 | 75 m | Bächlistrasse |
| 137,4 | 93 m | Urnäscherstrasse |
| 137,8 | 128 m | Urnäscherstrasse |
| 139,0 | 99 m | Urnäscherstrasse |
| 139,3 | 93 m | Urnäscherstrasse |
| 140,3 | 163 m | Urnäscherstrasse |
| 140,5 | 57 m | Urnäscherstrasse |
| 140,6 | 55 m | Urnäscherstrasse |
| 141,2 | 40 m | Urnäscherstrasse |
| 141,4 | 28 m | Urnäscherstrasse |
| 141,5 | 25 m | Urnäscherstrasse |
| 141,6 | 67 m | Urnäscherstrasse |
| 141,9 | 81 m | Urnäscherstrasse |
| 142,1 | 85 m | Urnäscherstrasse |
| 142,2 | 87 m | Urnäscherstrasse |
| 142,3 | 87 m | Urnäscherstrasse |
| 143,1 | 102 m | Urnäscherstrasse |
| 143,4 | 78 m | Urnäscherstrasse |
| 143,6 | 62 m | Urnäscherstrasse |
| 143,8 | 62 m | Urnäscherstrasse |
| 144,0 | 25 m | Urnäscherstrasse |
| 144,2 | 106 m | Urnäscherstrasse |
| 144,5 | 47 m | Urnäscherstrasse |
| 144,8 | 35 m | Urnäscherstrasse |
| 144,9 | 35 m | Urnäscherstrasse |
| 145,4 | 27 m | Urnäscherstrasse |
| 146,2 | 53 m | Schwägalpstrasse |
| 146,8 | 156 m | 462 |
| 146,9 | 103 m | 462 |
| 147,0 | 106 m | 462 |
| 147,2 | 118 m | 462 |
| 147,6 | 108 m | 462 |
| 147,8 | 129 m | 462 |
| 148,5 | 211 m | 462 |
| 148,6 | 78 m | 462 |
| 149,5 | 83 m | 462 |
| 149,7 | 78 m | 462 |
| 149,8 | 78 m | 462 |
| 149,9 | 66 m | 462 |
| 151,0 | 174 m | 462 |
| 151,2 | 88 m | 462 |
| 151,4 | 50 m | 462 |
| 152,0 | 81 m | 462 |
| 152,2 | 49 m | 462 |
| 152,2 | 36 m | 462 |
| 152,4 | 46 m | 462 |
| 152,6 | 26 m | 462 |
| 152,9 | 422 m | 462 |
| 153,1 | 18 m | 462 |
| 153,3 | 17 m | 462 |
| 153,5 | 65 m | 462 |
| 153,5 | 29 m | 462 |
| 153,8 | 78 m | 462 |
| 154,0 | 76 m | 462 |
| 155,0 | 85 m | 462 |
| 155,3 | 79 m | 462 |
| 155,5 | 79 m | 462 |
| 156,0 | 121 m | 462 |
| 156,2 | 83 m | 462 |
| 156,3 | 83 m | 462 |
| 156,5 | 69 m | 462 |
| 156,6 | 67 m | 462 |
| 157,3 | 101 m | 462 |
| 157,9 | 169 m | 462 |
| 158,8 | 123 m | 462 |
| 159,5 | 98 m | 462 |
| 159,7 | 145 m | 462 |
| 160,0 | 92 m | 462 |
| 160,2 | 81 m | 462 |
| 160,6 | 135 m | 462 |
| 162,4 | 57 m | 462 |
| 162,7 | 68 m | 462 |
| 162,8 | 67 m | 462 |
| 163,4 | 69 m | 462 |
| 164,0 | 62 m | 462 |
| 164,4 | 39 m | 462 |
| 164,8 | 48 m | 462 |
| 165,2 | 81 m | 462 |
| 165,3 | 70 m | 462 |
| 165,4 | 78 m | 462 |
| 167,1 | 78 m | 16 |
| 167,4 | 135 m | 16 |
| 167,8 | 81 m | 16 |
| 167,9 | 53 m | 16 |
| 168,1 | 49 m | 16 |
| 168,1 | 41 m | 16 |
| 168,3 | 48 m | 16 |
| 168,4 | 52 m | 16 |
| 168,5 | 79 m | 16 |
| 168,7 | 97 m | 16 |
| 169,1 | 98 m | 16 |
| 169,3 | 77 m | 16 |
| 169,4 | 77 m | 16 |
| 171,0 | 123 m | 16 |
| 171,5 | 132 m | 16 |
| 171,8 | 65 m | 16 |
| 172,0 | 47 m | 16 |
| 172,2 | 47 m | 16 |
| 172,4 | 83 m | 16 |
| 172,6 | 89 m | 16 |
| 174,2 | 152 m | 16 |
| 178,7 | 71 m | 16 |
| 178,9 | 63 m | 16 |
| 179,3 | 98 m | 16 |
| 181,9 | 39 m | 16 |
| 182,0 | 40 m | 16 |
| 184,0 | 88 m | 16 |
| 184,1 | 73 m | 16 |
| 184,4 | 82 m | 16 |
| 184,7 | 59 m | 16 |
| 184,9 | 60 m | 16 |
| 185,1 | 76 m | 16 |
| 185,6 | 58 m | 16 |
| 185,8 | 58 m | 16 |
| 185,9 | 58 m | 16 |
| 186,0 | 78 m | 16 |
| 186,2 | 35 m | 16 |
| 186,2 | 35 m | 16 |
| 186,4 | 59 m | 16 |
| 186,5 | 97 m | 16 |
| 186,7 | 63 m | 16 |
| 186,8 | 65 m | 16 |
| 186,9 | 73 m | 16 |
| 187,1 | 65 m | 16 |
| 188,1 | 104 m | 16 |
| 188,3 | 88 m | 16 |
| 188,7 | 63 m | 16 |
| 189,3 | 107 m | Wildhauserstrasse |
| 189,5 | 19 m | Wildhauserstrasse |
| 189,6 | 19 m | Wildhauserstrasse |
| 189,8 | 57 m | Wildhauserstrasse |
| 190,0 | 87 m | Wildhauserstrasse |
| 190,9 | 54 m | Wildhauserstrasse |
| 200,8 | 29 m | Benderer Strasse |
| 200,9 | 32 m | Poststrasse |
Como foi medido
- Rota: uma rota circular a partir de Vaduz, calculada com dados de estradas de 03/07/2026. De várias rotas possíveis com a mesma distância, mostramos a que tem mais curvas percorríveis. As autoestradas estão excluídas.
- Veículo: a rota é calculada para uma mota e segue por estradas asfaltadas. Também pode ser feita de carro. Em troços estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
- Curva: uma viragem num só sentido de pelo menos 35 graus. A app DriveBattle conta da mesma forma.
- Raio: o raio mais apertado dentro da curva. As viragens em cruzamentos são assinaladas e não contam para o raio, a curva mais apertada nem o troço de curvas.
- Elevação: altitude do terreno ao longo da rota, suavizada em cerca de 450 m. Uma subida conta a partir de uma diferença de altura de 5 m.
- Calculado em 05/10/2026. Os valores descrevem esta rota. O estado da estrada no dia em que a percorrer pode ser diferente.
Calculado em 05/10/2026
Perguntas sobre a rota circular
Qual é a distância da rota circular a partir de Vaduz?
Existem três distâncias: 60, 120, 200 km. As rotas calculadas medem 64,6, 112,9, 204,3 km.
Posso fazer a rota circular de carro?
Sim. A rota segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas, e pode ser feita de carro e de mota. É calculada para uma mota, por isso, em troços muito estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
Quantas curvas tem a rota circular a partir de Vaduz?
Em 120 km contamos 242 curvas, 184 delas fora de cruzamentos. Isso dá 163,0 curvas livres por 100 km.
Qual é o raio da curva mais apertada?
Em 120 km, o raio mais apertado é de 17 m, no km 61,4. O raio mediano de todas as curvas é de 60 m.
Quanta subida tem a rota?
Em 120 km são 1693 m de subida. O ponto mais alto está a 1438 m, o mais baixo a 421 m.
Posso fazer esta rota circular com a app?
Sim. O gerador de rotas circulares da app DriveBattle calcula rotas a partir da sua localização com o mesmo método.