Rota circular de mota e carro a partir de Ustrzyki Dolne
A partir de Ustrzyki Dolne (Voivodia da Subcarpácia) calculamos a rota circular mais sinuosa em três distâncias, para mota e carro. Segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas. Todos os valores provêm da rota calculada.
A app calcula uma rota a partir da sua localização com o mesmo método.
- Quilómetros
- 196,1km
- Curvas
- 272
- Subida
- 1885m
- Raio mediano
- 80m
- Curvas por 100 km
- 111,2
Toque num ponto do mapa para ver o seu raio e a estrada.
Explorador de raios
Passe o cursor sobre uma barra. As curvas dessa classe acendem-se no mapa, com a sua posição em km.
Raio mais apertado por curva
54 curvas situam-se em cruzamentos e ficam fora destes valores, por exemplo viragens com um raio pequeno.
Perfil das curvas
De 196,1 km, 51,8 km passam por curvas. O resto é reta ou viragem em cruzamento.
- Apertadas
- 0,5 km, 0,3 %
- raio inferior a 60 m
- Médias
- 20,7 km, 10,6 %
- 60 a 180 m
- Largas
- 30,5 km, 15,6 %
- 180 a 400 m
- Retas e cruzamentos
- 143,8 km, 73,5 %
Valores principais da rota
- Curva mais apertada
- No km 154,2, em 28: raio de 24 m, à direita.
- Troço de curvas mais longo
- 23 curvas em 3,1 km, a partir do km 124,9.
- Troço mais sinuoso
- 34 curvas em 10 km, a partir do km 123,0. Os quilómetros mais calmos vêm antes.
- Primeira curva livre
- No km 1,7. Antes disso, a rota não tem nenhuma curva fora de cruzamentos.
- Subida mais longa
- 22,8 km com 304 m de subida, a partir do km 134,6, em 1777. Declive médio de 1,3 %.
Perfil de elevação
De 219 m a 590 m. 1885 m a subir, 1881 m a descer.
Arraste o dedo ou o cursor ao longo do perfil. O mapa mostra o ponto.
Pontos de viragem
- Máximo km 28,1: 590 m
- Máximo km 59,8: 341 m
- Máximo km 72,4: 462 m
- Mínimo km 95,3: 275 m
- Mínimo km 123,4: 264 m
- Máximo km 157,4: 525 m
Comparação com a rota normal
A referência é a rota circular mais rápida com a mesma partida, direção e raio do círculo.
| Comparação com a rota normal | Rota sinuosa | Rota normal |
|---|---|---|
| Quilómetros | 196,1 | 209,0 |
| Curvas | 218 | 192 |
| Curvas por 100 km | 111,2 | 91,9 |
| Autoestrada | 0,0 km | 0,0 km |
1,2 vezes mais curvas por 100 km do que na rota normal.
Entre as cidades
Posição 6 de 45 cidades em Polónia. A mediana é de 58,7 curvas por 100 km, Ustrzyki Dolne tem 124,4.
Cidades semelhantes
Todas as distâncias a partir de Ustrzyki Dolne
Todas as distâncias nos dois sentidos. A coluna das curvas mostra primeiro o número fora de cruzamentos e depois o total.
| Distância | Sentido | Quilómetros | Curvas | Curvas por 100 km | Raio mediano | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Ida | 61,6 km | 85 / 102 | 137,9 | 72 m | 1090 m |
| 60 km | Inverso | 61,6 km | 86 / 100 | 139,5 | 73 m | 1078 m |
| 120 km | Ida | 132,8 km | 165 / 199 | 124,2 | 73 m | 1341 m |
| 120 km | Inverso | 132,8 km | 167 / 200 | 125,7 | 78 m | 1324 m |
| 200 km | Ida | 196,1 km | 218 / 272 | 111,2 | 80 m | 1885 m |
| 200 km | Inverso | 196,1 km | 219 / 276 | 111,7 | 77 m | 1868 m |
Todas as curvas com a sua posição
218 curvas fora de cruzamentos, com posição em km, raio mais apertado e estrada.
| km | Raio | Estrada |
|---|---|---|
| 1,7 | 110 m | 84 |
| 7,2 | 87 m | |
| 7,4 | 40 m | |
| 7,5 | 42 m | |
| 7,7 | 67 m | |
| 7,9 | 96 m | |
| 8,0 | 94 m | |
| 8,1 | 88 m | |
| 8,5 | 74 m | |
| 9,2 | 66 m | |
| 10,2 | 104 m | |
| 10,7 | 33 m | |
| 12,1 | 70 m | |
| 12,2 | 92 m | |
| 12,3 | 45 m | |
| 12,7 | 67 m | |
| 13,0 | 105 m | |
| 13,9 | 53 m | |
| 14,1 | 102 m | |
| 14,5 | 61 m | |
| 15,0 | 48 m | 895 |
| 15,7 | 40 m | 895 |
| 15,8 | 27 m | 895 |
| 16,0 | 50 m | 895 |
| 16,2 | 44 m | 895 |
| 16,5 | 46 m | 895 |
| 16,9 | 116 m | 895 |
| 17,5 | 87 m | 895 |
| 17,6 | 87 m | 895 |
| 18,0 | 27 m | 895 |
| 18,2 | 55 m | 895 |
| 18,5 | 72 m | 895 |
| 18,8 | 61 m | 895 |
| 19,8 | 117 m | 895 |
| 20,2 | 165 m | 895 |
| 22,2 | 140 m | 894 |
| 22,9 | 132 m | 894 |
| 23,1 | 147 m | 894 |
| 24,1 | 111 m | Szkolna |
| 24,3 | 96 m | Szkolna |
| 26,0 | 73 m | Szkolna |
| 26,2 | 85 m | Szkolna |
| 26,4 | 66 m | Szkolna |
| 27,8 | 70 m | |
| 28,6 | 73 m | |
| 29,9 | 67 m | Szkolna |
| 30,0 | 67 m | Szkolna |
| 30,3 | 73 m | Szkolna |
| 32,0 | 97 m | Szkolna |
| 32,2 | 111 m | Szkolna |
| 33,5 | 108 m | 894 |
| 35,3 | 117 m | 894 |
| 35,6 | 70 m | 894 |
| 38,6 | 75 m | 894 |
| 38,8 | 102 m | 894 |
| 45,0 | 56 m | 894 |
| 45,4 | 153 m | 894 |
| 47,9 | 238 m | 84 |
| 50,0 | 57 m | 84 |
| 50,8 | 108 m | 84 |
| 51,2 | 136 m | 84 |
| 52,2 | 62 m | 84 |
| 52,4 | 43 m | 84 |
| 52,6 | 45 m | 84 |
| 52,8 | 38 m | 84 |
| 53,0 | 72 m | 84 |
| 67,6 | 76 m | 28 |
| 72,7 | 106 m | |
| 77,2 | 75 m | 28 |
| 84,0 | 230 m | Aleja Solidarności |
| 84,9 | 148 m | Aleja Solidarności |
| 85,5 | 178 m | Romana Dmowskiego |
| 87,0 | 55 m | Romualda Traugutta |
| 87,3 | 54 m | Romualda Traugutta |
| 88,3 | 80 m | Romualda Traugutta |
| 89,0 | 168 m | Romualda Traugutta |
| 90,8 | 69 m | Romualda Traugutta |
| 92,1 | 75 m | Romualda Traugutta |
| 93,1 | 90 m | Romualda Traugutta |
| 93,5 | 152 m | Romualda Traugutta |
| 95,9 | 73 m | Romualda Traugutta |
| 96,9 | 102 m | Romualda Traugutta |
| 98,8 | 59 m | Romualda Traugutta |
| 99,0 | 60 m | Romualda Traugutta |
| 100,0 | 44 m | Romualda Traugutta |
| 100,1 | 44 m | Romualda Traugutta |
| 100,5 | 47 m | Romualda Traugutta |
| 100,8 | 68 m | Romualda Traugutta |
| 101,0 | 41 m | Romualda Traugutta |
| 101,2 | 41 m | Romualda Traugutta |
| 101,8 | 85 m | Romualda Traugutta |
| 101,9 | 70 m | Romualda Traugutta |
| 102,7 | 71 m | Romualda Traugutta |
| 103,6 | 112 m | Romualda Traugutta |
| 103,8 | 114 m | Romualda Traugutta |
| 104,3 | 43 m | Romualda Traugutta |
| 104,5 | 43 m | Romualda Traugutta |
| 107,2 | 92 m | |
| 110,0 | 59 m | |
| 110,2 | 71 m | |
| 110,3 | 71 m | |
| 110,6 | 89 m | |
| 112,9 | 62 m | |
| 114,5 | 35 m | |
| 115,6 | 151 m | |
| 116,0 | 50 m | |
| 116,3 | 113 m | |
| 116,6 | 121 m | |
| 117,6 | 140 m | |
| 117,9 | 77 m | |
| 118,1 | 82 m | |
| 118,7 | 76 m | |
| 119,0 | 80 m | |
| 119,2 | 70 m | |
| 119,8 | 152 m | |
| 122,3 | 105 m | |
| 123,3 | 87 m | |
| 124,1 | 79 m | |
| 124,2 | 50 m | |
| 124,3 | 50 m | |
| 124,9 | 63 m | |
| 125,4 | 80 m | |
| 125,8 | 154 m | |
| 126,1 | 54 m | |
| 126,3 | 41 m | |
| 126,5 | 54 m | |
| 126,6 | 46 m | |
| 126,6 | 46 m | |
| 126,7 | 42 m | |
| 127,0 | 33 m | |
| 127,0 | 31 m | |
| 127,0 | 31 m | |
| 127,1 | 31 m | |
| 127,1 | 49 m | |
| 127,1 | 49 m | |
| 127,2 | 49 m | |
| 127,2 | 55 m | |
| 127,2 | 39 m | |
| 127,3 | 35 m | |
| 127,4 | 35 m | |
| 127,5 | 67 m | |
| 127,7 | 57 m | |
| 127,9 | 64 m | |
| 128,7 | 86 m | |
| 129,2 | 165 m | |
| 129,8 | 66 m | |
| 130,0 | 66 m | |
| 130,4 | 131 m | |
| 132,7 | 63 m | 1777 |
| 132,9 | 42 m | 1777 |
| 133,3 | 48 m | 1777 |
| 135,1 | 184 m | 1777 |
| 135,5 | 104 m | 1777 |
| 136,8 | 84 m | 1777 |
| 137,0 | 95 m | 1777 |
| 137,1 | 114 m | 1777 |
| 137,9 | 52 m | 1777 |
| 138,1 | 63 m | 1777 |
| 138,5 | 79 m | 1777 |
| 140,7 | 70 m | 1777 |
| 141,0 | 75 m | 1777 |
| 141,5 | 88 m | 1777 |
| 141,7 | 85 m | 1777 |
| 142,8 | 119 m | 1777 |
| 143,0 | 45 m | 1777 |
| 143,3 | 47 m | 1777 |
| 143,8 | 90 m | 1777 |
| 143,8 | 64 m | 1777 |
| 144,0 | 88 m | 1777 |
| 144,7 | 81 m | 1777 |
| 144,8 | 79 m | 1777 |
| 145,1 | 97 m | 1777 |
| 146,7 | 70 m | 1777 |
| 147,0 | 94 m | 1777 |
| 149,1 | 124 m | 28 |
| 149,4 | 165 m | 28 |
| 152,9 | 90 m | 28 |
| 153,7 | 93 m | 28 |
| 153,9 | 123 m | 28 |
| 154,1 | 105 m | 28 |
| 154,2 | 24 m | 28 |
| 154,3 | 24 m | 28 |
| 155,4 | 163 m | 28 |
| 157,7 | 97 m | 28 |
| 158,1 | 155 m | 28 |
| 158,3 | 141 m | 28 |
| 158,5 | 89 m | 28 |
| 158,9 | 175 m | 28 |
| 159,2 | 90 m | 28 |
| 159,9 | 129 m | 28 |
| 160,7 | 101 m | 28 |
| 161,0 | 133 m | 28 |
| 161,8 | 152 m | 28 |
| 162,0 | 128 m | 28 |
| 163,7 | 181 m | 28 |
| 166,9 | 64 m | |
| 168,7 | 136 m | |
| 169,9 | 105 m | |
| 170,1 | 67 m | |
| 170,3 | 67 m | |
| 171,3 | 104 m | |
| 172,4 | 95 m | |
| 172,5 | 98 m | |
| 173,9 | 160 m | |
| 177,1 | 110 m | |
| 177,4 | 89 m | |
| 177,9 | 120 m | |
| 178,0 | 99 m | |
| 179,8 | 93 m | |
| 180,8 | 114 m | |
| 182,2 | 115 m | 84 |
| 182,5 | 134 m | 84 |
| 184,8 | 167 m | 84 |
| 186,0 | 147 m | 84 |
| 186,3 | 170 m | 84 |
| 186,6 | 104 m | 84 |
| 187,3 | 113 m | 84 |
| 194,1 | 110 m | 84 |
Como foi medido
- Rota: uma rota circular a partir de Ustrzyki Dolne, calculada com dados de estradas de 03/07/2026. De várias rotas possíveis com a mesma distância, mostramos a que tem mais curvas percorríveis. As autoestradas estão excluídas.
- Veículo: a rota é calculada para uma mota e segue por estradas asfaltadas. Também pode ser feita de carro. Em troços estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
- Curva: uma viragem num só sentido de pelo menos 35 graus. A app DriveBattle conta da mesma forma.
- Raio: o raio mais apertado dentro da curva. As viragens em cruzamentos são assinaladas e não contam para o raio, a curva mais apertada nem o troço de curvas.
- Elevação: altitude do terreno ao longo da rota, suavizada em cerca de 450 m. Uma subida conta a partir de uma diferença de altura de 5 m.
- Calculado em 05/10/2026. Os valores descrevem esta rota. O estado da estrada no dia em que a percorrer pode ser diferente.
Calculado em 05/10/2026
Perguntas sobre a rota circular
Qual é a distância da rota circular a partir de Ustrzyki Dolne?
Existem três distâncias: 60, 120, 200 km. As rotas calculadas medem 61,6, 132,8, 196,1 km.
Posso fazer a rota circular de carro?
Sim. A rota segue por estradas secundárias asfaltadas, sem autoestradas, e pode ser feita de carro e de mota. É calculada para uma mota, por isso, em troços muito estreitos, uma rota de carro pode diferir nos pormenores.
Quantas curvas tem a rota circular a partir de Ustrzyki Dolne?
Em 120 km contamos 199 curvas, 165 delas fora de cruzamentos. Isso dá 124,2 curvas livres por 100 km.
Qual é o raio da curva mais apertada?
Em 120 km, o raio mais apertado é de 21 m, no km 98,5. O raio mediano de todas as curvas é de 73 m.
Quanta subida tem a rota?
Em 120 km são 1341 m de subida. O ponto mais alto está a 862 m, o mais baixo a 372 m.
Posso fazer esta rota circular com a app?
Sim. O gerador de rotas circulares da app DriveBattle calcula rotas a partir da sua localização com o mesmo método.