Motorrad- und Auto-Rundtour ab Brescia
Ab Brescia (Lombardei) rechnen wir die kurvigste Rundtour in drei Längen, für Motorrad und Auto. Sie führt über befestigte Landstraßen ohne Autobahn. Alle Werte stammen aus der berechneten Route.
Die App rechnet dir ab deinem Standort eine Runde nach demselben Verfahren.
Gegenrichtung: dieselbe Strecke rückwärts. Die Kurven wechseln die Seite, die Radien bleiben.
- Kilometer
- 219,9km
- Kurven
- 684
- Höhenmeter
- 3480m
- Median-Radius
- 66m
- Kurven je 100 km
- 261,5
Tippe auf einen Punkt in der Karte für Radius und Straße.
Radius-Explorer
Fahre mit dem Cursor über einen Balken. Die Kurven dieser Klasse leuchten auf der Karte auf, mit km-Position.
Engster Radius je Kurve
116 Kurven liegen an Kreuzungen und fehlen in diesen Zahlen, zum Beispiel Abbiegungen mit kleinem Radius.
Kurvencharakter
Von 219,9 km liegen 78,7 km in Kurven. Der Rest ist gerade oder Abbiegung.
- Eng
- 3,0 km, 1,4 %
- Radius unter 60 m
- Mittel
- 35,9 km, 16,5 %
- 60 bis 180 m
- Weit
- 39,7 km, 18,3 %
- 180 bis 400 m
- Gerade und Kreuzungen
- 138,7 km, 63,8 %
Die Eckdaten der Strecke
- Engste Kurve
- Bei km 18,4 auf SPBS237: Radius 17 m, rechts.
- Längste Kurvenpassage
- 36 Kurven auf 5,6 km, ab km 42,6 auf SP56.
- Dichteste Kurvenstrecke
- 55 Kurven auf 10 km, ab km 91,5. Davor liegen die ruhigeren Kilometer.
- Längster Anstieg
- 22,6 km mit 1309 m Anstieg, ab km 73,8 auf SPBS669. Mittlere Steigung 5,8 %.
Höhenprofil
Von 128 m bis 1926 m. 3480 m rauf, 3477 m runter.
Fahre mit dem Finger oder Cursor über das Profil. Die Karte zeigt die Stelle.
Wendepunkte
- Hoch km 50,8: 754 m
- Hoch km 72,0: 691 m
- Tief km 73,7: 615 m
- Hoch km 96,3: 1926 m
- Hoch km 145,0: 264 m
- Tief km 147,4: 186 m
Vergleich mit der Standardrunde
Referenz ist die schnellste Rundtour mit gleichem Start, gleicher Richtung und gleichem Kreisradius.
| Vergleich mit der Standardrunde | Kurvige Runde | Standardrunde |
|---|---|---|
| Kilometer | 219,9 | 236,4 |
| Kurven | 571 | 412 |
| Kurven je 100 km | 259,7 | 174,3 |
| Autobahn | 0,0 km | 24,1 km |
1,5-mal so viele Kurven je 100 km wie die Standardrunde.
Im Vergleich der Städte
Platz 40 von 70 Städten in Italien. Median 166,2 Kurven je 100 km, Brescia liegt bei 143,2.
Ähnliche Städte
Alle Längen ab Brescia
Jede Länge in beiden Richtungen. Bei den Kurven steht die Zahl außerhalb von Kreuzungen vor der Gesamtzahl.
| Länge | Richtung | Kilometer | Kurven | Kurven je 100 km | Median-Radius | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Hinfahrt | 67,1 km | 50 / 133 | 74,5 | 68 m | 676 m |
| 60 km | Gegenrichtung | 67,1 km | 47 / 133 | 70,1 | 68 m | 679 m |
| 120 km | Hinfahrt | 125,8 km | 120 / 238 | 95,4 | 55 m | 985 m |
| 120 km | Gegenrichtung | 125,8 km | 117 / 241 | 93,0 | 57 m | 992 m |
| 200 km | Hinfahrt | 219,9 km | 571 / 687 | 259,7 | 66 m | 3510 m |
| 200 km | Gegenrichtung | 219,9 km | 575 / 684 | 261,5 | 66 m | 3480 m |
Alle Kurven mit Position
571 Kurven außerhalb von Kreuzungen, mit km-Position, engstem Radius und Straße.
| km | Radius | Straße |
|---|---|---|
| 0,4 | 106 m | Via Vittorio Emanuele Secondo |
| 13,8 | 59 m | Via Vallosa |
| 15,1 | 122 m | Via Vallosa |
| 15,8 | 122 m | Via Vallosa |
| 16,3 | 92 m | Via Roma |
| 16,6 | 92 m | Via Roma |
| 18,7 | 78 m | SP49 |
| 18,9 | 99 m | SP49 |
| 19,5 | 74 m | SP49 |
| 20,3 | 61 m | SP49 |
| 20,4 | 61 m | SP49 |
| 20,9 | 88 m | SP49 |
| 21,1 | 88 m | SP49 |
| 21,7 | 57 m | Via Cimitero |
| 23,3 | 70 m | Via Dosso |
| 23,4 | 70 m | Via Dosso |
| 23,6 | 45 m | Via Dosso |
| 25,2 | 125 m | SPXI |
| 25,6 | 138 m | SPXI |
| 25,7 | 276 m | SPXI |
| 26,1 | 100 m | Via Cremignane |
| 26,1 | 165 m | Via Cremignane |
| 26,8 | 336 m | Via Cremignane |
| 27,2 | 561 m | Strada provinciale 12 Iseo-Clusane-Paratico |
| 28,3 | 153 m | Strada provinciale 12 Iseo-Clusane-Paratico |
| 29,7 | 197 m | Strada provinciale 12 Iseo-Clusane-Paratico |
| 32,4 | 192 m | Strada provinciale 12 Iseo-Clusane-Paratico |
| 34,1 | 81 m | SPexSS469 |
| 34,2 | 81 m | SPexSS469 |
| 34,6 | 327 m | Via Luigi Suardo |
| 35,4 | 132 m | SP91 |
| 36,0 | 208 m | SP79 |
| 37,7 | 159 m | SP79 |
| 37,8 | 116 m | SP79 |
| 38,1 | 123 m | SP79 |
| 39,2 | 22 m | SP79 |
| 39,3 | 24 m | SP79 |
| 39,4 | 58 m | SP79 |
| 39,5 | 99 m | SP79 |
| 40,1 | 27 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 40,2 | 20 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 40,7 | 16 m | Via Pennini |
| 40,8 | 51 m | Via Pennini |
| 41,1 | 19 m | Via Pennini |
| 41,3 | 35 m | Via Pennini |
| 41,4 | 30 m | Via Pennini |
| 41,5 | 33 m | Via Pennini |
| 41,6 | 33 m | Via Pennini |
| 41,6 | 29 m | Via Pennini |
| 41,7 | 40 m | Via Pennini |
| 42,0 | 29 m | Via Pennini |
| 42,3 | 90 m | Via Pennini |
| 42,4 | 69 m | |
| 42,5 | 62 m | |
| 43,3 | 62 m | Via Pennini |
| 43,4 | 74 m | Via Pennini |
| 43,6 | 49 m | Via Pennini |
| 43,8 | 40 m | Via Pennini |
| 44,2 | 34 m | Via Pennini |
| 44,3 | 29 m | Via Pennini |
| 44,4 | 41 m | Via Pennini |
| 44,4 | 36 m | Via Pennini |
| 44,6 | 19 m | Via Pennini |
| 45,4 | 20 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 45,5 | 27 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 45,6 | 27 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 46,1 | 95 m | SP79 |
| 46,3 | 24 m | SP79 |
| 46,4 | 22 m | SP79 |
| 46,5 | 22 m | SP79 |
| 46,6 | 74 m | SP79 |
| 47,9 | 56 m | SP79 |
| 48,0 | 56 m | SP79 |
| 49,9 | 68 m | SP91 |
| 50,4 | 47 m | SP91 |
| 51,2 | 60 m | Corso Europa |
| 53,9 | 136 m | SPexSS469 |
| 54,1 | 81 m | SPexSS469 |
| 57,7 | 82 m | SPexSS469 |
| 57,8 | 116 m | SPexSS469 |
| 59,5 | 75 m | SPexSS469 |
| 59,9 | 97 m | SPexSS469 |
| 60,1 | 64 m | SPexSS469 |
| 60,4 | 181 m | SPexSS469 |
| 62,0 | 67 m | SPexSS469 |
| 62,2 | 88 m | SPexSS469 |
| 62,3 | 42 m | SPexSS469 |
| 62,4 | 42 m | SPexSS469 |
| 64,5 | 140 m | SPexSS469 |
| 64,9 | 73 m | SPexSS469 |
| 65,3 | 82 m | SPexSS469 |
| 66,4 | 96 m | SPexSS469 |
| 66,8 | 88 m | SPexSS469 |
| 68,1 | 61 m | SPexSS469 |
| 68,3 | 45 m | SPexSS469 |
| 68,4 | 215 m | SPexSS469 |
| 68,5 | 58 m | SPexSS469 |
| 68,9 | 141 m | SPexSS469 |
| 69,1 | 108 m | SPexSS469 |
| 69,2 | 119 m | SPexSS469 |
| 70,1 | 134 m | SPexSS469 |
| 70,3 | 169 m | SPexSS469 |
| 71,0 | 38 m | SPexSS469 |
| 71,2 | 35 m | SPexSS469 |
| 71,7 | 81 m | SPexSS469 |
| 71,7 | 39 m | SPexSS469 |
| 71,8 | 34 m | SPexSS469 |
| 71,9 | 41 m | SPexSS469 |
| 72,0 | 42 m | SPexSS469 |
| 72,2 | 70 m | SPexSS469 |
| 72,3 | 76 m | SPexSS469 |
| 72,4 | 86 m | SPexSS469 |
| 73,2 | 49 m | SPexSS469 |
| 73,5 | 45 m | SPexSS469 |
| 73,7 | 44 m | SPexSS469 |
| 73,9 | 134 m | SPexSS469 |
| 74,3 | 63 m | SPexSS469 |
| 74,7 | 155 m | SPexSS469 |
| 74,8 | 110 m | SPexSS469 |
| 75,3 | 331 m | Viale Roma |
| 76,1 | 53 m | Viale Roma |
| 76,3 | 275 m | Viale Roma |
| 76,8 | 119 m | Via Paglia |
| 76,9 | 103 m | Via Paglia |
| 77,5 | 93 m | Via Paglia |
| 77,7 | 73 m | Via Paglia |
| 78,0 | 114 m | Via Paglia |
| 79,2 | 151 m | Via Nazionale |
| 79,9 | 73 m | SP55 |
| 80,1 | 833 m | Via Piò |
| 80,6 | 134 m | Via Piò |
| 80,6 | 130 m | Via Piò |
| 81,9 | 1544 m | Via Provinciale |
| 83,3 | 981 m | SPI |
| 83,4 | 2000 m | SPI |
| 83,4 | 2000 m | SPI |
| 84,2 | 433 m | SPI |
| 85,6 | 2000 m | SPI |
| 87,6 | 396 m | SPI |
| 87,6 | 396 m | SPI |
| 88,5 | 1943 m | Via Roma |
| 88,5 | 193 m | Via Roma |
| 89,1 | 105 m | Via Roma |
| 89,1 | 387 m | Via Roma |
| 89,5 | 163 m | Piazza Giacomo Matteotti |
| 89,5 | 260 m | Piazza Giacomo Matteotti |
| 90,1 | 701 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 90,6 | 121 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 91,0 | 154 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 91,7 | 41 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 91,8 | 191 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 91,9 | 49 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 92,0 | 49 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 92,5 | 110 m | Via Papa Giovanni Ventitreesimo |
| 94,4 | 45 m | |
| 94,5 | 213 m | |
| 95,6 | 806 m | Via Casa Bianca |
| 95,6 | 2000 m | Via Casa Bianca |
| 96,1 | 225 m | Via Casa Bianca |
| 96,2 | 45 m | Via Casa Bianca |
| 96,4 | 201 m | Via Casa Bianca |
| 97,8 | 37 m | |
| 98,1 | 50 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 98,2 | 2000 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 98,3 | 496 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 100,2 | 91 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 100,5 | 77 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 101,3 | 131 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 102,0 | 2000 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 103,0 | 159 m | Strada provinciale 8 Piancogno-Esine-Bienno |
| 103,4 | 392 m | SPBS345 |
| 103,8 | 182 m | SPBS345 |
| 104,0 | 17 m | SPBS345 |
| 104,1 | 17 m | SPBS345 |
| 104,3 | 107 m | SPBS345 |
| 105,0 | 17 m | SPBS345 |
| 105,0 | 17 m | SPBS345 |
| 105,2 | 47 m | SPBS345 |
| 105,7 | 104 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 105,9 | 60 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 106,1 | 47 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 106,4 | 24 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 106,5 | 24 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 106,5 | 86 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 106,7 | 91 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,1 | 75 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,3 | 134 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,4 | 58 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,6 | 70 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,7 | 43 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 107,8 | 43 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,0 | 78 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,2 | 68 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,4 | 31 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,6 | 92 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,7 | 92 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 108,7 | 172 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 109,3 | 20 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 109,4 | 20 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 109,7 | 58 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 109,8 | 32 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 110,0 | 114 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 110,1 | 114 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 110,2 | 18 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 111,4 | 163 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 111,4 | 238 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 111,8 | 54 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 112,0 | 81 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 112,4 | 69 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 112,5 | 104 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 112,7 | 97 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 112,9 | 331 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 113,4 | 57 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 113,5 | 80 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 113,7 | 87 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 114,8 | 26 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 114,9 | 45 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 115,0 | 86 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 115,0 | 87 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 115,2 | 93 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 115,3 | 200 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 115,8 | 110 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 116,2 | 174 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 117,0 | 296 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,1 | 17 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,2 | 16 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,3 | 16 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,4 | 24 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,5 | 24 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 118,6 | 144 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,1 | 17 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,3 | 80 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,3 | 102 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,4 | 46 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,6 | 19 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,7 | 19 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,8 | 55 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 119,8 | 151 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 120,1 | 56 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 120,4 | 83 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 120,6 | 44 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 120,9 | 72 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 121,0 | 85 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 121,4 | 200 m | Strada Provinciale BS 345 delle Tre Valli |
| 121,8 | 198 m | SPBS669 |
| 122,3 | 22 m | SPBS669 |
| 122,4 | 23 m | SPBS669 |
| 122,5 | 23 m | SPBS669 |
| 122,6 | 33 m | SPBS669 |
| 122,8 | 26 m | SPBS669 |
| 122,8 | 26 m | SPBS669 |
| 123,0 | 67 m | SPBS669 |
| 123,0 | 67 m | SPBS669 |
| 123,4 | 45 m | SPBS669 |
| 123,5 | 45 m | SPBS669 |
| 123,6 | 55 m | SPBS669 |
| 123,8 | 210 m | SPBS669 |
| 123,8 | 206 m | SPBS669 |
| 124,3 | 20 m | SPBS669 |
| 124,6 | 21 m | SPBS669 |
| 124,7 | 51 m | SPBS669 |
| 124,8 | 25 m | SPBS669 |
| 124,9 | 25 m | SPBS669 |
| 125,0 | 47 m | SPBS669 |
| 125,0 | 47 m | SPBS669 |
| 125,8 | 28 m | SPBS669 |
| 125,9 | 36 m | SPBS669 |
| 126,1 | 16 m | SPBS669 |
| 126,3 | 25 m | SPBS669 |
| 126,5 | 17 m | SPBS669 |
| 126,6 | 18 m | SPBS669 |
| 127,1 | 18 m | SPBS669 |
| 127,2 | 18 m | SPBS669 |
| 127,3 | 47 m | SPBS669 |
| 127,4 | 31 m | SPBS669 |
| 127,4 | 31 m | SPBS669 |
| 127,5 | 31 m | SPBS669 |
| 127,5 | 20 m | SPBS669 |
| 127,7 | 24 m | SPBS669 |
| 127,8 | 49 m | SPBS669 |
| 127,9 | 49 m | SPBS669 |
| 128,0 | 77 m | SPBS669 |
| 128,3 | 18 m | SPBS669 |
| 128,9 | 18 m | SPBS669 |
| 128,9 | 18 m | SPBS669 |
| 129,2 | 68 m | SPBS669 |
| 129,3 | 61 m | SPBS669 |
| 129,8 | 44 m | SPBS669 |
| 130,0 | 119 m | SPBS669 |
| 130,2 | 101 m | SPBS669 |
| 130,3 | 82 m | SPBS669 |
| 130,3 | 53 m | SPBS669 |
| 130,4 | 53 m | SPBS669 |
| 130,6 | 92 m | SPBS669 |
| 130,7 | 91 m | SPBS669 |
| 131,6 | 53 m | SPBS669 |
| 131,8 | 41 m | SPBS669 |
| 131,9 | 41 m | SPBS669 |
| 132,1 | 68 m | SPBS669 |
| 132,2 | 22 m | SPBS669 |
| 132,4 | 20 m | SPBS669 |
| 132,5 | 20 m | SPBS669 |
| 132,9 | 85 m | SPBS669 |
| 133,1 | 53 m | SPBS669 |
| 133,4 | 74 m | SPBS669 |
| 133,4 | 64 m | SPBS669 |
| 133,6 | 84 m | SPBS669 |
| 135,4 | 119 m | SPBS669 |
| 135,6 | 18 m | SPBS669 |
| 135,7 | 17 m | SPBS669 |
| 135,8 | 37 m | SPBS669 |
| 136,5 | 263 m | SPBS669 |
| 136,6 | 41 m | SPBS669 |
| 136,8 | 90 m | SPBS669 |
| 136,9 | 66 m | SPBS669 |
| 137,2 | 43 m | SPBS669 |
| 137,3 | 43 m | SPBS669 |
| 137,4 | 18 m | SPBS669 |
| 137,5 | 18 m | SPBS669 |
| 137,6 | 27 m | SPBS669 |
| 137,7 | 27 m | SPBS669 |
| 137,7 | 37 m | SPBS669 |
| 137,8 | 44 m | SPBS669 |
| 138,0 | 115 m | SPBS669 |
| 138,1 | 79 m | SPBS669 |
| 138,2 | 73 m | SPBS669 |
| 138,4 | 172 m | SPBS669 |
| 138,6 | 105 m | SPBS669 |
| 138,8 | 174 m | SPBS669 |
| 139,1 | 87 m | SPBS669 |
| 139,1 | 77 m | SPBS669 |
| 139,2 | 72 m | SPBS669 |
| 139,4 | 18 m | SPBS669 |
| 139,8 | 126 m | SPBS669 |
| 140,3 | 85 m | SPBS669 |
| 141,0 | 1124 m | SPBS669 |
| 141,1 | 23 m | SPBS669 |
| 141,1 | 17 m | SPBS669 |
| 141,4 | 32 m | SPBS669 |
| 141,5 | 61 m | SPBS669 |
| 141,7 | 64 m | SPBS669 |
| 141,7 | 64 m | SPBS669 |
| 142,8 | 117 m | Via Mignano |
| 143,3 | 85 m | Via Forno |
| 143,6 | 85 m | Via Forno |
| 143,8 | 77 m | Via Forno |
| 143,9 | 58 m | Via Forno |
| 144,1 | 72 m | Via Forno |
| 144,8 | 116 m | Via Forno |
| 146,3 | 84 m | Via San Giorgio |
| 146,3 | 51 m | Via San Giorgio |
| 146,9 | 331 m | Via San Giorgio |
| 146,9 | 227 m | Via San Giorgio |
| 147,0 | 38 m | Via San Giorgio |
| 147,0 | 38 m | Via San Giorgio |
| 147,1 | 38 m | Via San Giorgio |
| 147,1 | 42 m | Via San Giorgio |
| 147,2 | 39 m | Via San Giorgio |
| 147,2 | 39 m | Via San Giorgio |
| 147,4 | 90 m | Via San Giorgio |
| 147,5 | 92 m | Via San Giorgio |
| 147,5 | 37 m | Via San Giorgio |
| 147,6 | 37 m | Via San Giorgio |
| 147,7 | 38 m | Via San Giorgio |
| 147,8 | 43 m | Via San Giorgio |
| 148,0 | 155 m | Via San Giorgio |
| 148,1 | 45 m | Via San Giorgio |
| 148,2 | 74 m | Via San Giorgio |
| 148,3 | 48 m | Via San Giorgio |
| 148,9 | 36 m | Via San Giorgio |
| 149,6 | 162 m | Via San Giorgio |
| 150,9 | 150 m | Via San Giorgio |
| 151,1 | 96 m | Via San Giorgio |
| 151,3 | 49 m | Via San Giorgio |
| 151,4 | 87 m | Via San Giorgio |
| 151,5 | 30 m | Via San Giorgio |
| 151,5 | 30 m | Via San Giorgio |
| 151,8 | 100 m | Via San Giorgio |
| 152,0 | 26 m | Via San Giorgio |
| 152,0 | 17 m | Via San Giorgio |
| 152,4 | 257 m | Via San Giorgio |
| 152,6 | 37 m | Via San Giorgio |
| 152,6 | 24 m | Via San Giorgio |
| 152,9 | 34 m | SPBS237 |
| 153,1 | 103 m | SPBS237 |
| 153,2 | 51 m | SPBS237 |
| 153,4 | 99 m | SPBS237 |
| 153,4 | 53 m | SPBS237 |
| 153,7 | 106 m | SPBS237 |
| 154,5 | 72 m | SPBS237 |
| 154,7 | 72 m | SPBS237 |
| 155,5 | 123 m | SPBS237 |
| 156,5 | 112 m | SPBS237 |
| 156,6 | 100 m | SPBS237 |
| 156,8 | 133 m | SPBS237 |
| 157,2 | 123 m | SPBS237 |
| 157,7 | 103 m | SPBS237 |
| 160,4 | 127 m | SPBS237 |
| 161,0 | 98 m | SPBS237 |
| 161,3 | 85 m | SPBS237 |
| 162,3 | 76 m | Via Roberto Bertini |
| 162,8 | 52 m | Via Vittorio Veneto |
| 163,2 | 68 m | SP111 |
| 163,3 | 68 m | SP111 |
| 163,6 | 68 m | SP111 |
| 163,7 | 68 m | SP111 |
| 164,0 | 105 m | SP111 |
| 164,1 | 60 m | SP111 |
| 164,3 | 46 m | SP111 |
| 164,5 | 62 m | SP111 |
| 164,9 | 91 m | SP111 |
| 165,0 | 18 m | SP111 |
| 165,3 | 45 m | SP111 |
| 165,5 | 18 m | SP111 |
| 165,6 | 17 m | SP111 |
| 165,9 | 202 m | SP111 |
| 166,0 | 18 m | SP111 |
| 166,1 | 18 m | SP111 |
| 166,3 | 18 m | SP111 |
| 166,6 | 50 m | SP111 |
| 166,8 | 50 m | SP56 |
| 166,8 | 33 m | SP56 |
| 167,3 | 156 m | SP56 |
| 167,6 | 75 m | SP56 |
| 167,7 | 43 m | SP56 |
| 167,9 | 43 m | SP56 |
| 168,4 | 134 m | SP56 |
| 168,9 | 86 m | |
| 169,2 | 52 m | |
| 169,3 | 89 m | |
| 169,6 | 23 m | Sentiero dei Termen |
| 169,8 | 52 m | |
| 170,1 | 41 m | |
| 170,2 | 52 m | |
| 170,3 | 33 m | |
| 170,4 | 23 m | Sentiero dei Termen |
| 170,7 | 49 m | |
| 171,2 | 143 m | |
| 171,8 | 42 m | SP56 |
| 172,0 | 91 m | SP56 |
| 172,2 | 67 m | SP56 |
| 172,5 | 113 m | SP56 |
| 173,0 | 110 m | SP56 |
| 173,2 | 32 m | SP56 |
| 173,2 | 77 m | SP56 |
| 173,3 | 77 m | SP56 |
| 173,5 | 102 m | SP56 |
| 173,6 | 68 m | SP56 |
| 173,8 | 39 m | SP56 |
| 173,8 | 73 m | SP56 |
| 173,8 | 30 m | SP56 |
| 174,1 | 106 m | SP56 |
| 174,3 | 56 m | SP56 |
| 174,4 | 47 m | SP56 |
| 174,5 | 41 m | SP56 |
| 174,8 | 67 m | SP56 |
| 175,0 | 67 m | SP56 |
| 175,2 | 83 m | SP56 |
| 175,3 | 22 m | SP56 |
| 175,3 | 22 m | SP56 |
| 175,4 | 22 m | SP56 |
| 175,6 | 37 m | SP56 |
| 175,7 | 37 m | SP56 |
| 175,8 | 45 m | SP56 |
| 176,0 | 47 m | SP56 |
| 176,1 | 68 m | SP56 |
| 176,2 | 28 m | SP56 |
| 176,4 | 53 m | SP56 |
| 176,4 | 53 m | SP56 |
| 176,6 | 27 m | SP56 |
| 176,8 | 27 m | SP56 |
| 177,0 | 147 m | SP56 |
| 177,1 | 147 m | SP56 |
| 177,2 | 69 m | SP56 |
| 177,6 | 162 m | SP56 |
| 177,8 | 90 m | SP56 |
| 177,9 | 18 m | SP56 |
| 178,4 | 128 m | SP56 |
| 178,5 | 30 m | SP56 |
| 178,7 | 17 m | SP56 |
| 178,9 | 17 m | SP56 |
| 179,0 | 42 m | SP56 |
| 179,5 | 249 m | SP56 |
| 179,6 | 46 m | SP56 |
| 179,9 | 108 m | SP56 |
| 180,0 | 66 m | SP56 |
| 182,0 | 113 m | SPBS237 |
| 182,4 | 724 m | Strada Provinciale BS 237 del Caffaro |
| 183,1 | 126 m | Strada Provinciale BS 237 del Caffaro |
| 183,7 | 96 m | Strada Provinciale BS 237 del Caffaro |
| 183,9 | 96 m | SPBS237 |
| 184,1 | 34 m | SPBS237 |
| 184,6 | 251 m | SPBS237 |
| 185,2 | 470 m | SPBS237 |
| 185,5 | 151 m | SPBS237 |
| 186,1 | 2000 m | SPBS237 |
| 186,3 | 81 m | SPBS237 |
| 186,8 | 22 m | SPBS237 |
| 186,9 | 32 m | SPBS237 |
| 187,2 | 68 m | SPBS237 |
| 187,2 | 43 m | SPBS237 |
| 187,3 | 41 m | SPBS237 |
| 187,3 | 41 m | SPBS237 |
| 187,4 | 28 m | SPBS237 |
| 187,6 | 60 m | SPBS237 |
| 187,8 | 74 m | SPBS237 |
| 188,2 | 71 m | SPBS237 |
| 188,3 | 62 m | SPBS237 |
| 188,7 | 113 m | SPBS237 |
| 189,0 | 108 m | SPBS237 |
| 189,3 | 51 m | SPBS237 |
| 189,6 | 23 m | SPBS237 |
| 190,5 | 172 m | Via Salvo d'Acquisto |
| 191,3 | 132 m | Via Brescia |
| 194,1 | 142 m | SPBS237 |
| 194,2 | 176 m | SPBS237 |
| 194,8 | 30 m | SPBS237 |
| 194,9 | 29 m | SPBS237 |
| 195,1 | 47 m | SPBS237 |
| 195,2 | 29 m | SPBS237 |
| 195,4 | 29 m | SPBS237 |
| 195,5 | 36 m | SPBS237 |
| 195,9 | 93 m | SPBS237 |
| 196,1 | 60 m | SPBS237 |
| 196,3 | 58 m | SPBS237 |
| 196,4 | 58 m | SPBS237 |
| 196,5 | 58 m | SPBS237 |
| 196,7 | 58 m | SPBS237 |
| 196,8 | 66 m | SPBS237 |
| 196,9 | 50 m | SPBS237 |
| 197,2 | 76 m | SPBS237 |
| 197,5 | 44 m | SPBS237 |
| 197,7 | 44 m | SPBS237 |
| 197,8 | 25 m | SPBS237 |
| 197,9 | 54 m | SPBS237 |
| 198,0 | 49 m | SPBS237 |
| 198,0 | 49 m | SPBS237 |
| 198,2 | 47 m | SPBS237 |
| 198,4 | 52 m | SPBS237 |
| 198,6 | 49 m | SPBS237 |
| 198,8 | 24 m | SPBS237 |
| 199,0 | 26 m | SPBS237 |
| 199,3 | 22 m | SPBS237 |
