Okružná jazda na motorke a autom z mesta Catanzaro
Z mesta Catanzaro (Kalábria) vypočítame najkľukatejšiu okružnú jazdu v troch dĺžkach, pre motorku aj auto. Vedie po spevnených vedľajších komunikáciách bez diaľnic. Všetky údaje pochádzajú z vypočítanej trasy.
Aplikácia vypočíta okruh z vašej polohy rovnakou metódou.
- Kilometre
- 223,3km
- Zákruty
- 576
- Stúpanie
- 2757m
- Mediánový polomer
- 51m
- Zákruty na 100 km
- 235,5
Ťuknutím na bod na mape zobrazíte polomer a komunikáciu.
Prieskumník polomerov
Posúvajte kurzor nad stĺpec. Zákruty tejto triedy sa rozsvietia na mape s polohou v km.
Najmenší polomer podľa zákruty
Zákruty na križovatkách: 50. V týchto číslach nie sú zahrnuté, napríklad odbočky s malým polomerom.
Charakter zákrut
Z 223,3 km vedie 54,8 km zákrutami. Zvyšok sú rovinky alebo odbočky.
- Ostré
- 1,8 km, 0,8 %
- polomer pod 60 m
- Stredné
- 27,5 km, 12,4 %
- 60 až 180 m
- Široké
- 25,5 km, 11,5 %
- 180 až 400 m
- Rovinky a križovatky
- 167,5 km, 75,4 %
Kľúčové údaje trasy
- Najostrejšia zákruta
- V km 109,4 na Strada Provinciale 26 Pantalitiche: polomer 17 m, vpravo.
- Najdlhší úsek so zákrutami
- 70 zákrut na 10,0 km, od km 14,6 na SS109bis.
- Najhustejší úsek zákrut
- 70 zákrut na 10 km, od km 14,5. Pokojnejšie kilometre sú predtým.
- Prvá voľná zákruta
- V km 0,2. Predtým na trase nie je mimo križovatiek žiadna zákruta.
- Najdlhšie stúpanie
- 17,8 km so stúpaním 25 m, od km 190,3 na Strada Statale 106 Jonica. Priemerné stúpanie 0,1 %.
Výškový profil
Od 4 m do 1437 m. 2757 m hore, 2759 m dole.
Posúvajte prst alebo kurzor po profile. Mapa zobrazí dané miesto.
Zlomové body
- Vrchol km 23,4: 908 m
- Vrchol km 45,9: 1437 m
- Údolie km 69,7: 1300 m
- Údolie km 73,4: 1303 m
- Údolie km 85,2: 1234 m
- Vrchol km 89,0: 1354 m
V porovnaní so štandardným okruhom
Referenciou je najrýchlejšia okružná jazda s rovnakým štartom, smerom a polomerom kruhu.
| V porovnaní so štandardným okruhom | Kľukatý okruh | Štandardný okruh |
|---|---|---|
| Kilometre | 223,3 | 203,7 |
| Zákruty | 526 | 486 |
| Zákruty na 100 km | 235,5 | 238,5 |
| Diaľnica | 0,0 km | 0,0 km |
Medzi mestami
Poradie 20 z 70 miest v krajine Taliansko. Medián je 166,2 zákrut na 100 km, Catanzaro má 226,2.
Podobné mestá
Všetky dĺžky z mesta Catanzaro
Každá dĺžka v oboch smeroch. Stĺpec zákrut uvádza najprv počet mimo križovatiek, potom celkový počet.
| Dĺžka | Smer | Kilometre | Zákruty | Zákruty na 100 km | Mediánový polomer | Stúpanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Tam | 55,5 km | 133 / 178 | 239,6 | 54 m | 1262 m |
| 60 km | Opačne | 55,5 km | 133 / 178 | 239,6 | 52 m | 1255 m |
| 120 km | Tam | 128,8 km | 262 / 339 | 203,4 | 50 m | 1985 m |
| 120 km | Opačne | 128,8 km | 264 / 336 | 205,0 | 54 m | 2004 m |
| 200 km | Tam | 223,3 km | 526 / 576 | 235,5 | 51 m | 2757 m |
| 200 km | Opačne | 223,3 km | 525 / 581 | 235,1 | 52 m | 2744 m |
Každá zákruta s polohou
526 zákrut mimo križovatiek s polohou v km, najmenším polomerom a komunikáciou.
| km | Polomer | Komunikácia |
|---|---|---|
| 0,2 | 111 m | E 848 |
| 2,4 | 43 m | Via degli Svevi |
| 3,2 | 89 m | SP13 |
| 3,4 | 54 m | SP13 |
| 3,7 | 48 m | SP13 |
| 3,8 | 41 m | SP13 |
| 4,2 | 35 m | Viale Fiume Mesima |
| 4,3 | 29 m | Viale Fiume Mesima |
| 6,7 | 72 m | SP17 |
| 7,5 | 109 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 8,3 | 100 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 8,7 | 86 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 8,9 | 48 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 9,0 | 41 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 9,1 | 37 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 9,3 | 41 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 9,7 | 91 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 9,9 | 52 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 10,2 | 61 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 10,5 | 97 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 10,7 | 87 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 10,9 | 63 m | Viale Ferdinando Galiani |
| 11,8 | 33 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,1 | 27 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,2 | 27 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,3 | 31 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,4 | 31 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,5 | 36 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,6 | 47 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,7 | 29 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 12,8 | 29 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 13,1 | 50 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 13,4 | 54 m | Viale Vincenzo Gattoleo |
| 13,9 | 58 m | SS109bis |
| 14,6 | 34 m | SS109bis |
| 14,8 | 57 m | SS109bis |
| 15,0 | 32 m | SS109bis |
| 15,0 | 32 m | SS109bis |
| 15,2 | 69 m | SS109bis |
| 15,3 | 39 m | SS109bis |
| 15,5 | 35 m | SS109bis |
| 15,7 | 58 m | SS109bis |
| 15,8 | 52 m | SS109bis |
| 16,0 | 47 m | SS109bis |
| 16,1 | 47 m | SS109bis |
| 16,2 | 43 m | SS109bis |
| 16,3 | 26 m | SS109bis |
| 16,4 | 26 m | SS109bis |
| 16,5 | 31 m | SS109bis |
| 16,9 | 70 m | SS109bis |
| 17,1 | 46 m | SS109bis |
| 17,2 | 35 m | SS109bis |
| 17,4 | 28 m | SS109bis |
| 17,4 | 28 m | SS109bis |
| 17,6 | 61 m | SS109bis |
| 17,7 | 53 m | SS109bis |
| 18,0 | 33 m | SS109bis |
| 18,1 | 33 m | SS109bis |
| 18,2 | 41 m | SS109bis |
| 18,4 | 51 m | SS109bis |
| 18,5 | 47 m | SS109bis |
| 18,6 | 47 m | SS109bis |
| 18,9 | 28 m | SS109bis |
| 19,0 | 27 m | SS109bis |
| 19,1 | 48 m | SS109bis |
| 19,2 | 41 m | SS109bis |
| 19,3 | 41 m | SS109bis |
| 19,4 | 41 m | SS109bis |
| 19,4 | 26 m | SS109bis |
| 19,5 | 26 m | SS109bis |
| 19,7 | 33 m | SS109bis |
| 19,9 | 41 m | SS109bis |
| 19,9 | 41 m | SS109bis |
| 20,0 | 44 m | SS109bis |
| 20,1 | 42 m | SS109bis |
| 20,2 | 38 m | SS109bis |
| 20,3 | 38 m | SS109bis |
| 20,4 | 54 m | SS109bis |
| 20,5 | 43 m | SS109bis |
| 20,6 | 43 m | SS109bis |
| 20,8 | 30 m | SS109bis |
| 20,9 | 30 m | SS109bis |
| 21,2 | 72 m | SS109bis |
| 21,3 | 54 m | SS109bis |
| 21,5 | 29 m | SS109bis |
| 21,6 | 27 m | SS109bis |
| 21,7 | 27 m | SS109bis |
| 22,0 | 63 m | SS109bis |
| 22,1 | 63 m | SP26 |
| 22,2 | 73 m | SP26 |
| 22,4 | 77 m | SP26 |
| 22,6 | 47 m | SP26 |
| 22,8 | 47 m | SP26 |
| 22,8 | 75 m | SP26 |
| 23,2 | 32 m | SP26 |
| 23,3 | 32 m | SP26 |
| 23,4 | 32 m | SP26 |
| 23,5 | 39 m | SP26 |
| 23,6 | 39 m | SP26 |
| 23,7 | 52 m | SP26 |
| 23,8 | 71 m | SP26 |
| 24,2 | 44 m | SP26 |
| 24,3 | 44 m | SP26 |
| 24,4 | 35 m | SP26 |
| 25,1 | 121 m | SP26 |
| 25,5 | 82 m | SP26 |
| 26,0 | 60 m | SP26 |
| 26,1 | 60 m | SP26 |
| 26,4 | 127 m | SP26 |
| 26,8 | 120 m | SP26 |
| 27,1 | 83 m | SP26 |
| 27,4 | 53 m | SP26 |
| 27,6 | 53 m | SP26 |
| 27,8 | 55 m | SP26 |
| 27,9 | 71 m | SP26 |
| 28,2 | 64 m | SP26 |
| 28,3 | 64 m | SP26 |
| 28,5 | 58 m | SP26 |
| 28,7 | 58 m | SP26 |
| 29,0 | 61 m | SP26 |
| 29,1 | 61 m | SP26 |
| 29,5 | 44 m | SP26 |
| 29,7 | 44 m | SP26 |
| 30,0 | 38 m | SP26 |
| 30,1 | 38 m | SP26 |
| 30,3 | 83 m | SP26 |
| 30,6 | 78 m | SP26 |
| 31,1 | 53 m | SP26 |
| 31,2 | 53 m | SP26 |
| 31,6 | 88 m | SP26 |
| 31,8 | 84 m | SP26 |
| 32,0 | 71 m | SP26 |
| 32,8 | 87 m | SP26 |
| 33,1 | 62 m | SP26 |
| 33,2 | 62 m | SP26 |
| 33,2 | 63 m | SP26 |
| 33,4 | 57 m | SP26 |
| 33,8 | 57 m | SP26 |
| 33,9 | 51 m | SP26 |
| 34,0 | 51 m | SP26 |
| 34,2 | 51 m | SP26 |
| 34,6 | 91 m | SP26 |
| 34,7 | 66 m | SP26 |
| 34,9 | 66 m | SP26 |
| 35,2 | 110 m | SP26 |
| 36,2 | 159 m | SP26 |
| 36,9 | 96 m | SP26 |
| 37,8 | 66 m | SP26 |
| 38,8 | 39 m | |
| 38,8 | 39 m | |
| 38,9 | 42 m | |
| 39,1 | 42 m | |
| 39,2 | 59 m | |
| 39,5 | 71 m | |
| 39,6 | 48 m | |
| 39,9 | 68 m | |
| 40,0 | 60 m | |
| 41,1 | 64 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 41,2 | 64 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 41,5 | 71 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 41,9 | 61 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,1 | 34 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,5 | 49 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,5 | 49 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,6 | 65 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,7 | 68 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 42,8 | 72 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 43,3 | 72 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 43,6 | 48 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 43,7 | 48 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,4 | 37 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,5 | 35 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,6 | 35 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,8 | 40 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,9 | 56 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 44,9 | 33 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 45,1 | 52 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 45,4 | 34 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 45,6 | 42 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 45,8 | 72 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 45,9 | 26 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 46,0 | 26 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 46,1 | 35 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 46,1 | 42 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 46,4 | 26 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 46,5 | 31 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 48,3 | 89 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 49,5 | 26 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 49,8 | 22 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 50,4 | 152 m | Strada statale 179 dir del Lago Ampollino |
| 50,9 | 109 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 51,3 | 83 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 51,6 | 89 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 51,8 | 39 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,0 | 75 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,0 | 48 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,3 | 48 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,4 | 31 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,5 | 31 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,6 | 46 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 52,8 | 73 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 53,0 | 59 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 53,3 | 27 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 53,5 | 27 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 53,9 | 45 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 54,2 | 48 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 54,4 | 118 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 54,5 | 50 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 54,8 | 70 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,1 | 78 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,2 | 60 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,3 | 51 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,5 | 54 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,7 | 56 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,9 | 45 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 55,9 | 45 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 56,2 | 56 m | Strada statale 179 del Lago Ampollino |
| 56,7 | 66 m | SS108bis |
| 56,8 | 66 m | SS108bis |
| 56,9 | 46 m | SS108bis |
| 57,0 | 28 m | SS108bis |
| 57,2 | 28 m | SS108bis |
| 57,4 | 33 m | SS108bis |
| 57,6 | 35 m | SS108bis |
| 57,9 | 51 m | SS108bis |
| 58,0 | 51 m | SS108bis |
| 58,4 | 22 m | SS108bis |
| 58,5 | 22 m | SS108bis |
| 58,7 | 34 m | SS108bis |
| 59,0 | 34 m | SS108bis |
| 59,2 | 24 m | SS108bis |
| 59,3 | 44 m | SS108bis |
| 60,0 | 131 m | SS108bis |
| 60,1 | 60 m | SS108bis |
| 60,2 | 60 m | SS108bis |
| 60,4 | 70 m | SS108bis |
| 60,4 | 53 m | SS108bis |
| 60,5 | 53 m | SS108bis |
| 60,8 | 86 m | SS108bis |
| 60,9 | 60 m | SS108bis |
| 61,4 | 65 m | SS108bis |
| 61,5 | 65 m | SS108bis |
| 61,6 | 60 m | SS108bis |
| 61,7 | 60 m | SS108bis |
| 62,1 | 35 m | SS108bis |
| 62,2 | 35 m | SS108bis |
| 62,4 | 44 m | SS108bis |
| 62,5 | 44 m | SS108bis |
| 62,7 | 80 m | SS108bis |
| 62,7 | 38 m | SS108bis |
| 62,9 | 29 m | SS108bis |
| 63,0 | 29 m | SS108bis |
| 63,1 | 46 m | SS108bis |
| 63,1 | 46 m | SS108bis |
| 63,2 | 28 m | SS108bis |
| 63,2 | 28 m | SS108bis |
| 63,3 | 24 m | SS108bis |
| 63,7 | 79 m | SS108bis |
| 63,8 | 44 m | SS108bis |
| 63,9 | 42 m | SS108bis |
| 64,0 | 29 m | SS108bis |
| 64,3 | 48 m | SS108bis |
| 64,5 | 26 m | SS108bis |
| 64,5 | 26 m | SS108bis |
| 64,8 | 66 m | SS108bis |
| 65,0 | 34 m | SS108bis |
| 65,2 | 31 m | SS108bis |
| 65,5 | 48 m | SS108bis |
| 65,7 | 42 m | SS108bis |
| 65,9 | 21 m | SS108bis |
| 66,0 | 21 m | SS108bis |
| 66,1 | 35 m | SS108bis |
| 66,2 | 33 m | SS108bis |
| 66,4 | 26 m | SS108bis |
| 66,5 | 22 m | SS108bis |
| 66,7 | 52 m | SS108bis |
| 66,9 | 34 m | SS108bis |
| 67,1 | 34 m | SS108bis |
| 67,2 | 33 m | SS108bis |
| 68,0 | 117 m | SS108bis |
| 68,1 | 69 m | SS108bis |
| 68,3 | 53 m | SS108bis |
| 68,6 | 44 m | SS108bis |
| 68,8 | 47 m | SS108bis |
| 69,9 | 87 m | SS108bis |
| 70,4 | 82 m | SS108bis |
| 70,7 | 59 m | SS108bis |
| 70,8 | 48 m | SS108bis |
| 70,9 | 48 m | SS108bis |
| 71,2 | 107 m | SS108bis |
| 71,4 | 45 m | SS108bis |
| 71,6 | 74 m | SS108bis |
| 71,8 | 57 m | SS108bis |
| 72,0 | 89 m | SS108bis |
| 72,2 | 52 m | SS108bis |
| 72,3 | 52 m | SS108bis |
| 72,7 | 55 m | SS108bis |
| 72,9 | 40 m | SS108bis |
| 73,8 | 56 m | SS108bis |
| 74,5 | 82 m | SS108bis |
| 74,7 | 83 m | SS108bis |
| 75,2 | 49 m | SS108bis |
| 75,3 | 49 m | SS108bis |
| 75,4 | 60 m | SS108bis |
| 75,8 | 59 m | SS108bis |
| 76,1 | 89 m | SS108bis |
| 76,4 | 89 m | SS108bis |
| 76,7 | 68 m | SS108bis |
| 76,9 | 58 m | SS108bis |
| 77,0 | 53 m | SS108bis |
| 77,1 | 47 m | SS108bis |
| 77,6 | 74 m | SS108bis |
| 78,0 | 103 m | SS108bis |
| 78,2 | 132 m | SS108bis |
| 78,5 | 38 m | SS108bis |
| 78,6 | 38 m | SS108bis |
| 78,8 | 68 m | SS108bis |
| 79,2 | 50 m | SS108bis |
| 79,4 | 48 m | SS108bis |
| 79,7 | 48 m | SS108bis |
| 79,8 | 66 m | SS108bis |
| 80,0 | 66 m | SS108bis |
| 80,1 | 50 m | SS108bis |
| 80,2 | 37 m | SS108bis |
| 80,4 | 41 m | SS108bis |
| 80,7 | 95 m | SS108bis |
| 80,8 | 43 m | SS108bis |
| 80,9 | 43 m | SS108bis |
| 81,4 | 138 m | SS108bis |
| 81,5 | 69 m | SS108bis |
| 82,3 | 50 m | SS108bis |
| 82,5 | 46 m | SS108bis |
| 82,8 | 57 m | SS108bis |
| 83,0 | 36 m | SS108bis |
| 83,2 | 32 m | SS108bis |
| 83,2 | 32 m | SS108bis |
| 83,4 | 37 m | SS108bis |
| 83,8 | 78 m | SS108bis |
| 83,8 | 53 m | SS108bis |
| 84,0 | 28 m | SS108bis |
| 84,1 | 28 m | SS108bis |
| 84,5 | 89 m | SS108bis |
| 84,7 | 71 m | SS108bis |
| 85,0 | 95 m | SS108bis |
| 85,3 | 108 m | SS108bis |
| 85,6 | 63 m | SS108bis |
| 85,7 | 63 m | SS108bis |
| 85,8 | 77 m | SS108bis |
| 86,0 | 77 m | SS108bis |
| 86,6 | 106 m | SS108bis |
| 86,6 | 41 m | SS108bis |
| 86,8 | 27 m | SS108bis |
| 87,0 | 27 m | SS108bis |
| 87,5 | 53 m | SS108bis |
| 87,6 | 74 m | SS108bis |
| 88,6 | 49 m | SS108bis |
| 88,8 | 61 m | SS108bis |
| 89,0 | 55 m | SS108bis |
| 89,2 | 46 m | SS108bis |
| 89,3 | 30 m | SS108bis |
| 89,6 | 55 m | SS108bis |
| 89,9 | 49 m | SS108bis |
| 90,0 | 28 m | SS108bis |
| 90,1 | 28 m | SS108bis |
| 90,2 | 58 m | SS108bis |
| 90,4 | 55 m | SS108bis |
| 90,5 | 61 m | SS108bis |
| 90,6 | 38 m | SS108bis |
| 90,7 | 38 m | SS108bis |
| 91,0 | 37 m | SS108bis |
| 91,2 | 46 m | SS108bis |
| 91,3 | 46 m | SS108bis |
| 91,4 | 34 m | SS108bis |
| 91,6 | 34 m | SS108bis |
| 91,7 | 52 m | SS108bis |
| 92,0 | 55 m | SS108bis |
| 92,8 | 72 m | SS108bis |
| 93,0 | 72 m | SS108bis |
| 93,2 | 65 m | SS108bis |
| 93,3 | 55 m | SS108bis |
| 93,6 | 103 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 96,3 | 233 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 97,1 | 144 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 97,9 | 132 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 100,5 | 185 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 101,8 | 182 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 105,9 | 157 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 106,3 | 105 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 106,7 | 126 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 107,7 | 139 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 108,3 | 133 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 108,5 | 132 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 108,8 | 26 m | Strada Statale 107 Silana Crotonese |
| 109,2 | 75 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 109,3 | 58 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 109,4 | 17 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 109,5 | 17 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 109,6 | 53 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 109,9 | 43 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 110,0 | 19 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 110,6 | 40 m | |
| 110,7 | 40 m | |
| 110,7 | 40 m | |
| 110,9 | 39 m | |
| 110,9 | 19 m | |
| 111,1 | 72 m | |
| 111,3 | 70 m | |
| 111,5 | 30 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 111,5 | 30 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 111,7 | 42 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 112,1 | 36 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 112,5 | 49 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 112,9 | 149 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,2 | 184 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,3 | 53 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,4 | 53 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,6 | 41 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,8 | 30 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 113,9 | 43 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,0 | 21 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,1 | 20 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,2 | 62 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,3 | 34 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,5 | 34 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,6 | 29 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 114,7 | 38 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,0 | 61 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,1 | 55 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,2 | 29 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,4 | 29 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,4 | 43 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 115,8 | 75 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,0 | 110 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,3 | 53 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,5 | 31 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,6 | 18 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,7 | 37 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 116,9 | 35 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 117,0 | 22 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 117,2 | 38 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 117,6 | 96 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 117,7 | 47 m | Strada Provinciale 26 Pantalitiche |
| 118,3 | 100 m | |
| 118,4 | 39 m | |
| 118,6 | 87 m | |
| 118,7 | 18 m | |
| 118,8 | 18 m | |
| 118,9 | 42 m | |
| 119,0 | 43 m | |
| 119,9 | 142 m | |
| 119,9 | 119 m | |
| 119,9 | 27 m | |
| 120,1 | 26 m | |
| 120,2 | 27 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 120,4 | 27 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 120,7 | 68 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 120,9 | 67 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 121,2 | 50 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 121,5 | 22 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 121,6 | 52 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 121,8 | 39 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 121,9 | 61 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 122,0 | 49 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 122,2 | 25 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 122,4 | 57 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 122,7 | 51 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 122,9 | 90 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 123,0 | 91 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 123,1 | 38 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 123,3 | 38 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 123,7 | 290 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 124,0 | 55 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 124,1 | 87 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 124,5 | 58 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 124,7 | 52 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 124,9 | 48 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 125,0 | 78 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 125,4 | 143 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 125,9 | 153 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 126,9 | 245 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 127,1 | 71 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 127,2 | 71 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 127,3 | 56 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 127,6 | 228 m | Strada Provinciale 29 Gipso |
| 128,2 | 97 m | |
| 133,8 | 355 m | E 846 |
| 141,8 | 184 m | E 846 |
| 143,5 | 246 m | E 846 |
| 148,3 | 306 m | E 846 |
| 149,9 | 478 m | E 846 |
| 151,1 | 2000 m | E 90 |
| 151,1 | 2000 m | E 90 |
| 153,2 | 167 m | SS106 |
| 156,7 | 512 m | SS106 |
| 156,8 | 284 m | SS106 |
| 158,9 | 239 m | E 90 |
| 159,2 | 242 m | E 90 |
| 161,3 | 254 m | E 90 |
| 161,7 | 55 m | |
| 162,0 | 55 m | |
| 162,2 | 36 m | |
| 162,5 | 37 m | |
| 162,6 | 37 m | |
| 162,7 | 35 m | |
| 162,8 | 38 m | |
| 163,2 | 52 m | |
| 163,4 | 48 m | |
| 163,6 | 93 m | |
| 164,1 | 64 m | |
| 164,6 | 28 m | |
| 165,0 | 81 m | |
| 165,3 | 63 m | |
| 166,7 | 2000 m | SP45 |
| 166,9 | 72 m | SP45 |
| 174,4 | 306 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 178,9 | 330 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 180,4 | 342 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 180,6 | 131 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 181,5 | 195 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 186,2 | 251 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 186,7 | 171 m | Strada Statale 106 Jonica |
| 208,8 | 179 m | SS106 |
| 216,3 | 178 m | Viale Emilia |
| 217,9 | 145 m | Viale Emilia |
| 218,9 | 138 m | Viale Emilia |
| 222,9 | 105 m | E 848 |
Ako sme merali
- Trasa: okružná jazda z mesta Catanzaro, vypočítaná z dát o komunikáciách zo dňa 3. 7. 2026. Z viacerých možných okruhov rovnakej dĺžky zobrazujeme ten s najviac zákrutami vhodnými na jazdu. Diaľnice sú vylúčené.
- Vozidlo: Trasa je vypočítaná pre motocykel a vedie po spevnených komunikáciách. Auto po nej môže ísť tiež. Na úzkych úsekoch sa trasa pre auto môže v detailoch líšiť.
