Rundtur för motorcykel och bil från Gijón
Från Gijón (Asturien) beräknar vi den kurvigaste rundturen i tre längder, för motorcykel och bil. Den går på asfalterade landsvägar utan motorvägar. Varje siffra kommer från den beräknade rutten.
Appen beräknar en slinga från din plats med samma metod.
- Kilometer
- 214,3km
- Kurvor
- 653
- Stigning
- 3086m
- Medianradie
- 60m
- Kurvor per 100 km
- 216,5
Tryck på en punkt på kartan för dess radie och väg.
Radieutforskaren
För markören över en stapel. Kurvorna i den klassen lyser upp på kartan, med sin km-position.
Snävaste radie per kurva
189 kurvor ligger i korsningar och ingår inte i de här siffrorna, till exempel svängar med liten radie.
Kurvornas karaktär
Av 214,3 km går 73,7 km genom kurvor. Resten är raksträcka eller sväng i en korsning.
- Snäva
- 2,4 km, 1,1 %
- radie under 60 m
- Medelsnäva
- 33,8 km, 15,9 %
- 60 till 180 m
- Vida
- 37,4 km, 17,6 %
- 180 till 400 m
- Raksträckor och korsningar
- 139,1 km, 65,4 %
Nyckeltal för rutten
- Snävaste kurvan
- Vid km 105,8 på AS-317: radie 16 m, vänster.
- Längsta kurvpartiet
- 36 kurvor på 6,1 km, från km 120,5 på Carretera de San Martín de Luiña a Brieves.
- Tätaste kurvsträckan
- 52 kurvor på 10 km, från km 115,0. De lugnare kilometrarna kommer före.
- Första fria kurvan
- Vid km 3,9. Före det ligger ingen kurva utanför korsningar på rutten.
- Längsta stigningen
- 4,9 km med 146 m uppförsbacke, från km 11,8 på Oviedo-Porceyo. Medelstigning 3,0 %.
Andel motorväg: 0,3 km
Höjdprofil
Från 6 m till 351 m. 3086 m uppåt, 3092 m nedåt.
Dra ett finger eller markören längs profilen. Kartan visar platsen.
Vändpunkter
- Topp km 16,7: 228 m
- Dal km 49,9: 323 m
- Dal km 66,6: 116 m
- Topp km 88,4: 70 m
- Dal km 114,7: 22 m
- Topp km 180,3: 108 m
Jämfört med standardslingan
Referensen är den snabbaste rundturen med samma start, riktning och cirkelradie.
| Jämfört med standardslingan | Kurvig slinga | Standardslinga |
|---|---|---|
| Kilometer | 214,3 | 213,6 |
| Kurvor | 464 | 224 |
| Kurvor per 100 km | 216,5 | 104,9 |
| Motorväg | 0,3 km | 114,1 km |
2,1 gånger så många kurvor per 100 km som standardslingan.
Bland städerna
Plats 10 av 65 städer i Spanien. Median 157,1 kurvor per 100 km, Gijón ligger på 227,1.
Liknande städer
Alla längder från Gijón
Varje längd i båda riktningarna. Kurvkolumnen visar först antalet utanför korsningar, sedan totalen.
| Längd | Riktning | Kilometer | Kurvor | Kurvor per 100 km | Medianradie | Stigning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Framåt | 62,8 km | 166 / 202 | 264,2 | 58 m | 854 m |
| 60 km | Omvänd | 62,8 km | 168 / 204 | 267,3 | 56 m | 855 m |
| 120 km | Framåt | 130,6 km | 262 / 340 | 200,6 | 68 m | 1509 m |
| 120 km | Omvänd | 130,6 km | 257 / 332 | 196,8 | 65 m | 1504 m |
| 200 km | Framåt | 214,3 km | 464 / 653 | 216,5 | 60 m | 3086 m |
| 200 km | Omvänd | 214,3 km | 464 / 655 | 216,5 | 60 m | 3091 m |
Varje kurva med sin position
464 kurvor utanför korsningar, med km-position, snävaste radie och väg.
| km | Radie | Väg |
|---|---|---|
| 3,9 | 192 m | Avenida de la Constitución |
| 4,4 | 71 m | AS-II |
| 8,0 | 66 m | Carretera Oviedo - Porceyo |
| 8,5 | 64 m | Carretera Oviedo - Porceyo |
| 10,0 | 103 m | Carretera Oviedo - Porceyo |
| 12,6 | 265 m | Oviedo-Porceyo |
| 13,7 | 91 m | Oviedo-Porceyo |
| 14,2 | 74 m | Oviedo-Porceyo |
| 14,3 | 64 m | Oviedo-Porceyo |
| 15,1 | 35 m | Oviedo-Porceyo |
| 16,1 | 99 m | Oviedo-Porceyo |
| 19,1 | 29 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 19,2 | 29 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 19,9 | 118 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 20,5 | 61 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 20,6 | 29 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 20,9 | 48 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 21,3 | 108 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 22,1 | 80 m | Carretera de Posada de Llanera a La Campana |
| 24,5 | 67 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 26,6 | 92 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 27,3 | 86 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 27,6 | 110 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 27,9 | 80 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 28,4 | 106 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 28,8 | 90 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 29,1 | 99 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 29,3 | 42 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 29,8 | 54 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 29,9 | 87 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 30,1 | 47 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 30,3 | 50 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 31,8 | 57 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 31,9 | 82 m | Carretera de Posada de Llanera a Biedes |
| 32,6 | 132 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 32,9 | 70 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 33,3 | 84 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 34,4 | 162 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 34,6 | 78 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 34,7 | 78 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 34,8 | 114 m | Carretera Trubia - Avilés |
| 36,0 | 50 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 36,2 | 50 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 36,4 | 148 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 36,6 | 48 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 36,8 | 51 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 37,0 | 72 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 37,9 | 46 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 38,1 | 46 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 38,2 | 81 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 38,3 | 115 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 39,0 | 87 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 39,9 | 115 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 40,3 | 156 m | Carretera Ponteo-San Claudio |
| 40,5 | 58 m | Carretera Ponteo-San Claudio |
| 42,1 | 34 m | |
| 42,1 | 30 m | |
| 42,3 | 30 m | |
| 42,4 | 84 m | |
| 42,6 | 75 m | |
| 43,5 | 58 m | |
| 43,6 | 23 m | |
| 44,1 | 28 m | |
| 44,2 | 59 m | |
| 44,6 | 91 m | |
| 45,6 | 55 m | AS-322 |
| 46,1 | 45 m | Carretera de Siones |
| 46,4 | 69 m | Carretera de Siones |
| 46,9 | 78 m | Carretera de Siones |
| 47,1 | 27 m | Carretera de Siones |
| 47,2 | 25 m | Carretera de Siones |
| 47,4 | 25 m | Carretera de Siones |
| 47,7 | 45 m | Carretera de Siones |
| 47,8 | 45 m | Carretera de Siones |
| 47,9 | 37 m | Carretera de Siones |
| 48,0 | 59 m | Carretera de Siones |
| 48,3 | 60 m | Carretera de Siones |
| 48,5 | 40 m | Carretera de Siones |
| 48,9 | 33 m | Carretera de Siones |
| 49,7 | 78 m | |
| 50,0 | 130 m | |
| 50,3 | 34 m | Carretera de Siones |
| 50,8 | 41 m | Carretera de Siones |
| 50,9 | 63 m | Carretera de Siones |
| 51,1 | 59 m | Carretera de Siones |
| 51,4 | 37 m | Carretera de Siones |
| 51,5 | 45 m | Carretera de Siones |
| 51,6 | 45 m | Carretera de Siones |
| 51,6 | 25 m | Carretera de Siones |
| 51,8 | 27 m | Carretera de Siones |
| 52,1 | 62 m | Carretera de Siones |
| 52,7 | 70 m | Carretera de Siones |
| 53,5 | 56 m | AS-322 |
| 54,5 | 116 m | |
| 55,1 | 57 m | |
| 55,2 | 24 m | |
| 55,3 | 38 m | |
| 56,0 | 78 m | |
| 56,3 | 79 m | |
| 56,5 | 81 m | |
| 56,6 | 74 m | |
| 56,8 | 47 m | |
| 57,0 | 30 m | |
| 57,1 | 33 m | |
| 57,2 | 48 m | |
| 57,7 | 57 m | Carretera de la Estación |
| 58,8 | 56 m | Carretera Ponteo-San Claudio |
| 59,4 | 109 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 60,2 | 92 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 60,9 | 81 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 61,1 | 46 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 61,2 | 46 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 61,3 | 73 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 62,4 | 50 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 62,6 | 48 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 62,8 | 113 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 63,0 | 48 m | Carretera de Oviedo a El Escamplero |
| 63,6 | 72 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 64,1 | 85 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 64,3 | 70 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 64,6 | 46 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,0 | 46 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,1 | 35 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,2 | 36 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,4 | 76 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,8 | 84 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 65,9 | 22 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 66,0 | 22 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 66,1 | 28 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 66,3 | 44 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 66,7 | 55 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 66,8 | 57 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,0 | 54 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,1 | 54 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,2 | 48 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,3 | 48 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,5 | 71 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,6 | 77 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 67,9 | 59 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,2 | 58 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,4 | 45 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,5 | 22 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,6 | 22 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,7 | 31 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 68,8 | 47 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 69,2 | 58 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 69,2 | 59 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 69,4 | 30 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 69,6 | 85 m | Carretera del Escamplero a Peñaflor |
| 70,7 | 65 m | AS-372 |
| 70,8 | 67 m | AS-372 |
| 70,9 | 72 m | AS-372 |
| 71,2 | 58 m | AS-372 |
| 71,2 | 58 m | AS-372 |
| 71,4 | 145 m | AS-372 |
| 71,7 | 188 m | AS-372 |
| 73,6 | 84 m | AS-372 |
| 73,9 | 80 m | AS-372 |
| 74,1 | 42 m | AS-372 |
| 74,6 | 143 m | AS-372 |
| 75,2 | 63 m | AS-372 |
| 75,3 | 100 m | AS-372 |
| 75,8 | 69 m | AS-372 |
| 76,1 | 65 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 76,6 | 37 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 76,8 | 38 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 76,8 | 70 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 76,9 | 52 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 77,0 | 52 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 77,1 | 52 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 77,3 | 73 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 77,7 | 62 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 78,3 | 140 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 78,6 | 40 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 78,8 | 56 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 79,1 | 64 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 80,1 | 51 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 80,2 | 52 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 80,4 | 100 m | Carretera de Peñaflor a Grullos |
| 81,0 | 22 m | Carretera Grado - Avilés |
| 81,0 | 22 m | Carretera Grado - Avilés |
| 81,2 | 47 m | Carretera Grado - Avilés |
| 81,3 | 51 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 81,6 | 60 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 82,1 | 115 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 83,6 | 44 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 83,8 | 42 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 83,9 | 75 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 84,5 | 57 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 84,5 | 57 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 84,6 | 155 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 85,6 | 75 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 86,8 | 143 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 87,3 | 207 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 87,8 | 121 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 88,1 | 73 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 88,5 | 57 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 88,7 | 88 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 88,9 | 77 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 89,1 | 122 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 89,2 | 122 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 89,5 | 60 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 90,2 | 50 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 90,4 | 73 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 90,9 | 70 m | Carretera Grullos - Peñaullán |
| 91,9 | 1328 m | Carretera Grullos - Pinullán |
| 92,5 | 259 m | Carretera Sotu'l Barcu - Corniana |
| 93,4 | 143 m | Carretera Sotu'l Barcu - Corniana |
| 97,3 | 52 m | AS-16 |
| 97,6 | 52 m | AS-16 |
| 98,6 | 103 m | Carretera Llovio - Canero |
| 98,8 | 103 m | Carretera Llovio - Canero |
| 98,9 | 92 m | Carretera Llovio - Canero |
| 99,6 | 106 m | Carretera Llovio - Canero |
| 100,5 | 165 m | Carretera Llovio - Canero |
| 101,1 | 146 m | Carretera Llovio - Canero |
| 101,6 | 170 m | Carretera Llovio - Canero |
| 102,1 | 147 m | Carretera Llovio - Canero |
| 103,0 | 40 m | AS-317 |
| 103,0 | 93 m | AS-317 |
| 103,1 | 107 m | AS-317 |
| 103,8 | 65 m | AS-317 |
| 103,9 | 91 m | AS-317 |
| 104,0 | 41 m | AS-317 |
| 104,1 | 49 m | AS-317 |
| 104,3 | 127 m | AS-317 |
| 105,3 | 57 m | AS-317 |
| 105,5 | 93 m | AS-317 |
| 105,7 | 43 m | AS-317 |
| 105,8 | 93 m | AS-317 |
| 105,8 | 16 m | AS-317 |
| 105,9 | 19 m | AS-317 |
| 106,0 | 79 m | AS-317 |
| 106,2 | 122 m | AS-317 |
| 106,5 | 110 m | Carretera Aguilar |
| 107,0 | 58 m | Carretera Aguilar |
| 107,4 | 88 m | Carretera Aguilar |
| 107,9 | 476 m | Carretera El Pito - Cudillero |
| 109,0 | 121 m | Carretera El Pito - Cudillero |
| 109,9 | 74 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 110,1 | 52 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 110,3 | 35 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 110,4 | 300 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 111,2 | 121 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 111,6 | 1328 m | N-632 |
| 112,2 | 28 m | N-632 |
| 112,3 | 75 m | N-632a |
| 112,4 | 94 m | N-632a |
| 112,7 | 273 m | N-632a |
| 113,5 | 58 m | N-632a |
| 113,7 | 156 m | N-632a |
| 114,1 | 45 m | N-632a |
| 114,5 | 111 m | N-632a |
| 115,0 | 37 m | N-632a |
| 115,0 | 37 m | N-632a |
| 115,3 | 169 m | N-632a |
| 115,6 | 49 m | |
| 115,7 | 113 m | |
| 116,0 | 38 m | |
| 116,1 | 99 m | |
| 116,8 | 62 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 116,8 | 275 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 117,0 | 95 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 117,5 | 71 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 117,5 | 89 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 117,9 | 52 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 118,1 | 52 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 118,3 | 128 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 118,5 | 118 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 118,9 | 46 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 119,0 | 55 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 119,2 | 54 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 119,3 | 40 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 119,6 | 44 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 119,8 | 43 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 120,5 | 25 m | |
| 120,6 | 87 m | |
| 120,8 | 24 m | |
| 120,8 | 51 m | |
| 120,9 | 78 m | |
| 121,1 | 47 m | |
| 121,3 | 49 m | |
| 121,5 | 47 m | |
| 121,5 | 144 m | |
| 121,8 | 33 m | |
| 122,1 | 32 m | |
| 122,1 | 32 m | |
| 122,2 | 47 m | |
| 122,2 | 47 m | |
| 122,2 | 47 m | |
| 122,3 | 48 m | |
| 122,4 | 77 m | |
| 122,5 | 24 m | |
| 122,7 | 24 m | |
| 122,7 | 35 m | |
| 122,8 | 59 m | |
| 123,1 | 60 m | |
| 123,5 | 43 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 123,7 | 44 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 123,8 | 41 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 124,0 | 54 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 124,3 | 82 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 124,4 | 44 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 124,6 | 44 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 124,9 | 117 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 125,3 | 50 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 125,4 | 53 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 125,5 | 53 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 125,9 | 64 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 126,1 | 64 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 126,4 | 105 m | Carretera de San Martín de Luiña a Brieves |
| 127,0 | 94 m | |
| 127,5 | 37 m | |
| 127,9 | 48 m | |
| 128,2 | 96 m | N-632a |
| 128,4 | 38 m | N-632a |
| 128,5 | 71 m | N-632a |
| 128,8 | 114 m | N-632a |
| 129,4 | 38 m | N-632a |
| 129,8 | 59 m | N-632a |
| 130,8 | 38 m | N-632a |
| 131,1 | 34 m | N-632a |
| 132,3 | 116 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 133,1 | 36 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 133,3 | 45 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 133,4 | 69 m | Carretera Las Dueñas - Cudillero |
| 134,3 | 122 m | Carretera El Pito - Cudillero |
| 135,9 | 81 m | Carretera Aguilar |
| 136,4 | 57 m | Carretera Aguilar |
| 137,4 | 81 m | AS-317 |
| 137,6 | 16 m | AS-317 |
| 137,6 | 16 m | AS-317 |
| 137,7 | 17 m | AS-317 |
| 137,8 | 44 m | AS-317 |
| 137,9 | 91 m | AS-317 |
| 138,0 | 79 m | AS-317 |
| 138,2 | 58 m | AS-317 |
| 138,3 | 55 m | AS-317 |
| 139,3 | 49 m | AS-317 |
| 139,4 | 41 m | AS-317 |
| 139,6 | 96 m | AS-317 |
| 139,7 | 55 m | AS-317 |
| 139,8 | 55 m | AS-317 |
| 140,4 | 109 m | AS-317 |
| 141,5 | 142 m | Carretera Llovio - Canero |
| 141,8 | 173 m | Carretera Llovio - Canero |
| 142,2 | 155 m | Carretera Llovio - Canero |
| 142,5 | 187 m | Carretera Llovio - Canero |
| 143,6 | 107 m | Carretera Llovio - Canero |
| 143,9 | 91 m | Carretera Llovio - Canero |
| 144,6 | 106 m | Carretera Llovio - Canero |
| 146,0 | 27 m | |
| 146,1 | 52 m | |
| 146,2 | 22 m | |
| 146,3 | 22 m | |
| 146,4 | 77 m | |
| 146,9 | 22 m | |
| 147,0 | 50 m | |
| 147,4 | 36 m | |
| 147,5 | 36 m | |
| 148,3 | 66 m | Carretera a La Ferrería |
| 148,6 | 60 m | Carretera a La Ferrería |
| 148,6 | 31 m | Carretera a La Ferrería |
| 148,7 | 35 m | Carretera a La Ferrería |
| 149,7 | 26 m | Carretera a La Ferrería |
| 150,1 | 45 m | Carretera a La Ferrería |
| 150,4 | 53 m | Carretera a La Ferrería |
| 150,8 | 92 m | Carretera a La Ferrería |
| 150,9 | 48 m | Carretera a La Ferrería |
| 151,2 | 44 m | Carretera a La Ferrería |
| 151,3 | 46 m | Carretera a La Ferrería |
| 151,7 | 46 m | Carretera a La Ferrería |
| 152,8 | 38 m | N-643 |
| 152,9 | 38 m | CT-1 |
| 153,0 | 45 m | CT-1 |
| 156,6 | 58 m | CT-1 |
| 157,0 | 76 m | CT-1 |
| 157,2 | 54 m | CT-1 |
| 157,6 | 31 m | CT-1 |
| 157,8 | 96 m | CT-1 |
| 158,1 | 71 m | CT-1 |
| 158,2 | 42 m | CT-1 |
| 158,4 | 48 m | CT-1 |
| 158,9 | 51 m | CT-1 |
| 159,0 | 34 m | CT-1 |
| 159,2 | 56 m | CT-1 |
| 159,7 | 54 m | CT-1 |
| 161,0 | 134 m | N-632a |
| 163,9 | 167 m | N-632a |
| 165,2 | 69 m | N-632a |
| 167,5 | 29 m | Calle Llano Ponte |
| 168,3 | 32 m | Carretera Avilés-Luanco |
| 169,8 | 71 m | AS-238 |
| 169,9 | 70 m | AS-238 |
| 170,0 | 46 m | AS-238 |
| 170,2 | 43 m | AS-238 |
| 170,3 | 44 m | AS-238 |
| 170,6 | 93 m | AS-238 |
| 171,0 | 110 m | AS-238 |
| 172,3 | 102 m | AS-238 |
| 172,7 | 71 m | AS-238 |
| 172,8 | 66 m | AS-238 |
| 173,6 | 101 m | AS-238 |
| 174,2 | 167 m | AS-238 |
| 175,0 | 102 m | AS-238 |
| 175,4 | 89 m | AS-238 |
| 176,6 | 65 m | AS-238 |
| 176,8 | 65 m | AS-238 |
| 177,8 | 26 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 177,9 | 43 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 178,4 | 39 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 178,5 | 47 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 179,0 | 74 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 179,1 | 74 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 179,4 | 39 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 179,5 | 58 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 179,8 | 53 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 180,3 | 39 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 180,5 | 83 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 181,0 | 58 m | Carretera de Susacasa y Ovies |
| 181,4 | 58 m | |
| 181,6 | 53 m | |
| 182,2 | 36 m | Carretera Avilés - Cabo Peñas |
| 182,3 | 59 m | Carretera Avilés - Cabo Peñas |
| 182,6 | 63 m | Carretera Avilés - Cabo Peñas |
| 185,2 | 62 m | |
| 185,2 | 38 m | |
| 186,0 | 39 m | |
| 188,2 | 69 m | GO-1 |
| 188,4 | 85 m | GO-1 |
| 188,6 | 70 m | GO-1 |
| 188,8 | 61 m | GO-1 |
| 188,9 | 61 m | GO-1 |
| 189,2 | 70 m | GO-1 |
| 189,4 | 70 m | GO-1 |
| 189,7 | 94 m | GO-1 |
| 189,9 | 50 m | GO-1 |
| 190,1 | 49 m | GO-1 |
| 190,3 | 108 m | GO-1 |
| 190,4 | 71 m | GO-1 |
| 190,6 | 76 m | GO-1 |
| 190,9 | 76 m | GO-1 |
| 191,4 | 60 m | GO-1 |
| 191,5 | 60 m | GO-1 |
| 191,7 | 81 m | GO-1 |
| 192,7 | 53 m | GO-1 |
| 193,0 | 37 m | GO-1 |
| 193,9 | 82 m | GO-1 |
| 194,6 | 82 m | GO-1 |
| 195,0 | 175 m | Carretera Lluanco - L'Empalme |
| 195,7 | 162 m | Carretera Lluanco - L'Empalme |
| 199,1 | 268 m | AS-118 |
| 200,1 | 148 m | AS-118 |
| 201,4 | 219 m | AS-118 |
| 202,0 | 161 m | AS-118 |
| 203,3 | 212 m | AS-118 |
| 204,7 | 207 m | AS-118 |
| 205,3 | 196 m | AS-118 |
| 206,2 | 27 m | Accesu sentíu Xixón / Uviéu (pela autopista) |
| 206,4 | 169 m | Accesu sentíu Xixón / Uviéu (pela autopista) |
| 207,3 | 101 m | Carretera de Puente Seco a Muniello |
| 207,5 | 105 m | Carretera de Puente Seco a Muniello |
| 213,5 | 66 m | Calle Pedro Duro |
| 214,1 | 57 m | Calle Domingo García de la Fuente |
Så mättes det
- Rutt: en rundtur från Gijón, beräknad på vägdata från 2026-07-03. Av flera möjliga slingor med samma längd visar vi den med flest körbara kurvor. Motorvägar är undantagna.
- Fordon: rutten är beräknad för motorcykel och går på asfalterade vägar. Den går också att köra med bil. På smala sträckor kan en bilrutt skilja sig i detaljer.
- Kurva: en sväng åt ett håll på minst 35 grader. DriveBattle-appen räknar på samma sätt.
- Radie: den snävaste kurvradien inom kurvan. Svängar i korsningar markeras och räknas inte med i radie, snävaste kurva eller parti.
- Höjd: markhöjd längs rutten, utjämnad över cirka 450 m. En stigning räknas från en höjdskillnad på 5 m.
- Beräknad den 2026-10-05. Siffrorna beskriver just den här rutten. Vägens skick den dag du kör kan avvika.
Beräknad den 2026-10-05
Frågor om rundturen
Hur lång är rundturen från Gijón?
Det finns tre längder: 60, 120, 200 km. De beräknade rutterna mäter 62,8, 130,6, 214,3 km.
Kan jag köra rundturen med bil?
Ja. Rutten går på asfalterade landsvägar utan motorvägar och går att köra med både bil och motorcykel. Den är beräknad för motorcykel, så på mycket smala sträckor kan en bilrutt skilja sig i detaljer.
Hur många kurvor har rundturen från Gijón?
På 120 km räknar vi 340 kurvor, varav 262 utanför korsningar. Det blir 200,6 fria kurvor per 100 km.
Hur snäv är den snävaste kurvan?
På 120 km är den snävaste radien 18 m, vid km 78,7. Medianradien för alla kurvor är 68 m.
Hur mycket stigning har rutten?
På 120 km blir det 1509 m uppförsbacke. Högsta punkten ligger på 265 m, lägsta på 3 m.
Kan jag köra den här rundturen med appen?
Ja. Rundturgeneratorn i DriveBattle-appen beräknar slingor från din plats med samma metod.