Okružní jízda na motorce a autem z města Cangas de Onís
Z města Cangas de Onís (Asturie) počítáme okružní jízdu s nejvíce zatáčkami ve třech délkách, pro motorku i auto. Vede po zpevněných okresních silnicích bez dálnic. Všechny údaje pocházejí z vypočtené trasy.
Aplikace vám spočítá okruh z vaší polohy stejným postupem.
- Kilometry
- 205,3km
- Zatáčky
- 663
- Převýšení
- 3672m
- Mediánový poloměr
- 55m
- Zatáček na 100 km
- 283,4
Klepněte na bod na mapě pro poloměr a silnici.
Průzkumník poloměrů
Najeďte kurzorem na sloupec. Zatáčky této třídy se rozsvítí na mapě, s polohou v km.
Nejmenší poloměr zatáčky
Zatáčky na křižovatkách: 81. V těchto číslech chybí, například odbočky s malým poloměrem.
Charakter zatáček
Z 205,3 km vede 77,6 km zatáčkami. Zbytek jsou rovinky nebo odbočky.
- Ostré
- 2,4 km, 1,2 %
- poloměr pod 60 m
- Střední
- 37,0 km, 18,2 %
- 60 až 180 m
- Široké
- 38,3 km, 18,8 %
- 180 až 400 m
- Rovinky a křižovatky
- 125,9 km, 61,9 %
Hlavní údaje o trase
- Nejostřejší zatáčka
- V km 6,0 na silnici PR-5: poloměr 17 m, vlevo.
- Nejdelší úsek zatáček
- Zatáček: 52 na 8,0 km, od km 12,3 na silnici Carretera Arriondas.
- Nejhustší úsek zatáček
- Zatáček: 64 na 10 km, od km 12,5. Klidnější kilometry jsou před ním.
- První volná zatáčka
- V km 1,0. Do té doby na trase nejsou žádné zatáčky mimo křižovatky.
- Nejdelší stoupání
- 22,9 km s převýšením 365 m, od km 161,5 na silnici AS-114. Průměrné stoupání 1,6 %.
Výškový profil
Od 4 m do 666 m. 3672 m nahoru, 3664 m dolů.
Přejeďte prstem nebo kurzorem po profilu. Mapa ukáže dané místo.
Zlomové body
- Nejníže km 36,5: 12 m
- Nejníže km 69,4: 121 m
- Nejvýše km 71,0: 200 m
- Nejvýše km 96,2: 50 m
- Nejníže km 146,4: 63 m
- Nejvýše km 153,8: 666 m
Srovnání se standardním okruhem
Referencí je nejrychlejší okružní jízda se stejným startem, stejným směrem a stejným poloměrem kruhu.
| Srovnání se standardním okruhem | Okruh se zatáčkami | Standardní okruh |
|---|---|---|
| Kilometry | 205,3 | 205,8 |
| Zatáčky | 582 | 270 |
| Zatáček na 100 km | 283,4 | 131,2 |
| Dálnice | 0,0 km | 84,3 km |
2,2× více zatáček na 100 km než standardní okruh.
Srovnání měst
3. místo z 65 měst v zemi Španělsko. Medián je 157,1 zatáček na 100 km, město Cangas de Onís má 312,6.
Podobná města
Všechny délky z města Cangas de Onís
Každá délka v obou směrech. Ve sloupci zatáček je nejdřív počet mimo křižovatky, potom celkový počet.
| Délka | Směr | Kilometry | Zatáčky | Zatáček na 100 km | Mediánový poloměr | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Tam | 61,6 km | 225 / 272 | 365,0 | 49 m | 1043 m |
| 60 km | Opačný směr | 61,6 km | 226 / 271 | 366,6 | 49 m | 1027 m |
| 120 km | Tam | 122,0 km | 353 / 409 | 289,3 | 58 m | 2235 m |
| 120 km | Opačný směr | 122,0 km | 353 / 407 | 289,3 | 57 m | 2224 m |
| 200 km | Tam | 205,3 km | 582 / 663 | 283,4 | 55 m | 3672 m |
| 200 km | Opačný směr | 205,3 km | 578 / 659 | 281,5 | 55 m | 3673 m |
Všechny zatáčky s polohou
Zatáček mimo křižovatky: 582, s polohou v km, nejmenším poloměrem a silnicí.
| km | Poloměr | Silnice |
|---|---|---|
| 1,0 | 48 m | PR-5 |
| 1,1 | 38 m | PR-5 |
| 1,1 | 38 m | PR-5 |
| 1,6 | 41 m | PR-5 |
| 1,8 | 48 m | PR-5 |
| 1,8 | 48 m | PR-5 |
| 1,9 | 59 m | PR-5 |
| 2,0 | 57 m | PR-5 |
| 2,5 | 43 m | PR-5 |
| 2,7 | 43 m | PR-5 |
| 2,8 | 74 m | PR-5 |
| 2,9 | 48 m | PR-5 |
| 3,0 | 48 m | PR-5 |
| 3,2 | 61 m | PR-5 |
| 3,4 | 30 m | PR-5 |
| 3,5 | 30 m | PR-5 |
| 4,0 | 37 m | PR-5 |
| 4,2 | 71 m | PR-5 |
| 4,3 | 55 m | PR-5 |
| 4,6 | 75 m | PR-5 |
| 4,9 | 101 m | PR-5 |
| 5,5 | 32 m | PR-5 |
| 5,6 | 32 m | PR-5 |
| 5,7 | 61 m | PR-5 |
| 5,8 | 28 m | PR-5 |
| 5,9 | 28 m | PR-5 |
| 6,0 | 17 m | PR-5 |
| 6,0 | 17 m | PR-5 |
| 6,1 | 22 m | PR-5 |
| 6,1 | 46 m | PR-5 |
| 6,6 | 24 m | Carretera de Arenas |
| 6,8 | 92 m | Carretera de Arenas |
| 7,0 | 74 m | Carretera de Arenas |
| 7,1 | 63 m | Carretera de Arenas |
| 7,3 | 30 m | Carretera de Arenas |
| 7,9 | 79 m | Carretera de Arenas |
| 8,1 | 54 m | Carretera de Arenas |
| 8,2 | 69 m | Carretera de Arenas |
| 8,5 | 58 m | Carretera de Arenas |
| 10,1 | 56 m | AS-260 |
| 10,2 | 56 m | AS-260 |
| 10,5 | 73 m | AS-260 |
| 11,0 | 53 m | AS-260 |
| 11,1 | 53 m | AS-260 |
| 11,3 | 30 m | AS-260 |
| 11,3 | 30 m | AS-260 |
| 11,6 | 62 m | AS-260 |
| 12,3 | 46 m | AS-260 |
| 12,5 | 80 m | AS-260 |
| 12,6 | 62 m | AS-260 |
| 12,7 | 47 m | AS-260 |
| 12,8 | 47 m | Carretera Arriondas |
| 12,8 | 43 m | Carretera Arriondas |
| 13,0 | 39 m | Carretera Arriondas |
| 13,1 | 58 m | Carretera Arriondas |
| 13,2 | 65 m | Carretera Arriondas |
| 13,3 | 49 m | Carretera Arriondas |
| 13,4 | 23 m | Carretera Arriondas |
| 13,5 | 35 m | Carretera Arriondas |
| 13,6 | 33 m | Carretera Arriondas |
| 13,6 | 33 m | Carretera Arriondas |
| 13,7 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 13,8 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 13,8 | 54 m | Carretera Arriondas |
| 14,0 | 56 m | Carretera Arriondas |
| 14,3 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 14,4 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 14,5 | 38 m | Carretera Arriondas |
| 14,5 | 38 m | Carretera Arriondas |
| 14,7 | 38 m | Carretera Arriondas |
| 14,8 | 28 m | Carretera Arriondas |
| 14,8 | 28 m | Carretera Arriondas |
| 15,0 | 36 m | Carretera Arriondas |
| 15,2 | 42 m | Carretera Arriondas |
| 15,4 | 50 m | Carretera Arriondas |
| 15,8 | 21 m | Carretera Arriondas |
| 15,9 | 44 m | Carretera Arriondas |
| 16,3 | 65 m | Carretera Arriondas |
| 16,4 | 20 m | Carretera Arriondas |
| 16,7 | 33 m | Carretera Arriondas |
| 16,9 | 56 m | Carretera Arriondas |
| 16,9 | 53 m | Carretera Arriondas |
| 17,0 | 53 m | Carretera Arriondas |
| 17,4 | 39 m | AS-260 |
| 17,6 | 39 m | AS-260 |
| 17,6 | 43 m | AS-260 |
| 17,8 | 37 m | AS-260 |
| 17,9 | 21 m | AS-260 |
| 18,0 | 21 m | AS-260 |
| 18,4 | 48 m | AS-260 |
| 18,5 | 32 m | AS-260 |
| 18,6 | 23 m | AS-260 |
| 18,7 | 23 m | AS-260 |
| 19,0 | 44 m | AS-260 |
| 19,3 | 44 m | AS-260 |
| 19,5 | 44 m | AS-260 |
| 19,8 | 51 m | AS-260 |
| 20,1 | 19 m | AS-260 |
| 20,2 | 60 m | AS-260 |
| 20,7 | 54 m | AS-260 |
| 20,8 | 50 m | AS-260 |
| 21,1 | 105 m | AS-260 |
| 21,3 | 18 m | AS-260 |
| 21,5 | 110 m | AS-260 |
| 21,6 | 65 m | AS-260 |
| 21,9 | 65 m | AS-260 |
| 22,0 | 41 m | AS-260 |
| 22,1 | 41 m | AS-260 |
| 22,2 | 55 m | AS-260 |
| 22,3 | 28 m | AS-260 |
| 22,4 | 48 m | AS-260 |
| 22,5 | 48 m | AS-260 |
| 22,8 | 94 m | AS-260 |
| 23,1 | 69 m | AS-260 |
| 23,1 | 24 m | AS-260 |
| 23,4 | 22 m | AS-260 |
| 23,5 | 44 m | AS-260 |
| 23,6 | 43 m | AS-260 |
| 23,9 | 98 m | AS-260 |
| 24,0 | 87 m | AS-260 |
| 24,2 | 92 m | AS-260 |
| 24,3 | 78 m | AS-260 |
| 24,5 | 78 m | AS-260 |
| 24,9 | 93 m | AS-260 |
| 25,1 | 61 m | AS-260 |
| 25,2 | 73 m | AS-260 |
| 25,4 | 76 m | AS-260 |
| 25,6 | 65 m | AS-260 |
| 26,0 | 58 m | AS-260 |
| 26,1 | 58 m | AS-260 |
| 26,4 | 51 m | AS-260 |
| 26,6 | 51 m | AS-260 |
| 26,8 | 63 m | AS-260 |
| 27,0 | 35 m | AS-260 |
| 27,8 | 35 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 28,5 | 62 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 28,6 | 52 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 28,8 | 47 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 28,8 | 32 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 28,9 | 32 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,0 | 46 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,2 | 39 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,5 | 41 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,6 | 60 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,7 | 69 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,8 | 45 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 29,9 | 45 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 33,7 | 70 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 33,8 | 70 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 34,1 | 47 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 34,5 | 64 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 34,7 | 51 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 34,9 | 51 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 35,1 | 44 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 35,6 | 44 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 36,0 | 47 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 36,1 | 47 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 36,3 | 75 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 36,6 | 68 m | |
| 36,8 | 33 m | |
| 37,2 | 73 m | |
| 37,2 | 62 m | |
| 37,5 | 78 m | |
| 37,7 | 72 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 37,9 | 47 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 38,0 | 71 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 38,2 | 43 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 38,7 | 72 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 39,1 | 50 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 39,2 | 50 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 39,7 | 50 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 40,0 | 80 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 40,1 | 71 m | Carretera Colunga - Venta del Pobre por Lastres |
| 43,7 | 48 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 43,8 | 45 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,1 | 41 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,5 | 39 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,6 | 39 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,8 | 46 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,9 | 33 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 44,9 | 33 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 45,0 | 47 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 45,1 | 52 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 45,8 | 35 m | Carretera Les Arriondes/Arriondas - Colunga |
| 46,6 | 35 m | AS-260 |
| 47,0 | 58 m | AS-260 |
| 47,2 | 51 m | AS-260 |
| 47,5 | 100 m | AS-260 |
| 47,7 | 57 m | AS-260 |
| 48,1 | 68 m | AS-260 |
| 48,2 | 64 m | AS-260 |
| 48,5 | 73 m | AS-260 |
| 48,6 | 61 m | AS-260 |
| 48,7 | 61 m | AS-260 |
| 49,1 | 100 m | AS-260 |
| 49,3 | 77 m | AS-260 |
| 49,5 | 93 m | AS-260 |
| 49,7 | 87 m | AS-260 |
| 49,8 | 87 m | AS-260 |
| 50,1 | 43 m | AS-260 |
| 50,1 | 43 m | AS-260 |
| 50,3 | 22 m | AS-260 |
| 50,5 | 24 m | AS-260 |
| 50,6 | 24 m | AS-260 |
| 50,8 | 86 m | AS-260 |
| 51,1 | 93 m | AS-260 |
| 51,3 | 48 m | AS-260 |
| 51,4 | 29 m | AS-260 |
| 51,5 | 29 m | AS-260 |
| 51,5 | 29 m | AS-260 |
| 51,7 | 41 m | AS-260 |
| 51,9 | 65 m | AS-260 |
| 52,2 | 110 m | AS-260 |
| 52,3 | 18 m | AS-260 |
| 52,6 | 105 m | AS-260 |
| 52,9 | 52 m | AS-260 |
| 53,0 | 49 m | AS-260 |
| 53,5 | 59 m | AS-260 |
| 53,6 | 20 m | AS-260 |
| 53,7 | 19 m | AS-260 |
| 54,0 | 48 m | AS-260 |
| 54,2 | 44 m | AS-260 |
| 54,6 | 44 m | AS-260 |
| 54,8 | 44 m | AS-260 |
| 55,1 | 23 m | AS-260 |
| 55,2 | 24 m | AS-260 |
| 55,3 | 32 m | AS-260 |
| 55,5 | 59 m | AS-260 |
| 55,8 | 21 m | AS-260 |
| 55,8 | 21 m | AS-260 |
| 56,0 | 89 m | AS-260 |
| 56,1 | 89 m | AS-260 |
| 56,2 | 39 m | AS-260 |
| 56,7 | 53 m | Carretera Arriondas |
| 56,9 | 33 m | Carretera Arriondas |
| 57,3 | 20 m | Carretera Arriondas |
| 57,4 | 20 m | Carretera Arriondas |
| 57,5 | 44 m | Carretera Arriondas |
| 57,9 | 22 m | Carretera Arriondas |
| 58,3 | 50 m | Carretera Arriondas |
| 58,4 | 108 m | Carretera Arriondas |
| 58,5 | 36 m | Carretera Arriondas |
| 58,8 | 91 m | Carretera Arriondas |
| 58,9 | 28 m | Carretera Arriondas |
| 59,0 | 28 m | Carretera Arriondas |
| 59,1 | 61 m | Carretera Arriondas |
| 59,2 | 61 m | Carretera Arriondas |
| 59,3 | 38 m | Carretera Arriondas |
| 59,3 | 38 m | Carretera Arriondas |
| 59,4 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 59,7 | 70 m | Carretera Arriondas |
| 59,9 | 69 m | Carretera Arriondas |
| 60,0 | 54 m | Carretera Arriondas |
| 60,1 | 45 m | Carretera Arriondas |
| 60,1 | 54 m | Carretera Arriondas |
| 60,2 | 34 m | Carretera Arriondas |
| 60,3 | 25 m | Carretera Arriondas |
| 60,4 | 23 m | Carretera Arriondas |
| 60,6 | 64 m | Carretera Arriondas |
| 60,7 | 58 m | Carretera Arriondas |
| 60,8 | 39 m | Carretera Arriondas |
| 60,8 | 39 m | Carretera Arriondas |
| 61,0 | 43 m | Carretera Arriondas |
| 61,0 | 43 m | Carretera Arriondas |
| 61,2 | 62 m | Carretera Arriondas |
| 61,4 | 80 m | Carretera Arriondas |
| 62,0 | 76 m | Carretera Arriondas |
| 62,4 | 216 m | Carretera Arriondas |
| 62,4 | 47 m | Carretera Arriondas |
| 62,5 | 33 m | Carretera Arriondas |
| 62,6 | 28 m | Carretera Arriondas-Torre |
| 62,7 | 42 m | Carretera Arriondas-Torre |
| 63,2 | 178 m | Carretera Arriondas-Torre |
| 63,3 | 50 m | Carretera Arriondas-Torre |
| 63,8 | 46 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 63,9 | 46 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,0 | 47 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,1 | 44 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,2 | 57 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,3 | 26 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,3 | 26 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,5 | 55 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 64,7 | 52 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,0 | 55 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,0 | 34 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,2 | 63 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,3 | 65 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,3 | 65 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,5 | 44 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,6 | 104 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 65,7 | 77 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 66,1 | 99 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 66,6 | 82 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 66,7 | 24 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 66,9 | 20 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 66,9 | 185 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 67,0 | 33 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 67,2 | 49 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 67,4 | 32 m | Carretera Collía - Ribadesella/Ribeseya |
| 67,9 | 124 m | AS-341 |
| 68,2 | 28 m | AS-341 |
| 68,4 | 31 m | AS-341 |
| 68,7 | 120 m | AS-341 |
| 68,8 | 94 m | AS-341 |
| 68,9 | 42 m | AS-341 |
| 69,0 | 79 m | AS-341 |
| 69,3 | 61 m | AS-341 |
| 69,3 | 78 m | AS-341 |
| 69,6 | 152 m | AS-341 |
| 69,7 | 232 m | AS-341 |
| 69,8 | 53 m | AS-341 |
| 70,0 | 63 m | AS-341 |
| 70,1 | 85 m | AS-341 |
| 70,2 | 22 m | AS-341 |
| 71,1 | 86 m | AS-341 |
| 71,2 | 86 m | AS-341 |
| 71,3 | 30 m | AS-341 |
| 71,3 | 30 m | AS-341 |
| 71,5 | 38 m | AS-341 |
| 71,6 | 75 m | AS-341 |
| 72,1 | 374 m | AS-341 |
| 72,5 | 123 m | AS-341 |
| 75,0 | 122 m | AS-341 |
| 76,4 | 242 m | AS-341 |
| 77,2 | 111 m | N-632 |
| 77,3 | 52 m | N-632 |
| 77,5 | 49 m | N-632 |
| 78,0 | 467 m | N-632 |
| 78,9 | 130 m | AS-379 |
| 79,5 | 137 m | AS-379 |
| 84,1 | 105 m | AS-379 |
| 84,8 | 89 m | AS-379 |
| 85,6 | 165 m | AS-379 |
| 87,1 | 184 m | AS-379 |
| 88,5 | 115 m | AS-379 |
| 89,0 | 98 m | AS-379 |
| 90,1 | 73 m | AS-379 |
| 90,3 | 73 m | AS-379 |
| 90,5 | 88 m | AS-379 |
| 90,7 | 88 m | AS-379 |
| 94,1 | 77 m | AS-379 |
| 94,8 | 76 m | AS-379 |
| 95,2 | 86 m | AS-379 |
| 95,6 | 44 m | AS-379 |
| 95,8 | 73 m | AS-379 |
| 95,9 | 47 m | AS-379 |
| 96,2 | 50 m | AS-379 |
| 98,1 | 52 m | LLN-11 |
| 98,5 | 59 m | LLN-11 |
| 98,7 | 58 m | LLN-11 |
| 100,2 | 50 m | Carretera de Niembro y Barro |
| 100,3 | 33 m | Carretera de Niembro y Barro |
| 100,7 | 45 m | Carretera de Niembro y Barro |
| 101,4 | 97 m | LLN-19 |
| 101,6 | 97 m | LLN-19 |
| 102,3 | 52 m | |
| 102,4 | 32 m | |
| 102,4 | 32 m | |
| 102,5 | 36 m | |
| 102,5 | 59 m | |
| 102,9 | 66 m | |
| 103,0 | 59 m | |
| 103,1 | 45 m | |
| 103,1 | 36 m | |
| 103,2 | 32 m | |
| 103,7 | 155 m | LLN-19 |
| 104,0 | 98 m | LLN-19 |
| 104,7 | 54 m | Carretera Barro - Balmori |
| 104,7 | 29 m | Carretera Barro - Balmori |
| 104,8 | 19 m | Carretera Barro - Balmori |
| 104,9 | 24 m | Carretera Barro - Balmori |
| 105,1 | 71 m | Carretera Barro - Balmori |
| 105,5 | 98 m | Carretera Barro - Balmori |
| 105,7 | 98 m | Carretera Barro - Balmori |
| 110,7 | 94 m | AS-115 |
| 111,0 | 108 m | AS-115 |
| 111,3 | 151 m | AS-115 |
| 112,1 | 99 m | AS-115 |
| 112,8 | 96 m | AS-115 |
| 113,0 | 106 m | AS-115 |
| 113,5 | 93 m | AS-115 |
| 114,4 | 109 m | AS-115 |
| 114,9 | 72 m | AS-115 |
| 115,0 | 72 m | AS-115 |
| 115,5 | 58 m | AS-115 |
| 115,7 | 63 m | AS-115 |
| 115,9 | 54 m | AS-115 |
| 116,2 | 55 m | AS-115 |
| 116,3 | 55 m | AS-115 |
| 116,5 | 78 m | AS-115 |
| 117,7 | 98 m | AS-115 |
| 118,0 | 94 m | AS-115 |
| 118,4 | 145 m | AS-115 |
| 118,8 | 75 m | AS-115 |
| 118,9 | 65 m | AS-115 |
| 119,0 | 65 m | AS-115 |
| 119,3 | 48 m | AS-115 |
| 119,5 | 58 m | AS-115 |
| 119,7 | 49 m | AS-115 |
| 119,8 | 49 m | AS-115 |
| 119,9 | 54 m | AS-115 |
| 120,0 | 55 m | AS-115 |
| 120,2 | 92 m | AS-115 |
| 120,7 | 74 m | AS-115 |
| 121,0 | 70 m | AS-115 |
| 121,1 | 141 m | AS-115 |
| 121,5 | 49 m | AS-115 |
| 121,9 | 59 m | AS-115 |
| 122,5 | 155 m | AS-114 |
| 123,0 | 110 m | AS-114 |
| 123,4 | 88 m | AS-114 |
| 124,9 | 72 m | AS-114 |
| 125,3 | 149 m | AS-114 |
| 126,0 | 91 m | AS-114 |
| 127,1 | 105 m | AS-114 |
| 127,3 | 44 m | AS-114 |
| 127,5 | 29 m | AS-114 |
| 128,2 | 81 m | AS-114 |
| 128,7 | 73 m | AS-114 |
| 129,1 | 74 m | AS-114 |
| 130,5 | 74 m | AS-114 |
| 130,6 | 76 m | AS-114 |
| 130,8 | 72 m | AS-114 |
| 130,9 | 77 m | AS-114 |
| 131,1 | 121 m | AS-114 |
| 132,2 | 92 m | AS-114 |
| 133,5 | 41 m | AS-114 |
| 133,6 | 51 m | AS-114 |
| 134,0 | 30 m | AS-114 |
| 134,2 | 31 m | AS-114 |
| 134,3 | 260 m | AS-114 |
| 135,9 | 77 m | AS-114 |
| 137,1 | 263 m | AS-114 |
| 138,0 | 189 m | AS-114 |
| 138,7 | 103 m | AS-114 |
| 139,8 | 82 m | AS-114 |
| 139,9 | 109 m | AS-114 |
| 141,3 | 125 m | AS-114 |
| 142,6 | 87 m | AS-114 |
| 142,8 | 151 m | AS-114 |
| 143,0 | 45 m | AS-114 |
| 143,4 | 72 m | AS-114 |
| 143,5 | 138 m | AS-114 |
| 144,2 | 225 m | AS-114 |
| 145,8 | 88 m | AS-114 |
| 146,1 | 91 m | AS-114 |
| 146,4 | 152 m | AS-114 |
| 147,7 | 220 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 148,1 | 31 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 148,2 | 46 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 148,3 | 109 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 148,6 | 64 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 148,7 | 126 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,0 | 47 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,2 | 47 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,3 | 33 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,3 | 33 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,4 | 62 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,6 | 57 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,8 | 25 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 149,9 | 23 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 150,0 | 54 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 150,2 | 52 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 150,7 | 23 m | |
| 150,8 | 18 m | |
| 150,8 | 18 m | |
| 151,0 | 17 m | |
| 151,0 | 40 m | |
| 151,4 | 18 m | |
| 151,8 | 19 m | |
| 151,9 | 103 m | |
| 152,3 | 18 m | |
| 152,4 | 18 m | |
| 152,5 | 45 m | |
| 152,7 | 28 m | |
| 152,8 | 55 m | |
| 152,8 | 25 m | |
| 152,9 | 25 m | |
| 153,1 | 30 m | |
| 153,2 | 32 m | |
| 153,2 | 46 m | |
| 153,7 | 21 m | |
| 154,2 | 18 m | |
| 154,2 | 20 m | |
| 154,3 | 21 m | |
| 154,8 | 132 m | |
| 154,8 | 46 m | |
| 154,9 | 32 m | |
| 155,1 | 60 m | |
| 155,2 | 25 m | |
| 155,2 | 25 m | |
| 155,3 | 54 m | |
| 155,4 | 28 m | |
| 155,6 | 44 m | |
| 155,6 | 18 m | |
| 156,0 | 18 m | |
| 156,1 | 18 m | |
| 156,4 | 109 m | |
| 156,5 | 18 m | |
| 156,7 | 64 m | |
| 156,9 | 108 m | |
| 156,9 | 108 m | |
| 157,0 | 37 m | |
| 157,2 | 17 m | |
| 157,2 | 17 m | |
| 157,3 | 18 m | |
| 157,3 | 18 m | |
| 157,9 | 51 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,1 | 23 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,2 | 23 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,2 | 26 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,5 | 57 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,7 | 51 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,7 | 33 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,8 | 33 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 158,9 | 46 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 159,3 | 69 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 159,4 | 63 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 159,7 | 70 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 159,8 | 105 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 159,9 | 39 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 160,2 | 205 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 160,5 | 219 m | Carretera Arenas - Niserias, por Alles |
| 161,6 | 100 m | AS-114 |
| 161,7 | 89 m | AS-114 |
| 162,0 | 89 m | AS-114 |
| 163,6 | 226 m | AS-114 |
| 164,4 | 138 m | AS-114 |
| 164,5 | 73 m | AS-114 |
| 164,8 | 80 m | AS-114 |
| 165,1 | 46 m | AS-114 |
| 165,3 | 88 m | AS-114 |
| 166,7 | 125 m | AS-114 |
| 167,9 | 158 m | AS-114 |
| 168,2 | 127 m | AS-114 |
| 169,0 | 103 m | AS-114 |
| 169,9 | 184 m | AS-114 |
| 170,8 | 710 m | AS-114 |
| 171,8 | 77 m | AS-114 |
| 173,4 | 268 m | AS-114 |
| 173,8 | 297 m | AS-114 |
| 173,9 | 30 m | AS-114 |
| 174,4 | 2000 m | AS-114 |
| 174,5 | 147 m | AS-114 |
| 175,5 | 138 m | AS-114 |
| 177,0 | 123 m | AS-114 |
| 177,1 | 78 m | AS-114 |
| 177,3 | 72 m | AS-114 |
| 177,5 | 116 m | AS-114 |
| 178,8 | 144 m | AS-114 |
| 179,0 | 74 m | AS-114 |
