Okružní jízdy na motorce a autem: Švédsko

Vyberte region v zemi Švédsko. Číslo ukazuje, kolik volných zatáček na 100 km mají tamní okruhy v průměru.

Aplikace vám spočítá okruh z vaší polohy s vybranou vzdáleností a směrem.

Čísla v přehledu

RegionMěstaOkružní jízdyZatáček na 100 kmPřevýšení, nejdelší jízda
Blekinge 1 3 100,1 570 m
Dalarna 3 9 99,4 1185 m
Gotland 1 3 46,5 329 m
Gävleborg 1 3 121,0 754 m
Halland 1 3 103,1 915 m
Jämtland 2 6 75,3 1013 m
Jönköping 1 3 105,3 1141 m
Kalmar 1 3 79,2 376 m
Kronoberg 1 3 105,2 529 m
Norrbotten 3 9 62,2 1236 m
Skåne 2 6 57,6 653 m
Stockholm 1 3 92,2 967 m
Södermanland 1 3 100,7 698 m
Uppsala 1 3 105,7 740 m
Värmland 1 3 105,1 1009 m
Västerbotten 2 6 87,9 767 m
Västernorrland 1 3 98,9 1167 m
Västmanland 1 3 116,4 428 m
Västra Götaland 3 9 104,7 1285 m
Örebro 1 3 88,9 664 m
Östergötland 1 3 123,7 913 m

Jak číst čísla

Zatáčka je otočení jedním směrem alespoň o 35 stupňů. Aplikace DriveBattle počítá stejně. Volné zatáčky leží mimo křižovatky. Hodnota zatáček na 100 km platí pro vypočtené okružní jízdy o délce 60, 120 a 200 km a popisuje oblast v průměru.

Jet v aplikaci