Motorcycle and car loop from Girona
From Girona (Catalonia) we calculate the twistiest round trip in three lengths, for motorcycle and car. It runs over paved country roads without motorways. Every figure comes from the calculated route.
The app calculates a loop from your location with the same method.
Reverse: the same route backwards. Curves swap sides, the radii stay.
- Kilometres
- 185.4km
- Curves
- 674
- Climbing
- 2432m
- Median radius
- 48m
- Curves per 100 km
- 304.2
Tap a dot on the map for its radius and road.
Radius explorer
Move the cursor over a bar. The curves of that class light up on the map, with their km position.
Tightest radius per curve
104 curves sit at junctions and are left out of these figures, for example turns with a small radius.
Curve character
Of 185.4 km, 56.7 km run through curves. The rest is straight or a junction turn.
- Tight
- 2.7 km, 1.5 %
- radius under 60 m
- Medium
- 25.0 km, 13.6 %
- 60 to 180 m
- Wide
- 29.0 km, 15.8 %
- 180 to 400 m
- Straights and junctions
- 126.9 km, 69.1 %
Key figures of the route
- Tightest curve
- At km 127.4 on Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia: radius 17 m, left.
- Longest curve passage
- 56 curves over 7.7 km, from km 148.7 on GI-542.
- Densest curve stretch
- 72 curves over 10 km, from km 128.0. The quieter kilometres come before.
- Longest climb
- 26.9 km with 737 m of ascent, from km 100.8 on GI-542. Average gradient 2.7 %.
Elevation profile
From 56 m to 890 m. 2432 m up, 2445 m down.
Drag a finger or the cursor along the profile. The map shows the spot.
Turning points
- Low km 27.1: 291 m
- High km 27.8: 355 m
- High km 49.9: 393 m
- High km 72.5: 576 m
- Low km 73.1: 507 m
- Low km 133.3: 506 m
Compared with the standard loop
The reference is the fastest round trip with the same start, heading and circle radius.
| Compared with the standard loop | Twisty loop | Standard loop |
|---|---|---|
| Kilometres | 185.4 | 206.7 |
| Curves | 572 | 483 |
| Curves per 100 km | 308.5 | 233.7 |
| Motorway | 0.0 km | 13.6 km |
1.3 times as many curves per 100 km as the standard loop.
Among the cities
Rank 21 of 65 cities in Spain. Median 157.1 curves per 100 km, Girona sits at 192.6.
Similar cities
All lengths from Girona
Every length in both directions. The curve column shows the count away from junctions first, then the total.
| Length | Direction | Kilometres | Curves | Curves per 100 km | Median radius | Climbing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Outbound | 59.7 km | 70 / 139 | 117.2 | 72 m | 374 m |
| 60 km | Reverse | 59.7 km | 67 / 138 | 112.2 | 69 m | 375 m |
| 120 km | Outbound | 117.0 km | 178 / 277 | 152.1 | 58 m | 1061 m |
| 120 km | Reverse | 117.0 km | 172 / 275 | 147.0 | 58 m | 1062 m |
| 200 km | Outbound | 185.4 km | 572 / 676 | 308.5 | 48 m | 2428 m |
| 200 km | Reverse | 185.4 km | 564 / 674 | 304.2 | 48 m | 2432 m |
Every curve with its position
572 curves away from junctions, with km position, tightest radius and road.
| km | Radius | Road |
|---|---|---|
| 9.5 | 115 m | N-141e |
| 11.6 | 97 m | N-141e |
| 11.9 | 95 m | N-141e |
| 14.0 | 107 m | N-141e |
| 14.3 | 84 m | N-141e |
| 14.7 | 104 m | N-141e |
| 14.8 | 91 m | N-141e |
| 20.1 | 64 m | GI-542 |
| 20.3 | 64 m | GI-542 |
| 20.5 | 88 m | GI-542 |
| 21.0 | 23 m | GI-542 |
| 21.1 | 68 m | GI-542 |
| 21.3 | 26 m | GI-542 |
| 21.4 | 26 m | GI-542 |
| 21.7 | 43 m | GI-542 |
| 22.3 | 59 m | GI-542 |
| 22.5 | 49 m | GI-542 |
| 22.6 | 44 m | GI-542 |
| 22.7 | 76 m | GI-542 |
| 23.0 | 81 m | GI-542 |
| 23.2 | 36 m | GI-542 |
| 23.4 | 36 m | GI-542 |
| 23.6 | 44 m | GI-542 |
| 23.7 | 46 m | GI-542 |
| 24.0 | 40 m | GI-542 |
| 24.1 | 95 m | GI-542 |
| 24.4 | 71 m | GI-542 |
| 24.5 | 94 m | GI-542 |
| 24.9 | 53 m | GI-542 |
| 25.0 | 44 m | GI-542 |
| 25.1 | 44 m | GI-542 |
| 25.2 | 48 m | GI-542 |
| 25.4 | 62 m | GI-542 |
| 25.8 | 75 m | GI-542 |
| 26.2 | 48 m | GI-542 |
| 27.6 | 56 m | GI-542 |
| 27.7 | 60 m | GI-542 |
| 27.9 | 60 m | GI-542 |
| 28.0 | 77 m | GI-542 |
| 28.2 | 83 m | GI-542 |
| 29.1 | 25 m | GI-542 |
| 29.3 | 143 m | GI-542 |
| 29.4 | 53 m | GI-542 |
| 29.5 | 54 m | GI-542 |
| 29.8 | 33 m | GI-542 |
| 29.8 | 60 m | GI-542 |
| 29.8 | 32 m | GI-542 |
| 30.2 | 42 m | GI-542 |
| 30.8 | 32 m | GI-542 |
| 30.8 | 32 m | GI-542 |
| 30.9 | 28 m | GI-542 |
| 31.0 | 50 m | GI-542 |
| 31.1 | 77 m | GI-542 |
| 31.3 | 23 m | GI-542 |
| 31.4 | 55 m | GI-542 |
| 31.5 | 63 m | GI-542 |
| 31.6 | 28 m | GI-542 |
| 31.7 | 27 m | GI-542 |
| 31.8 | 27 m | GI-542 |
| 31.9 | 40 m | GI-542 |
| 31.9 | 70 m | GI-542 |
| 32.0 | 53 m | GI-542 |
| 32.1 | 24 m | GI-542 |
| 32.2 | 24 m | GI-542 |
| 32.3 | 46 m | GI-542 |
| 32.4 | 27 m | GI-542 |
| 32.5 | 27 m | GI-542 |
| 32.7 | 58 m | GI-542 |
| 32.8 | 79 m | GI-542 |
| 32.9 | 23 m | GI-542 |
| 33.1 | 23 m | GI-542 |
| 33.3 | 54 m | GI-542 |
| 33.5 | 21 m | GI-542 |
| 33.7 | 90 m | GI-542 |
| 33.9 | 27 m | GI-542 |
| 34.1 | 35 m | GI-542 |
| 34.2 | 29 m | GI-542 |
| 34.3 | 23 m | GI-542 |
| 34.4 | 57 m | GI-542 |
| 34.5 | 33 m | GI-542 |
| 34.7 | 52 m | GI-542 |
| 34.8 | 20 m | GI-542 |
| 34.9 | 20 m | GI-542 |
| 35.0 | 28 m | GI-542 |
| 35.0 | 28 m | GI-542 |
| 35.4 | 23 m | GI-542 |
| 35.6 | 41 m | GI-542 |
| 35.6 | 41 m | GI-542 |
| 35.7 | 41 m | GI-542 |
| 36.0 | 42 m | GI-542 |
| 36.1 | 83 m | GI-542 |
| 36.5 | 36 m | GI-542 |
| 36.5 | 35 m | GI-542 |
| 36.6 | 31 m | GI-542 |
| 37.1 | 42 m | GI-542 |
| 37.1 | 42 m | GI-542 |
| 37.2 | 116 m | GI-542 |
| 37.5 | 54 m | GI-542 |
| 37.8 | 27 m | GI-542 |
| 37.9 | 71 m | GI-542 |
| 38.2 | 44 m | GI-542 |
| 38.4 | 38 m | GI-542 |
| 38.4 | 38 m | GI-542 |
| 38.7 | 59 m | GI-542 |
| 38.9 | 44 m | GI-542 |
| 39.2 | 60 m | GI-542 |
| 39.4 | 61 m | GI-542 |
| 39.5 | 31 m | GI-542 |
| 39.7 | 44 m | GI-542 |
| 39.8 | 49 m | GI-542 |
| 40.1 | 68 m | GI-542 |
| 40.4 | 33 m | GI-542 |
| 40.4 | 33 m | GI-542 |
| 40.5 | 33 m | GI-542 |
| 40.6 | 25 m | GI-542 |
| 40.7 | 26 m | GI-542 |
| 40.8 | 40 m | GI-542 |
| 41.0 | 40 m | GI-542 |
| 41.0 | 40 m | GI-542 |
| 41.1 | 45 m | GI-542 |
| 41.3 | 32 m | GI-542 |
| 42.5 | 41 m | Carrer de Mas Garriga |
| 42.6 | 60 m | Carrer de Mas Garriga |
| 42.8 | 77 m | Carrer de Mas Garriga |
| 43.1 | 106 m | Carrer de Mas Garriga |
| 43.7 | 40 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 43.8 | 27 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 43.8 | 27 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 43.9 | 30 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 44.0 | 40 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 44.2 | 55 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 44.3 | 65 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 44.5 | 54 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 44.7 | 54 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.0 | 50 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.2 | 50 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.2 | 30 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.3 | 30 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.4 | 64 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.7 | 57 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 45.9 | 25 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 46.1 | 18 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 46.2 | 17 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 46.2 | 36 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 46.3 | 40 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 46.6 | 50 m | |
| 46.7 | 34 m | |
| 46.8 | 34 m | |
| 46.9 | 19 m | |
| 47.1 | 52 m | |
| 47.4 | 34 m | |
| 47.5 | 48 m | |
| 47.5 | 48 m | |
| 47.6 | 22 m | |
| 47.7 | 22 m | |
| 47.8 | 22 m | |
| 48.0 | 28 m | |
| 48.2 | 34 m | |
| 48.2 | 34 m | |
| 48.3 | 17 m | |
| 48.4 | 22 m | |
| 48.6 | 36 m | |
| 48.6 | 17 m | |
| 48.8 | 55 m | |
| 48.9 | 55 m | |
| 49.1 | 24 m | |
| 49.2 | 24 m | |
| 49.3 | 48 m | |
| 49.3 | 28 m | |
| 49.4 | 28 m | |
| 49.4 | 28 m | |
| 49.5 | 28 m | |
| 49.6 | 37 m | |
| 49.7 | 20 m | |
| 49.8 | 21 m | |
| 50.0 | 39 m | |
| 50.3 | 76 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 50.5 | 18 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 50.7 | 22 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 50.8 | 22 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 50.9 | 43 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 51.0 | 20 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 51.3 | 117 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 51.3 | 29 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 51.4 | 29 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 51.8 | 25 m | |
| 51.9 | 40 m | |
| 52.3 | 39 m | |
| 52.4 | 39 m | |
| 52.4 | 26 m | |
| 52.8 | 29 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 53.1 | 19 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 53.1 | 19 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 53.3 | 22 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 53.8 | 77 m | Carretera de Santa Margarida de Vallors |
| 54.2 | 74 m | |
| 54.2 | 74 m | |
| 54.3 | 20 m | |
| 54.5 | 20 m | |
| 54.6 | 37 m | |
| 54.6 | 37 m | |
| 54.8 | 27 m | |
| 54.8 | 27 m | |
| 54.8 | 27 m | |
| 55.3 | 56 m | |
| 55.4 | 72 m | |
| 55.5 | 17 m | |
| 55.7 | 198 m | |
| 55.7 | 66 m | |
| 55.8 | 18 m | |
| 55.9 | 18 m | |
| 56.0 | 34 m | |
| 56.2 | 27 m | |
| 56.3 | 27 m | |
| 56.4 | 22 m | |
| 56.5 | 22 m | |
| 56.6 | 59 m | |
| 56.7 | 34 m | |
| 56.9 | 51 m | |
| 57.1 | 55 m | |
| 57.1 | 19 m | |
| 57.2 | 19 m | |
| 57.4 | 34 m | |
| 57.5 | 49 m | |
| 57.9 | 41 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.0 | 37 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.0 | 17 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.1 | 26 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.4 | 57 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.6 | 133 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.7 | 62 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.8 | 56 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 58.9 | 31 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 59.2 | 100 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 59.3 | 185 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 59.7 | 68 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 59.8 | 84 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 59.9 | 52 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.0 | 52 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.1 | 44 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.2 | 44 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.3 | 29 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.5 | 46 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 60.6 | 54 m | Carretera de Sant Hilari Sacalm a Vilavecchia |
| 61.0 | 109 m | Carrer de Mas Garriga |
| 61.3 | 75 m | Carrer de Mas Garriga |
| 61.4 | 88 m | Carrer de Mas Garriga |
| 61.5 | 40 m | Carrer de Mas Garriga |
| 62.5 | 82 m | GI-542 |
| 62.8 | 32 m | GI-542 |
| 63.0 | 42 m | GI-542 |
| 63.1 | 42 m | GI-542 |
| 63.3 | 42 m | GI-542 |
| 63.4 | 94 m | GI-542 |
| 63.5 | 25 m | GI-542 |
| 63.6 | 25 m | GI-542 |
| 63.7 | 34 m | GI-542 |
| 63.9 | 34 m | GI-542 |
| 64.2 | 161 m | GI-542 |
| 64.3 | 52 m | GI-542 |
| 64.5 | 32 m | GI-542 |
| 64.6 | 32 m | GI-542 |
| 64.8 | 59 m | GI-542 |
| 65.1 | 44 m | GI-542 |
| 65.3 | 47 m | GI-542 |
| 65.7 | 59 m | GI-542 |
| 66.0 | 43 m | GI-542 |
| 66.2 | 216 m | GI-542 |
| 66.4 | 27 m | GI-542 |
| 66.6 | 52 m | GI-542 |
| 66.8 | 365 m | GI-542 |
| 66.8 | 117 m | GI-542 |
| 67.2 | 95 m | GI-542 |
| 67.4 | 32 m | GI-542 |
| 67.6 | 31 m | GI-542 |
| 67.7 | 34 m | GI-542 |
| 67.9 | 144 m | GI-542 |
| 68.2 | 45 m | GI-542 |
| 68.3 | 151 m | GI-542 |
| 68.4 | 410 m | GI-542 |
| 68.5 | 40 m | GI-542 |
| 68.7 | 65 m | GI-542 |
| 68.9 | 24 m | GI-542 |
| 69.0 | 105 m | GI-542 |
| 69.0 | 105 m | GI-542 |
| 69.1 | 27 m | GI-542 |
| 69.2 | 19 m | GI-542 |
| 69.3 | 19 m | GI-542 |
| 69.5 | 33 m | GI-542 |
| 69.6 | 33 m | GI-542 |
| 69.7 | 240 m | GI-542 |
| 69.8 | 57 m | GI-542 |
| 69.8 | 23 m | GI-542 |
| 70.2 | 27 m | GI-542 |
| 70.4 | 53 m | GI-542 |
| 70.5 | 81 m | GI-542 |
| 70.6 | 21 m | GI-542 |
| 70.8 | 53 m | GI-542 |
| 70.9 | 56 m | GI-542 |
| 71.1 | 23 m | GI-542 |
| 71.2 | 31 m | GI-542 |
| 71.4 | 77 m | GI-542 |
| 71.4 | 59 m | GI-542 |
| 71.6 | 27 m | GI-542 |
| 71.8 | 43 m | GI-542 |
| 71.8 | 72 m | GI-542 |
| 71.9 | 48 m | GI-542 |
| 72.0 | 24 m | GI-542 |
| 72.1 | 24 m | GI-542 |
| 72.2 | 53 m | GI-542 |
| 72.2 | 70 m | GI-542 |
| 72.3 | 46 m | GI-542 |
| 72.4 | 26 m | GI-542 |
| 72.6 | 28 m | GI-542 |
| 72.7 | 28 m | GI-542 |
| 72.8 | 23 m | GI-542 |
| 72.9 | 23 m | GI-542 |
| 73.0 | 23 m | GI-542 |
| 73.1 | 64 m | GI-542 |
| 73.2 | 27 m | GI-542 |
| 73.6 | 107 m | GI-542 |
| 73.8 | 32 m | GI-542 |
| 74.1 | 57 m | GI-542 |
| 74.2 | 71 m | GI-542 |
| 74.4 | 50 m | GI-542 |
| 74.5 | 32 m | GI-542 |
| 74.7 | 53 m | GI-542 |
| 74.9 | 56 m | GI-542 |
| 75.9 | 94 m | GI-542 |
| 76.0 | 85 m | GI-542 |
| 76.2 | 78 m | GI-542 |
| 76.3 | 61 m | GI-542 |
| 76.7 | 57 m | GI-542 |
| 77.6 | 149 m | GI-542 |
| 78.0 | 50 m | GI-542 |
| 78.2 | 63 m | GI-542 |
| 78.6 | 72 m | GI-542 |
| 78.8 | 60 m | GI-542 |
| 78.9 | 48 m | GI-542 |
| 79.0 | 48 m | GI-542 |
| 79.3 | 73 m | GI-542 |
| 79.5 | 128 m | GI-542 |
| 79.8 | 71 m | GI-542 |
| 80.0 | 162 m | GI-542 |
| 80.2 | 38 m | GI-542 |
| 80.3 | 468 m | GI-542 |
| 80.4 | 48 m | GI-542 |
| 80.6 | 36 m | GI-542 |
| 80.9 | 55 m | GI-542 |
| 81.0 | 51 m | GI-542 |
| 81.3 | 75 m | GI-542 |
| 81.5 | 46 m | GI-542 |
| 82.0 | 160 m | GI-542 |
| 82.4 | 42 m | GI-542 |
| 82.5 | 26 m | GI-542 |
| 82.8 | 26 m | GI-542 |
| 82.9 | 66 m | GI-542 |
| 83.1 | 23 m | GI-542 |
| 83.6 | 104 m | GI-542 |
| 83.8 | 62 m | GI-542 |
| 85.5 | 2000 m | GI-542 |
| 85.5 | 2000 m | GI-542 |
| 85.5 | 2000 m | GI-542 |
| 89.8 | 107 m | C-63 |
| 90.6 | 165 m | C-63 |
| 91.7 | 248 m | C-63 |
| 93.7 | 2000 m | C-63 |
| 94.2 | 1993 m | C-63 Eix Olot - Lloret de Mar |
| 97.6 | 492 m | C-63 |
| 97.9 | 193 m | C-63 |
| 98.3 | 203 m | C-63 |
| 98.9 | 154 m | C-63 |
| 99.6 | 218 m | C-63 |
| 101.0 | 2000 m | C-63 |
| 101.5 | 42 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 101.7 | 40 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 101.8 | 106 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 101.8 | 44 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 101.9 | 31 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 102.1 | 67 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 102.2 | 108 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 102.4 | 38 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 102.8 | 117 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 102.9 | 42 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 103.0 | 53 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 103.2 | 77 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 103.5 | 137 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 103.7 | 56 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 103.8 | 59 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 104.0 | 57 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 104.6 | 291 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 104.6 | 99 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 104.6 | 99 m | Plaça del Doctor Tomàs Franc |
| 105.1 | 44 m | Carrer de Torreblanca |
| 105.2 | 43 m | Carrer de Torreblanca |
| 105.2 | 28 m | Carrer de Torreblanca |
| 107.4 | 191 m | C-63 |
| 108.2 | 187 m | C-63 |
| 108.8 | 182 m | C-63 |
| 110.4 | 139 m | C-63 |
| 110.9 | 166 m | C-63 |
| 111.3 | 130 m | C-63 |
| 111.6 | 121 m | C-63 |
| 119.2 | 240 m | C-152 |
| 119.6 | 87 m | Avinguda de Sant Jordi |
| 120.1 | 153 m | Avinguda de Sant Jordi |
| 120.5 | 226 m | Avinguda de Sant Jordi |
| 121.0 | 158 m | Avinguda de Sant Jordi |
| 124.5 | 200 m | GI-524 |
| 125.2 | 72 m | GI-524 |
| 125.9 | 97 m | GI-524 |
| 126.0 | 46 m | GI-524 |
| 126.4 | 71 m | GI-524 |
| 127.1 | 86 m | GI-524 |
| 127.4 | 71 m | GI-524 |
| 127.6 | 71 m | GI-524 |
| 128.1 | 95 m | GI-524 |
| 128.2 | 102 m | GI-524 |
| 128.4 | 95 m | GI-524 |
| 128.6 | 63 m | GI-524 |
| 128.9 | 46 m | GI-524 |
| 129.1 | 46 m | GI-524 |
| 129.3 | 42 m | GI-524 |
| 130.5 | 74 m | GI-524 |
| 130.7 | 81 m | GI-524 |
| 130.9 | 115 m | GI-524 |
| 131.0 | 104 m | GI-524 |
| 132.0 | 80 m | GI-524 |
| 132.1 | 80 m | GI-524 |
| 132.2 | 56 m | GI-524 |
| 132.4 | 56 m | GI-524 |
| 132.5 | 61 m | GI-524 |
| 132.7 | 83 m | GI-524 |
| 133.7 | 51 m | GI-524 |
| 134.0 | 112 m | GI-524 |
| 134.5 | 63 m | GI-524 |
| 134.7 | 36 m | GI-524 |
| 134.9 | 36 m | GI-524 |
| 135.0 | 63 m | GI-524 |
| 135.0 | 68 m | GI-524 |
| 135.3 | 37 m | GI-524 |
| 135.5 | 52 m | GI-524 |
| 135.8 | 72 m | GI-524 |
| 136.1 | 35 m | GI-524 |
| 136.2 | 40 m | GI-524 |
| 136.3 | 36 m | GI-524 |
| 136.5 | 36 m | GI-524 |
| 136.6 | 31 m | GI-524 |
| 136.8 | 31 m | GI-524 |
| 137.1 | 55 m | GI-524 |
| 137.3 | 48 m | GI-524 |
| 137.3 | 43 m | GI-524 |
| 137.6 | 40 m | GI-524 |
| 137.9 | 79 m | GI-524 |
| 139.1 | 48 m | GI-524 |
| 140.0 | 40 m | GI-524 |
| 140.1 | 40 m | GI-524 |
| 140.2 | 51 m | GI-524 |
| 140.6 | 112 m | GI-524 |
| 141.1 | 68 m | GI-524 |
| 141.2 | 82 m | GI-524 |
| 141.4 | 49 m | GI-524 |
| 141.5 | 60 m | GI-524 |
| 141.7 | 142 m | GI-524 |
| 141.8 | 35 m | GI-524 |
| 142.0 | 23 m | GI-524 |
| 142.1 | 23 m | GI-524 |
| 142.1 | 26 m | GI-524 |
| 142.2 | 26 m | GI-524 |
| 142.3 | 31 m | GI-524 |
| 142.4 | 25 m | GI-524 |
| 142.5 | 27 m | GI-524 |
| 142.6 | 37 m | GI-524 |
| 142.7 | 65 m | GI-524 |
| 142.8 | 24 m | GI-524 |
| 143.0 | 24 m | GI-524 |
| 143.0 | 26 m | GI-524 |
| 143.1 | 33 m | GI-524 |
| 143.2 | 38 m | GI-524 |
| 143.3 | 36 m | GI-524 |
| 143.4 | 36 m | GI-524 |
| 143.6 | 35 m | GI-524 |
| 143.7 | 35 m | GI-524 |
| 146.2 | 31 m | GI-524 |
| 146.3 | 31 m | GI-524 |
| 146.4 | 53 m | GI-524 |
| 146.7 | 42 m | GI-524 |
| 146.8 | 42 m | GI-524 |
| 147.1 | 51 m | GI-524 |
| 147.3 | 51 m | GI-524 |
| 147.3 | 52 m | GI-524 |
| 147.4 | 55 m | GI-524 |
| 147.6 | 55 m | GI-524 |
| 147.7 | 113 m | GI-524 |
| 148.4 | 43 m | GI-524 |
| 148.6 | 43 m | GI-524 |
| 148.7 | 79 m | GI-524 |
| 148.9 | 47 m | GI-524 |
| 149.1 | 47 m | GI-524 |
| 149.2 | 39 m | GI-524 |
| 149.4 | 39 m | GI-524 |
| 149.5 | 59 m | GI-524 |
| 149.8 | 55 m | GI-524 |
| 151.6 | 44 m | GIV-5247 |
| 153.0 | 120 m | GIV-5247 |
| 153.2 | 92 m | GIV-5247 |
| 153.6 | 74 m | Camí de Santa Magdalena |
| 153.6 | 46 m | Camí de Santa Magdalena |
| 154.1 | 68 m | Camí de Santa Magdalena |
| 154.5 | 53 m | Camí de Santa Magdalena |
| 154.7 | 96 m | Camí de Santa Magdalena |
| 154.9 | 146 m | Camí de Santa Magdalena |
| 155.9 | 71 m | |
| 155.9 | 71 m | |
| 156.2 | 73 m | Camí de la Muntanya |
| 156.3 | 60 m | Camí de la Muntanya |
| 156.4 | 60 m | Camí de la Muntanya |
| 156.5 | 27 m | Camí de la Muntanya |
| 156.6 | 27 m | Camí de la Muntanya |
| 156.8 | 41 m | Camí de la Muntanya |
| 156.8 | 41 m | Camí de la Muntanya |
| 156.9 | 70 m | Camí de la Muntanya |
| 157.2 | 23 m | Camí de la Muntanya |
| 157.2 | 41 m | Camí de la Muntanya |
| 157.4 | 33 m | Camí de la Muntanya |
| 157.8 | 57 m | |
| 157.8 | 96 m | |
| 157.9 | 61 m | |
| 158.0 | 37 m | |
| 158.6 | 19 m | |
| 158.8 | 34 m | |
| 159.0 | 44 m | |
| 159.1 | 44 m | |
| 159.2 | 31 m | |
| 159.6 | 53 m | Camí de la Muntanya |
| 159.8 | 47 m | Camí de la Muntanya |
| 159.8 | 33 m | Camí de la Muntanya |
| 159.9 | 33 m | Camí de la Muntanya |
| 160.1 | 24 m | Camí de la Muntanya |
| 160.1 | 58 m | Camí de la Muntanya |
| 160.2 | 40 m | Camí de la Muntanya |
| 160.4 | 40 m | Camí de la Muntanya |
| 160.5 | 49 m | Camí de la Muntanya |
| 160.6 | 27 m | Camí de la Muntanya |
| 160.7 | 29 m | Camí de la Muntanya |
| 160.8 | 60 m | Camí de la Muntanya |
| 161.5 | 38 m | Camí de la Torre |
| 162.4 | 121 m | Carretera de Camós |
| 163.4 | 121 m | Carretera de Camós |
| 164.8 | 135 m | Carretera de Corts |
| 165.4 | 88 m | Carrer L |
| 165.8 | 62 m | Carrer C |
| 166.0 | 75 m | Carrer C |
| 167.7 | 61 m | GI-514z |
| 170.8 | 77 m | GI-514 |
| 171.1 | 43 m | GI-514 |
| 171.5 | 43 m | GI-514 |
| 172.3 | 57 m | GI-514 |
| 173.2 | 63 m | GI-514 |
| 173.2 | 71 m | GI-514 |
| 174.2 | 108 m | GI-514 |
| 174.6 | 31 m | Carretera Madrid-Barcelona-Frontera Francesa |
| 175.6 | 113 m | N-IIa |
| 176.2 | 106 m | N-IIa |
| 176.3 | 168 m | N-IIa |
| 177.4 | 279 m | N-IIa |
| 180.6 | 1566 m | N-IIa |
| 181.7 | 157 m | N-IIa |
| 181.8 | 172 m | N-IIa |
| 183.1 | 70 m | Passeig de la Devesa |
| 183.9 | 61 m | Gran Via de Jaume I |
| 185.1 | 127 m | Carrer del Carme |
How it was measured
- Route: a round trip from Girona, calculated on road data from 3 Jul 2026. Of several possible loops of the same length we show the one with the most rideable curves. Motorways are excluded.
- Vehicle: The route is calculated for a motorcycle and runs on paved roads. A car can drive it too. On narrow stretches a car route can differ in detail.
- Curve: a turn in one direction of at least 35 degrees. The DriveBattle app counts the same way.
- Radius: the tightest curve radius inside the curve. Turns at junctions are flagged and do not count towards radius, tightest curve or passage.
- Elevation: ground height along the route, smoothed over about 450 m. A climb counts from a 5 m height difference.
- Calculated on 5 Oct 2026. The figures describe this route. The state of the road on the day you ride can differ.
Calculated on 5 Oct 2026
Questions about the round trip
How long is the round trip from Girona?
There are three lengths: 60, 120, 200 km. The calculated routes measure 59.7, 117.0, 185.4 km.
Can I drive the round trip by car?
Yes. The route runs over paved country roads without motorways and can be driven by car and motorcycle. It is calculated for a motorcycle, so on very narrow stretches a car route can differ in detail.
How many curves does the round trip from Girona have?
