Boucle moto et voiture depuis Sassari
Depuis Sassari (Sardaigne), nous calculons la boucle la plus sinueuse en trois longueurs, pour la moto et la voiture. Elle suit des routes secondaires goudronnées, sans autoroute. Chaque chiffre provient de l'itinéraire calculé.
L'app calcule une boucle depuis votre position avec la même méthode.
Sens inverse : le même itinéraire à rebours. Les virages changent de côté, les rayons restent.
- Kilomètres
- 125,0km
- Virages
- 331
- Dénivelé
- 1872m
- Rayon médian
- 63m
- Virages aux 100 km
- 217,5
Touchez un point sur la carte pour voir son rayon et sa route.
Explorateur de rayons
Passez le curseur sur une barre. Les virages de cette classe s'allument sur la carte, avec leur position au km.
Rayon le plus serré par virage
59 virages se trouvent à des carrefours et sont exclus de ces chiffres, par exemple des tournants à petit rayon.
Profil des virages
Sur 125,0 km, 45,3 km se déroulent en virages. Le reste est en ligne droite ou en virage de carrefour.
- Serrés
- 0,7 km, 0,6 %
- rayon inférieur à 60 m
- Moyens
- 18,2 km, 14,6 %
- 60 à 180 m
- Larges
- 26,3 km, 21,2 %
- 180 à 400 m
- Lignes droites et carrefours
- 79,1 km, 63,6 %
Chiffres clés de l'itinéraire
- Virage le plus serré
- Au km 73,2 : rayon 17 m, à droite.
- Plus longue série de virages
- 37 virages sur 8,3 km, à partir du km 82,4 sur SP23.
- Tronçon le plus sinueux
- 56 virages sur 10 km, à partir du km 52,0. Les kilomètres plus calmes viennent avant.
- Plus longue montée
- 17,2 km avec 380 m de dénivelé positif, à partir du km 24,0 sur Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri. Pente moyenne 2,2 %.
Profil altimétrique
De 47 m à 496 m. 1872 m de montée, 1883 m de descente.
Faites glisser le doigt ou le curseur le long du profil. La carte indique l'endroit.
Points hauts et bas
- Haut km 7,9 : 197 m
- Haut km 41,2 : 429 m
- Bas km 65,7 : 196 m
- Haut km 72,4 : 481 m
- Bas km 80,4 : 347 m
- Bas km 124,5 : 179 m
Comparaison avec la boucle standard
La référence est la boucle la plus rapide avec le même départ, le même cap et le même rayon de cercle.
| Comparaison avec la boucle standard | Boucle sinueuse | Boucle standard |
|---|---|---|
| Kilomètres | 125,0 | 125,4 |
| Virages | 270 | 244 |
| Virages aux 100 km | 215,9 | 194,6 |
| Autoroute | 0,0 km | 0,0 km |
1,1 fois plus de virages aux 100 km que la boucle standard.
Parmi les villes
Rang 32 sur 70 villes (Italie). Médiane de 166,2 virages aux 100 km, Sassari se situe à 187,5.
Villes comparables
Toutes les longueurs depuis Sassari
Chaque longueur dans les deux sens. La colonne des virages indique d'abord le nombre hors carrefours, puis le total.
| Longueur | Sens | Kilomètres | Virages | Virages aux 100 km | Rayon médian | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Sens aller | 62,5 km | 102 / 153 | 163,1 | 64 m | 930 m |
| 60 km | Sens inverse | 62,5 km | 96 / 150 | 153,5 | 61 m | 928 m |
| 120 km | Sens aller | 125,0 km | 270 / 329 | 215,9 | 62 m | 1874 m |
| 120 km | Sens inverse | 125,0 km | 272 / 331 | 217,5 | 63 m | 1872 m |
| 200 km | Sens aller | 205,8 km | 378 / 437 | 183,6 | 63 m | 2957 m |
| 200 km | Sens inverse | 205,8 km | 378 / 436 | 183,6 | 63 m | 2912 m |
Chaque virage avec sa position
270 virages hors carrefours, avec position au km, rayon le plus serré et route.
| km | Rayon | Route |
|---|---|---|
| 5,1 | 19 m | Via Carlo Felice |
| 5,2 | 16 m | Via Carlo Felice |
| 5,3 | 16 m | Via Carlo Felice |
| 5,4 | 17 m | Via Carlo Felice |
| 5,7 | 28 m | Via Carlo Felice |
| 5,8 | 16 m | Via Carlo Felice |
| 6,2 | 16 m | Via Carlo Felice |
| 6,5 | 67 m | Via Carlo Felice |
| 6,5 | 34 m | Via Carlo Felice |
| 7,0 | 57 m | Via Carlo Felice |
| 7,2 | 128 m | Via Carlo Felice |
| 7,5 | 17 m | Via Carlo Felice |
| 7,5 | 17 m | Via Carlo Felice |
| 7,6 | 69 m | Via Carlo Felice |
| 7,7 | 71 m | Via Carlo Felice |
| 8,9 | 32 m | Strada Provinciale 3 ter |
| 9,2 | 115 m | Strada Provinciale 3 ter |
| 10,6 | 80 m | SP3 |
| 10,9 | 61 m | SP3 |
| 11,6 | 151 m | SP3 |
| 12,2 | 91 m | SP3 |
| 13,3 | 54 m | SP3 |
| 13,7 | 147 m | SP3 |
| 14,0 | 219 m | SP3 |
| 14,7 | 35 m | SP3 |
| 14,8 | 35 m | SP3 |
| 14,9 | 74 m | SP3 |
| 15,4 | 51 m | SP3 |
| 15,7 | 42 m | SP3 |
| 15,9 | 64 m | SP3 |
| 16,2 | 89 m | SP3 |
| 16,4 | 55 m | SP3 |
| 16,9 | 109 m | SP3 |
| 17,6 | 88 m | SP3 |
| 18,4 | 103 m | SP3 |
| 19,4 | 62 m | SP3 |
| 21,2 | 51 m | Via Roma |
| 21,4 | 51 m | Via Roma |
| 22,1 | 98 m | Via Roma |
| 23,0 | 36 m | Via Roma |
| 23,1 | 36 m | Via Roma |
| 23,9 | 60 m | Via Roma |
| 24,8 | 98 m | Via Roma |
| 28,8 | 66 m | Strada di Servizio Zona Artigianale |
| 30,1 | 110 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 30,3 | 53 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 31,3 | 58 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 31,4 | 44 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 31,7 | 35 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 32,4 | 37 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 32,7 | 73 m | Strada Provinciale 23 Siligo - Bessude - Thiesi |
| 33,2 | 94 m | SP23 |
| 33,5 | 31 m | SP23 |
| 33,6 | 32 m | SP23 |
| 33,8 | 57 m | SP23 |
| 33,8 | 48 m | SP23 |
| 34,4 | 56 m | SP23 |
| 34,4 | 56 m | SP23 |
| 34,7 | 50 m | SP23 |
| 35,2 | 68 m | SP23 |
| 35,3 | 71 m | SP23 |
| 35,6 | 116 m | SP23 |
| 35,8 | 47 m | SP23 |
| 36,0 | 69 m | SP23 |
| 36,2 | 69 m | SP23 |
| 36,5 | 41 m | SP23 |
| 36,7 | 41 m | SP23 |
| 37,1 | 65 m | SP23 |
| 37,2 | 65 m | SP23 |
| 37,4 | 48 m | SP23 |
| 37,6 | 56 m | SP23 |
| 37,7 | 29 m | SP23 |
| 37,9 | 29 m | SP23 |
| 38,4 | 48 m | SP23 |
| 38,5 | 60 m | SP23 |
| 38,9 | 106 m | SP23 |
| 39,1 | 48 m | SP23 |
| 39,3 | 45 m | SP23 |
| 39,5 | 54 m | SP23 |
| 40,0 | 67 m | SP23 |
| 40,2 | 52 m | SP23 |
| 40,3 | 52 m | SP23 |
| 40,4 | 34 m | SP23 |
| 40,5 | 34 m | SP23 |
| 40,8 | 92 m | SP23 |
| 41,1 | 18 m | SP23 |
| 41,2 | 18 m | Via Antonio Sassu |
| 41,6 | 38 m | Via Antonio Sassu |
| 41,8 | 114 m | Via Antonio Sassu |
| 42,0 | 101 m | Via Antonio Sassu |
| 42,3 | 76 m | Via Antonio Sassu |
| 43,6 | 31 m | Via Antonio Sassu |
| 43,9 | 65 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 46,0 | 99 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 48,0 | 85 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 49,4 | 76 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 49,5 | 50 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 49,8 | 64 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 50,3 | 60 m | Strada Provinciale 50 Thiesi - Romana |
| 50,9 | 31 m | |
| 50,9 | 21 m | |
| 51,0 | 21 m | |
| 51,3 | 94 m | |
| 51,5 | 27 m | |
| 51,6 | 17 m | |
| 51,8 | 53 m | |
| 51,9 | 20 m | |
| 52,6 | 89 m | |
| 52,8 | 97 m | |
| 53,0 | 76 m | |
| 53,8 | 82 m | |
| 53,9 | 46 m | |
| 54,0 | 48 m | |
| 54,2 | 141 m | SP28bis |
| 54,7 | 121 m | SP28bis |
| 55,3 | 83 m | SP28bis |
| 55,4 | 66 m | SP28bis |
| 55,7 | 63 m | SP28bis |
| 56,1 | 88 m | SP28bis |
| 56,5 | 78 m | SP28bis |
| 56,8 | 84 m | SP28bis |
| 57,1 | 144 m | SP28bis |
| 57,4 | 51 m | SP28bis |
| 57,8 | 105 m | Via Giuseppe Garibaldi |
| 58,4 | 42 m | |
| 58,6 | 55 m | |
| 59,1 | 22 m | |
| 59,5 | 52 m | |
| 59,5 | 40 m | |
| 59,6 | 40 m | |
| 59,7 | 28 m | |
| 59,7 | 28 m | |
| 59,8 | 42 m | |
| 59,9 | 60 m | |
| 60,1 | 79 m | |
| 60,9 | 47 m | |
| 61,0 | 47 m | |
| 61,1 | 47 m | |
| 61,2 | 58 m | |
| 61,4 | 74 m | |
| 61,7 | 92 m | |
| 61,9 | 89 m | |
| 62,4 | 27 m | |
| 62,8 | 44 m | |
| 62,8 | 44 m | |
| 62,9 | 81 m | |
| 63,1 | 63 m | |
| 63,2 | 63 m | |
| 63,3 | 49 m | |
| 63,5 | 83 m | |
| 63,7 | 47 m | |
| 63,8 | 47 m | |
| 63,9 | 37 m | |
| 64,0 | 37 m | |
| 64,2 | 36 m | |
| 64,7 | 86 m | |
| 64,8 | 61 m | |
| 64,8 | 61 m | |
| 65,0 | 69 m | |
| 65,1 | 94 m | |
| 65,2 | 28 m | |
| 65,6 | 29 m | |
| 65,7 | 29 m | |
| 65,8 | 54 m | |
| 65,9 | 71 m | |
| 66,0 | 71 m | |
| 66,1 | 67 m | |
| 66,3 | 88 m | |
| 66,7 | 36 m | |
| 66,8 | 36 m | |
| 67,0 | 58 m | |
| 67,0 | 36 m | |
| 67,1 | 86 m | |
| 67,6 | 105 m | |
| 67,6 | 44 m | |
| 67,7 | 44 m | |
| 67,8 | 53 m | |
| 67,9 | 77 m | |
| 68,1 | 87 m | |
| 68,8 | 270 m | |
| 68,8 | 35 m | |
| 69,1 | 90 m | |
| 69,4 | 86 m | |
| 69,6 | 72 m | |
| 69,7 | 62 m | |
| 69,8 | 62 m | |
| 69,9 | 46 m | |
| 70,7 | 117 m | |
| 71,0 | 101 m | |
| 71,0 | 72 m | |
| 71,1 | 64 m | |
| 71,2 | 30 m | |
| 71,3 | 30 m | |
| 71,3 | 30 m | |
| 71,4 | 39 m | |
| 71,6 | 26 m | |
| 72,0 | 50 m | |
| 72,4 | 41 m | |
| 72,5 | 41 m | |
| 73,1 | 93 m | Via Giacomo Leopardi |
| 73,3 | 2000 m | Via Giacomo Leopardi |
| 73,8 | 82 m | SP28bis |
| 74,2 | 75 m | SP28bis |
| 74,5 | 95 m | SP28bis |
| 75,0 | 62 m | SP28bis |
| 75,2 | 62 m | SP28bis |
| 75,5 | 88 m | SP28bis |
| 76,0 | 121 m | SP28bis |
| 76,5 | 85 m | SP28bis |
| 76,7 | 83 m | SP28bis |
| 77,3 | 79 m | SP28bis |
| 77,7 | 123 m | SP28bis |
| 79,2 | 84 m | SP28bis |
| 79,3 | 54 m | SP28bis |
| 80,5 | 109 m | SP28bis |
| 80,7 | 120 m | SP28bis |
| 80,9 | 100 m | SP28bis |
| 81,1 | 72 m | SP28bis |
| 81,2 | 50 m | SP28bis |
| 81,4 | 54 m | SP28bis |
| 81,7 | 69 m | SP28bis |
| 83,3 | 86 m | SP28bis |
| 84,1 | 71 m | SP28bis |
| 84,2 | 63 m | SP28bis |
| 85,5 | 126 m | SP28bis |
| 85,7 | 106 m | SP28bis |
| 89,3 | 82 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 89,7 | 80 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 89,9 | 56 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 90,0 | 37 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 90,4 | 109 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 90,9 | 92 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,1 | 63 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,3 | 61 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,5 | 45 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,7 | 45 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,8 | 35 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 91,9 | 28 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 92,0 | 28 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 92,2 | 58 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 92,5 | 29 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 92,5 | 29 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 93,7 | 80 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 93,9 | 92 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 94,2 | 81 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 95,0 | 119 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 95,2 | 149 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 95,8 | 114 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 96,0 | 123 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 96,4 | 129 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 97,1 | 137 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 97,4 | 137 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 98,1 | 119 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 98,3 | 119 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 98,7 | 129 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 98,9 | 129 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 99,1 | 180 m | Nuova Strada ANAS 167 di Ittiri |
| 100,2 | 149 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 106,4 | 150 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 106,9 | 158 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 107,7 | 264 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 108,7 | 121 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 109,0 | 153 m | Strada Statale 127 bis Settentrionale Sarda |
| 110,4 | 53 m | Circonvallazione di Uri |
| 113,1 | 92 m | SP41 |
| 113,3 | 41 m | Strada Provinciale 15M Sassari - Ittiri |
| 113,8 | 241 m | Strada Provinciale 15M Sassari - Ittiri |
| 121,0 | 248 m | Strada Provinciale 15M Sassari - Ittiri |
| 122,5 | 271 m | Strada Provinciale 15M Sassari - Ittiri |
| 123,5 | 289 m | Viale Papa Giovanni Paolo Secondo |
Comment les chiffres ont été mesurés
- Itinéraire : une boucle depuis Sassari, calculée sur des données routières du 03/07/2026. Parmi plusieurs boucles possibles de même longueur, nous montrons celle qui compte le plus de virages roulants. Les autoroutes sont exclues.
- Véhicule : l'itinéraire est calculé pour une moto et suit des routes goudronnées. Une voiture peut aussi le rouler. Sur les tronçons étroits, un itinéraire voiture peut différer dans le détail.
- Virage : un changement de direction d'au moins 35 degrés dans le même sens. L'app DriveBattle compte de la même façon.
- Rayon : le rayon le plus serré à l'intérieur du virage. Les tournants aux carrefours sont signalés et ne comptent ni pour le rayon, ni pour le virage le plus serré, ni pour les séries de virages.
- Dénivelé : altitude du terrain le long de l'itinéraire, lissée sur environ 450 m. Une montée compte à partir d'un écart de hauteur de 5 m.
- Calculé le 05/10/2026. Les chiffres décrivent cet itinéraire. L'état de la route le jour où vous roulez peut différer.
Calculé le 05/10/2026
Questions sur la boucle
Quelle est la longueur de la boucle depuis Sassari ?
Il existe trois longueurs : 60, 120, 200 km. Les itinéraires calculés mesurent 62,5, 125,0, 205,8 km.
Puis-je faire la boucle en voiture ?
Oui. L'itinéraire suit des routes secondaires goudronnées, sans autoroute, et se roule en voiture comme à moto. Il est calculé pour une moto : sur des tronçons très étroits, un itinéraire voiture peut différer dans le détail.
Combien de virages compte la boucle depuis Sassari ?
Sur 120 km, nous comptons 329 virages, dont 270 hors carrefours. Cela fait 215,9 virages libres aux 100 km.
Quel est le rayon du virage le plus serré ?
Sur 120 km, le rayon le plus serré est de 16 m, au km 5,2. Le rayon médian de tous les virages est de 62 m.
Quel dénivelé compte l'itinéraire ?
Sur 120 km, il y a 1874 m de dénivelé positif. Le point le plus haut est à 496 m, le plus bas à 47 m.
Puis-je rouler cette boucle avec l'app ?
Oui. Le générateur de boucles de l'app DriveBattle calcule des boucles depuis votre position avec la même méthode.