Giro ad anello in moto e auto da Saint-Flour
Da Saint-Flour (Alvernia-Rodano-Alpi) calcoliamo il giro ad anello più ricco di curve in tre lunghezze, per moto e auto. Passa su strade di campagna asfaltate, senza autostrade. Ogni valore proviene dal percorso calcolato.
L'app calcola un giro dalla tua posizione con lo stesso metodo.
- Chilometri
- 213,1km
- Curve
- 429
- Dislivello
- 2925m
- Raggio mediano
- 87m
- Curve ogni 100 km
- 175,0
Tocca un punto sulla mappa per vedere raggio e strada.
Esplora i raggi
Passa il cursore su una barra. Le curve di quella classe si illuminano sulla mappa, con la loro posizione in km.
Raggio minimo per curva
56 curve si trovano agli incroci e non rientrano in questi valori, ad esempio le svolte con raggio ridotto.
Carattere delle curve
Su 213,1 km, 76,9 km sono in curva. Il resto è rettilineo o svolta a un incrocio.
- Strette
- 1,1 km, 0,5 %
- raggio sotto 60 m
- Medie
- 27,4 km, 12,9 %
- da 60 a 180 m
- Ampie
- 48,4 km, 22,8 %
- da 180 a 400 m
- Rettilinei e incroci
- 135,6 km, 63,8 %
I dati principali del percorso
- Curva più stretta
- Al km 30,6 su D 123: raggio 17 m, a destra.
- Tratto di curve più lungo
- 40 curve su 9,4 km, dal km 15,3 su D 4.
- Tratto più ricco di curve
- 42 curve su 10 km, dal km 12,5. I chilometri più tranquilli vengono prima.
- Prima curva libera
- Al km 0,4. Fino a quel punto sul percorso non ci sono curve lontane dagli incroci.
- Salita più lunga
- 14,4 km con 527 m di salita, dal km 15,4 su D 4. Pendenza media 3,7 %.
Profilo altimetrico
Da 662 m a 1369 m. 2925 m in salita, 2925 m in discesa.
Trascina un dito o il cursore lungo il profilo. La mappa mostra il punto.
Punti di svolta
- Minimo km 15,4: 838 m
- Massimo km 53,7: 976 m
- Minimo km 61,6: 937 m
- Massimo km 81,1: 1116 m
- Minimo km 158,0: 993 m
- Minimo km 191,7: 662 m
Confronto con il giro standard
Il riferimento è il giro ad anello più veloce con lo stesso punto di partenza, la stessa direzione e lo stesso raggio del cerchio.
| Confronto con il giro standard | Giro tortuoso | Giro standard |
|---|---|---|
| Chilometri | 213,1 | 280,6 |
| Curve | 373 | 553 |
| Curve ogni 100 km | 175,0 | 197,0 |
| Autostrada | 0,0 km | 74,8 km |
Tra le città
Posizione 23 su 75 città (Francia). Mediana di 134,9 curve ogni 100 km, Saint-Flour è a 177,6.
Città simili
Tutte le lunghezze da Saint-Flour
Ogni lunghezza in entrambe le direzioni. La colonna delle curve mostra prima il numero lontano dagli incroci, poi il totale.
| Lunghezza | Direzione | Chilometri | Curve | Curve ogni 100 km | Raggio mediano | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Andata | 59,6 km | 115 / 159 | 192,9 | 67 m | 857 m |
| 60 km | Inverso | 59,6 km | 112 / 157 | 187,8 | 70 m | 858 m |
| 120 km | Andata | 113,4 km | 187 / 230 | 164,9 | 69 m | 1621 m |
| 120 km | Inverso | 113,4 km | 190 / 238 | 167,6 | 71 m | 1603 m |
| 200 km | Andata | 213,1 km | 373 / 429 | 175,0 | 87 m | 2925 m |
| 200 km | Inverso | 213,1 km | 376 / 434 | 176,4 | 87 m | 2916 m |
Ogni curva con la sua posizione
373 curve lontane dagli incroci, con posizione in km, raggio minimo e strada.
| km | Raggio | Strada |
|---|---|---|
| 0,4 | 67 m | Rue des Planchettes |
| 0,7 | 90 m | Rue des Planchettes |
| 1,9 | 93 m | D 921 |
| 2,8 | 55 m | D 909 |
| 3,0 | 55 m | D 909 |
| 3,3 | 76 m | D 909 |
| 4,5 | 110 m | D 909 |
| 5,7 | 62 m | D 909 |
| 6,1 | 105 m | D 909 |
| 6,3 | 64 m | D 909 |
| 6,7 | 121 m | D 909 |
| 8,1 | 102 m | D 909 |
| 10,6 | 139 m | D 4 |
| 10,9 | 139 m | D 4 |
| 11,8 | 153 m | D 4 |
| 12,2 | 208 m | D 4 |
| 12,5 | 101 m | D 4 |
| 12,8 | 89 m | D 4 |
| 13,0 | 93 m | D 4 |
| 13,2 | 120 m | D 4 |
| 13,9 | 62 m | D 4 |
| 14,5 | 40 m | D 4 |
| 14,8 | 51 m | D 4 |
| 15,3 | 76 m | D 4 |
| 15,4 | 39 m | D 4 |
| 15,7 | 75 m | D 4 |
| 15,9 | 65 m | D 4 |
| 16,1 | 57 m | D 4 |
| 16,3 | 57 m | D 4 |
| 16,4 | 61 m | D 4 |
| 16,4 | 61 m | D 4 |
| 16,6 | 47 m | D 4 |
| 16,7 | 57 m | D 4 |
| 16,9 | 38 m | D 4 |
| 16,9 | 38 m | D 4 |
| 17,1 | 59 m | D 4 |
| 17,2 | 58 m | D 4 |
| 17,4 | 36 m | D 4 |
| 17,5 | 36 m | D 4 |
| 17,7 | 49 m | D 4 |
| 17,8 | 59 m | D 4 |
| 17,9 | 52 m | D 4 |
| 18,2 | 61 m | D 4 |
| 18,3 | 61 m | D 4 |
| 18,8 | 149 m | D 4 |
| 19,2 | 67 m | D 4 |
| 19,5 | 102 m | D 4 |
| 19,6 | 59 m | D 4 |
| 19,8 | 43 m | D 4 |
| 20,0 | 35 m | D 4 |
| 20,1 | 35 m | D 4 |
| 20,4 | 96 m | D 4 |
| 20,8 | 52 m | D 4 |
| 21,1 | 48 m | D 4 |
| 21,4 | 112 m | D 4 |
| 21,8 | 62 m | D 4 |
| 22,1 | 41 m | D 4 |
| 22,2 | 41 m | D 4 |
| 22,8 | 91 m | D 4 |
| 23,1 | 101 m | D 4 |
| 23,4 | 118 m | D 4 |
| 24,1 | 97 m | D 4 |
| 24,4 | 97 m | D 4 |
| 25,1 | 39 m | D 4 |
| 25,3 | 134 m | D 4 |
| 26,9 | 49 m | D 4 |
| 27,4 | 65 m | D 4 |
| 27,6 | 59 m | D 4 |
| 27,8 | 59 m | D 4 |
| 27,9 | 96 m | D 4 |
| 28,1 | 110 m | D 4 |
| 28,8 | 114 m | D 4 |
| 29,0 | 87 m | D 4 |
| 29,7 | 99 m | D 4 |
| 30,6 | 17 m | D 123 |
| 31,6 | 81 m | D 123 |
| 31,9 | 77 m | D 123 |
| 32,1 | 68 m | D 123 |
| 32,3 | 61 m | D 23 |
| 32,7 | 119 m | D 23 |
| 32,9 | 84 m | D 23 |
| 33,5 | 107 m | D 23 |
| 33,9 | 69 m | D 23 |
| 34,0 | 79 m | D 23 |
| 35,1 | 118 m | |
| 36,8 | 78 m | D 123 |
| 37,0 | 71 m | D 123 |
| 37,2 | 65 m | D 23 |
| 37,6 | 117 m | D 23 |
| 37,8 | 83 m | D 23 |
| 38,4 | 103 m | D 23 |
| 38,8 | 74 m | D 23 |
| 38,9 | 74 m | D 23 |
| 39,0 | 77 m | D 23 |
| 39,9 | 95 m | D 989 |
| 40,0 | 95 m | D 989 |
| 42,6 | 63 m | D 989 |
| 43,0 | 51 m | D 989 |
| 43,3 | 94 m | D 989 |
| 43,6 | 71 m | D 989 |
| 44,1 | 79 m | D 989 |
| 44,5 | 104 m | D 989 |
| 44,8 | 89 m | D 989 |
| 45,0 | 89 m | D 989 |
| 45,7 | 140 m | D 989 |
| 45,9 | 140 m | D 989 |
| 47,1 | 129 m | D 989 |
| 47,9 | 139 m | D 989 |
| 51,3 | 159 m | D 4 |
| 51,6 | 177 m | D 4 |
| 52,3 | 122 m | D 4 |
| 54,4 | 93 m | D 4 |
| 57,2 | 168 m | D 4 |
| 57,9 | 212 m | D 4 |
| 59,4 | 94 m | D 4 |
| 59,6 | 80 m | D 4 |
| 61,1 | 171 m | D 4 |
| 61,5 | 275 m | D 4 |
| 62,6 | 176 m | D 4 |
| 62,9 | 185 m | D 4 |
| 64,0 | 83 m | D 4 |
| 65,3 | 201 m | D 4 |
| 67,6 | 154 m | D 4 |
| 69,1 | 102 m | D 4 |
| 69,9 | 63 m | D 806 |
| 70,4 | 29 m | D 2 |
| 70,7 | 41 m | D 2 |
| 70,8 | 41 m | D 2 |
| 70,9 | 41 m | D 2 |
| 71,2 | 46 m | D 2 |
| 71,6 | 57 m | D 2 |
| 71,7 | 30 m | D 2 |
| 72,2 | 103 m | D 2 |
| 72,3 | 50 m | D 2 |
| 72,6 | 50 m | D 2 |
| 72,8 | 106 m | D 2 |
| 73,0 | 69 m | D 2 |
| 73,2 | 54 m | D 2 |
| 73,4 | 54 m | D 2 |
| 73,7 | 89 m | D 2 |
| 73,8 | 89 m | D 2 |
| 73,9 | 41 m | D 2 |
| 74,0 | 41 m | D 2 |
| 74,1 | 43 m | D 2 |
| 74,3 | 77 m | D 2 |
| 74,5 | 60 m | D 2 |
| 74,7 | 60 m | D 2 |
| 75,1 | 99 m | D 2 |
| 75,7 | 54 m | D 2 |
| 75,8 | 37 m | D 2 |
| 75,9 | 39 m | D 2 |
| 76,3 | 205 m | D 2 |
| 76,8 | 126 m | D 2 |
| 77,7 | 150 m | D 2 |
| 78,2 | 120 m | D 2 |
| 79,0 | 102 m | D 2 |
| 79,2 | 102 m | D 2 |
| 80,2 | 125 m | D 2 |
| 80,8 | 139 m | D 2 |
| 81,9 | 57 m | D 2 |
| 83,0 | 38 m | |
| 83,2 | 59 m | |
| 83,2 | 55 m | |
| 84,7 | 37 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 85,0 | 55 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 85,2 | 225 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 86,2 | 57 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 86,5 | 63 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 86,6 | 63 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 86,8 | 90 m | Rue du Barry Bas d'Espère |
| 87,2 | 84 m | Rue du Barry Bas d'Espère |
| 87,4 | 109 m | Rue du Barry Haut d'Espère |
| 87,6 | 27 m | |
| 87,8 | 51 m | |
| 88,2 | 68 m | |
| 88,2 | 34 m | |
| 88,4 | 34 m | |
| 88,6 | 67 m | |
| 89,3 | 29 m | |
| 89,5 | 64 m | |
| 90,1 | 81 m | |
| 90,9 | 51 m | |
| 91,0 | 50 m | |
| 91,4 | 54 m | Route de Marvejols à Serverette |
| 91,5 | 46 m | Route de Marvejols à Serverette |
| 91,6 | 32 m | Route de Marvejols à Serverette |
| 91,7 | 110 m | Route de Marvejols à Serverette |
| 92,1 | 100 m | Route de Marvejols à Serverette |
| 92,3 | 52 m | |
| 92,5 | 50 m | |
| 92,6 | 33 m | |
| 92,8 | 29 m | Route de Chapchiniès |
| 93,1 | 369 m | Route de Chapchiniès |
| 93,2 | 42 m | Route de Chapchiniès |
| 93,3 | 27 m | Route de Chapchiniès |
| 93,4 | 27 m | Route de Chapchiniès |
| 93,6 | 43 m | Route de Chapchiniès |
| 93,8 | 44 m | Route de Chapchiniès |
| 94,0 | 526 m | Route de Chapchiniès |
| 94,7 | 347 m | Route de Chapchiniès |
| 95,0 | 68 m | Route de Saint-Amans |
| 95,6 | 91 m | Route de Saint-Amans |
| 95,8 | 91 m | Route de Saint-Amans |
| 96,7 | 77 m | D 3 |
| 98,0 | 69 m | D 3 |
| 98,6 | 72 m | D 3 |
| 99,3 | 95 m | D 3 |
| 100,0 | 83 m | D 809 |
| 100,4 | 71 m | D 53 |
| 100,9 | 60 m | D 53 |
| 101,0 | 60 m | D 53 |
| 101,2 | 136 m | D 53 |
| 102,5 | 162 m | D 53 |
| 102,9 | 103 m | D 53 |
| 103,0 | 57 m | D 53 |
| 103,7 | 222 m | D 53 |
| 104,7 | 72 m | D 53 |
| 104,9 | 87 m | D 53 |
| 105,6 | 138 m | D 53 |
| 105,9 | 94 m | D 53 |
| 106,2 | 91 m | D 53 |
| 106,4 | 100 m | D 53 |
| 106,9 | 68 m | D 53 |
| 107,4 | 99 m | D 53 |
| 107,7 | 134 m | D 53 |
| 108,7 | 116 m | D 53 |
| 109,7 | 109 m | D 987 |
| 109,9 | 109 m | D 987 |
| 110,1 | 97 m | D 987 |
| 110,5 | 151 m | D 987 |
| 112,2 | 144 m | D 987 |
| 113,4 | 115 m | D 987 |
| 115,7 | 106 m | D 987 |
| 118,7 | 115 m | D 987 |
| 119,1 | 97 m | D 987 |
| 119,5 | 103 m | D 987 |
| 119,7 | 103 m | D 987 |
| 120,5 | 187 m | D 987 |
| 123,1 | 36 m | D 987 |
| 123,3 | 25 m | D 987 |
| 123,5 | 97 m | D 987 |
| 124,3 | 125 m | D 987 |
| 124,9 | 65 m | D 987 |
| 125,0 | 65 m | D 987 |
| 125,4 | 125 m | D 987 |
| 125,7 | 99 m | D 987 |
| 126,2 | 105 m | D 987 |
| 126,5 | 85 m | D 987 |
| 127,7 | 97 m | D 987 |
| 128,5 | 144 m | D 987 |
| 129,4 | 99 m | D 987 |
| 129,7 | 168 m | D 987 |
| 130,5 | 122 m | D 987 |
| 130,6 | 71 m | D 987 |
| 130,9 | 66 m | D 987 |
| 131,0 | 66 m | D 987 |
| 131,5 | 79 m | D 15 |
| 132,6 | 75 m | D 15 |
| 132,8 | 53 m | D 15 |
| 133,0 | 54 m | D 15 |
| 133,7 | 142 m | D 15 |
| 135,4 | 87 m | D 15 |
| 135,8 | 98 m | D 15 |
| 136,0 | 89 m | D 15 |
| 136,9 | 56 m | D 164 |
| 137,9 | 96 m | D 164 |
| 138,0 | 55 m | D 164 |
| 138,1 | 30 m | D 164 |
| 138,2 | 35 m | D 164 |
| 138,4 | 43 m | D 164 |
| 138,6 | 36 m | D 164 |
| 138,9 | 85 m | D 164 |
| 139,5 | 105 m | D 164 |
| 139,6 | 111 m | D 164 |
| 139,9 | 57 m | D 164 |
| 141,5 | 101 m | D 164 |
| 143,4 | 54 m | D 164 |
| 144,0 | 70 m | D 164 |
| 144,6 | 90 m | D 164 |
| 144,8 | 44 m | D 900 |
| 145,0 | 80 m | D 900 |
| 145,2 | 71 m | D 900 |
| 146,5 | 92 m | D 604 |
| 147,4 | 176 m | D 921 |
| 149,2 | 201 m | D 921 |
| 151,4 | 201 m | D 921 |
| 152,8 | 114 m | D 921 |
| 153,0 | 146 m | D 921 |
| 154,8 | 166 m | D 921 |
| 155,2 | 121 m | D 921 |
| 155,5 | 121 m | D 921 |
| 156,4 | 163 m | D 921 |
| 156,6 | 87 m | D 921 |
| 156,7 | 87 m | D 921 |
| 157,0 | 107 m | D 921 |
| 157,1 | 107 m | D 921 |
| 157,4 | 47 m | D 921 |
| 158,5 | 164 m | D 921 |
| 159,8 | 138 m | D 921 |
| 160,4 | 109 m | D 921 |
| 162,1 | 102 m | D 921 |
| 162,4 | 102 m | D 921 |
| 162,7 | 173 m | D 921 |
| 163,5 | 160 m | D 921 |
| 164,3 | 208 m | D 921 |
| 164,9 | 144 m | D 921 |
| 166,0 | 185 m | D 921 |
| 166,8 | 218 m | D 921 |
| 167,4 | 165 m | D 921 |
| 169,2 | 44 m | D 921 |
| 170,6 | 69 m | D 921 |
| 170,8 | 69 m | D 921 |
| 171,2 | 90 m | D 921 |
| 171,4 | 97 m | D 921 |
| 171,8 | 96 m | D 921 |
| 172,1 | 135 m | D 921 |
| 172,5 | 108 m | D 921 |
| 172,8 | 126 m | D 921 |
| 173,1 | 191 m | D 921 |
| 173,5 | 105 m | D 921 |
| 176,4 | 186 m | D 921 |
| 177,2 | 170 m | D 921 |
| 178,2 | 111 m | D 921 |
| 178,8 | 168 m | D 921 |
| 179,3 | 104 m | D 921 |
| 179,7 | 95 m | D 921 |
| 179,9 | 95 m | D 921 |
| 180,1 | 232 m | D 921 |
| 181,1 | 170 m | D 921 |
| 182,2 | 178 m | D 921 |
| 183,2 | 161 m | D 921 |
| 183,5 | 114 m | D 921 |
| 184,1 | 88 m | D 921 |
| 184,2 | 29 m | D 921 |
| 184,9 | 81 m | D 921 |
| 185,3 | 77 m | D 921 |
| 185,6 | 128 m | D 921 |
| 185,9 | 51 m | D 921 |
| 186,1 | 19 m | D 921 |
| 186,2 | 19 m | D 921 |
| 186,9 | 51 m | D 921 |
| 187,0 | 49 m | D 921 |
| 187,2 | 36 m | D 921 |
| 187,5 | 92 m | D 921 |
| 187,6 | 64 m | D 921 |
| 188,1 | 51 m | D 921 |
| 188,2 | 51 m | D 921 |
| 188,6 | 45 m | D 921 |
| 189,2 | 138 m | D 921 |
| 190,1 | 118 m | D 921 |
| 190,3 | 142 m | D 921 |
| 190,6 | 142 m | D 921 |
| 190,9 | 63 m | D 921 |
| 191,7 | 48 m | D 921 |
| 192,1 | 203 m | D 921 |
| 192,4 | 112 m | D 921 |
| 193,3 | 61 m | D 921 |
| 193,3 | 49 m | D 921 |
| 193,4 | 40 m | D 921 |
| 193,5 | 40 m | D 921 |
| 193,6 | 50 m | D 921 |
| 193,8 | 56 m | D 921 |
| 193,9 | 56 m | D 921 |
| 194,1 | 159 m | D 921 |
| 194,5 | 103 m | D 921 |
| 195,1 | 198 m | D 921 |
| 196,8 | 162 m | D 921 |
| 197,3 | 151 m | D 921 |
| 203,8 | 235 m | D 921 |
| 205,1 | 364 m | D 921 |
| 210,3 | 196 m | D 721 |
| 211,4 | 97 m | Avenue du Docteur Mallet |
| 211,7 | 77 m | Avenue du Docteur Mallet |
Come abbiamo misurato
- Percorso: un giro ad anello da Saint-Flour, calcolato su dati stradali del 03/07/2026. Tra più giri possibili della stessa lunghezza mostriamo quello con più curve percorribili. Le autostrade sono escluse.
- Veicolo: il percorso è calcolato per la moto e passa su strade asfaltate. Si può fare anche in auto. Sui tratti stretti un percorso per l'auto può differire nei dettagli.
- Curva: una rotazione in un'unica direzione di almeno 35 gradi. L'app DriveBattle conta allo stesso modo.
- Raggio: il raggio più stretto all'interno della curva. Le svolte agli incroci sono contrassegnate e non contano per raggio, curva più stretta e tratto di curve.
- Altitudine: quota del terreno lungo il percorso, livellata su circa 450 m. Una salita conta da 5 m di differenza di quota.
- Calcolato il 05/10/2026. I valori descrivono questo percorso. Lo stato della strada il giorno in cui guidi può essere diverso.
Calcolato il 05/10/2026
Domande sul giro ad anello
Quanto è lungo il giro ad anello da Saint-Flour?
Ci sono tre lunghezze: 60, 120, 200 km. I percorsi calcolati misurano 59,6, 113,4, 213,1 km.
Posso fare il giro ad anello in auto?
Sì. Il percorso passa su strade di campagna asfaltate, senza autostrade, e si può fare in auto e in moto. È calcolato per la moto, quindi sui tratti molto stretti un percorso per l'auto può differire nei dettagli.
Quante curve ha il giro ad anello da Saint-Flour?
Su 120 km contiamo 230 curve, 187 delle quali lontane dagli incroci. Sono 164,9 curve libere ogni 100 km.
Quanto è stretta la curva più stretta?
Su 120 km il raggio minimo è 20 m, al km 61,8. Il raggio mediano di tutte le curve è 69 m.
Quanto dislivello ha il percorso?
Su 120 km sono 1621 m di salita. Il punto più alto è a 1200 m, il più basso a 533 m.
Posso fare questo giro ad anello con l'app?
Sì. Il generatore di giri ad anello nell'app DriveBattle calcola giri dalla tua posizione con lo stesso metodo.