Rondrit voor motor en auto vanuit Passau
Vanuit Passau (Beierse Woud) berekenen we de bochtigste rondrit in drie lengtes, voor motor en auto. Hij loopt over verharde landwegen zonder snelwegen. Elk cijfer komt uit de berekende route.
De app berekent een rondje vanaf je locatie met dezelfde methode.
Omgekeerd: dezelfde route achterstevoren. De bochten wisselen van kant, de stralen blijven gelijk.
- Kilometers
- 208,7km
- Bochten
- 310
- Klim
- 2826m
- Mediane straal
- 81m
- Bochten per 100 km
- 115,5
Tik op een punt op de kaart voor straal en weg.
Stralenverkenner
Beweeg de cursor over een balk. De bochten van die klasse lichten op de kaart op, met hun km-positie.
Scherpste straal per bocht
71 bochten liggen op kruispunten en blijven buiten deze cijfers, bijvoorbeeld afslagen met een kleine straal.
Bochtkarakter
Van 208,7 km loopt 57,6 km door bochten. De rest is recht of een afslag.
- Scherp
- 0,6 km, 0,3 %
- straal onder 60 m
- Gemiddeld
- 18,0 km, 8,6 %
- 60 tot 180 m
- Ruim
- 38,9 km, 18,7 %
- 180 tot 400 m
- Rechte stukken en kruispunten
- 150,7 km, 72,4 %
Kerncijfers van de route
- Scherpste bocht
- Bij km 170,0 op St 2127: straal 22 m, rechts.
- Langste bochtenreeks
- 12 bochten over 3,1 km, vanaf km 168,5 op St 2127.
- Bochtigste stuk
- 27 bochten over 10 km, vanaf km 161,5. Daarvoor liggen de rustigere kilometers.
- Langste klim
- 8,1 km met 221 m stijging, vanaf km 107,5 op 167. Gemiddeld stijgingspercentage 2,7 %.
Hoogteprofiel
Van 296 m tot 1025 m. 2826 m omhoog, 2817 m omlaag.
Sleep met een vinger of de cursor langs het profiel. De kaart toont de plek.
Keerpunten
- Laagste punt km 15,9: 380 m
- Hoogste punt km 69,0: 822 m
- Hoogste punt km 103,6: 825 m
- Hoogste punt km 115,6: 1025 m
- Hoogste punt km 185,3: 489 m
- Laagste punt km 186,5: 458 m
Vergeleken met de standaardrondrit
De referentie is de snelste rondrit met dezelfde start, richting en cirkelstraal.
| Vergeleken met de standaardrondrit | Bochtige rondrit | Standaardrondrit |
|---|---|---|
| Kilometers | 208,7 | 209,3 |
| Bochten | 239 | 188 |
| Bochten per 100 km | 114,5 | 89,8 |
| Snelweg | 0,0 km | 0,0 km |
1,3 keer zoveel bochten per 100 km als de standaardrondrit.
Onder de steden
Plaats 22 van 152 steden in Duitsland. Mediaan 104,1 bochten per 100 km, Passau zit op 138,0.
Vergelijkbare steden
Alle lengtes vanuit Passau
Elke lengte in beide richtingen. De kolom met bochten toont eerst het aantal buiten kruispunten, daarna het totaal.
| Lengte | Richting | Kilometers | Bochten | Bochten per 100 km | Mediane straal | Klim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Heenweg | 57,1 km | 84 / 119 | 147,0 | 76 m | 810 m |
| 60 km | Omgekeerd | 57,1 km | 83 / 117 | 145,3 | 77 m | 811 m |
| 120 km | Heenweg | 118,8 km | 181 / 234 | 152,4 | 78 m | 1946 m |
| 120 km | Omgekeerd | 118,8 km | 178 / 228 | 149,9 | 78 m | 1963 m |
| 200 km | Heenweg | 208,7 km | 239 / 310 | 114,5 | 79 m | 2815 m |
| 200 km | Omgekeerd | 208,7 km | 241 / 310 | 115,5 | 81 m | 2826 m |
Elke bocht met zijn positie
239 bochten buiten kruispunten, met km-positie, scherpste straal en weg.
| km | Straal | Weg |
|---|---|---|
| 2,8 | 52 m | B 8 |
| 3,4 | 153 m | St 2125 |
| 3,9 | 31 m | B 85 |
| 25,6 | 77 m | St 2128 |
| 26,0 | 105 m | FRG 40 |
| 27,2 | 72 m | |
| 27,2 | 72 m | |
| 27,4 | 48 m | |
| 27,8 | 46 m | |
| 27,9 | 63 m | |
| 28,1 | 70 m | |
| 28,5 | 41 m | FRG 40 |
| 29,1 | 103 m | FRG 40 |
| 29,6 | 76 m | St 2128 |
| 29,6 | 76 m | St 2128 |
| 31,3 | 30 m | St 2128 |
| 32,0 | 48 m | PA 32 |
| 32,6 | 115 m | PA 32 |
| 32,7 | 77 m | PA 32 |
| 32,8 | 81 m | PA 32 |
| 34,6 | 123 m | PA 27 |
| 36,1 | 127 m | St 2127 |
| 36,3 | 87 m | St 2127 |
| 37,1 | 78 m | St 2127 |
| 37,4 | 85 m | St 2127 |
| 37,6 | 46 m | St 2127 |
| 37,9 | 54 m | St 2127 |
| 37,9 | 62 m | St 2127 |
| 38,3 | 24 m | St 2127 |
| 38,6 | 22 m | St 2127 |
| 38,8 | 90 m | St 2127 |
| 39,3 | 67 m | St 2127 |
| 39,5 | 107 m | St 2127 |
| 39,7 | 54 m | St 2127 |
| 40,0 | 108 m | St 2127 |
| 41,3 | 116 m | St 2127 |
| 42,5 | 40 m | St 2127 |
| 42,5 | 48 m | St 2127 |
| 42,9 | 93 m | St 2127 |
| 43,1 | 59 m | St 2127 |
| 43,2 | 53 m | St 2127 |
| 43,3 | 42 m | St 2127 |
| 43,5 | 43 m | St 2127 |
| 44,4 | 155 m | St 2127 |
| 45,0 | 42 m | St 2127 |
| 45,0 | 42 m | St 2127 |
| 45,3 | 56 m | St 2127 |
| 45,9 | 45 m | FRG 6 |
| 46,2 | 59 m | FRG 6 |
| 46,6 | 70 m | FRG 6 |
| 46,8 | 126 m | FRG 6 |
| 47,2 | 82 m | FRG 6 |
| 47,8 | 115 m | FRG 6 |
| 48,8 | 79 m | FRG 6 |
| 50,0 | 66 m | FRG 6 |
| 50,4 | 45 m | St 2127 |
| 51,7 | 284 m | B 12 |
| 52,0 | 254 m | B 12 |
| 52,8 | 224 m | B 12 |
| 56,0 | 264 m | B 12 |
| 56,5 | 124 m | B 12 |
| 56,8 | 141 m | B 12 |
| 57,1 | 129 m | B 12 |
| 57,7 | 247 m | B 12 |
| 59,0 | 256 m | B 12 |
| 64,6 | 214 m | B 12 |
| 65,2 | 175 m | B 12 |
| 66,7 | 142 m | B 12 |
| 68,0 | 202 m | B 12 |
| 71,3 | 234 m | B 12 |
| 71,5 | 64 m | B 12 |
| 72,2 | 69 m | B 12 |
| 72,7 | 316 m | B 12 |
| 73,6 | 296 m | B 12 |
| 75,2 | 285 m | B 12 |
| 79,1 | 321 m | B 12 |
| 83,2 | 102 m | B 12 |
| 83,7 | 129 m | B 12 |
| 84,0 | 49 m | B 12 |
| 84,2 | 60 m | B 12 |
| 85,0 | 45 m | 167 |
| 85,2 | 203 m | 167 |
| 85,5 | 123 m | 167 |
| 86,3 | 140 m | 167 |
| 86,9 | 84 m | 167 |
| 87,3 | 54 m | 167 |
| 87,7 | 114 m | 167 |
| 89,4 | 69 m | Střední cesta |
| 89,8 | 100 m | Střední cesta |
| 90,0 | 50 m | Střední cesta |
| 90,6 | 60 m | Střední cesta |
| 91,1 | 56 m | K Polecké nádrži |
| 91,4 | 72 m | K Polecké nádrži |
| 92,7 | 67 m | Kohoutí |
| 93,0 | 67 m | Kohoutí |
| 93,2 | 49 m | Kohoutí |
| 93,2 | 53 m | Kohoutí |
| 93,4 | 29 m | Kohoutí |
| 94,3 | 30 m | Kohoutí |
| 94,5 | 49 m | Kohoutí |
| 94,5 | 51 m | Kohoutí |
| 94,7 | 69 m | Kohoutí |
| 94,8 | 69 m | Kohoutí |
| 95,7 | 71 m | K Polecké nádrži |
| 96,6 | 56 m | K Polecké nádrži |
| 96,9 | 55 m | Střední cesta |
| 97,6 | 51 m | Střední cesta |
| 97,8 | 112 m | Střední cesta |
| 98,4 | 68 m | Střední cesta |
| 98,6 | 81 m | 167 |
| 99,8 | 108 m | 167 |
| 100,2 | 53 m | 167 |
| 100,7 | 84 m | 167 |
| 101,0 | 138 m | 167 |
| 101,6 | 129 m | 167 |
| 102,3 | 216 m | 167 |
| 102,6 | 43 m | 167 |
| 103,3 | 68 m | 4 |
| 103,6 | 48 m | 4 |
| 103,8 | 132 m | 4 |
| 104,2 | 105 m | 4 |
| 106,8 | 97 m | 39 |
| 107,0 | 102 m | 39 |
| 108,5 | 47 m | 39 |
| 109,0 | 53 m | 39 |
| 109,3 | 80 m | 39 |
| 110,5 | 66 m | 39 |
| 110,6 | 53 m | 39 |
| 117,2 | 240 m | 39 |
| 120,1 | 198 m | 39 |
| 123,4 | 250 m | 39 |
| 124,2 | 289 m | 39 |
| 129,4 | 50 m | 39 |
| 129,6 | 50 m | 39 |
| 130,0 | 75 m | 39 |
| 131,9 | 70 m | 1632 |
| 132,0 | 70 m | 1632 |
| 132,2 | 38 m | 1632 |
| 132,2 | 47 m | 1632 |
| 132,3 | 79 m | 1632 |
| 132,9 | 178 m | 1632 |
| 133,8 | 38 m | 1631 |
| 133,9 | 73 m | 1631 |
| 134,5 | 47 m | 1631 |
| 135,7 | 28 m | 1631 |
| 136,1 | 175 m | 1631 |
| 136,8 | 213 m | 1631 |
| 139,0 | 179 m | 1631 |
| 139,8 | 158 m | 1631 |
| 141,2 | 54 m | 1631 |
| 141,5 | 62 m | 1631 |
| 143,0 | 87 m | 1631 |
| 144,6 | 64 m | 1631 |
| 144,8 | 77 m | 1631 |
| 145,7 | 116 m | 1631 |
| 146,2 | 75 m | 1631 |
| 146,4 | 61 m | 1631 |
| 146,6 | 52 m | 1631 |
| 147,0 | 54 m | 1631 |
| 148,5 | 49 m | 1631 |
| 148,6 | 49 m | 1631 |
| 149,2 | 182 m | |
| 149,6 | 65 m | |
| 149,9 | 119 m | |
| 150,8 | 77 m | |
| 151,2 | 40 m | |
| 151,5 | 58 m | |
| 152,6 | 132 m | |
| 153,1 | 48 m | |
| 153,5 | 82 m | |
| 154,4 | 121 m | |
| 154,7 | 62 m | |
| 155,0 | 181 m | |
| 155,9 | 129 m | L1558 |
| 158,5 | 116 m | L1558 |
| 160,0 | 75 m | L1558 |
| 160,8 | 30 m | |
| 160,8 | 30 m | |
| 160,9 | 46 m | |
| 161,5 | 63 m | L589 |
| 161,7 | 99 m | L589 |
| 162,6 | 138 m | L589 |
| 162,9 | 59 m | L589 |
| 163,3 | 62 m | L589 |
| 164,1 | 143 m | L589 |
| 164,7 | 239 m | L589 |
| 165,2 | 116 m | L1560 |
| 168,1 | 141 m | L1560 |
| 168,5 | 113 m | L1560 |
| 168,9 | 85 m | L1560 |
| 170,1 | 167 m | L1560 |
| 170,6 | 35 m | L1560 |
| 170,7 | 35 m | L1560 |
| 170,8 | 67 m | L1560 |
| 171,7 | 170 m | St 2128 |
| 172,5 | 306 m | St 2128 |
| 173,4 | 264 m | St 2128 |
| 175,2 | 296 m | St 2128 |
| 175,7 | 243 m | St 2128 |
| 177,2 | 120 m | St 2128 |
| 177,5 | 92 m | St 2128 |
| 178,7 | 223 m | St 2128 |
| 180,1 | 195 m | St 2128 |
| 180,6 | 140 m | St 2128 |
| 180,9 | 78 m | St 2128 |
| 182,9 | 211 m | St 2128 |
| 183,2 | 121 m | St 2128 |
| 183,8 | 269 m | St 2128 |
| 184,9 | 301 m | St 2128 |
| 185,7 | 77 m | St 2128 |
| 186,0 | 188 m | St 2128 |
| 186,6 | 130 m | St 2128 |
| 186,8 | 86 m | St 2128 |
| 187,3 | 54 m | St 2128 |
| 187,4 | 54 m | St 2128 |
| 189,4 | 200 m | St 2132 |
| 189,9 | 244 m | St 2132 |
| 190,5 | 173 m | St 2132 |
| 190,9 | 181 m | St 2132 |
| 191,2 | 141 m | St 2132 |
| 191,9 | 118 m | St 2132 |
| 192,1 | 128 m | St 2132 |
| 192,3 | 124 m | St 2132 |
| 192,6 | 144 m | St 2132 |
| 197,5 | 435 m | St 2132 |
| 198,1 | 277 m | St 2132 |
| 198,7 | 89 m | St 2132 |
| 198,9 | 88 m | St 2132 |
| 199,0 | 75 m | St 2132 |
| 200,3 | 175 m | B 388 |
| 202,1 | 321 m | B 388 |
| 204,0 | 43 m | Angerstraße |
| 205,6 | 37 m | Schanzlbrücke |
| 205,8 | 53 m | Schanzlbrücke |
| 205,8 | 53 m | Schanzlbrücke |
| 206,6 | 71 m | Neuburger Straße |
| 206,7 | 85 m | Neuburger Straße |
| 206,8 | 85 m | Neuburger Straße |
| 207,3 | 94 m | Neuburger Straße |
Zo is gemeten
- Route: een rondrit vanuit Passau, berekend op wegendata van 3-7-2026. Van meerdere mogelijke rondjes van gelijke lengte tonen we het rondje met de meeste rijdbare bochten. Snelwegen zijn uitgesloten.
- Voertuig: de route is berekend voor een motor en loopt over verharde wegen. Een auto kan hem ook rijden. Op smalle stukken kan een autoroute in details afwijken.
- Bocht: een draaiing in één richting van minstens 35 graden. De DriveBattle-app telt op dezelfde manier.
- Straal: de scherpste bochtstraal binnen de bocht. Afslagen op kruispunten zijn gemarkeerd en tellen niet mee voor straal, scherpste bocht en reeks.
- Hoogte: terreinhoogte langs de route, afgevlakt over ongeveer 450 m. Een klim telt vanaf 5 m hoogteverschil.
- Berekend op 5-10-2026. De cijfers beschrijven deze route. De staat van de weg op de dag van je rit kan afwijken.
Berekend op 5-10-2026
Vragen over de rondrit
Hoe lang is de rondrit vanuit Passau?
Er zijn drie lengtes: 60, 120, 200 km. De berekende routes meten 57,1, 118,8, 208,7 km.
Kan ik de rondrit met de auto rijden?
Ja. De route loopt over verharde landwegen zonder snelwegen en kan met auto en motor worden gereden. Hij is berekend voor een motor, dus op zeer smalle stukken kan een autoroute in details afwijken.
Hoeveel bochten heeft de rondrit vanuit Passau?
Op 120 km tellen we 234 bochten, waarvan 181 buiten kruispunten. Dat zijn 152,4 vrije bochten per 100 km.
Hoe scherp is de scherpste bocht?
Op 120 km is de scherpste straal 16 m, bij km 71,7. De mediane straal van alle bochten is 78 m.
Hoeveel hoogtemeters heeft de route?
Op 120 km is het 1946 m stijging. Het hoogste punt ligt op 798 m, het laagste op 286 m.
Kan ik deze rondrit met de app rijden?
Ja. De rondritgenerator in de DriveBattle-app berekent rondjes vanaf je locatie met dezelfde methode.