Okružní jízda na motorce a autem z města Basilej
Z města Basilej (Kanton Basilej-město) počítáme okružní jízdu s nejvíce zatáčkami ve třech délkách, pro motorku i auto. Vede po zpevněných okresních silnicích bez dálnic. Všechny údaje pocházejí z vypočtené trasy.
Aplikace vám spočítá okruh z vaší polohy stejným postupem.
- Kilometry
- 213,7km
- Zatáčky
- 476
- Převýšení
- 3084m
- Mediánový poloměr
- 75m
- Zatáček na 100 km
- 181,1
Klepněte na bod na mapě pro poloměr a silnici.
Průzkumník poloměrů
Najeďte kurzorem na sloupec. Zatáčky této třídy se rozsvítí na mapě, s polohou v km.
Nejmenší poloměr zatáčky
Zatáčky na křižovatkách: 89. V těchto číslech chybí, například odbočky s malým poloměrem.
Charakter zatáček
Z 213,7 km vede 75,3 km zatáčkami. Zbytek jsou rovinky nebo odbočky.
- Ostré
- 1,6 km, 0,7 %
- poloměr pod 60 m
- Střední
- 28,0 km, 13,2 %
- 60 až 180 m
- Široké
- 45,7 km, 21,5 %
- 180 až 400 m
- Rovinky a křižovatky
- 137,4 km, 64,6 %
Hlavní údaje o trase
- Nejostřejší zatáčka
- V km 84,8 na silnici K 6544: poloměr 17 m, vlevo.
- Nejdelší úsek zatáček
- Zatáček: 26 na 7,4 km, od km 83,2 na silnici L 151a.
- Nejhustší úsek zatáček
- Zatáček: 44 na 10 km, od km 76,5. Klidnější kilometry jsou před ním.
- První volná zatáčka
- V km 1,0. Do té doby na trase nejsou žádné zatáčky mimo křižovatky.
- Nejdelší stoupání
- 26,4 km s převýšením 216 m, od km 5,0 na silnici B 317. Průměrné stoupání 0,8 %.
Výškový profil
Od 255 m do 1062 m. 3084 m nahoru, 3085 m dolů.
Přejeďte prstem nebo kurzorem po profilu. Mapa ukáže dané místo.
Zlomové body
- Nejníže km 63,2: 901 m
- Nejvýše km 67,8: 967 m
- Nejvýše km 125,3: 425 m
- Nejníže km 125,9: 389 m
- Nejvýše km 183,6: 656 m
- Nejvýše km 186,8: 674 m
Srovnání se standardním okruhem
Referencí je nejrychlejší okružní jízda se stejným startem, stejným směrem a stejným poloměrem kruhu.
| Srovnání se standardním okruhem | Okruh se zatáčkami | Standardní okruh |
|---|---|---|
| Kilometry | 213,7 | 218,0 |
| Zatáčky | 387 | 114 |
| Zatáček na 100 km | 181,1 | 52,3 |
| Dálnice | 0,0 km | 76,3 km |
3,5× více zatáček na 100 km než standardní okruh.
Srovnání měst
18. místo z 28 měst v zemi Švýcarsko. Medián je 172,9 zatáček na 100 km, město Basilej má 152,2.
Podobná města
Všechny délky z města Basilej
Každá délka v obou směrech. Ve sloupci zatáček je nejdřív počet mimo křižovatky, potom celkový počet.
| Délka | Směr | Kilometry | Zatáčky | Zatáček na 100 km | Mediánový poloměr | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Tam | 65,1 km | 83 / 136 | 127,6 | 59 m | 584 m |
| 60 km | Opačný směr | 65,1 km | 83 / 136 | 127,6 | 59 m | 574 m |
| 120 km | Tam | 129,2 km | 191 / 280 | 147,9 | 82 m | 1456 m |
| 120 km | Opačný směr | 129,2 km | 192 / 286 | 148,6 | 84 m | 1464 m |
| 200 km | Tam | 213,7 km | 387 / 476 | 181,1 | 75 m | 3084 m |
| 200 km | Opačný směr | 213,7 km | 368 / 471 | 172,2 | 72 m | 3067 m |
Všechny zatáčky s polohou
Zatáček mimo křižovatky: 387, s polohou v km, nejmenším poloměrem a silnicí.
| km | Poloměr | Silnice |
|---|---|---|
| 1,0 | 60 m | Flughafenstrasse |
| 6,8 | 116 m | 318 |
| 7,6 | 79 m | 318 |
| 7,8 | 83 m | 318 |
| 8,3 | 98 m | 318 |
| 13,2 | 179 m | B 317 |
| 20,0 | 228 m | B 317 |
| 22,6 | 284 m | B 317 |
| 28,7 | 31 m | B 518 |
| 29,0 | 166 m | B 518 |
| 29,3 | 201 m | B 518 |
| 29,7 | 197 m | B 518 |
| 30,1 | 204 m | B 518 |
| 30,3 | 232 m | B 518 |
| 32,5 | 183 m | B 518 |
| 32,8 | 171 m | B 518 |
| 33,3 | 169 m | B 518 |
| 33,8 | 147 m | B 518 |
| 34,5 | 44 m | Schopfheimer Straße |
| 34,6 | 44 m | Schopfheimer Straße |
| 34,9 | 47 m | Schopfheimer Straße |
| 35,2 | 72 m | Friedrichstraße |
| 35,3 | 72 m | Friedrichstraße |
| 35,9 | 100 m | L 148 |
| 36,0 | 130 m | L 148 |
| 36,3 | 79 m | L 148 |
| 36,5 | 79 m | L 148 |
| 37,0 | 145 m | L 148 |
| 37,8 | 120 m | L 148 |
| 38,0 | 128 m | L 148 |
| 38,3 | 173 m | L 148 |
| 39,2 | 113 m | L 148 |
| 39,5 | 79 m | L 148 |
| 39,9 | 59 m | L 148 |
| 40,3 | 98 m | L 148 |
| 40,7 | 47 m | L 148 |
| 41,0 | 44 m | L 148 |
| 41,1 | 44 m | L 148 |
| 41,2 | 55 m | L 148 |
| 41,4 | 68 m | L 148 |
| 41,6 | 72 m | L 148 |
| 41,8 | 69 m | L 148 |
| 42,2 | 50 m | L 148 |
| 42,3 | 50 m | L 148 |
| 42,5 | 101 m | L 148 |
| 42,7 | 126 m | L 148 |
| 43,0 | 54 m | L 148 |
| 43,1 | 54 m | L 148 |
| 43,4 | 63 m | L 148 |
| 43,5 | 80 m | L 148 |
| 43,7 | 74 m | L 148 |
| 43,9 | 47 m | L 148 |
| 44,4 | 53 m | L 148 |
| 44,6 | 55 m | L 148 |
| 45,0 | 36 m | L 148 |
| 45,1 | 36 m | L 148 |
| 45,2 | 37 m | L 148 |
| 45,4 | 37 m | L 148 |
| 45,5 | 74 m | L 148 |
| 45,6 | 74 m | L 148 |
| 45,7 | 63 m | L 148 |
| 45,8 | 63 m | L 148 |
| 46,0 | 75 m | L 148 |
| 46,8 | 71 m | L 148 |
| 47,2 | 87 m | L 148 |
| 47,3 | 55 m | L 148 |
| 48,7 | 56 m | L 148 |
| 48,8 | 69 m | L 148 |
| 49,6 | 79 m | L 148 |
| 50,0 | 127 m | L 148 |
| 50,2 | 80 m | L 148 |
| 50,8 | 128 m | L 148 |
| 51,1 | 144 m | L 148 |
| 52,6 | 50 m | L 150 |
| 52,8 | 88 m | L 150 |
| 53,0 | 24 m | L 150 |
| 53,1 | 24 m | L 150 |
| 53,2 | 53 m | L 150 |
| 53,3 | 53 m | L 150 |
| 53,4 | 22 m | L 150 |
| 53,5 | 21 m | L 150 |
| 53,6 | 62 m | L 150 |
| 54,0 | 97 m | L 150 |
| 54,7 | 66 m | L 150 |
| 54,9 | 125 m | L 150 |
| 55,4 | 29 m | L 150 |
| 55,7 | 102 m | L 150 |
| 56,0 | 91 m | L 150 |
| 57,8 | 157 m | L 150 |
| 58,5 | 144 m | L 150 |
| 59,3 | 107 m | L 150 |
| 59,6 | 130 m | L 150 |
| 59,9 | 146 m | L 150 |
| 60,4 | 126 m | L 150 |
| 60,6 | 109 m | L 150 |
| 62,4 | 247 m | L 150 |
| 63,0 | 42 m | K 6590 |
| 63,1 | 42 m | K 6590 |
| 63,1 | 86 m | K 6590 |
| 63,3 | 80 m | K 6590 |
| 63,4 | 80 m | K 6590 |
| 63,7 | 34 m | K 6590 |
| 63,9 | 56 m | K 6590 |
| 64,1 | 79 m | K 6590 |
| 64,1 | 90 m | K 6590 |
| 64,5 | 56 m | K 6590 |
| 64,7 | 169 m | K 6590 |
| 65,1 | 103 m | K 6590 |
| 65,2 | 36 m | K 6590 |
| 65,4 | 55 m | K 6590 |
| 65,4 | 95 m | K 6590 |
| 65,6 | 62 m | K 6590 |
| 65,7 | 51 m | K 6590 |
| 65,8 | 51 m | K 6590 |
| 65,9 | 56 m | K 6590 |
| 65,9 | 60 m | K 6590 |
| 66,8 | 158 m | Zum Preußischen |
| 67,1 | 69 m | |
| 67,7 | 43 m | |
| 68,5 | 90 m | K 6590 |
| 68,7 | 75 m | K 6590 |
| 68,8 | 75 m | K 6590 |
| 68,9 | 104 m | K 6590 |
| 69,3 | 119 m | K 6590 |
| 69,3 | 126 m | K 6590 |
| 70,1 | 112 m | K 6590 |
| 70,3 | 93 m | K 6590 |
| 70,5 | 100 m | K 6590 |
| 70,7 | 86 m | K 6590 |
| 71,0 | 102 m | K 6590 |
| 71,1 | 76 m | K 6590 |
| 71,5 | 94 m | K 6590 |
| 72,1 | 137 m | K 6590 |
| 72,9 | 120 m | K 6590 |
| 73,3 | 120 m | K 6590 |
| 74,0 | 129 m | K 6590 |
| 74,5 | 45 m | K 6590 |
| 75,7 | 74 m | K 6590 |
| 75,8 | 92 m | K 6590 |
| 76,5 | 83 m | K 6590 |
| 76,7 | 67 m | K 6590 |
| 77,0 | 64 m | K 6590 |
| 77,3 | 35 m | K 6590 |
| 77,7 | 75 m | L 154 |
| 77,9 | 62 m | L 154 |
| 78,0 | 75 m | L 154 |
| 78,2 | 212 m | L 154 |
| 78,3 | 62 m | L 154 |
| 78,5 | 74 m | L 154 |
| 78,7 | 28 m | L 154 |
| 78,9 | 59 m | L 154 |
| 79,5 | 69 m | L 154 |
| 79,6 | 31 m | L 154 |
| 79,7 | 30 m | L 154 |
| 79,9 | 30 m | L 154 |
| 80,2 | 64 m | L 154 |
| 80,4 | 127 m | L 154 |
| 80,5 | 188 m | L 154 |
| 80,8 | 43 m | L 154 |
| 80,9 | 53 m | L 154 |
| 81,0 | 56 m | L 154 |
| 81,1 | 31 m | L 154 |
| 81,3 | 49 m | L 154 |
| 81,4 | 75 m | L 154 |
| 81,6 | 75 m | L 154 |
| 81,9 | 99 m | L 154 |
| 82,0 | 56 m | L 154 |
| 82,1 | 56 m | L 154 |
| 82,4 | 81 m | L 154 |
| 82,6 | 59 m | L 154 |
| 83,2 | 92 m | L 153 |
| 83,5 | 41 m | K 6546 |
| 83,6 | 41 m | K 6546 |
| 83,8 | 53 m | K 6546 |
| 84,0 | 133 m | K 6546 |
| 84,3 | 96 m | K 6544 |
| 84,5 | 97 m | K 6544 |
| 84,8 | 17 m | K 6544 |
| 84,9 | 67 m | K 6544 |
| 85,2 | 74 m | K 6544 |
| 85,8 | 42 m | K 6545 |
| 86,3 | 49 m | K 6545 |
| 86,4 | 84 m | K 6545 |
| 86,7 | 51 m | K 6545 |
| 87,0 | 51 m | K 6545 |
| 87,2 | 41 m | K 6545 |
| 87,6 | 68 m | L 151a |
| 87,8 | 71 m | L 151a |
| 87,9 | 72 m | L 151a |
| 88,4 | 68 m | L 151a |
| 88,9 | 118 m | L 151a |
| 89,2 | 172 m | L 151a |
| 89,6 | 57 m | L 151a |
| 90,0 | 77 m | L 151a |
| 90,3 | 63 m | L 151a |
| 90,5 | 60 m | L 151a |
| 90,9 | 50 m | L 151a |
| 91,2 | 115 m | L 151a |
| 91,6 | 178 m | L 151a |
| 91,9 | 162 m | L 151a |
| 92,5 | 169 m | L 151a |
| 93,3 | 35 m | L 151a |
| 93,4 | 42 m | L 151a |
| 93,6 | 71 m | L 151a |
| 93,7 | 71 m | L 151a |
| 94,2 | 204 m | L 151a |
| 95,7 | 92 m | Flößerstraße |
| 99,9 | 65 m | K 462 |
| 100,0 | 97 m | K 462 |
| 100,7 | 111 m | Kaistenbergstrasse |
| 101,1 | 30 m | Kaistenbergstrasse |
| 101,4 | 32 m | Kaistenbergstrasse |
| 101,9 | 76 m | Kaistenbergstrasse |
| 102,0 | 76 m | Kaistenbergstrasse |
| 103,4 | 55 m | Kaistenbergstrasse |
| 103,6 | 68 m | Kaistenbergstrasse |
| 104,2 | 62 m | Kaistenbergstrasse |
| 106,5 | 85 m | 24 |
| 106,8 | 246 m | 24 |
| 108,4 | 185 m | 24 |
| 109,1 | 194 m | 24 |
| 109,7 | 252 m | 24 |
| 110,7 | 162 m | 24 |
| 111,8 | 168 m | 24 |
| 112,2 | 114 m | 24 |
| 112,7 | 92 m | 24 |
| 113,1 | 105 m | 24 |
| 113,5 | 105 m | 24 |
| 114,6 | 114 m | 24 |
| 114,8 | 85 m | 24 |
| 115,1 | 72 m | 24 |
| 115,9 | 88 m | 24 |
| 116,1 | 142 m | 24 |
| 116,7 | 130 m | 24 |
| 117,2 | 389 m | 24 |
| 117,9 | 277 m | 24 |
| 119,1 | 203 m | Bibersteinerstrasse |
| 119,1 | 258 m | Bibersteinerstrasse |
| 120,2 | 60 m | K 470 |
| 120,3 | 153 m | K 470 |
| 120,5 | 77 m | K 470 |
| 120,8 | 28 m | K 470 |
| 120,9 | 28 m | K 470 |
| 120,9 | 28 m | K 470 |
| 121,0 | 211 m | K 470 |
| 121,5 | 93 m | K 470 |
| 121,7 | 141 m | K 470 |
| 121,9 | 108 m | K 470 |
| 122,4 | 123 m | K 470 |
| 123,0 | 92 m | K 470 |
| 123,3 | 136 m | K 470 |
| 124,0 | 308 m | K 470 |
| 124,5 | 56 m | Veltheimerstrasse |
| 124,7 | 852 m | Grabenacher |
| 125,0 | 73 m | |
| 125,3 | 89 m | Hueb |
| 125,8 | 267 m | K 470 |
| 126,2 | 166 m | K 470 |
| 126,8 | 176 m | K 470 |
| 127,2 | 85 m | K 470 |
| 128,2 | 139 m | K 470 |
| 128,5 | 142 m | K 470 |
| 129,3 | 38 m | K 470 |
| 129,3 | 40 m | K 470 |
| 129,4 | 50 m | K 470 |
| 129,4 | 163 m | K 470 |
| 129,6 | 58 m | K 470 |
| 129,9 | 58 m | Dorfstrasse |
| 130,0 | 208 m | Dorfstrasse |
| 131,2 | 268 m | 24 |
| 131,7 | 240 m | 24 |
| 133,1 | 61 m | Staffeleggstrasse |
| 133,1 | 114 m | Staffeleggstrasse |
| 133,2 | 120 m | Staffeleggstrasse |
| 133,9 | 336 m | Nüberichstrasse |
| 134,2 | 121 m | Hauptstrasse |
| 134,4 | 110 m | Benkenstrasse |
| 135,4 | 108 m | Benkenstrasse |
| 136,5 | 26 m | Benkenstrasse |
| 136,6 | 26 m | Benkenstrasse |
| 136,9 | 21 m | Benkenstrasse |
| 137,2 | 85 m | Benkenstrasse |
| 138,0 | 115 m | Benkenstrasse |
| 138,4 | 60 m | Benkenstrasse |
| 138,6 | 91 m | Benkenstrasse |
| 139,0 | 74 m | Benkenstrasse |
| 139,2 | 74 m | Benkenstrasse |
| 139,5 | 94 m | Benkenstrasse |
| 139,9 | 69 m | Benkenstrasse |
| 140,1 | 95 m | Benkenstrasse |
| 140,7 | 159 m | Benkenstrasse |
| 141,1 | 144 m | Benkenstrasse |
| 141,7 | 67 m | Benkenstrasse |
| 141,8 | 66 m | Benkenstrasse |
| 142,0 | 73 m | Benkenstrasse |
| 142,0 | 95 m | Benkenstrasse |
| 142,1 | 139 m | Benkenstrasse |
| 144,3 | 197 m | Benkenstrasse |
| 144,6 | 252 m | Wölflinswilerstrasse |
| 146,6 | 166 m | Hauptstrasse |
| 147,5 | 72 m | Hauptstrasse |
| 147,9 | 35 m | Hauptstrasse |
| 148,4 | 18 m | Hauptstrasse |
| 149,0 | 60 m | Hauptstrasse |
| 149,2 | 117 m | Hauptstrasse |
| 149,3 | 28 m | Hauptstrasse |
| 149,8 | 33 m | Hauptstrasse |
| 149,9 | 30 m | Hauptstrasse |
| 150,0 | 33 m | Hauptstrasse |
| 150,3 | 115 m | Hauptstrasse |
| 151,0 | 20 m | Hauptstrasse |
| 151,4 | 20 m | Hauptstrasse |
| 151,8 | 100 m | Hauptstrasse |
| 153,8 | 2000 m | Dorfplatz |
| 155,2 | 181 m | Dorfplatz |
| 156,7 | 92 m | Dorfplatz |
| 157,4 | 206 m | Dorfplatz |
| 159,0 | 309 m | Sissacherstrasse |
| 161,6 | 39 m | 2 |
| 161,6 | 93 m | 2 |
| 162,8 | 84 m | 2 |
| 163,5 | 126 m | 2 |
| 166,1 | 105 m | 2 |
| 166,4 | 50 m | 2 |
| 166,6 | 50 m | 2 |
| 166,8 | 92 m | 2 |
| 170,3 | 388 m | Hauptstrasse |
| 170,6 | 137 m | Hauptstrasse |
| 170,9 | 150 m | Hauptstrasse |
| 171,4 | 49 m | Hauptstrasse |
| 171,5 | 81 m | Hauptstrasse |
| 174,8 | 47 m | Hauptstrasse |
| 174,9 | 47 m | Hauptstrasse |
| 175,2 | 78 m | Hauptstrasse |
| 175,6 | 49 m | Hauptstrasse |
| 175,7 | 49 m | Hauptstrasse |
| 177,0 | 183 m | Hauptstrasse |
| 180,3 | 66 m | Bretzwilerstrasse |
| 180,6 | 215 m | Bachackerstrasse |
| 181,1 | 82 m | Bachackerstrasse |
| 181,3 | 68 m | Bachackerstrasse |
| 181,6 | 98 m | Bachackerstrasse |
| 181,8 | 28 m | Eggweg |
| 181,9 | 24 m | Eggweg |
| 182,0 | 24 m | Eggweg |
| 182,8 | 134 m | |
| 183,0 | 84 m | Eggweg |
| 183,2 | 84 m | Eggweg |
| 183,8 | 24 m | Eggweg |
| 183,9 | 28 m | Eggweg |
| 184,0 | 28 m | Dorfstrasse |
| 184,3 | 44 m | Bachackerstrasse |
| 184,4 | 68 m | Bachackerstrasse |
| 184,7 | 91 m | Bachackerstrasse |
| 185,4 | 56 m | 272 |
| 185,7 | 40 m | 272 |
| 185,7 | 30 m | 272 |
| 186,0 | 29 m | 272 |
| 187,5 | 49 m | 272 |
| 187,9 | 69 m | Hauptstrasse |
| 188,6 | 117 m | Hauptstrasse |
| 189,6 | 126 m | Hauptstrasse |
| 190,3 | 85 m | Hauptstrasse |
| 191,9 | 91 m | Hauptstrasse |
| 192,1 | 41 m | Hauptstrasse |
| 192,2 | 41 m | Dorfstrasse |
| 194,3 | 75 m | Dorfstrasse |
| 194,7 | 31 m | Dorfstrasse |
| 194,8 | 31 m | Dorfstrasse |
| 194,9 | 50 m | Dorfstrasse |
| 195,6 | 61 m | Dorfstrasse |
| 195,8 | 105 m | Dorfstrasse |
| 196,3 | 59 m | Dorfstrasse |
| 196,4 | 57 m | Dorfstrasse |
| 196,4 | 57 m | Dorfstrasse |
| 196,5 | 47 m | Dorfstrasse |
| 196,6 | 70 m | Dorfstrasse |
| 197,2 | 71 m | Dorfstrasse |
| 198,1 | 153 m | Grellingerstrasse |
| 198,6 | 84 m | Grellingerstrasse |
| 199,0 | 61 m | Grellingerstrasse |
| 199,6 | 87 m | Grellingerstrasse |
| 199,9 | 66 m | Grellingerstrasse |
| 201,2 | 111 m | Hauptstrasse |
| 204,3 | 44 m | Hauptstrasse |
| 210,5 | 55 m | Münchensteinerstrasse |
| 210,9 | 31 m | 18 |
Jak se měřilo
- Trasa: okružní jízda z města Basilej, vypočtená na silničních datech z 3. 7. 2026. Z několika možných okruhů stejné délky ukazujeme ten s nejvíce sjízdnými zatáčkami. Dálnice jsou vyloučeny.
- Vozidlo: trasa je vypočtena pro motorku a vede po zpevněných silnicích. Autem ji lze jet také. Na úzkých úsecích se trasa pro auto může v detailu lišit.
- Zatáčka: otočení jedním směrem alespoň o 35 stupňů. Aplikace DriveBattle počítá stejně.
- Poloměr: nejmenší poloměr uvnitř zatáčky. Odbočky na křižovatkách jsou označené a do poloměru, nejostřejší zatáčky ani úseku se nezapočítávají.
- Výška: výška terénu podél trasy, vyhlazená přibližně na 450 m. Stoupání se počítá od výškového rozdílu 5 m.
- Vypočteno dne 5. 10. 2026. Čísla popisují tuto trasu. Stav silnice v den vaší jízdy se může lišit.
Vypočteno dne 5. 10. 2026
Otázky k okružní jízdě
Jak dlouhá je okružní jízda z města Basilej?
Jsou tři délky: 60, 120, 200 km. Vypočtené trasy měří 65,1, 129,2, 213,7 km.
Mohu okružní jízdu projet autem?
Ano. Trasa vede po zpevněných okresních silnicích bez dálnic a lze ji jet autem i motorkou. Je vypočtena pro motorku, takže na velmi úzkých úsecích se trasa pro auto může v detailu lišit.
Kolik zatáček má okružní jízda z města Basilej?
Na 120 km počítáme 280 zatáček, z toho 191 mimo křižovatky. To je 147,9 volných zatáček na 100 km.
Jak ostrá je nejostřejší zatáčka?
Na 120 km je nejmenší poloměr 18 m, v km 16,2. Mediánový poloměr všech zatáček je 82 m.
Kolik převýšení trasa má?
Na 120 km je to 1456 m stoupání. Nejvyšší bod: 708 m, nejnižší: 278 m.
Mohu tuto okružní jízdu jet v aplikaci?
Ano. Generátor okružních jízd v aplikaci DriveBattle počítá okruhy z vaší polohy stejným postupem.