Rundturer för motorcykel och bil i England
Städer i England (Storbritannien), var och en med tre rundturer på 60, 120 och 200 km.
Appen beräknar en slinga från din plats med den distans och riktning du väljer.
Rundturer för motorcykel och bil beräknas från de här städerna i England, på asfalterade landsvägar och utan motorvägar. Tabellen visar den snävaste kurvan och stigningen på den längsta slingan, så att du kan bedöma området innan du öppnar en sida.
- Ambleside 60, 120, 200 km, 216,4 kurvor per 100 km, England
- Bakewell 60, 120, 200 km, 126,4 kurvor per 100 km, England
- Birmingham 60, 120, 200 km, 82,0 kurvor per 100 km, England
- Blackpool 60, 120, 200 km, 95,9 kurvor per 100 km, England
- Brighton 60, 120, 200 km, 83,1 kurvor per 100 km, England
- Bristol 60, 120, 200 km, 92,7 kurvor per 100 km, England
- Buxton 60, 120, 200 km, 135,1 kurvor per 100 km, England
- Cambridge 60, 120, 200 km, 70,3 kurvor per 100 km, England
- Gloucester 60, 120, 200 km, 110,9 kurvor per 100 km, England
- Hawes 60, 120, 200 km, 163,2 kurvor per 100 km, England
- Ipswich 60, 120, 200 km, 114,7 kurvor per 100 km, England
- Kendal 60, 120, 200 km, 201,1 kurvor per 100 km, England
- Keswick 60, 120, 200 km, 204,2 kurvor per 100 km, England
- Kingston upon Hull 60, 120, 200 km, 74,8 kurvor per 100 km, England
- Leicester 60, 120, 200 km, 68,3 kurvor per 100 km, England
- Liverpool 60, 120, 200 km, 68,3 kurvor per 100 km, England
- London 60, 120, 200 km, 77,2 kurvor per 100 km, England
- Matlock 60, 120, 200 km, 112,1 kurvor per 100 km, England
- Milton Keynes 60, 120, 200 km, 72,7 kurvor per 100 km, England
- Newcastle upon Tyne 60, 120, 200 km, 70,7 kurvor per 100 km, England
- Norwich 60, 120, 200 km, 87,8 kurvor per 100 km, England
- Peterborough 60, 120, 200 km, 78,4 kurvor per 100 km, England
- Plymouth 60, 120, 200 km, 100,2 kurvor per 100 km, England
- Poole 60, 120, 200 km, 65,3 kurvor per 100 km, England
- Reading 60, 120, 200 km, 67,1 kurvor per 100 km, England
- Skipton 60, 120, 200 km, 156,4 kurvor per 100 km, England
- Southampton 60, 120, 200 km, 71,6 kurvor per 100 km, England
- Southend-on-Sea 60, 120, 200 km, 82,3 kurvor per 100 km, England
- Swindon 60, 120, 200 km, 64,3 kurvor per 100 km, England
- Whitby 60, 120, 200 km, 113,6 kurvor per 100 km, England
- York 60, 120, 200 km, 100,7 kurvor per 100 km, England
Siffrorna i överblick
| Stad | Landskap | Längder i km | Kurvor per 100 km | Snävaste kurvan | Stigning, längsta turen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambleside | England | 60, 120, 200 | 216,4 | 17 m | 2289 m |
| Bakewell | England | 60, 120, 200 | 126,4 | 25 m | 1920 m |
| Birmingham | England | 60, 120, 200 | 82,0 | 24 m | 1455 m |
| Blackpool | England | 60, 120, 200 | 95,9 | 22 m | 1752 m |
| Brighton | England | 60, 120, 200 | 83,1 | 31 m | 1718 m |
| Bristol | England | 60, 120, 200 | 92,7 | 25 m | 1802 m |
| Buxton | England | 60, 120, 200 | 135,1 | 23 m | 3128 m |
| Cambridge | England | 60, 120, 200 | 70,3 | 24 m | 960 m |
| Gloucester | England | 60, 120, 200 | 110,9 | 25 m | 1783 m |
| Hawes | England | 60, 120, 200 | 163,2 | 22 m | 2175 m |
| Ipswich | England | 60, 120, 200 | 114,7 | 24 m | 851 m |
| Kendal | England | 60, 120, 200 | 201,1 | 13 m | 2949 m |
| Keswick | England | 60, 120, 200 | 204,2 | 21 m | 2739 m |
| Kingston upon Hull | England | 60, 120, 200 | 74,8 | 27 m | 1228 m |
| Leicester | England | 60, 120, 200 | 68,3 | 34 m | 1097 m |
| Liverpool | England | 60, 120, 200 | 68,3 | 29 m | 1274 m |
| London | England | 60, 120, 200 | 77,2 | 20 m | 1326 m |
| Matlock | England | 60, 120, 200 | 112,1 | 20 m | 3171 m |
| Milton Keynes | England | 60, 120, 200 | 72,7 | 30 m | 1235 m |
| Newcastle upon Tyne | England | 60, 120, 200 | 70,7 | 24 m | 2527 m |
| Norwich | England | 60, 120, 200 | 87,8 | 27 m | 599 m |
| Peterborough | England | 60, 120, 200 | 78,4 | 22 m | 864 m |
| Plymouth | England | 60, 120, 200 | 100,2 | 19 m | 2499 m |
| Poole | England | 60, 120, 200 | 65,3 | 18 m | 1689 m |
| Reading | England | 60, 120, 200 | 67,1 | 28 m | 857 m |
| Skipton | England | 60, 120, 200 | 156,4 | 27 m | 2801 m |
| Southampton | England | 60, 120, 200 | 71,6 | 27 m | 1439 m |
| Southend-on-Sea | England | 60, 120, 200 | 82,3 | 29 m | 828 m |
| Swindon | England | 60, 120, 200 | 64,3 | 21 m | 1006 m |
| Whitby | England | 60, 120, 200 | 113,6 | 17 m | 2218 m |
| York | England | 60, 120, 200 | 100,7 | 29 m | 1454 m |
Så läser du siffrorna
En kurva är en sväng åt ett håll på minst 35 grader. DriveBattle-appen räknar på samma sätt. Fria kurvor ligger utanför korsningar. Kurvor per 100 km gäller de beräknade rundturerna på 60, 120 och 200 km och beskriver området i genomsnitt.