Rotas circulares de mota e carro em Inglaterra
Cidades em Inglaterra (Reino Unido), cada uma com três rotas circulares de 60, 120 e 200 km.
A app calcula uma rota a partir da sua localização, com a distância e a direção que escolher.
As rotas circulares de mota e carro são calculadas a partir destas cidades em Inglaterra, por estradas secundárias asfaltadas e sem autoestradas. A tabela mostra a curva mais apertada e a subida da rota mais longa, para avaliar a zona antes de abrir uma página.
- Ambleside 60, 120, 200 km, 216,4 curvas por 100 km, Inglaterra
- Bakewell 60, 120, 200 km, 126,4 curvas por 100 km, Inglaterra
- Birmingham 60, 120, 200 km, 82,0 curvas por 100 km, Inglaterra
- Blackpool 60, 120, 200 km, 95,9 curvas por 100 km, Inglaterra
- Brighton 60, 120, 200 km, 83,1 curvas por 100 km, Inglaterra
- Bristol 60, 120, 200 km, 92,7 curvas por 100 km, Inglaterra
- Buxton 60, 120, 200 km, 135,1 curvas por 100 km, Inglaterra
- Cambridge 60, 120, 200 km, 70,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Gloucester 60, 120, 200 km, 110,9 curvas por 100 km, Inglaterra
- Hawes 60, 120, 200 km, 163,2 curvas por 100 km, Inglaterra
- Ipswich 60, 120, 200 km, 114,7 curvas por 100 km, Inglaterra
- Kendal 60, 120, 200 km, 201,1 curvas por 100 km, Inglaterra
- Keswick 60, 120, 200 km, 204,2 curvas por 100 km, Inglaterra
- Kingston upon Hull 60, 120, 200 km, 74,8 curvas por 100 km, Inglaterra
- Leicester 60, 120, 200 km, 68,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Liverpool 60, 120, 200 km, 68,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Londres 60, 120, 200 km, 77,2 curvas por 100 km, Inglaterra
- Matlock 60, 120, 200 km, 112,1 curvas por 100 km, Inglaterra
- Milton Keynes 60, 120, 200 km, 72,7 curvas por 100 km, Inglaterra
- Newcastle upon Tyne 60, 120, 200 km, 70,7 curvas por 100 km, Inglaterra
- Norwich 60, 120, 200 km, 87,8 curvas por 100 km, Inglaterra
- Peterborough 60, 120, 200 km, 78,4 curvas por 100 km, Inglaterra
- Plymouth 60, 120, 200 km, 100,2 curvas por 100 km, Inglaterra
- Poole 60, 120, 200 km, 65,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Reading 60, 120, 200 km, 67,1 curvas por 100 km, Inglaterra
- Skipton 60, 120, 200 km, 156,4 curvas por 100 km, Inglaterra
- Southampton 60, 120, 200 km, 71,6 curvas por 100 km, Inglaterra
- Southend-on-Sea 60, 120, 200 km, 82,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Swindon 60, 120, 200 km, 64,3 curvas por 100 km, Inglaterra
- Whitby 60, 120, 200 km, 113,6 curvas por 100 km, Inglaterra
- York 60, 120, 200 km, 100,7 curvas por 100 km, Inglaterra
Os valores num relance
| Cidade | Paisagem | Distâncias em km | Curvas por 100 km | Curva mais apertada | Subida, rota mais longa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambleside | Inglaterra | 60, 120, 200 | 216,4 | 17 m | 2289 m |
| Bakewell | Inglaterra | 60, 120, 200 | 126,4 | 25 m | 1920 m |
| Birmingham | Inglaterra | 60, 120, 200 | 82,0 | 24 m | 1455 m |
| Blackpool | Inglaterra | 60, 120, 200 | 95,9 | 22 m | 1752 m |
| Brighton | Inglaterra | 60, 120, 200 | 83,1 | 31 m | 1718 m |
| Bristol | Inglaterra | 60, 120, 200 | 92,7 | 25 m | 1802 m |
| Buxton | Inglaterra | 60, 120, 200 | 135,1 | 23 m | 3128 m |
| Cambridge | Inglaterra | 60, 120, 200 | 70,3 | 24 m | 960 m |
| Gloucester | Inglaterra | 60, 120, 200 | 110,9 | 25 m | 1783 m |
| Hawes | Inglaterra | 60, 120, 200 | 163,2 | 22 m | 2175 m |
| Ipswich | Inglaterra | 60, 120, 200 | 114,7 | 24 m | 851 m |
| Kendal | Inglaterra | 60, 120, 200 | 201,1 | 13 m | 2949 m |
| Keswick | Inglaterra | 60, 120, 200 | 204,2 | 21 m | 2739 m |
| Kingston upon Hull | Inglaterra | 60, 120, 200 | 74,8 | 27 m | 1228 m |
| Leicester | Inglaterra | 60, 120, 200 | 68,3 | 34 m | 1097 m |
| Liverpool | Inglaterra | 60, 120, 200 | 68,3 | 29 m | 1274 m |
| Londres | Inglaterra | 60, 120, 200 | 77,2 | 20 m | 1326 m |
| Matlock | Inglaterra | 60, 120, 200 | 112,1 | 20 m | 3171 m |
| Milton Keynes | Inglaterra | 60, 120, 200 | 72,7 | 30 m | 1235 m |
| Newcastle upon Tyne | Inglaterra | 60, 120, 200 | 70,7 | 24 m | 2527 m |
| Norwich | Inglaterra | 60, 120, 200 | 87,8 | 27 m | 599 m |
| Peterborough | Inglaterra | 60, 120, 200 | 78,4 | 22 m | 864 m |
| Plymouth | Inglaterra | 60, 120, 200 | 100,2 | 19 m | 2499 m |
| Poole | Inglaterra | 60, 120, 200 | 65,3 | 18 m | 1689 m |
| Reading | Inglaterra | 60, 120, 200 | 67,1 | 28 m | 857 m |
| Skipton | Inglaterra | 60, 120, 200 | 156,4 | 27 m | 2801 m |
| Southampton | Inglaterra | 60, 120, 200 | 71,6 | 27 m | 1439 m |
| Southend-on-Sea | Inglaterra | 60, 120, 200 | 82,3 | 29 m | 828 m |
| Swindon | Inglaterra | 60, 120, 200 | 64,3 | 21 m | 1006 m |
| Whitby | Inglaterra | 60, 120, 200 | 113,6 | 17 m | 2218 m |
| York | Inglaterra | 60, 120, 200 | 100,7 | 29 m | 1454 m |
Como ler os valores
Uma curva é uma viragem num só sentido de pelo menos 35 graus. A app DriveBattle conta da mesma forma. As curvas livres ficam fora de cruzamentos. As curvas por 100 km referem-se às rotas circulares calculadas de 60, 120 e 200 km e descrevem a zona em média.