Okružní jízda na motorce a autem z města Skipton
Z města Skipton (Anglie) počítáme okružní jízdu s nejvíce zatáčkami ve třech délkách, pro motorku i auto. Vede po zpevněných okresních silnicích bez dálnic. Všechny údaje pocházejí z vypočtené trasy.
Aplikace vám spočítá okruh z vaší polohy stejným postupem.
- Kilometry
- 215,0km
- Zatáčky
- 357
- Převýšení
- 2801m
- Mediánový poloměr
- 65m
- Zatáček na 100 km
- 132,1
Klepněte na bod na mapě pro poloměr a silnici.
Průzkumník poloměrů
Najeďte kurzorem na sloupec. Zatáčky této třídy se rozsvítí na mapě, s polohou v km.
Nejmenší poloměr zatáčky
Zatáčky na křižovatkách: 73. V těchto číslech chybí, například odbočky s malým poloměrem.
Charakter zatáček
Z 215,0 km vede 66,4 km zatáčkami. Zbytek jsou rovinky nebo odbočky.
- Ostré
- 0,8 km, 0,4 %
- poloměr pod 60 m
- Střední
- 24,4 km, 11,4 %
- 60 až 180 m
- Široké
- 41,2 km, 19,2 %
- 180 až 400 m
- Rovinky a křižovatky
- 147,9 km, 69,0 %
Hlavní údaje o trase
- Nejostřejší zatáčka
- V km 113,9: poloměr 27 m, vlevo.
- Nejdelší úsek zatáček
- Zatáček: 15 na 4,2 km, od km 137,8 na silnici A684.
- Nejhustší úsek zatáček
- Zatáček: 31 na 10 km, od km 121,0. Klidnější kilometry jsou před ním.
- První volná zatáčka
- V km 0,9. Do té doby na trase nejsou žádné zatáčky mimo křižovatky.
- Nejdelší stoupání
- 14,4 km s převýšením 210 m, od km 133,2 na silnici A684. Průměrné stoupání 1,5 %.
Výškový profil
Od 32 m do 595 m. 2801 m nahoru, 2796 m dolů.
Přejeďte prstem nebo kurzorem po profilu. Mapa ukáže dané místo.
Zlomové body
- Nejvýše km 32,0: 226 m
- Nejníže km 33,1: 155 m
- Nejvýše km 46,5: 347 m
- Nejníže km 65,1: 140 m
- Nejvýše km 70,3: 311 m
- Nejvýše km 75,7: 407 m
Srovnání se standardním okruhem
Referencí je nejrychlejší okružní jízda se stejným startem, stejným směrem a stejným poloměrem kruhu.
| Srovnání se standardním okruhem | Okruh se zatáčkami | Standardní okruh |
|---|---|---|
| Kilometry | 215,0 | 202,1 |
| Zatáčky | 284 | 261 |
| Zatáček na 100 km | 132,1 | 129,2 |
| Dálnice | 0,0 km | 0,0 km |
Srovnání měst
13. místo z 50 měst v zemi Spojené království. Medián je 102,2 zatáček na 100 km, město Skipton má 156,4.
Podobná města
Všechny délky z města Skipton
Každá délka v obou směrech. Ve sloupci zatáček je nejdřív počet mimo křižovatky, potom celkový počet.
| Délka | Směr | Kilometry | Zatáčky | Zatáček na 100 km | Mediánový poloměr | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 km | Tam | 66,0 km | 112 / 158 | 169,7 | 70 m | 1122 m |
| 60 km | Opačný směr | 66,0 km | 111 / 154 | 168,1 | 68 m | 1140 m |
| 120 km | Tam | 129,1 km | 216 / 277 | 167,3 | 70 m | 1725 m |
| 120 km | Opačný směr | 129,1 km | 218 / 279 | 168,8 | 70 m | 1750 m |
| 200 km | Tam | 215,0 km | 284 / 357 | 132,1 | 65 m | 2801 m |
| 200 km | Opačný směr | 215,0 km | 288 / 362 | 134,0 | 65 m | 2768 m |
Všechny zatáčky s polohou
Zatáček mimo křižovatky: 284, s polohou v km, nejmenším poloměrem a silnicí.
| km | Poloměr | Silnice |
|---|---|---|
| 0,9 | 38 m | Skipton Old Road |
| 0,9 | 38 m | Skipton Old Road |
| 1,1 | 135 m | Skipton Old Road |
| 1,2 | 63 m | Skipton Old Road |
| 2,1 | 63 m | Limehouse Lane |
| 2,8 | 41 m | Limehouse Lane |
| 3,0 | 41 m | Skipton Old Road |
| 4,2 | 91 m | West Road |
| 7,6 | 86 m | Skipton Old Road |
| 9,6 | 98 m | Skipton Old Road |
| 11,0 | 122 m | Skipton Old Road |
| 11,6 | 123 m | Skipton Old Road |
| 13,0 | 124 m | Skipton Old Road |
| 15,0 | 48 m | Skipton Old Road |
| 15,2 | 65 m | Skipton Old Road |
| 15,4 | 55 m | Skipton Old Road |
| 18,6 | 164 m | A56 |
| 21,2 | 41 m | Reedyford Road |
| 27,9 | 177 m | Barrowford Road |
| 30,2 | 122 m | Slade Lane |
| 30,3 | 68 m | Slade Lane |
| 31,1 | 66 m | Slade Lane |
| 31,2 | 66 m | Slade Lane |
| 32,0 | 61 m | Padiham Road |
| 32,6 | 79 m | Padiham Road |
| 34,4 | 50 m | Padiham Road |
| 34,4 | 51 m | Padiham Road |
| 34,5 | 65 m | Padiham Road |
| 34,9 | 103 m | Padiham Road |
| 36,7 | 150 m | Pendle Road |
| 38,5 | 62 m | Pendle Road |
| 40,0 | 77 m | B6478 |
| 40,3 | 56 m | B6478 |
| 40,6 | 70 m | B6478 |
| 40,7 | 70 m | B6478 |
| 41,0 | 121 m | B6478 |
| 41,6 | 104 m | B6478 |
| 42,1 | 94 m | B6478 |
| 46,7 | 84 m | B6478 |
| 47,8 | 81 m | B6478 |
| 48,0 | 80 m | B6478 |
| 48,5 | 38 m | B6478 |
| 48,9 | 117 m | B6478 |
| 50,2 | 66 m | B6478 |
| 50,3 | 63 m | B6478 |
| 50,5 | 56 m | |
| 50,8 | 117 m | |
| 53,4 | 57 m | |
| 53,8 | 49 m | |
| 54,0 | 49 m | |
| 54,1 | 53 m | |
| 54,3 | 56 m | |
| 55,1 | 72 m | Forestry Houses |
| 55,7 | 56 m | Forestry Houses |
| 56,0 | 56 m | Forestry Houses |
| 57,1 | 56 m | Forestry Houses |
| 57,2 | 56 m | Forestry Houses |
| 58,0 | 71 m | Forestry Houses |
| 58,9 | 56 m | B6478 |
| 59,0 | 53 m | B6478 |
| 59,2 | 49 m | B6478 |
| 59,3 | 49 m | B6478 |
| 59,8 | 57 m | B6478 |
| 62,2 | 117 m | B6478 |
| 63,0 | 96 m | B6478 |
| 63,3 | 125 m | B6478 |
| 63,8 | 187 m | B6478 |
| 64,4 | 92 m | B6478 |
| 64,7 | 49 m | B6478 |
| 65,7 | 39 m | The Skaithe |
| 67,9 | 67 m | The Skaithe |
| 68,0 | 67 m | The Skaithe |
| 70,5 | 57 m | Cross o' Greet Bridge |
| 70,7 | 39 m | Cross o' Greet Bridge |
| 70,9 | 43 m | Cross o' Greet Bridge |
| 71,0 | 43 m | Cross o' Greet Bridge |
| 71,6 | 113 m | Cross o' Greet Bridge |
| 72,2 | 106 m | Cross o' Greet Bridge |
| 72,6 | 35 m | Cross o' Greet Bridge |
| 72,8 | 92 m | Cross o' Greet Bridge |
| 73,8 | 39 m | Cross o' Greet Bridge |
| 73,8 | 39 m | Cross o' Greet Bridge |
| 74,0 | 57 m | Cross o' Greet Bridge |
| 74,2 | 57 m | Cross o' Greet Bridge |
| 74,6 | 52 m | Cross o' Greet Bridge |
| 74,7 | 52 m | Cross o' Greet Bridge |
| 75,1 | 51 m | Cross o' Greet Bridge |
| 75,5 | 68 m | Cross o' Greet Bridge |
| 76,9 | 43 m | Cross o' Greet Bridge |
| 77,1 | 34 m | Cross o' Greet Bridge |
| 79,5 | 58 m | Cross o' Greet Bridge |
| 79,7 | 43 m | Cross o' Greet Bridge |
| 80,0 | 81 m | Cross o' Greet Bridge |
| 84,0 | 67 m | Birkwith Lane |
| 84,3 | 78 m | Birkwith Lane |
| 86,7 | 46 m | B6480 |
| 86,9 | 67 m | B6480 |
| 87,4 | 153 m | B6480 |
| 87,8 | 87 m | B6480 |
| 88,1 | 57 m | B6480 |
| 89,1 | 84 m | B6480 |
| 89,2 | 84 m | B6480 |
| 89,4 | 58 m | B6480 |
| 89,6 | 57 m | B6480 |
| 90,2 | 90 m | Spout Lane |
| 90,4 | 37 m | Spout Lane |
| 90,7 | 41 m | Spout Lane |
| 90,8 | 41 m | Spout Lane |
| 91,9 | 34 m | Back Lane |
| 92,1 | 34 m | Back Lane |
| 92,2 | 34 m | Back Lane |
| 93,0 | 35 m | Back Lane |
| 93,5 | 95 m | A683 |
| 94,3 | 101 m | A683 |
| 96,4 | 94 m | A683 |
| 96,9 | 71 m | A683 |
| 97,0 | 42 m | A683 |
| 100,6 | 86 m | A683 |
| 100,7 | 89 m | A683 |
| 101,2 | 92 m | A683 |
| 101,3 | 60 m | A683 |
| 101,4 | 90 m | A683 |
| 104,3 | 71 m | A683 |
| 105,5 | 106 m | A683 |
| 108,2 | 145 m | A683 |
| 110,0 | 96 m | A683 |
| 111,2 | 29 m | |
| 111,3 | 30 m | |
| 111,6 | 30 m | |
| 111,7 | 28 m | |
| 111,8 | 28 m | |
| 111,8 | 28 m | |
| 112,3 | 65 m | |
| 112,3 | 65 m | |
| 112,8 | 84 m | |
| 113,2 | 79 m | |
| 113,2 | 79 m | |
| 113,8 | 56 m | |
| 113,9 | 27 m | |
| 113,9 | 27 m | |
| 113,9 | 27 m | |
| 114,0 | 29 m | |
| 114,1 | 47 m | |
| 114,1 | 79 m | |
| 115,2 | 41 m | |
| 115,2 | 41 m | |
| 115,3 | 63 m | |
| 115,4 | 63 m | |
| 115,4 | 66 m | |
| 115,7 | 61 m | |
| 116,1 | 80 m | |
| 117,0 | 68 m | |
| 120,2 | 70 m | |
| 121,1 | 82 m | |
| 121,8 | 60 m | |
| 122,1 | 65 m | |
| 122,3 | 64 m | |
| 122,4 | 64 m | |
| 122,4 | 42 m | |
| 122,5 | 42 m | |
| 122,6 | 111 m | |
| 123,5 | 76 m | |
| 123,6 | 39 m | |
| 123,7 | 37 m | |
| 123,8 | 28 m | |
| 123,8 | 28 m | |
| 123,8 | 28 m | |
| 124,2 | 80 m | |
| 124,5 | 80 m | |
| 125,9 | 35 m | |
| 125,9 | 28 m | |
| 126,0 | 28 m | |
| 126,1 | 30 m | |
| 126,3 | 31 m | |
| 126,3 | 29 m | |
| 126,8 | 83 m | A683 |
| 127,2 | 64 m | A683 |
| 128,7 | 82 m | A683 |
| 128,7 | 68 m | A683 |
| 129,0 | 116 m | A683 |
| 129,4 | 112 m | A683 |
| 130,2 | 95 m | A683 |
| 130,5 | 93 m | A683 |
| 130,7 | 95 m | A683 |
| 132,7 | 69 m | A684 |
| 132,8 | 36 m | A684 |
| 132,9 | 36 m | A684 |
| 133,4 | 54 m | A684 |
| 134,8 | 69 m | A684 |
| 135,1 | 57 m | A684 |
| 137,8 | 55 m | A684 |
| 138,0 | 55 m | A684 |
| 138,2 | 72 m | A684 |
| 138,3 | 72 m | A684 |
| 138,5 | 100 m | A684 |
| 138,9 | 65 m | A684 |
| 139,2 | 79 m | A684 |
| 139,4 | 98 m | A684 |
| 139,8 | 113 m | A684 |
| 140,2 | 80 m | A684 |
| 140,2 | 80 m | A684 |
| 140,8 | 163 m | A684 |
| 141,1 | 112 m | A684 |
| 141,7 | 31 m | A684 |
| 141,8 | 30 m | A684 |
| 142,8 | 55 m | A684 |
| 143,0 | 55 m | A684 |
| 143,2 | 75 m | A684 |
| 143,4 | 80 m | A684 |
| 145,3 | 75 m | A684 |
| 148,1 | 81 m | A684 |
| 153,5 | 64 m | A684 |
| 153,8 | 142 m | A684 |
| 154,8 | 29 m | A684 |
| 155,0 | 36 m | A684 |
| 155,2 | 36 m | A684 |
| 155,3 | 63 m | A684 |
| 155,4 | 57 m | A684 |
| 155,6 | 72 m | A684 |
| 156,1 | 80 m | A684 |
| 156,4 | 61 m | A684 |
| 156,4 | 61 m | A684 |
| 156,6 | 55 m | A684 |
| 157,0 | 42 m | A684 |
| 159,1 | 84 m | A684 |
| 159,2 | 47 m | A684 |
| 162,4 | 213 m | A684 |
| 162,6 | 246 m | A684 |
| 163,6 | 34 m | A684 |
| 163,8 | 40 m | A684 |
| 166,7 | 76 m | A684 |
| 167,2 | 129 m | A684 |
| 167,3 | 98 m | A684 |
| 167,9 | 112 m | A684 |
| 168,7 | 126 m | A684 |
| 170,0 | 116 m | A684 |
| 170,8 | 60 m | A684 |
| 171,4 | 34 m | Garths Lane |
| 172,1 | 34 m | Tomgill Bank |
| 172,2 | 34 m | Tomgill Bank |
| 172,6 | 69 m | Tomgill Bank |
| 172,7 | 48 m | Tomgill Bank |
| 172,9 | 50 m | Dikehollin Lane |
| 173,3 | 27 m | Dikehollin Lane |
| 173,4 | 27 m | Dikehollin Lane |
| 173,5 | 39 m | Dikehollin Lane |
| 175,4 | 110 m | B6160 |
| 177,6 | 46 m | B6160 |
| 177,9 | 80 m | B6160 |
| 178,0 | 78 m | B6160 |
| 178,1 | 63 m | B6160 |
| 178,9 | 64 m | B6160 |
| 179,0 | 64 m | B6160 |
| 179,2 | 60 m | B6160 |
| 179,6 | 90 m | B6160 |
| 180,6 | 95 m | B6160 |
| 182,2 | 46 m | B6160 |
| 182,3 | 103 m | B6160 |
| 182,7 | 82 m | B6160 |
| 182,9 | 31 m | B6160 |
| 183,0 | 29 m | B6160 |
| 183,8 | 102 m | B6160 |
| 184,5 | 124 m | B6160 |
| 185,8 | 79 m | B6160 |
| 186,0 | 55 m | B6160 |
| 191,8 | 30 m | B6160 |
| 192,0 | 41 m | B6160 |
| 193,3 | 142 m | B6160 |
| 193,5 | 101 m | B6160 |
| 194,8 | 91 m | B6160 |
| 195,0 | 91 m | B6160 |
| 195,5 | 51 m | B6160 |
| 197,7 | 106 m | B6160 |
| 199,0 | 169 m | B6160 |
| 199,3 | 142 m | B6160 |
| 200,6 | 145 m | B6160 |
| 201,8 | 94 m | B6160 |
| 201,9 | 94 m | B6160 |
| 203,5 | 227 m | B6160 |
| 204,7 | 50 m | B6160 |
| 205,7 | 116 m | B6160 |
| 205,8 | 116 m | B6160 |
| 207,1 | 87 m | B6160 |
| 208,4 | 154 m | B6160 |
Jak se měřilo
- Trasa: okružní jízda z města Skipton, vypočtená na silničních datech z 3. 7. 2026. Z několika možných okruhů stejné délky ukazujeme ten s nejvíce sjízdnými zatáčkami. Dálnice jsou vyloučeny.
- Vozidlo: trasa je vypočtena pro motorku a vede po zpevněných silnicích. Autem ji lze jet také. Na úzkých úsecích se trasa pro auto může v detailu lišit.
- Zatáčka: otočení jedním směrem alespoň o 35 stupňů. Aplikace DriveBattle počítá stejně.
- Poloměr: nejmenší poloměr uvnitř zatáčky. Odbočky na křižovatkách jsou označené a do poloměru, nejostřejší zatáčky ani úseku se nezapočítávají.
- Výška: výška terénu podél trasy, vyhlazená přibližně na 450 m. Stoupání se počítá od výškového rozdílu 5 m.
- Vypočteno dne 5. 10. 2026. Čísla popisují tuto trasu. Stav silnice v den vaší jízdy se může lišit.
Vypočteno dne 5. 10. 2026
Otázky k okružní jízdě
Jak dlouhá je okružní jízda z města Skipton?
Jsou tři délky: 60, 120, 200 km. Vypočtené trasy měří 66,0, 129,1, 215,0 km.
Mohu okružní jízdu projet autem?
Ano. Trasa vede po zpevněných okresních silnicích bez dálnic a lze ji jet autem i motorkou. Je vypočtena pro motorku, takže na velmi úzkých úsecích se trasa pro auto může v detailu lišit.
Kolik zatáček má okružní jízda z města Skipton?
Na 120 km počítáme 277 zatáček, z toho 216 mimo křižovatky. To je 167,3 volných zatáček na 100 km.
Jak ostrá je nejostřejší zatáčka?
Na 120 km je nejmenší poloměr 24 m, v km 44,1. Mediánový poloměr všech zatáček je 70 m.
Kolik převýšení trasa má?
Na 120 km je to 1725 m stoupání. Nejvyšší bod: 504 m, nejnižší: 87 m.
Mohu tuto okružní jízdu jet v aplikaci?
Ano. Generátor okružních jízd v aplikaci DriveBattle počítá okruhy z vaší polohy stejným postupem.